總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2021-12-31) |
---|---|---|
3,840.00萬 股 | 3,235.00萬 股 | 281 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
陳濱 | 875.47萬 股 | 22.80% |
北京雷薩投資咨詢有限公司 | 871.29萬 股 | 22.69% |
申萬宏源證券有限公司做市專用證券賬戶 | 198.58萬 股 | 5.17% |
上海天一投資咨詢發展有限公司 | 137.50萬 股 | 3.58% |
上海昌瑞投資有限公司 | 122.20萬 股 | 3.18% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陶俊敏 ![]() |
董事 | 本科 | 2016-12 | |
陶俊敏,女,中國籍,1965年7月出生,無境外永久居留權,本科學歷。主要工作經歷:1988年7月至1989年11月,任中國鐵道部第二十工程局三處職員;1989年11月至1994年7月,任北京機床研究所數控部職員;1994年7月至1997年12月,任北京計算機三廠職員;1997年12月至2002年12月,任北京市計算機行業協會秘書長;2003年1月至2007年9月,任北京鼎好世紀電子有限公司副總經理;2007年9月至2010年12月,任北京東方達信科技有限公司副總經理;2011年1月至今,任北京中科聯眾科技股份有限公司安防事業部總經理。 | ||||
曲幽函 | 監事會主席 | 本科 | 2016-12 | |
曲幽函,女,中國籍,1970年2月出生,無境外永久居留權,本科學歷。主要工作經歷:1992年9月至1995年8月,任北京益嘉電子產品經營部職員;2001年9月至今,任北京泰豐合創科技發展有限公司經理?,F任公司監事會主席。 | ||||
曲幽函 | 監事 | 本科 | 2016-12 | |
曲幽函,女,中國籍,1970年2月出生,無境外永久居留權,本科學歷。主要工作經歷:1992年9月至1995年8月,任北京益嘉電子產品經營部職員;2001年9月至今,任北京泰豐合創科技發展有限公司經理?,F任公司監事會主席。 | ||||
楊璐菡 | 監事 | 本科 | 2016-12 | |
楊璐菡,女,中國籍,1969年5月出生,無境外永久居留權,本科學歷。主要工作經歷:1990年9月至2000年2月,任成都通聯藥業股份有限公司總經理助理;2000年3月至2002年4月,任北方創業投資集團總裁助理兼企業發展戰略研究所所長;2002年5月至2010年6月,任北京東方健商健康咨詢有限公司總經理;2010年7月至2013年4月,任中科銀通(北京)電子商務有限公司副總裁?,F任公司監事。 | ||||
韓坤 | 職工監事 | 2017-05 | | |
提名韓坤女士為北京中科聯眾科技股份有限公司職工監事。 | ||||
王宇明 | 財務負責人 | 本科 | 2013-11 | |
王宇明女士:公司財務總監,中國籍,1971年出生,本科學歷。1991年7月至1997年1月,任江蘇徐州建筑材料總公司出納、主管會計、財務部副經理;1997年1月至2001年1月任江蘇徐州彭瑞會計師事務所有限公司高級經理;2001年1月至2005年任岳華會計師事務所有限公司高級經理;2005年至2010年任北京市華頌會計師事務所有限公司高級經理。2011年加入中科聯眾,現任公司財務總監。 |
【北交所早知道】天銘科技、聯迪信息今日上市;創遠信科接待7家機構調研;眾誠科技獲北交所IPO批文
【北交所早知道】奧迪威接待安信等15家機構調研;天銘科技IPO獲7.44萬戶投資者打新;惠豐鉆石、連城數控等12家公司發布半年報
年內第二大解禁周來臨!近1700億解禁 謹防下一個金力永磁?
【年內第二大解禁周來臨!近1700億解禁 謹防下一個金力永磁?】東方財富Choice數據顯示,本周將有47家公司面臨解禁,合計解禁股數43.67億股,解禁市值1653.46億元,僅次于截至11月24日當周的1687.75億元,為年內第二高解禁周。
果然盤中跌停!金螳螂總經理協助調查
果然跌停!“螳螂”捕蟬 “警察”在后:實控人被抓多年后 總經理又協助調查!
【果然跌停!“螳螂”捕蟬 “警察”在后:實控人被抓多年后 總經理又協助調查!】時隔5年,實控人被抓之后,總經理又出事了!9日早間,蘇州金螳螂公告稱,公司的總經理曹黎明先生因個人原因正配合相關部門協助調查,暫不能履職。(中國基金報)
深夜重磅!又有上市公司總經理被抓 所犯何事?
【深夜重磅!又有上市公司總經理被抓 所犯何事?】8月30日晚間,上市公司方直科技發公告稱,公司總經理被深圳市羅湖區公安分局采取強制措施。
滬指連跌6日 中順潔柔、金域醫學等15只個股盤中股價創歷史新高
【滬指連跌6日 中順潔柔、金域醫學等15只個股盤中股價創歷史新高】東方財富Choice數據顯示,今日有15只個股盤中股價創歷史新高,個股包括滬電股份、福蓉科技、中順潔柔、通策醫療、濟民制藥、金域醫學等。
A股“監獄風云”又來了!實控人行賄判刑15個月 交易所緊急發函!
【A股“監獄風云”又來了!實控人行賄判刑15個月 交易所緊急發函!】這些被抓的董事長各自的原因不同,但很多都和這幾年資本市場、金融市場的一些亂象有關,A股中的操縱股價、內幕交易、信披違規、挪用巨資都體現在了一批董事長被抓身上;在金融領域的虛開發票、P2P金融詐騙、金融行賄等內容。(中國基金報)