公司簡介
北京奧貝克電子股份有限公司,成立于一九九八年三月,是在北京市中關村高新科技園正式注冊的高新技術企業。自公司成立起,每年均為科技園區A級高新技術企業,并加入北京市半導體協會,成為通過國家認證的集成電路設計企業。于2012年通過股份化改制成為股份有限公司,并在新三板掛牌。股票簡稱:奧貝克,股票代碼:430188。公司擁有一批資歷高深的技術專家人員,現有員工中包括優秀集成電路設計、計算機軟硬件開發及系統集成工程師,90%以上技術人員取得學士、碩士或博士學位,主要業務范圍包括集成電路芯片開發設計、光纖數字通信、多媒體技術領域從事技術研發、并銷售自行開發后的產品、電子產品、計算機及輔助設備、通訊設備、機械設備;支持技術開發、技術轉讓、技術咨詢、等服務;委托制造集成電路;委托制造智能機器人與無人機產品;貨物進出口、技術進出口等。
主營業務
集成電路芯片的設計開發與銷售。
經營范圍
銷售自行開發后的產品、電子產品、計算機及輔助設備、通訊設備、機械設備;技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機系統服務;經濟貿易咨詢;委托制造集成電路;委托制造智能機器人與無人機產品;貨物進出口、技術進出口。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
2,000.00萬 股 | 1,421.00萬 股 | 53 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
徐立 | 432.00萬 股 | 21.60% |
郭兵兵 | 381.20萬 股 | 19.06% |
吳俊杰 | 359.80萬 股 | 17.99% |
北京云宏資本管理有限公司-云宏龍飛在天私募基金 | 225.90萬 股 | 11.30% |
楊金錦 | 102.40萬 股 | 5.12% |
溫庚紅 | 97.20萬 股 | 4.86% |
杜樂 | 90.00萬 股 | 4.50% |
王素琴 | 90.00萬 股 | 4.50% |
張素梅 | 82.80萬 股 | 4.14% |
祁巧玲 | 60.00萬 股 | 3.00% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
徐立 ![]() |
董事長 | 博士 | 2021-05 | |
徐立先生:1957年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于清華大學,博士學歷。1988年9月至1998年2月北京大學微電子研究所講師、副教授(1995年8月至1996年7月美國伊利諾伊大學電子與計算機系訪問學者);1998年3月起任北京奧貝克電子有限公司總經理,現任股份公司董事長、總經理。 | ||||
馬召莉 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-05 | |
馬召莉,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1987年5月出生,本科學歷。2011年12月加入北京奧貝克電子股份有限公司業務部;2015年12月至今任業務部經理;2016年5月至今任公司董事會秘書;2018年8月至今任公司董事。 | ||||
溫庚紅 | 董事 | 大專 | 2021-05 | |
溫庚紅女士:1961年出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京廣播電視大學畢業,大專學歷,注冊稅務師、會計師職稱。1987年8月至1994年12月任原電子工業部國營第八七八廠財務處會計、總賬會計。1994年12月至2002年7月任中華通信系統有限責任公司主管會計。2002年8月至2008年2月受中華通信系統有限責任公司委派任中電華通通信有限公司財務主管。2008年3月至2014年6月任北京麥邦光電儀器有限公司財務主管?,F任公司董事。 | ||||
呂宗森 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
呂宗森:男,1940年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1971年至2012年在北京宇翔電子有限公司任總工程師、技術顧問;2013年至今任公司技術顧問,2016年5月任本公司董事。 | ||||
徐立 | 董事 | 博士 | 2021-05 | |
徐立先生:1957年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于清華大學,博士學歷。1988年9月至1998年2月北京大學微電子研究所講師、副教授(1995年8月至1996年7月美國伊利諾伊大學電子與計算機系訪問學者);1998年3月起任北京奧貝克電子有限公司總經理,現任股份公司董事長、總經理。 | ||||
黃列英 | 董事 | 2021-05 | | |
黃列英,現任北京奧貝克電子股份有限公司董事。 | ||||
馬召莉 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
馬召莉,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1987年5月出生,本科學歷。2011年12月加入北京奧貝克電子股份有限公司業務部;2015年12月至今任業務部經理;2016年5月至今任公司董事會秘書;2018年8月至今任公司董事。 | ||||
項翀 | 監事會主席 | 大專 | 2021-05 | |
項翀:女,1977年出生,無境外永久居留權。畢業于西安外語學院,大專學歷。2000年至2002年任聯想電腦培訓師。2002年起任職于有限公司市場部?,F任股份公司市場部經理、職工監事。 | ||||
張素梅 | 監事 | 本科 | 2021-05 | |
張素梅女士:1958年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1983年-2002年任中國有色金屬進出口遼寧公司業務員?,F任公司股東監事。 | ||||
張建英 | 監事 | 本科 | 2021-05 | |
張建英先生:1970年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1990年7月至2001年9月,在中石油地球物理勘探局儀器總廠任職助理工程師;2001年10月~2008年9月,北京奧貝克電子技術有限責任公司任職集成電路設計工程師;2009年2月至2014年3月,在北京伊格賽爾消防救援有限公司任職生產部工程師;2018年5月至2019年3月,在北京馳馬特圖像技術有限公司,任職測試工程師;2021年2月至今,在北京奧貝克電子股份有限公司任職測試工程師。 | ||||
項翀 | 職工代表監事 | 大專 | 2021-05 | |
項翀:女,1977年出生,無境外永久居留權。畢業于西安外語學院,大專學歷。2000年至2002年任聯想電腦培訓師。2002年起任職于有限公司市場部?,F任股份公司市場部經理、職工監事。 | ||||
徐立 | 總經理 | 博士 | 2012-03 | |
徐立先生:1957年出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于清華大學,博士學歷。1988年9月至1998年2月北京大學微電子研究所講師、副教授(1995年8月至1996年7月美國伊利諾伊大學電子與計算機系訪問學者);1998年3月起任北京奧貝克電子有限公司總經理,現任股份公司董事長、總經理。 | ||||
周長勝 | 副總經理 | 碩士 | 2012-03 | |
周長勝:男,1964年出生,無境外永久居留權。畢業于大連理工大學,碩士研究生學歷。1992年至2002年2月歷任第47所先后任集成電路研究室副主任、主任。2002年3月至2004年7月任華虹集團華虹集成電路設計公司,從事IC卡技術管理、項目管理、產品定義、市場規劃等工作。2004年8月至2008年4月加入華大集團成都華微電子公司,任公司副總工程師兼技術支持部經理。2007年5月至2012年4月任中科院嘉興中心電子設計與應用分中心。2012年5月至今任股份公司副總經理。 | ||||
馬召莉 | 副總經理 | 本科 | 2020-12 | |
馬召莉,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1987年5月出生,本科學歷。2011年12月加入北京奧貝克電子股份有限公司業務部;2015年12月至今任業務部經理;2016年5月至今任公司董事會秘書;2018年8月至今任公司董事。 | ||||
王麗巖 | 財務負責人 | 碩士 | 2020-08 | |
王麗巖女士:1972年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,注冊會計師,1995年10月至1996年9月任吉林長白山種子聯營公司會計;1996年8月至2001年2月在吉林省種子公司任主管會計;2001年3月至2005年2月在長春米旗食品有限責任公司任會計;2005年8月至2007年3月任長城會計師事務所審計一部負責人;2007年3月至2009年4月在天華中興會計師事務所任項目負責人;2009年4月至2013年9月在誠信會計師事務所任項目經理;2015年7月-2018年8月在北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)任項目經理;2018年8月至今在北京奧貝克電子股份有限公司任財務經理。 |
奧貝克(430188):2022上半年歸母凈利4.65萬元,同比減少63.6%
來源:犀牛之星時間:2022-08-03 18:42:12
奧貝克2018年度 營收大幅增長50.21%凈利潤12萬每股收益0.01
來源:新三板+時間:2019-04-10 16:41:27
奧貝克2018年上半年營收346萬 凈利11萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-08 17:39:24
奧貝克2018上半年營收345.63萬元 凈利10.58萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-08 17:01:07
奧貝克2017年度 營收增長6.08% ,凈利潤-323萬,每股收益-0.16
來源:新三板+時間:2018-04-28 01:53:53
快訊:奧貝克2017年度 營收增長6.08% ,凈利潤-323萬,每股收益-0.16
來源:鳳凰網時間:2018-04-27 23:36:10
【新三板+】4月27日訊 奧貝克(430188)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入6,221,087.44元,比去年同期(5,864,548.69)增長6.08%,歸屬于掛牌公司股東...
奧貝克上半年股價上漲396.76% 業績扭虧總資產近半為應收賬款
來源:網易財經時間:2017-08-10 14:34:00
(原標題:奧貝克上半年股價上漲396.76% 業績扭虧總資產近半為應收賬款) 挖貝網訊 8月10日消息,日前,新三板掛牌企業奧貝克(430188)發布公告表示,截止今年6月30...
奧貝克2017年上半年營收507萬元 凈賺43萬元
來源:網易財經時間:2017-08-10 10:58:00
挖貝網訊 8月10日消息,奧貝克(430188)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為507.01萬元,較上年同期增長274.68%;歸屬于...