公司簡介
蘇州軸承廠股份有限公司(SBF)是滾針軸承、圓柱滾子軸承和滾針的專業設計與制造公司,國家高新技術企業。注冊商標為"中華牌"、"SZZH"。公司前身蘇州軸承廠創建于1958年,主要產品系列有滾針軸承、圓柱滾子軸承、推力軸承、滾輪軸承、直線運動滾子導軌支承、滾動體和各類定制非標組件產品等等。公司產品被廣泛應用于汽車變速箱、發動機、分動器等動力總成系統、新能源車電驅系統、轉向系統、制動系統、傳動軸系統、空調壓縮機等汽車領域,同時還為工程機械、減速機、電動工具、家用電器和國防工業等行業配套。主要客戶有大眾汽車、上海汽車、威孚高科、延鋒、博世(BOSCH)、博格華納(BORGWARNER)、采埃孚(ZF)、天合(TRW)、麥格納(MAGNA)、吉凱恩(GKN)、蒂森克虜勃(Thyssenkrupp)、安道拓(Adient)、江森自控(JohnsonControls)、派克液壓(PARKER)、丹佛斯(DANFOSS)等。蘇州軸承廠股份有限公司建立了嚴格的質量管理體系,通過IATF16949質量管理體系認證,ISO45001職業健康安全管理體系認證以及ISO14001環境管理體系認證。公司具有專業的產品設計研發體系(系統)和客戶項目的同步研發能力,公司以"致力于成為國際優秀的滾針軸承企業"為愿景,以"造軸承精品,揚中華品牌"為使命,秉承"將零缺陷且具競爭力的產品和服務準時送達客戶"的理念,竭誠為廣大客戶提供專業的產品和熱誠的服務。
主營業務
軸承、滾動體等機電設備零部件的研發、生產和銷售。
經營范圍
加工、制造:軸承、滾針、光學儀器。經營本企業自產機電產品、成套設備及相關技術的出口業務;經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口業務(國家實行核定公司經營的14種進口商品除外);開展本企業進料加工和“三來一補”業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-09-30) |
---|---|---|
9,672.00萬 股 | 5,121.63萬 股 | 7,445 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
創元科技股份有限公司 | 4,138.20萬 股 | 42.79% |
潘國良 | 272.96萬 股 | 2.82% |
中國農業銀行股份有限公司-萬家北交所慧選兩年定期開放混合型證券投資基金 | 272.21萬 股 | 2.81% |
朱志浩 | 260.00萬 股 | 2.69% |
傅勤衡 | 204.00萬 股 | 2.11% |
彭君雄 | 200.35萬 股 | 2.07% |
鄒恒霞 | 199.84萬 股 | 2.07% |
蘇州軸承廠股份有限公司二〇一五年第一期員工持股計劃 | 162.86萬 股 | 1.68% |
張文華 | 159.19萬 股 | 1.65% |
張周花 | 141.98萬 股 | 1.47% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張文華 ![]() |
董事長 | 本科 | 2022-01 | |
張文華先生:1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟師、軸承專業背景。1991年8月至今,歷任公司科長助理、車間主任、副總經理、常務副總經理、總經理、黨委書記。任公司董事。2018年10月至今,任蘇州聯利精密制造有限公司董事。 | ||||
沈鶯 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-09 | |
沈鶯女士:1969年9月1日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟師、中級會計師、財務專業背景。1987年7月至今,歷任公司會計、財務部部長助理、副部長、部長、財務負責人、董事會秘書?,F任公司董事會秘書兼財務負責人。 | ||||
徐文建 | 獨立董事 | 大專 | 2020-04 | |
獨立董事徐文建先生:男,中國國籍,無境外永久居留權,1969年生,??茖W歷,注冊會計師、財務專業背景。2005年1月至2016年12月,蘇州中一會計師事務所有限公司主任會計師;2017年1月至今,蘇州蘇誠會計師事務所有限公司副主任會計師。 | ||||
袁建新 | 獨立董事 | 博士 | 2021-07 | |
袁建新先生:1965年1月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,江蘇蘇州人,經濟學專業博士學位、研究生學歷,經濟專業背景。1985年8月至1999年11月,任蘇州大學政治與公共管理學院講師、副教授;1999年12月至今,任蘇州大學東吳商學院教授。2021年1月至今,任東方盛虹(股票代碼:000301)獨立董事;2021年2月至今,任建研院(股票代碼:603183)獨立董事;2021年5月至今擔任公司獨立董事;2021年7月至今,任蘇軸股份(股票代碼:430418)獨立董事。 | ||||
彭君雄 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
彭君雄先生:1966年10月20日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟師、工業管理專業背景。1988年8月至今,歷任公司銷售業務員、銷售科副科長、銷售總監、常務副總經理。任公司董事。 | ||||
張文華 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
張文華先生:1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟師、軸承專業背景。1991年8月至今,歷任公司科長助理、車間主任、副總經理、常務副總經理、總經理、黨委書記。任公司董事。2018年10月至今,任蘇州聯利精密制造有限公司董事。 | ||||
計正中 | 董事 | 碩士 | 2019-09 | |
計正中先生:1984年10月22日出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學歷,高級會計師、非執業注冊會計師。2007年6月至2007年10月就職于蘇州一光鐳射儀器有限公司,任科員;2007年11月至2008年12月就職于創元集團,任內審部科員;2009年1月至今就職于創元科技,歷任財務審計部科員、審計部科員、財務部部長助理、副部長、審計部副部長;2019年1月至2020年6月就職于有限公司,任監事;2020年6月至今,任股份公司監事會主席。 | ||||
韋穎博 | 董事 | 碩士 | 2019-09 | |
韋穎博女士:女,中國國籍,無境外永久居留權,1985年10月15日出生,研究生學歷,財務專業背景。2012年3月至今,歷任創元科技財務部科員、部長助理,綜合管理部副部長,工會委員會工會主席。2018年至今,任蘇州一光儀器有限公司董事;2019年至今,任江蘇蘇凈集團有限公司董事?,F任創元科技監事,綜合管理部副部長。 | ||||
沈鶯 | 董事 | 本科 | 2022-02 | |
沈鶯女士:1969年9月1日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟師、中級會計師、財務專業背景。1987年7月至今,歷任公司會計、財務部部長助理、副部長、部長、財務負責人、董事會秘書?,F任公司董事會秘書兼財務負責人。 | ||||
呂文艷 | 董事 | 本科 | 2022-02 | |
呂文艷女士:1963年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,2015年1月畢業于西北工業大學會計專業,本科學歷,中級會計師。1981年10月至2000年6月,蘇州化學纖維廠財務科副科長;2000年7月至2002年1月,蘇州市工業發展有限公司財務科科員;2002年2月至2008年6月,蘇州市工業投資發展有限公司財務部資金結算中心副主任;2008年7月至2018年11月,蘇州創元投資發展(集團)有限公司財務部副部長。 | ||||
孟杰 | 非獨立董事 | 碩士 | 2022-06 | |
孟杰先生:1980年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2019年6月畢業于華東交通大學商學院工商管理專業,碩士研究生學歷,講師職稱。2005年8月至2007年9月,蘇州市電子信息技工學校教師、學生科科員;2007年9月至2009年9月,蘇州市電子信息技工學校學生科科長助理;2009年9月至2012年12月,蘇州市電子信息技工學校學生科副科長、校團委書記、校黨委委員;2012年12月至2016年6月,蘇州創元投資發展(集團)有限公司辦公室科員;2016年6月至2018年10月,蘇州創元投資發展(集團)有限公司辦公室主任助理;2018年10月至今,蘇州創元投資發展(集團)有限公司辦公室副主任。 | ||||
唐雪軍 | 監事會主席 | 本科 | 2019-09 | |
監事會主席唐雪軍先生:男,中國國籍,無境外永久居留權,1968年11月出生,本科學歷,安全工程專業背景。1990年8月至今,歷任蘇軸股份安全員、業務員、部長助理、副部長、部長、運營總監、監事?,F任蘇軸股份監事會主席。 | ||||
唐雪軍 | 監事 | 本科 | 2019-09 | |
監事會主席唐雪軍先生:男,中國國籍,無境外永久居留權,1968年11月出生,本科學歷,安全工程專業背景。1990年8月至今,歷任蘇軸股份安全員、業務員、部長助理、副部長、部長、運營總監、監事?,F任蘇軸股份監事會主席。 | ||||
錢莉萍 | 非職工代表監事 | 本科 | 2022-06 | |
錢莉萍女士:1984年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,2011年1月畢業于蘇州大學東吳商學院會計學專業,本科學歷,中級會計師。2006年8月至2009年4月,蘇州一光儀器有限公司財務部科員;2009年5月至2009年10月,江蘇省蘇凈凈化工程技術研究中心有限公司財務部科員;2009年11月至2011年5月,蘇州蘇凈保護氣氛有限公司財務部科員;2011年6月至2012年10月,江蘇蘇凈集團有限公司財務部科員;2012年10月至2014年12月,江蘇蘇凈集團有限公司財務部部長助理;2014年12月至2019年7月,江蘇蘇凈集團有限公司財務部副部長;2019年7月至2019年12月,創元科技股份有限公司財務部科員;2019年12月至今,創元科技股份有限公司財務部副部長。 | ||||
駱勤奮 | 職工代表監事 | 大專 | 2019-09 | |
監事駱勤奮女士:女,中國國籍,無境外永久居留權,1970年生,大專學歷,經濟管理專業背景。1987年7月至今,歷任發行人理化員、計量理化主管、監事?,F任發行人職工代表監事。 | ||||
彭君雄 | 總經理 | 本科 | 2022-01 | |
彭君雄先生:1966年10月20日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟師、工業管理專業背景。1988年8月至今,歷任公司銷售業務員、銷售科副科長、銷售總監、常務副總經理。任公司董事。 | ||||
周彩虹 | 副總經理 | 本科 | 2014-03 | |
副總經理周彩虹女士:女,中國國籍,無境外永久居留權,1973年生,本科學歷,高級工程師。1998年8月至今,歷任發行人產品設計師、技術部副部長、研發部部長、副總經理?,F任發行人副總經理。 | ||||
張海 | 副總經理 | 本科 | 2021-07 | |
張海先生:1984年12月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,高級工程師,本科學歷,2006年7月畢業于湖南工業大學機械工程學院機械設計制造及其自動化專業。2006年8月至2007年10月,技術開發部專用設備設計員;2007年10月至2012年5月,技術開發部產品設計員;2012年5月至2013年2月,技術開發部產品設計副主任工程師;2013年2月至2013年9月,產品研發部副部長;2013年9月至2014年2月,產品研發部副部長;2014年2月至2020年2月,產品研發部部長;2020年2月至2021年3月,總經理助理兼產品研發部部長;2021年3月至2021年7月,研發總監兼產品研發部部長。 | ||||
沈鶯 | 財務負責人 | 本科 | 2013-09 | |
沈鶯女士:1969年9月1日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟師、中級會計師、財務專業背景。1987年7月至今,歷任公司會計、財務部部長助理、副部長、部長、財務負責人、董事會秘書?,F任公司董事會秘書兼財務負責人。 |
【北交所早知道】立方控股將于10月25日申購;德源藥業等6家公司發布三季度報;北交所召開投行座談會,促進轉板案例盡快落地
來源:犀牛之星時間:2023-10-24 07:23:09
【北交所收評】盤面震蕩重挫,機構重倉股集體殺跌,鼎智科技大跌逾11%
來源:犀牛之星時間:2023-10-23 15:13:43
犀牛之星10月23日訊,今日北交所全天震蕩重挫,盤面恐慌情緒延續,權重、機構重倉股跌幅居前,鼎智科技(873593)跌逾11%、昆工科技(831152)跌逾7%、駿創科技(833533)、蘇軸股份(430418)、曙光數創(872808)跌逾6%;醫藥股逆勢走強,錦波生物(832982)漲近4%。
【北交所早知道】安達科技與贛鋒鋰業簽訂戰略合作協議;數字人前三季度凈利潤預計同比增長208.99%;富恒新材前三季度凈利潤預計同比增長37.99~47.85%
來源:犀牛之星時間:2023-10-17 07:22:49
【北交所早知道】開特股份IPO打新獲配比例0.32%;錦波生物成交13筆大宗交易共1.07億元;央行、國家金融局:督促重要性銀行增強抗風險能力
來源:犀牛之星時間:2023-09-25 07:38:15
北交所&新三板周報:北交所召開私募做市研討會;北京、上海擬支持與外國投資者投資相關的資金自由轉移;下周1家上市、1家申購
來源:犀牛之星時間:2023-09-23 12:11:15
【北交所收評】盤面持續回暖,AIGC概念集體大漲,曙光數創漲近13%
來源:犀牛之星時間:2023-09-22 15:28:36
犀牛之星9月22日訊,今日北交所盤面早盤低開高走,午后大幅拉升。A股AIGC概念全線飄紅,曙光數創(872808)早盤低開高走,午后維持震蕩收漲近13%;汽車零部件股走強,駿創科技(833533)漲超6%、蘇軸股份(430418)跟漲5%。
【北交所早知道】開特股份今日申購;證監會回應金帝股份上市首日戰略投資者出借證券事項
來源:犀牛之星時間:2023-09-20 07:23:38
【北交所收評】盤面小幅收跌,華為星閃概念午后走強、利爾達漲近16%
來源:犀牛之星時間:2023-09-19 15:18:52
犀牛之星9月19日訊,今日北交所盤面整體弱勢震蕩,醫療股繼續走強,錦波生物(832982)漲近9%盤中突破歷史新高;汽車零部件表現較強,明陽科技(837663)漲近9%、蘇軸股份(430418)漲逾3%;華為星閃概念股午后持續拉升,利爾達(832149)收漲近16%。