總股本 | 流通股本 | 股東戶數 |
---|---|---|
0 股 | 0 股 | 0 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
陳莉莉 | 1,981.63萬 股 | 39.68% |
王穎 | 1,155.58萬 股 | 23.14% |
上海祺嘉股權投資合伙企業(有限合伙) | 479.49萬 股 | 9.60% |
周琴 | 246.16萬 股 | 4.93% |
汪漢英 | 203.92萬 股 | 4.08% |
陳鑫濤 | 197.86萬 股 | 3.96% |
武漢晨亨投資合伙企業(有限合伙) | 189.74萬 股 | 3.80% |
王銳 | 88.79萬 股 | 1.78% |
新余人合安瑞投資合伙企業(有限合伙) | 64.20萬 股 | 1.29% |
新余人合安華投資合伙企業(有限合伙) | 60.10萬 股 | 1.20% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陳莉莉 ![]() |
董事長 | 博士后 | 2016-10 | |
陳莉莉,女,中國國籍,無境外永久居留權,1974年出生,博士學歷。1996年7月至2001年7月任華中科技大學同濟醫學院附屬醫院住院醫師;2001年9月至2004年7月華中科技大學同濟醫學院心血管碩士;2004年9月至2006年1月上海外國語大學出國英語培訓部學習英語;2006年8月至2008年7月德國海德堡大學內科醫院心血管內科心血管病學博士;2008年1月至2011年4月,任明德有限技術總監;2010年6月至2011年7月任美國波士頓大學醫學中心博士后;2011年5月至2013年6月,任明德有限經理、技術總監;2013年6月至2013年10月任明德有限執行董事、總經理;2013年10月至今任公司董事長、總經理。 | ||||
周云 | 董事會秘書 | 2015-09 | | |
周云擔任武漢明德生物科技股份有限公司董事會秘書 | ||||
趙曼 | 獨立董事 | 博士 | 2016-10 | |
趙曼女士,生于1952年5月27日,中共黨員,博士研究生學歷,歷任中南財經政法大學副教授、武漢中商集團股份有限公司獨立董事和湖北省廣濟藥業股份有限公司獨立董事?,F任中南財經政法大學教授、博士生導師,教育部社會科學委員會委員、人力資源和社會保障部專家委員會委員、民政部專家委員會委員、國家教育部人文社科重點研究基地武漢大學社會保障研究中心學術委員會主任、中國勞動學會常務理事、中國社會保險學會常務理事、湖北省人民政府咨詢委員會委員、中共湖北省委決策支持專家、武漢市人民代表大會常務委員會預算專家組咨詢專家、中共湖北省委組織部專家咨詢委員會委員、湖北省福星股份有限公司獨立董事、海南大東海旅游中心股份有限公司獨立董事、馬應龍藥業集團股份有限公司獨立董事、武漢明德生物科技股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。 | ||||
袁天榮 | 獨立董事 | 博士 | 2016-10 | |
袁天榮女士:中國國籍,無境外永久居留權,1964年生,漢族,財務學博士?,F任中南財經政法大學會計學院教授、博士生導師;兼任湖北省招標中心評標專家,武漢市審計局特約監督員,武漢市知識分子聯誼會理事,中國注冊會計師非執業會員;同時兼任億嘉和科技股份有限公司、武漢明德生物科技股份有限公司、安徽聚隆傳動科技股份有限公司獨立董事。 | ||||
鄧鵬 | 獨立董事 | 2016-10 | | |
祖淑華 | 非獨立董事 | 2016-10 | | |
祖淑華,女,中國國籍,無境外永久居留權,1948年出生。1971年2月至1986年7月任湖北省第六建筑公司工程預算員職務;1986年9月至2006年12月中國建設銀行股份有限公司湖北省分行工程師職務;2008年1月至2013年6月,任明德有限執行董事;2013年10月至今任公司董事,任期三年。 | ||||
汪劍飛 | 非獨立董事 | 2016-10 | | |
汪劍飛武漢明德生物科技股份有限公司 董事 | ||||
王穎 | 非獨立董事 | 博士 | 2016-10 | |
王穎,女,中國國籍,無境外永久居留權,1974年出生,博士學歷。2002年9月至2006年7月任華中科技大學同濟醫學院附屬醫院主治醫師;2006年7月至2008年7月任德國海德堡大學博士后;2011年5月至2013年5月任美國杜蘭大學醫學中心訪問學者;2008年7月至2013年10月,任明德有限副總經理、質量總監;2013年10月至今任公司董事、副總經理、質量總監。 | ||||
陳莉莉 | 非獨立董事 | 博士后 | 2016-10 | |
陳莉莉,女,中國國籍,無境外永久居留權,1974年出生,博士學歷。1996年7月至2001年7月任華中科技大學同濟醫學院附屬醫院住院醫師;2001年9月至2004年7月華中科技大學同濟醫學院心血管碩士;2004年9月至2006年1月上海外國語大學出國英語培訓部學習英語;2006年8月至2008年7月德國海德堡大學內科醫院心血管內科心血管病學博士;2008年1月至2011年4月,任明德有限技術總監;2010年6月至2011年7月任美國波士頓大學醫學中心博士后;2011年5月至2013年6月,任明德有限經理、技術總監;2013年6月至2013年10月任明德有限執行董事、總經理;2013年10月至今任公司董事長、總經理。 | ||||
趙英穩 | 監事會主席 | 2016-10 | | |
趙英穩為武漢明德生物科技股份有限公司監事 | ||||
趙有文 | 非職工監事 | 碩士 | 2016-10 | |
趙有文先生,1988年7月,碩士。2013年7月至2014年7月,任武漢明德生物科技股份有限公司銷售經理,2014年8月至今,任武漢明德生物科技股份有限公司學術專員。 | ||||
趙英穩 | 職工代表監事 | 2016-10 | | |
趙英穩為武漢明德生物科技股份有限公司監事 | ||||
朝金波 | 職工代表監事 | 本科 | 2016-10 | |
朝金波,女,中國國籍,無境外永久居留權,1990年出生,本科學歷,2009年5月至2010年3月任武漢馬應龍有限公司技術員職務;2010年至2013年10月任明德有限研發工程師、生產技術經理職務;2013年10月至今任公司監事、研發工程師、生產技術經理。 |
啃哥張馳 | 從明德生物、新產業集中新三板退市看三類股東
新三板明星企業,明德生物(股票代碼:430591)7月13日公告退市、新產業(股票代碼:830838)7月27日公告退市、華電電氣(股票代碼:830968)7月24日公告退市。這三家企業...
明德生物、新產業相繼退市意味著什么?
新三板明星企業明德生物7月13日宣布退市、華電電氣7月24日公告退市、新產業7月27日公告退市。事實上,這三家企業早已在A股排隊IPO,時間超過1年,目前在A股排隊非常...
新三板醫藥行業周報:明德生物擬申請終止掛牌 基蛋生物IPO過會成功
IPO 審核提速本周在體外診斷行業得到體現,基蛋生物成功過會,華大基因發布公告準備開申購,明德生物也擬申請在股轉系統終止掛牌以申請IPO,這些行業龍頭的陸續資本化將會...
[三板]明德生物擬摘牌 或增加IPO不確定性
全景網6月27日訊 明德生物(430591)發布公告稱,公司擬申請在股轉系統終止掛牌,于2017年6月27日召開了2017年第二次臨時股東大會會議,審議通過《關于申請公司股票在...
三類股東難清理 “投機生意”現身|股東|新三板|明德生物_新浪財經...
6月12日,新三板公司明德生物(430591.OC)發布擬申請公司股票在新三板終止掛牌的提示性公告。明德生物擬IPO排隊一年多,排到第27名,在可能很快上會時,要從新三板...
不認真IPO?排到27名時要摘牌,明德生物在想啥
但新三板公司明德生物排隊一年多,排到27名,可能只需幾個月就能上會時,卻做了一件讓人費解的事:從新三板摘牌。公司董秘周云告訴讀懂新三板研究員,如果中小股東...
明德生物擬從新三板摘牌 稱配合公司發展及上市規劃
明德生物表示,公司控股股東、實控人已就公司終止掛牌相關事項與其他股東達成初步一致,將會采取有效措施保護全體股東的合法權益得到保護。 ...
[三板]創新層公司明德生物為IPO計劃摘牌
全景網6月12日訊 創新層公司明德生物(430591)周一晚間發布公告稱,為配合公司業務發展需要及在境內資本市場上市的長期戰略發展規劃,公司擬申請終止掛牌。 明德生物表示...