總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-06-30) |
---|---|---|
7,090.56萬 股 | 3,655.93萬 股 | 338 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
高建飛 | 3,000.00萬 股 | 42.31% |
高逸 | 900.00萬 股 | 12.69% |
湯玉亞 | 671.06萬 股 | 9.46% |
李鳳玉 | 439.70萬 股 | 6.20% |
臧鳳琴 | 266.10萬 股 | 3.75% |
陳登國 | 162.68萬 股 | 2.29% |
浙商證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 115.15萬 股 | 1.62% |
無錫順達共贏投資管理中心(有限合伙) | 100.00萬 股 | 1.41% |
張善夫 | 74.45萬 股 | 1.05% |
莊加欽 | 60.00萬 股 | 0.85% |
深圳富信富時資產管理有限公司 | 60.00萬 股 | 0.85% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
高建飛 ![]() |
董事長 | 2019-09 | | |
高建飛先生:1964年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1981年至1990年,于無錫陸區印染廠任職;1991年至2000年,任無錫陸區順達物流機械廠廠長;2002年至2013年8月,任順達有限執行董事、總經理;2013年9月至2017年8月擔任公司董事長、總經理;2017年8月至今,擔任公司董事長。 | ||||
劉志安 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-09 | |
劉志安先生,男,1973年12月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1995年畢業上海財經大學會計專業,本科學歷,擁有中國注冊會計師職業資格。1995年8月—2010年3月,就職于中國江海木業有限公司,擔任成本會計,并任上海分公司財務負責人;2001年4月—2010年7月就職于安信會計師事務所,擔任部門經理;2010年8月—2016年5月就職于感知集團有限公司,擔任財務總監。2016年5月至今,就職于無錫順達智能自動化工程股份有限公司。2019年9月16日任職于順達智能公司董事職務。 | ||||
高建飛 | 董事 | 2019-09 | | |
高建飛先生:1964年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,1981年至1990年,于無錫陸區印染廠任職;1991年至2000年,任無錫陸區順達物流機械廠廠長;2002年至2013年8月,任順達有限執行董事、總經理;2013年9月至2017年8月擔任公司董事長、總經理;2017年8月至今,擔任公司董事長。 | ||||
劉志安 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
劉志安先生,男,1973年12月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1995年畢業上海財經大學會計專業,本科學歷,擁有中國注冊會計師職業資格。1995年8月—2010年3月,就職于中國江海木業有限公司,擔任成本會計,并任上海分公司財務負責人;2001年4月—2010年7月就職于安信會計師事務所,擔任部門經理;2010年8月—2016年5月就職于感知集團有限公司,擔任財務總監。2016年5月至今,就職于無錫順達智能自動化工程股份有限公司。2019年9月16日任職于順達智能公司董事職務。 | ||||
莫佳洛 | 董事 | 2019-09 | | |
莫佳洛為公司核心員工。2019年9月16日任職于順達智能公司董事職務。 | ||||
高逸 | 董事 | 本科 | 2019-09 | |
高逸先生:1988年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2011年1月至2013年8月任順達有限總經理助理;2013年9月至2015年11月任本公司董事,總經理助理;2015年11月至2017年9月任公司董事;2017年9月至今任公司董事、總經理。 | ||||
李鳳玉 | 董事 | 2019-09 | | |
李鳳玉女士:1966年3月出生,中國國籍,無永久境外居留權,2002年1月至2013年8月,任順達公司監事。2019年9月至今任公司董事。 | ||||
戚雪姣 | 監事會主席 | 大專 | 2019-09 | |
戚雪姣,女,1988 年9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2010 年9 月起至2013 年9 月任職于順達有限。2013 年9 月起任本公司監事會主席、職工監事。2019年9月15日因換屆辭去順達智能公司職工監事職務。 | ||||
楊敏棟 | 非職工代表監事 | 本科 | 2019-09 | |
楊敏棟:男,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,執業律師。1997年9月至2001年3月任職于錫山市人民法院,2001年3月至2005年1月任職于無錫市惠山區人民法院,2005年2月至2015年9月任職于江蘇中智律師事務所,2015年9月至今任職于江蘇法舟律師事務所,2013年9月起兼任無錫順達智能自動化工程股份有限公司第一屆監事會監事。2019年9月16日任職于順達智能公司非職工代表監事職務。 | ||||
戚雪姣 | 非職工代表監事 | 大專 | 2019-09 | |
戚雪姣,女,1988 年9 月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2010 年9 月起至2013 年9 月任職于順達有限。2013 年9 月起任本公司監事會主席、職工監事。2019年9月15日因換屆辭去順達智能公司職工監事職務。 | ||||
王靜月 | 職工代表監事 | 2019-09 | | |
王靜月:女,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2002年至今任職于無錫順達智能自動化工程股份有限公司,擔任公司倉庫主管。2015年12月起兼任無錫順達智能自動化工程股份有限公司第一屆監事會監事。2019年9月16日任職于順達智能公司職工代表監事職務。 | ||||
高逸 | 總經理 | 本科 | 2017-09 | |
高逸先生:1988年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2011年1月至2013年8月任順達有限總經理助理;2013年9月至2015年11月任本公司董事,總經理助理;2015年11月至2017年9月任公司董事;2017年9月至今任公司董事、總經理。 | ||||
莫佳洛 | 副總經理 | 2019-09 | | |
莫佳洛為公司核心員工。2019年9月16日任職于順達智能公司董事職務。 | ||||
劉志安 | 財務總監 | 本科 | 2016-09 | |
劉志安先生,男,1973年12月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1995年畢業上海財經大學會計專業,本科學歷,擁有中國注冊會計師職業資格。1995年8月—2010年3月,就職于中國江海木業有限公司,擔任成本會計,并任上海分公司財務負責人;2001年4月—2010年7月就職于安信會計師事務所,擔任部門經理;2010年8月—2016年5月就職于感知集團有限公司,擔任財務總監。2016年5月至今,就職于無錫順達智能自動化工程股份有限公司。2019年9月16日任職于順達智能公司董事職務。 |
順達智能2018年度 凈利潤大幅增長69.58%營收1.17億每股收益-0.44
羅曼股份中標3271萬工程項目合同
1月3日,羅曼股份(430622)發布公告稱,公司于近日被確定為青山區和平大道“和平之心”亮點區塊建設提升項目-建筑及景觀亮化一標項目的中標人,中標金額3271.30萬元。
天星資本瘋狂難續:資金鏈緊張 產品到期項目難退出
天星資本資金鏈繃緊 股權質押達66次
300億私募巨頭落難!曾豪賭新三板風光一時 如今淪為“老賴”
【300億私募巨頭落難!曾豪賭新三板風光一時 如今淪為"老賴"】曾經頂著無上光環,兩年投資500余家公司,揚言要投資15%的新三板,估值高達300億元。被稱為新三板“狂人”的私募基金天星資本,最近日子不大好過。先是投資的項目會在淘寶平臺被司法“甩賣”,接著公司被北京法院列為失信被執行人(俗稱老賴)…昔日私募巨頭上演了一場落難記。
天星資本六年沉?。汉蕾€敗光300億身家 7筆資產遭甩賣
【天星資本六年沉?。汉蕾€敗光300億身家 7筆資產遭甩賣】根據人民法院資產訴訟網信息,北京市海淀區人民法院計劃于2018年11月22日在淘寶網司法拍賣平臺對天星資本的多筆新三板股權資產進行司法拍賣。拍賣標的包括北京天星資本股份有限公司持有的順達智能(300000股)、上海致遠(400000股)、全景網絡(340000股)、春盛中藥(710000股)、策源股份(363640股)、百事泰(630516股)股權,以及天星資本控制的北京天星光武投資中心所持有的天線寶寶(5555556股)股權,資產評估價1453.06萬元。(華夏時報)
華融證券退出為順達智能提供做市報價服務
同花順新三板訊 順達智能9月13日公告稱,華融證券將于9月14日起,退出為本公司提供做市報價服務。截止目前,順達智能還有廣州證券、浙商證券等6家券商為其提供做市...