總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1,197.00萬 股 | 456.68萬 股 | 10 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
黃勇 | 282.50萬 股 | 23.60% |
夏君祥 | 259.60萬 股 | 21.69% |
上海翰達投資管理有限公司 | 197.00萬 股 | 16.46% |
白琳 | 191.00萬 股 | 15.96% |
徐俊峰 | 112.50萬 股 | 9.40% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
黃勇 ![]() |
董事長 | 本科 | 2016-12 | |
黃勇,男,1972年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷?,F任公司董事長、總經理,任期三年,自2013年9月13日至2016年9月12日。1990年9月至1994年8月,于鞍山鋼鐵學院(現遼寧科技大學)學習計算機專業;1994年9月至1997年5月,于遼寧撫順特鋼集團擔任計算機中心軟件工程師;1997年5月至2001年7月,于上海思索科技有限公司擔任銷售經理;2001年7月至2009年1月,于華普信息技術有限公司歷任客戶經理、銷售總監、銷售總經理;2009年3月至2013年9月擔任有限公司執行董事、總經理。2013年9月至2016年12月,擔任公司董事長、總經理。2016年12月至2018年1月,擔任公司董事長。2018年1月起,擔任公司董事長、財務總監。 | ||||
黃勇 | 董事 | 本科 | 2016-12 | |
黃勇,男,1972年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷?,F任公司董事長、總經理,任期三年,自2013年9月13日至2016年9月12日。1990年9月至1994年8月,于鞍山鋼鐵學院(現遼寧科技大學)學習計算機專業;1994年9月至1997年5月,于遼寧撫順特鋼集團擔任計算機中心軟件工程師;1997年5月至2001年7月,于上海思索科技有限公司擔任銷售經理;2001年7月至2009年1月,于華普信息技術有限公司歷任客戶經理、銷售總監、銷售總經理;2009年3月至2013年9月擔任有限公司執行董事、總經理。2013年9月至2016年12月,擔任公司董事長、總經理。2016年12月至2018年1月,擔任公司董事長。2018年1月起,擔任公司董事長、財務總監。 | ||||
夏君祥 | 董事 | 本科 | 2016-12 | |
夏君祥,男,1975年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1993年9月至1997年6月,于華東理工大學學習計算機應用專業;1997年10月至2002年4月,于華東電腦股份有限公司擔任產品經理;2002年5月至2009年5月,于華普信息技術有限公司擔任銷售總監;2009年5月至2013年9月,擔任有限公司副總經理。2013年9月至2016年12月,擔任公司董事、副總經理。2016年12月至今,擔任公司董事、總經理。 | ||||
白琳 | 董事 | 碩士 | 2016-12 | |
白琳,女,1974年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,碩士學位。1992年9月至1996年6月,于燕山大學學習檢測技術與儀器專業;1996年6月至1997年2月,于中國石化股份公司金陵分公司擔任工程師;1997年2月至2000年2月,于南京聯創系統集成有限公司歷任市場助理、商務代表、渠道部經理;2000年2月至2009年3月,于華普信息技術有限公司歷任華東區銷售經理、全國增值業務銷售總監、系統集成事業部業務支持部總監;2009年3月至2013年9月,擔任有限公司總經理助理;2010年9月至2013年5月,于上海交通大學安泰經濟與管理學院攻讀工商管理專業碩士學位。2016年至2018年9月,擔任上海群雁信息股份有限公司副總經理、董事會秘書,現在已離職。 | ||||
朱榮慶 | 董事 | 本科 | 2016-12 | |
朱榮慶,男,1977年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1996年9月至1999年5月,于上海市復旦大學學習計算機信息管理專業(大專);1999年5月至2005年7月,于宏基電腦上海分公司擔任銷售經理;2005年7月至2009年7月,于華普信息技術有限公司擔任銷售經理;2007年9月至2009年5月,于上海交通大學學習工商管理專業(本科)。2009年8月至2013年9月,擔任有限公司銷售總監。2013年9月至2016年12月,擔任公司董事兼市場部總監。2016年至今,擔任公司董事、副總經理。 | ||||
徐俊峰 | 董事 | 本科 | 2016-12 | |
徐俊峰,男,1977年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷?,F任公司董事、副總經理,任期三年,自2013年9月13日至2016年9月12日。1996年9月至2000年6月,于安徽財經大學學習管理工程專業;2000年7月至2001年8月,于華教信息產業有限公司擔任技術工程師;2001年9月至2003年5月,自由職業;2003年6月至2009年5月,于華普信息技術有限公司擔任區域銷售總監;2009年5月至2013年9月,擔任有限公司副總經理。 | ||||
宋英 | 監事會主席 | 本科 | 2016-12 | |
宋英,女,1983年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,現任公司監事(職工監事),任期三年,自2013年9月13日至2016年9月12日,并兼任商務主管。1998年9月至2003年6月,于長沙大學學習教育學;2003年2月至2005年8月,于DTC科技(香港)有限公司擔任經理助理;2005年10月至2009年6月,于華普信息技術有限公司擔任銷售助理;2009年6月至2013年9月,擔任有限公司商務主管。 | ||||
夏晨 | 監事 | 本科 | 2016-12 | |
夏晨,男,1979年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,系統集成高級項目管理師,本科學歷。1997年9月至2001年6月,于華東師范大學學習計算機應用專業;2001年7月至2003年4月,于北京今時網有限公司擔任工程師;2003年5月至2004年10月,于上海怡高科技有限公司擔任工程師;2005年2月至2007年6月,于上海奇駿信息技術有限公司擔任技術主管;2007年7月至2009年7月,于華普信息技術有限公司擔任華東區技術經理;2009年7月至2013年9月,擔任有限公司技術部經理;2013年9月至2016年9月,擔任公司董事、技術部經理。2016年12月至今,擔任公司監事。 | ||||
莊春彥 | 監事 | 大專 | 2016-12 | |
莊春彥,女,1978年9月15日出生,中國國籍,無境外永久居留權,藝術設計專業大專學歷;1991年1月至2002年12月,于上海市一電機維修中心擔任文秘;2002年9月至2005年7月,于黃浦區業余大學就讀大專;2003年1月至2004年5月,于車安科技上海分公司擔任人事助理;2004年6月至2005年12月,于上海世永佳生物科技有限公司擔任行政專員;2010年8月至2012年4月,于上海禹鼎電子有限公司擔任文員;2013年5月至2016年12月,擔任公司人事行政主管。2016年至今,擔任公司監事。 | ||||
宋英 | 職工監事 | 本科 | 2016-12 | |
宋英,女,1983年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,現任公司監事(職工監事),任期三年,自2013年9月13日至2016年9月12日,并兼任商務主管。1998年9月至2003年6月,于長沙大學學習教育學;2003年2月至2005年8月,于DTC科技(香港)有限公司擔任經理助理;2005年10月至2009年6月,于華普信息技術有限公司擔任銷售助理;2009年6月至2013年9月,擔任有限公司商務主管。 | ||||
夏君祥 | 總經理 | 本科 | 2016-12 | |
夏君祥,男,1975年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1993年9月至1997年6月,于華東理工大學學習計算機應用專業;1997年10月至2002年4月,于華東電腦股份有限公司擔任產品經理;2002年5月至2009年5月,于華普信息技術有限公司擔任銷售總監;2009年5月至2013年9月,擔任有限公司副總經理。2013年9月至2016年12月,擔任公司董事、副總經理。2016年12月至今,擔任公司董事、總經理。 | ||||
朱榮慶 | 副總經理 | 本科 | 2016-12 | |
朱榮慶,男,1977年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1996年9月至1999年5月,于上海市復旦大學學習計算機信息管理專業(大專);1999年5月至2005年7月,于宏基電腦上海分公司擔任銷售經理;2005年7月至2009年7月,于華普信息技術有限公司擔任銷售經理;2007年9月至2009年5月,于上海交通大學學習工商管理專業(本科)。2009年8月至2013年9月,擔任有限公司銷售總監。2013年9月至2016年12月,擔任公司董事兼市場部總監。2016年至今,擔任公司董事、副總經理。 | ||||
黃勇 | 財務總監 | 本科 | 2018-01 | |
黃勇,男,1972年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷?,F任公司董事長、總經理,任期三年,自2013年9月13日至2016年9月12日。1990年9月至1994年8月,于鞍山鋼鐵學院(現遼寧科技大學)學習計算機專業;1994年9月至1997年5月,于遼寧撫順特鋼集團擔任計算機中心軟件工程師;1997年5月至2001年7月,于上海思索科技有限公司擔任銷售經理;2001年7月至2009年1月,于華普信息技術有限公司歷任客戶經理、銷售總監、銷售總經理;2009年3月至2013年9月擔任有限公司執行董事、總經理。2013年9月至2016年12月,擔任公司董事長、總經理。2016年12月至2018年1月,擔任公司董事長。2018年1月起,擔任公司董事長、財務總監。 |
群雁信息2018上半年營收2946.57萬元
9月17日消息,群雁信息近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收2946.57萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為178萬元。 群雁信息在報告期內的主...
群雁信息2017年上半年營收1063萬元 凈賺24萬元
挖貝網訊 8月28日消息,群雁信息(430648)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1063.33萬元,較上年同期減少17.52%;歸屬于...
群雁信息2016年營收2433萬元 業績虧損146萬元
挖貝網訊 4月24日消息,群雁信息(證券代碼:430648)近日公布的2016年年度報告顯示,報告期內實現營收2433.24萬元,較上年同期下降24.32%;歸屬于掛牌公司股東的凈...
群雁信息2016年上半年營收1289萬元 凈賺32萬元
挖貝網訊 8月25日消息,群雁信息(證券代碼:430648)近日公布的2016年上半年報告顯示,報告期內實現營收1289.27萬元,較上年同期下降39.80%;歸屬于掛牌公司股東的...
群雁信息半年度營收1289.27萬 凈利潤下降71.02%
同花順(300033)新三板訊 群雁信息近日發布了半年報,報告顯示,截至半年度公司營業收入為1289.27萬元,較上年同期下降39.8%;凈利潤為31.52萬元,比去年同期下降71....
群雁信息上半年凈利達1088萬元 同比增長1699%
中國網財經8月20日訊 新三板掛牌公司群雁信息(430648)近日發布2015年半年度報告,公司上半年實現營業收入2141.52萬元,同比增長19.78%;實現歸屬于掛牌公司股東的凈...