公司簡介
湖南深拓智能設備股份有限公司成立于2005年3月,2014年8月在新三板掛牌上市,證券代碼830889,股票簡稱:深拓智能。公司自成立以來,一直致力于自動化技術與信息化技術的研究和發展。通過多年的發展,積累了豐富的技術與經驗,面向企業提供監控平臺、設備互聯、自動化控制、信息化管理等全系列的產品及解決方案,初步建立了從設備到平臺的全價值鏈管理生態圈。圍繞企業“研產供銷服管”六大方面,幫助企業實現標準化、規范化、精細化、公平化,通過數據采集、數據清洗、數據整合、數據挖掘、結果分析、數據可視化、智能決策等大數據智能算法,幫助企業真正實現“以客戶為中心、以奮斗者為本”的全價值鏈管理。目前已經在節能環保、工程機械、生產制造、倉儲運輸等諸多領域取得了領先成果。
主營業務
自動化控制系統、自動化設備的研發、制造和銷售以及工業自動化產品的分銷。
經營范圍
工業自動化設備的研究、開發、制造及銷售;承接成套工程并提供相關技術咨詢與服務;機電設備、電子計算機軟硬件的開發、生產與銷售;五金交電、儀器儀表、家用電器的銷售;污水治理設備、節能改造設備、合同能源管理設備的租賃及技術服務;汽車的銷售;汽車零部件及配件的制造;房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
7,720.00萬 股 | 3,746.68萬 股 | 39 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
汪深 | 4,867.38萬 股 | 63.05% |
湖南深拓投資管理企業(有限合伙) | 784.16萬 股 | 10.16% |
饒佳鳴 | 467.04萬 股 | 6.05% |
張晨彧 | 176.20萬 股 | 2.28% |
北京天星資本管理股份有限公司-東方-天星新三板股權投資1號私募投資基金 | 169.60萬 股 | 2.20% |
劉發明 | 160.00萬 股 | 2.07% |
武漢天盈盛世股權投資中心(有限合伙) | 160.00萬 股 | 2.07% |
北京天星廣澤投資中心(有限合伙) | 150.40萬 股 | 1.95% |
深圳市中一咨詢管理有限公司-中一資本-和匯1號一新三板定增主題基金 | 128.00萬 股 | 1.66% |
廣東東方比遜基金管理有限公司-東方比遜新三板10號基金 | 93.12萬 股 | 1.21% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
汪深 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2020-10 | |
汪深先生:1962年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,現任公司董事長,持有公司63.05%的股份,系公司控股股東。 | ||||
余雪昆 | 董事 | 本科 | 2020-10 | |
余雪昆:董事,男,出生于1978年11月,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1997年至2000年就讀于湘潭機電高等??茖W校電器自動化專業,2001年在深圳華為公司培訓,2007年至2009年就讀于湖南農業大學機電一體化專業。2000年至2005任長沙鴻鵠科技有限公司技術部經理,全面負責產品售前、售后技術支持、以及工程設計、技術咨詢工作。2005年進入湖南深拓智能設備有限公司,任公司技術總監及副總經理,主管技術的相關工作。 | ||||
汪洪 | 董事 | 本科 | 2020-10 | |
汪洪:監事會主席,女,出生于1970年7月,中國籍,無境外永久居留權。畢業于湖南大學,主修工業造型。1991年至2005年,任職于湘計算機,任設計主管,2006年至2011年8月任職于長城信息股份有限責任公司。2011年8月,任職于湖南深拓智能設備股份有限公司,現任經營計劃部部長。 | ||||
饒佳鳴 | 董事 | 2020-10 | | |
饒佳鳴女士:1963年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,湖南大學EMBA在讀,現任公司董事、副總經理,持有公司6.05%的股份,1998年至2005年任湖南深拓控制系統有限公司副總經理兼財務負責人,2005年任湖南深拓智能設備有限公司副總經理兼財務負責人,2011年至2020年4月任湖南深拓智能設備股份有限公司財務總監,2011年至今任湖南深拓智能設備股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
汪深 | 董事 | 碩士 | 2020-10 | |
汪深先生:1962年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,現任公司董事長,持有公司63.05%的股份,系公司控股股東。 | ||||
李良一 | 董事 | 本科 | 2021-04 | |
李良一女士:1973年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1992年至2005年6月就職于湖南邵陽新寧縣糧油購銷公司,擔任主管會計;2005年7月至2006年5月,就職于長沙國源貿易有限公司任主管會計;2006年6月至2020年3月,就職于湖南深拓智能設備股份有限公司財務部,歷任部長助理、副部長、部長。2011年7月至2020年4月任公司監事,2020年4月至今任公司財務負責人。 | ||||
王天敏 | 監事會主席 | 2020-10 | | |
王天敏被提名為公司新的監事候選人。 | ||||
董波 | 監事 | 大專 | 2020-10 | |
董波女士:1985年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2006年7月至2013年3月于湖南豐匯銀佳科技股份有限公司,任財務部總賬會計;2013年3月至今于湖南深拓智能設備股份有限公司,任財務部副部長;2020年4月至今任公司監事。 | ||||
王天敏 | 監事 | 2020-10 | | |
王天敏被提名為公司新的監事候選人。 | ||||
李軍 | 職工代表監事 | 本科 | 2022-03 | |
李軍先生:1973年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999.10-2004.6,中儀科技有限公司任銷售經理及技術支持;2004.7-2013.4,業通達實業有限公司任副總經理;2013.7-至今湖南深拓智能設備股份有限公司任營銷部長。 | ||||
汪深 | 總經理 | 碩士 | 2022-04 | |
汪深先生:1962年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,現任公司董事長,持有公司63.05%的股份,系公司控股股東。 | ||||
饒佳鳴 | 副總經理 | 2014-07 | | |
饒佳鳴女士:1963年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,湖南大學EMBA在讀,現任公司董事、副總經理,持有公司6.05%的股份,1998年至2005年任湖南深拓控制系統有限公司副總經理兼財務負責人,2005年任湖南深拓智能設備有限公司副總經理兼財務負責人,2011年至2020年4月任湖南深拓智能設備股份有限公司財務總監,2011年至今任湖南深拓智能設備股份有限公司董事、副總經理。 | ||||
余雪昆 | 副總經理 | 本科 | 2014-07 | |
余雪昆:董事,男,出生于1978年11月,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1997年至2000年就讀于湘潭機電高等??茖W校電器自動化專業,2001年在深圳華為公司培訓,2007年至2009年就讀于湖南農業大學機電一體化專業。2000年至2005任長沙鴻鵠科技有限公司技術部經理,全面負責產品售前、售后技術支持、以及工程設計、技術咨詢工作。2005年進入湖南深拓智能設備有限公司,任公司技術總監及副總經理,主管技術的相關工作。 | ||||
李良一 | 財務負責人 | 本科 | 2020-04 | |
李良一女士:1973年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1992年至2005年6月就職于湖南邵陽新寧縣糧油購銷公司,擔任主管會計;2005年7月至2006年5月,就職于長沙國源貿易有限公司任主管會計;2006年6月至2020年3月,就職于湖南深拓智能設備股份有限公司財務部,歷任部長助理、副部長、部長。2011年7月至2020年4月任公司監事,2020年4月至今任公司財務負責人。 |
深拓智能(830889):擬10派0.5元,共派現386萬元
來源:犀牛之星時間:2022-07-02 12:53:53
深拓智能2019半年報 營收增長7.48% 凈利潤181萬
來源:新三板+時間:2019-08-19 21:16:06
深拓智能2018年度營收增長15.00% 凈利潤245萬
來源:新三板+時間:2019-04-16 00:00:50
深拓智能2018上半年營收3833.57萬元 凈利132.04萬元
來源:中金證券時間:2018-08-15 15:06:42
挖貝網訊 08月15日消息,深拓智能(證券代碼:830889)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收3833.57萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為132....
深拓智能2018上半年營收3834萬 凈利132萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-14 13:25:30
8月13日,深拓智能(830889)披露2018年半年報,公司2018上半年實現營收3833.57萬元,同比增長2.45%;歸母凈利潤為132.04萬元,同比增長145.02%。
華龍科技、東智股份、神爾科技等248家公司今日發布2017年度報告
來源:新三板+時間:2018-04-12 23:43:04
深拓智能2017年度營收增長3.39% 凈利潤206萬_新三板公司動態_新...
來源:中金證券時間:2018-04-12 22:05:46
深拓智能于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入74,821,370.20元,比去年同期(72,365,550.25)增長3.39%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2,054,417.49元,比...