總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-03-31) |
---|---|---|
2,000.00萬 股 | 1,954.78萬 股 | 6 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
西藏嘉行四方投資管理合伙企業(有限合伙) | 750.00萬 股 | 37.50% |
井岡山嘉行星光企業管理合伙企業(有限合伙) | 485.00萬 股 | 24.25% |
上海尚世影業有限公司 | 380.00萬 股 | 19.00% |
石河子市浩宇股權投資管理有限公司-石河子市君毅云揚股權投資有限合伙企業 | 200.00萬 股 | 10.00% |
井岡山奇幻豐帆企業管理合伙企業(有限合伙) | 125.50萬 股 | 6.27% |
高帆 | 59.50萬 股 | 2.98% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
曾嘉 ![]() |
董事長 | 2017-03 | | |
曾嘉為公司董事 | ||||
趙若堯 | 副董事長 | 2017-03 | | |
趙若堯為公司董事 | ||||
陳勇 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-05 | |
陳勇,公司董事會秘書,男,1974年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于西北政法大學法律專業,本科學歷。1997年9月至2000年3月,任職于西安娜特利工貿有限公司,擔任總經理助理;2000年3月至2010年9月,任職于陜西金龍護衛有限公司,擔任法律顧問;2010年10月至今,任職于公司,現任公司總經理助理、法律顧問、銷售大區經理。 | ||||
曾嘉 | 董事 | 2017-03 | | |
曾嘉為公司董事 | ||||
趙若堯 | 董事 | 2017-03 | | |
趙若堯為公司董事 | ||||
李娟 | 董事 | 大專 | 2017-03 | |
李娟女士,1986年7月生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于江西青年職業學院計算機網絡技術與應用專業,大專學歷。2007年至2010年就職于惠州大亞灣光弘科技有限公司,任職IT信息管理員;2012年8月就職于杭州創諧信息信息技術有限公司,任職軟件測試工程師。 | ||||
高帆 | 董事 | 2017-03 | | |
高帆為公司董事 | ||||
魚潔 | 董事 | 碩士 | 2017-09 | |
魚潔女士:中國國籍,1974年6月出生,1996年7月參加工作,中共黨員,大學本科學歷,碩士學位,二級編輯專業技術職務。魚潔女士歷任上海有線電視臺總編室編輯、影視頻道總監助理,上海文廣新聞傳媒集團節目營銷中心編輯、宣傳主管、主任助理,上海文廣新聞傳媒集團影視劇中心副主任,上海文廣新聞傳媒集團辦公室副主任,上海炫動傳播有限公司副總經理、黨總支書記。 | ||||
張藝 | 董事 | 碩士 | 2017-09 | |
張藝先生,1972年7月出生,中國籍,美國永久居留權,1996年畢業于浙江大學,工學學士。1999年畢業于美國猶他大學,碩士。2007年畢業于美國賓夕法尼亞大學,工商管理碩士。2000年到2005年,就職于美國思科系統有限公司研發部;2007年到2009年就職于美國微軟公司產品部;2009年到2011年任職中國思科系統有限公司商務拓展部;2011年到2015年任職開物投資;2015年1月至今,任職完美世界投資部總經理。 | ||||
覃西 | 監事會主席 | 本科 | 2017-03 | |
覃西,女,1981年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,2003年畢業于北京聯學大學應用文理學院,本科學歷。2002年1月至2004年12月,就職《北京晚報》任文娛記者;2005年1月至2008年9月,就職于《動漫販》雜志任專題編輯;2010年3月至2012年12月,就職于美亞娛樂資訊集團有限公司任藝人經紀部宣傳主管;2013年1月至2014年10月,就職于北京歡瑞世紀演藝經紀有限公司經紀宣傳總監;2014年11月至2015年9月,就職于海寧嘉行天下影視文化有限公司經紀宣傳總監;2015年10月至今就職于西安同大實業股份有限公司擔任市場宣傳經理。 | ||||
覃西 | 職工代表監事 | 本科 | 2017-03 | |
覃西,女,1981年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,2003年畢業于北京聯學大學應用文理學院,本科學歷。2002年1月至2004年12月,就職《北京晚報》任文娛記者;2005年1月至2008年9月,就職于《動漫販》雜志任專題編輯;2010年3月至2012年12月,就職于美亞娛樂資訊集團有限公司任藝人經紀部宣傳主管;2013年1月至2014年10月,就職于北京歡瑞世紀演藝經紀有限公司經紀宣傳總監;2014年11月至2015年9月,就職于海寧嘉行天下影視文化有限公司經紀宣傳總監;2015年10月至今就職于西安同大實業股份有限公司擔任市場宣傳經理。 | ||||
雷蕾 | 股東代表監事 | 2017-03 | | |
雷蕾為公司股東代表監事 | ||||
齊笑寒 | 股東代表監事 | 2017-03 | | |
齊笑寒為公司股東代表監事 |
嘉行傳媒、吉山高新自5月30日起終止掛牌
原標題:嘉行傳媒、吉山高新自5月30日起終止掛牌 證券時報網(www.stcn.com)05月28日... 5月28日,嘉行傳媒(830951)、吉山高新(839564)分別公告,公司股票將自5...
17家新三板影視公司入選創新層,為什么楊冪的嘉行傳媒落選?
在15家落選創新層的影視公司中,包括楊冪的嘉行傳媒,馬天宇的經紀公司盛夏星空,以及王思聰投資的星座魔山等。 為什么嘉行傳媒會落選?要知道,2016年、2017年嘉行傳媒...
嘉行傳媒提交終止掛牌新三板申請
北京商報訊(記者 盧揚 鄭蕊)5月21日,西安嘉行影視傳媒股份有限公司(以下簡稱“嘉行傳媒”)發布公告稱,公司已于5月21日向全國中小企業股份轉讓系統提交終止掛牌的...
嘉行傳媒新三板終止掛牌,明星股東楊冪第三次“折戟”資本市場
文/佟亞云 4月27日,西安嘉行影視傳媒發公告稱,擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統新三板終止掛牌。 嘉行傳媒股主營藝人經紀、電視劇和電影的投資、制作及...
嘉行傳媒2017年凈利潤1.94億元 同比增長近五成
論壇訊,嘉行傳媒(830951)4月23日發布2017年年報,公司營業收入4.78億元,同比增長43%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1.94億元,同比增長50%;基本每股收益9.81元。...
嘉行傳媒超級劇集+藝人經紀模式打造全產業鏈的泛娛樂公司
3月28日晚間,嘉行傳媒發布了2017年年度報告,實現營收超4.77億元,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤超1.93億元,同比增幅49.83%。 影視娛樂產業轉型升級之際,整個行業...
嘉行傳媒去年盈利近2億,但2018年尚無IPO計劃
2017年對于嘉行傳媒來說,注定是不平凡的一年,承制《三生三世十里桃花》爆紅,以估值50億迎來完美世界入股,入選新三板創新層,旗下藝人楊冪、迪麗熱巴、張彬彬、張云龍...
嘉行傳媒發布2017年年報,實現凈利潤1.94億元
讀懂新三板報道3月28日,嘉行傳媒發布2017年年度報告,2017年實現營業收入477,880,384.44元,同比增長43.43%。凈利潤193,828,219.07元,較上年同期增長49.91%。...