總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
3,885.00萬 股 | 1,492.98萬 股 | 41 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
沈衛立 | 1,668.53萬 股 | 42.95% |
沈偉祥 | 1,365.17萬 股 | 35.14% |
深圳市達晨創坤股權投資企業(有限合伙) | 202.91萬 股 | 5.22% |
深圳市達晨鯤鵬一號股權投資企業(有限合伙) | 115.08萬 股 | 2.96% |
杭州安豐上盈創業投資合伙企業(有限合伙) | 84.23萬 股 | 2.17% |
崔玉舒 | 70.69萬 股 | 1.82% |
徐柏良 | 47.88萬 股 | 1.23% |
謝進 | 47.88萬 股 | 1.23% |
錢兵保 | 40.45萬 股 | 1.04% |
戴巧云 | 35.41萬 股 | 0.91% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
沈衛立 ![]() |
董事長 | 2017-05 | | |
沈衛立,男,1969年11月出生,中國國籍,身份證號:33012511969xxxx091無境外永久居留權,清華大學工商管理信息化總裁高級研修班結業學員。2000月至2006年5月,擔任杭州欽寶制冷設備有限公司總經理;2006年6月至20年8月,擔任沈氏有限總經理;2007年9月至2014年5月,擔任沈氏有限執董事兼總經理。沈衛立先生為建德市第十五屆人大代表,其主要榮譽如下:建市第四屆十大青年創業先鋒、杭州市第三屆科技民營新星、杭州市第五屆優秀會主義事業建設者、建德市勞動模范等。沈衛立目前擔任股份公司董事長,任自2014年5月23日至2017年5月22日?,F為公司董事。 | ||||
汪貴旺 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-02 | |
汪貴旺,男,1984年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,中級會計師職稱。2007年7月至2009年3月,就職于浙江永盛集團有限公司,任主辦會計;2009年3月至2013年4月,就職于浙江泰普森休閑用品有限公司,任財務經理;2013年5月至2014年5月,就職于杭州沈氏換熱器有限公司,擔任財務總監;2014年5月至今,擔任公司財務總監,2016年4月18日至2017年5月22日,擔任董事會秘書。 | ||||
沈衛立 | 董事 | 2017-05 | | |
沈衛立,男,1969年11月出生,中國國籍,身份證號:33012511969xxxx091無境外永久居留權,清華大學工商管理信息化總裁高級研修班結業學員。2000月至2006年5月,擔任杭州欽寶制冷設備有限公司總經理;2006年6月至20年8月,擔任沈氏有限總經理;2007年9月至2014年5月,擔任沈氏有限執董事兼總經理。沈衛立先生為建德市第十五屆人大代表,其主要榮譽如下:建市第四屆十大青年創業先鋒、杭州市第三屆科技民營新星、杭州市第五屆優秀會主義事業建設者、建德市勞動模范等。沈衛立目前擔任股份公司董事長,任自2014年5月23日至2017年5月22日?,F為公司董事。 | ||||
沈偉祥 | 董事 | 2017-05 | | |
沈偉祥,男,1975年4月出生,中國國籍,身份證號:3301251975xxxx093X,無境外永久居留權,浙江大學經典總裁研修班結業學員。2004年4月至2005年6月,擔任杭州經濟開發區富豪制冷設備有限公司總經理;2005年7月至2006年5月擔任沈氏有限執行董事兼總經理;2006年6月至2007年8月,擔任沈氏有限執行董事;2007年9月至2014年5月,擔任沈氏有限監事。2012年8月,沈偉祥被中國機械工業聯合會評為“振興裝備制造業中小企業之星”。沈衛祥目前擔任股份公司董事兼總經理,其中董事任期自2014年5月23日至2017年5月22日?,F為公司董事。 | ||||
錢兵保 | 董事 | 大專 | 2017-05 | |
錢兵保,男,1982年5月出生,中國國籍,身份證號:3408221982xxxx5814,無境外永久居留權,大專學歷,中級工程師職稱。2002年9月至2004年9月期間,先后就職于杭州紐康特空調電器有限公司、杭州艾碩科技開發有限公司,任技術工程師;2005年4月至2008年12月,就職于沈氏有限,擔任技術部經理職務;2009年1月至2014年5月,就職于沈氏有限,擔任副總經理職務;目前擔任股份公司董事、副總經理,其中董事任期自2014年5月23日至2017年5月22日?,F為公司董事。 | ||||
戴巧云 | 董事 | 中專 | 2017-05 | |
戴巧云,女,1977年9月出生,中國國籍,身份證號:3302111977xxxx2028,無境外永久居留權,中專學歷。1998年2月至2003年2月,就職于杭州森寶電器有限公司,擔任采購主管職務;2003年3月至2005年12月,就職于大元人工環境有限公司,擔任采購/銷售經理職務;2006年2月至2014年5月,就職于沈氏有限,擔任營銷總監職務。目前擔任股份公司董事、營銷總監,其中董事任期自2014年5月23日至2017年5月22日?,F為公司董事。 | ||||
石景禎 | 董事 | 碩士 | 2017-05 | |
石景禎,女,1980年6月出生,中國國籍,身份證號:41132119080xxxx0021,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,中級工程師職稱。2007年5月至2012年3月,就職于沈氏有限,任研發工程師;2012年4月至2013年8月,擔任浙江微智源研發部經理職務;2013年9月至2014年5月,擔任沈氏有限研發部經理職務;目前擔任股份公司董事、研發部經理,其中董事任期自2014年5月23日至2017年5月22日?,F為公司董事。 | ||||
張靖坤 | 董事 | 碩士 | 2017-05 | |
張靖坤,男,1983年生,中國國籍,碩士研究生學歷,2008年至2011年就職于西部證券股份有限公司,2011年至今就職于深圳市達晨財智創業投資管理有限公司?,F為公司董事。 | ||||
鄒宗聯 | 董事 | 大專 | 2017-05 | |
鄒宗聯,男,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1993年7月到2001年10月擔任杭州一洲電器有限公司材料會計,2001年11月至2008年6月擔任浙江珠光集團臨海電腦刺繡設備有限公司主辦會計,2008年7月至2014年5月擔任杭州沈氏換熱器有限公司財務管理部經理,2014年5月至今擔任杭州沈氏節能科技股份有限公司財務管理部經理?,F為公司董事。 | ||||
馮付韜 | 監事會主席 | 中專 | 2017-05 | |
馮付韜,男,1981年8月出生,中國國籍,身份證號:3404041981xxxx1070,無境外永久居留權,中專學歷。2001年11月至2003年9月,就職于寧波寶興園藝設備有限公司,從事質管工作;2003年10月至2004年4月,就職于寧波舜宇模具有限公司,從事品質稽核工作;2004年4月至2006年8月,就職于寧波聯廣橡塑金屬制品有限公司,擔任業務員;2006年9月起就職于沈氏有限,先后擔任質監主管、工藝主管、售后經理等職務;目前擔任股份公司監事會主席,任期自2014年5月23日至2017年5月22日?,F為公司監事。 | ||||
馮付韜 | 監事 | 中專 | 2017-05 | |
馮付韜,男,1981年8月出生,中國國籍,身份證號:3404041981xxxx1070,無境外永久居留權,中專學歷。2001年11月至2003年9月,就職于寧波寶興園藝設備有限公司,從事質管工作;2003年10月至2004年4月,就職于寧波舜宇模具有限公司,從事品質稽核工作;2004年4月至2006年8月,就職于寧波聯廣橡塑金屬制品有限公司,擔任業務員;2006年9月起就職于沈氏有限,先后擔任質監主管、工藝主管、售后經理等職務;目前擔任股份公司監事會主席,任期自2014年5月23日至2017年5月22日?,F為公司監事。 | ||||
金財進 | 監事 | 本科 | 2017-05 | |
金財進,男,1984年10月出生,中國國籍,身份證號:4305211984xxxx0490,無境外永久居留權,大學本科學歷。2008年7月至2009年8月,就職于重慶美的通用制冷設備有限公司,任研發工程師;2009年8月至2011年7月,就職于深圳麥克維爾空調有限公司,任性能主管工程師;2011年7月至2013年2月,就職于華為技術有限公司,任溫控開發項目經理;2013年2月,加入沈氏有限,任研發部經理;目前擔任股份公司監事、研發部經理,其中監事任期自2014年5月23日至2017年5月22日?,F為公司監事。 | ||||
高建祥 | 職工代表監事 | 高中 | 2017-05 | |
高建祥,男,1972年8月出生,中國國籍,身份證號:33012511972xxxx0912,無境外永久居留權,高中學歷。2000年3月至2008年7月,就職于杭州欽寶制冷設備有限公司,擔任車間主任;2009年4月至2011年3月,就職于浙江峰煌熱交換器有限公司,擔任生產總監;2011年5月至2012年5月,就職于沈氏有限,擔任樣品開發工程師;2012年6月至2013年8月,就職于浙江微智源,擔任工藝工程師;2013年8月至2014年5月,就職于沈氏有限,擔任研發工程師。目前擔任股份公司監事、研發工程師,其中監事任期自2014年5月23日至2017年5月22日。 |
沈氏節能上市輔導 掛牌三年融資4830萬元
12月27日消息 新三板掛牌企業沈氏節能 831224 近日宣布正式進入上市輔導階段 據了解 公司掛牌至今共完成3輪融資 融資額合計達4830 54萬元 昨日 12月26日 沈氏節能...
沈氏節能擬IPO 2017上半年實現凈利潤1030.88萬元
12月26日,沈氏節能(831224)發布上市輔導備案的提示性公告。近日,沈氏節能向證監會報送了首次公開發行股票并上市輔導備案材料。浙江證監局已于2017年12月25日在官方...
淳中科技闖關成功 沈氏節能等4家進入輔導期
這些公司有動態: 淳中科技通領科技亞奧科技沈氏節能邦得利晶奇網絡小狗電器聯瑞新材藍海之略祖名股份九天云竹拓新藥業挖金客驅動人生球冠電纜海容冷鏈智慧眼易司拓...
沈氏節能開始上市輔導 上半年盈利1031萬元
全景網12月26日訊 沈氏節能(831224)周二晚間發布公告稱,公司于近期向浙江證監局報送了首次公開發行股票并上市輔導備案材料。目前公司正在接受國元證券的輔導,輔導期...
沈氏節能接受上市輔導 今年上半年盈利1031萬元
證券時報網12月26日訊證券時報新三板論壇 微信ID zqsbxsb 訊 12月26日 沈氏節能公告 公司于近期向中國證監會浙江監管局報送了首次公開發行股票并上市輔導備案材料 ...
沈氏節能2名實際控制人合計減持42萬股
挖貝網訊 11月16日消息,沈氏節能(831224)實際控制人沈衛立、沈偉祥于2017年11月14日在股轉系統通過協議轉讓方式合計減持42.4萬股,股份合計減少1.09%,權益變動后...
沈氏節能中科院上海有機所簽訂關于共建F3實驗室合作協議
沈氏節能2017年上半年營收6948萬元 凈賺1031萬元
挖貝網訊 8月28日消息,沈氏節能(831224)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為6947.56萬元,較上年同期增長103.71%;歸屬...