公司簡介
公司主要從事道路客運、貨運、汽車經銷及其他業務。
宜運股份為我國道路旅客運輸一級、貨物運輸二級企業,交通部重點聯系道路運輸企業,是中國道路運輸協會理事單位,江西省道路運輸協會副會長單位。2010、2011年宜運股份榮獲江西省優秀企業稱號和江西省道路客運企業質量信譽AAA級單位稱號,2010年宜運股份被評為中國道路運輸百強誠信企業(第55名)。
主營業務
道路客運、貨運、汽車經銷及其他業務。
經營范圍
許可項目:道路旅客運輸經營,道路旅客運輸站經營,道路危險貨物運輸,道路貨物運輸(不含危險貨物),校車運營服務,城市公共交通,巡游出租汽車經營服務,網絡預約出租汽車經營服務,旅游業務,城市配送運輸服務(不含危險貨物),保險兼業代理業務,成品油零售(不含危險化學品),住宿服務,餐飲服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:國內貨物運輸代理,道路貨物運輸站經營,機動車修理和維護,汽車銷售,新能源汽車整車銷售,小微型客車租賃經營服務,電池銷售,新能源汽車電附件銷售,電動汽車充電基礎設施運營,新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用(不含危險廢物經營),機動車充電銷售,汽車拖車、求援、清障服務,汽車零配件零售,汽車零配件批發,摩托車及零配件零售,建筑工程用機械銷售,農業機械服務,機動車駕駛員培訓,廣告制作,廣告設計、代理,廣告發布,五金產品零售,旅游開發項目策劃咨詢,企業管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-12-31) |
---|---|---|
8,000.00萬 股 | 1,630.75萬 股 | 107 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
時德田 | 2,313.00萬 股 | 28.91% |
宜春市國有資本投資運營集團有限公司 | 1,600.00萬 股 | 20.00% |
萬桂芳 | 123.00萬 股 | 1.54% |
張震 | 123.00萬 股 | 1.54% |
徐曉勇 | 123.00萬 股 | 1.54% |
時凡 | 123.00萬 股 | 1.54% |
杜松華 | 123.00萬 股 | 1.54% |
樊援越 | 123.00萬 股 | 1.54% |
漆國武 | 123.00萬 股 | 1.54% |
漆海旭 | 123.00萬 股 | 1.54% |
王述玲 | 123.00萬 股 | 1.54% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
時德田 ![]() |
董事長 | 中專 | 2022-05 | |
時德田先生:1954年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,2009年1月至今任公司董事長職務,2009年1月至2013年9月任公司總經理職務。 | ||||
黃友輝 | 副董事長 | 碩士 | 2022-07 | |
黃友輝先生:1977年8月出生,中共黨員,中國國籍,江西省委黨校在職研究生,現任宜春市國有資本投資運營集團有限公司黨委委員、董事、副總經理;曾任宜春市物價局辦公室科員、副主任科員,宜春市物價局機關總支專職副書記,宜春市紀委駐市總工會紀檢組主任科員、駐市委組織部紀檢組正科級紀檢員、正科級紀檢監察員,宜春市紀委市監委駐市公路局紀檢監察組副組長,宜春市紀委市監委辦公室副主任、一級主任科員等職務。 | ||||
樊援越 | 董事會秘書 | 大專 | 2013-05 | |
樊援越先生:1965年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1986年8月加入本公司,歷任開發辦主任、宜春宏達實業總公司副總經理、運輸業務處副處長、貨運處副處長、發展戰略研究所副所長(正處級)、企管處處長、資產經營處處長、財務處處長?,F任公司財務總監、董事會秘書。2019年5月起任江西宜春汽車運輸股份有限公司董事。 | ||||
時德田 | 董事 | 中專 | 2022-05 | |
時德田先生:1954年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,2009年1月至今任公司董事長職務,2009年1月至2013年9月任公司總經理職務。 | ||||
時凡 | 董事 | 碩士 | 2022-05 | |
時凡先生:1979年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2011年6月至2014年1月任公司董事會秘書,2013年5月至今任公司董事,2013年10月至今任公司總經理。 | ||||
張震 | 董事 | 大專 | 2022-05 | |
張震先生:1959年11月出生,中國國籍,大專學歷。1981年加入本公司,歷任保養廠機務員、團支部書記、黨委辦公室副主任、工會副主席、副總經理、董事會秘書?,F任公司董事。 | ||||
樊援越 | 董事 | 大專 | 2022-05 | |
樊援越先生:1965年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1986年8月加入本公司,歷任開發辦主任、宜春宏達實業總公司副總經理、運輸業務處副處長、貨運處副處長、發展戰略研究所副所長(正處級)、企管處處長、資產經營處處長、財務處處長?,F任公司財務總監、董事會秘書。2019年5月起任江西宜春汽車運輸股份有限公司董事。 | ||||
黃友輝 | 董事 | 碩士 | 2022-07 | |
黃友輝先生:1977年8月出生,中共黨員,中國國籍,江西省委黨校在職研究生,現任宜春市國有資本投資運營集團有限公司黨委委員、董事、副總經理;曾任宜春市物價局辦公室科員、副主任科員,宜春市物價局機關總支專職副書記,宜春市紀委駐市總工會紀檢組主任科員、駐市委組織部紀檢組正科級紀檢員、正科級紀檢監察員,宜春市紀委市監委駐市公路局紀檢監察組副組長,宜春市紀委市監委辦公室副主任、一級主任科員等職務。 | ||||
許立群 | 監事會主席 | 大專 | 2022-05 | |
許立群先生:1960年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1982年12月加入本公司,歷任宜春汽車站職員、副站長、站長、公司總經理助理,宏達總公司經理、房地產開發有限責任公司經理?,F任公司副總經理。2019年4月28日因工作調動辭去江西宜春汽車運輸股份有限公司副總經理。2019年5月起任江西宜春汽車運輸股份有限公司監事會主席。 | ||||
李婷 | 監事 | 大專 | 2022-05 | |
李婷女士:1975年6月出生,湖北經濟管理大學大專學歷,中級會計師,現任宜春市國有資本投資運營集團有限公司財務稽核部會計主管;曾在宜春市林業汽車裝修廠擔任財務科副科長,宜春市國光實業有限公司擔任財務部負責人等職務。 | ||||
許立群 | 監事 | 大專 | 2022-05 | |
許立群先生:1960年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1982年12月加入本公司,歷任宜春汽車站職員、副站長、站長、公司總經理助理,宏達總公司經理、房地產開發有限責任公司經理?,F任公司副總經理。2019年4月28日因工作調動辭去江西宜春汽車運輸股份有限公司副總經理。2019年5月起任江西宜春汽車運輸股份有限公司監事會主席。 | ||||
楊劍 | 職工代表監事 | 大專 | 2022-05 | |
楊劍女士:1977年7月出生,大專學歷,曾任原宜春汽車運輸股份有限公司財務處副處長、財務部經理、報賬中心經理,現任公司審計部經理。2019年5月起任江西宜春汽車運輸股份有限公司職工監事。 | ||||
時凡 | 總經理 | 碩士 | 2013-05 | |
時凡先生:1979年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2011年6月至2014年1月任公司董事會秘書,2013年5月至今任公司董事,2013年10月至今任公司總經理。 | ||||
簡強 | 副總經理 | 大專 | 2013-05 | |
簡強先生,副總經理,1976年10月出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1999年5月加入本公司,歷任奉新汽車站副站長、豐城汽車站站長、豐城華夏旅行社總經理(兼)、209車隊長、奉新分公司副經理(兼)、209修理廠廠長(兼)?,F任公司副總經理。 | ||||
李明 | 副總經理 | 碩士 | 2015-04 | |
李明先生,男,1963年2月出生,工商管理碩士研究生(MBA)學歷。曾在江西省宜春汽車運輸總公司奉新大修廠從事檢驗員,206車隊任隊長、206修理廠任廠長、高安汽車站任站長、高安市汽車運輸有限公司任總經理等職。 | ||||
趙輝 | 副總經理 | 本科 | 2020-10 | |
趙輝先生:1969年1月出生,漢族,中國國籍,1987年—1990年在宜春市武警支隊服兵役,1990年—1993年在宜春汽車分局保養場任支部干事,1993年—1998年在贛西土石方工程公司工作,1998年—2011年在宜春貨物運輸公司任副經理,2011年—2021年10月25日任公司保險辦經理、購置中心主任,現任公司副總經理。 | ||||
樊援越 | 財務總監 | 大專 | 2013-05 | |
樊援越先生:1965年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1986年8月加入本公司,歷任開發辦主任、宜春宏達實業總公司副總經理、運輸業務處副處長、貨運處副處長、發展戰略研究所副所長(正處級)、企管處處長、資產經營處處長、財務處處長?,F任公司財務總監、董事會秘書。2019年5月起任江西宜春汽車運輸股份有限公司董事。 |
宜運股份(831227):2023年上半年凈利潤2524.20萬元,同比增長198.14%
來源:犀牛之星時間:2023-08-31 17:17:07
宜運股份(831227):擬10派4元,共派送現金3200萬元
來源:犀牛之星時間:2023-05-15 17:17:26
宜運股份(831227):2022年歸母凈利為3240.87萬元,同比減少37.05%
來源:犀牛之星時間:2023-04-21 20:35:35
宜運股份(831227):擬10派4元,共派現3200萬元
來源:犀牛之星時間:2022-07-06 18:53:12
123家公司今日發布2019半年報告
來源:新三板+時間:2019-08-29 23:59:09
宜運股份2019半年報 營收增長4.67%
來源:新三板+時間:2019-08-29 17:37:09
宜運股份2018年度凈利潤大幅增長71.81% 營收6.45億
來源:新三板+時間:2019-04-30 19:15:20
宜運股份2018上半年營收3.1億元 凈利2280萬元
來源:挖貝網時間:2018-09-22 21:16:43