公司簡介
易航科技股份有限公司成立于1998年(證券代碼831608),是一家數字化基礎設施運營和智慧型信息綜合服務企業,主要業務涉及數字民航、智慧解決方案、云服務,涵蓋航空、機場、政府、金融、旅游等多個行業。公司秉承“共享、鏈接、價值提升”的生態化發展理念,重點針對產業數字化需求與核心場景,結合數字化核心能力與實踐經驗,助力企業在經營、服務和決策方面數字化轉型及創新發展。同時依托現代新興技術,致力成為領先的數字化企業賦能者。易航科技致力為用戶提供高品質的服務體驗,以??诳偛繛楹诵?向北京、上海、廈門、西安等地布局研發與服務網絡。目前公司擁有信息技術運維、軟件開發、管理體系、電信增值、建筑施工等眾多資質認證;市場業務主要有數字民航、智慧科技、云服務三個板塊。數字民航業務聚焦“安全、效率、服務”民航業三大發展核心需求,致力于智慧航旅與智慧機場領域的技術與實踐前沿。以數據驅動為核心,推動航空產品向差異化、個性化形態轉變,構建以數字化為基礎的產業生態鏈,實現用戶的完美體驗提升,為民航發展注入全新動力。智慧科技業務以云計算、物聯網、AI等新一代信息技術為核心,推進技術與社會發展的深度融合及廣泛運用。通過數據開放共融、共享,提供數字化、信息化、智能化、高效化的智慧解決方案和服務,構建全方位智慧服務新生態,發揮引領和創新示范作用,助力產業轉型創新。云服務業務主要立足“專業、安全、增值”的云管理服務能力,打造全流程專業化云服務體系。專注于為客戶提供包括云IDC、方案咨詢、部署和遷移、系統運維、安全、多云管理產品等在內的一站式混合云解決方案和產品、運維服務和專家服務,助力企業輕松上云、安全便捷用云,賦能企業數字化轉型升級。易航科技同時擁有自主建設和運維的北方數據中心(北京)、南方數據中心和南方災備中心(???,均達到國際TIA-942T3/T4設計標準,綠色、節能,形成了兩地三中心的云數據中心布局,并基于云數據中心部署了云計算平臺,可為客戶提供安全可靠的IT基礎設施及云計算服務。2014年12月31日易航科技正式在全國中小企業股份轉讓系統掛牌,成為海南首家掛牌新三板的高科技企業;2016年榮獲海南省十大領軍企業;2017年8月成功登榜中國互聯網企業百強名單,成為海南首家登榜互聯網企業,同時獲中國最具影響力軟件和信息服務企業;曾承擔2018年國家發改委“互聯網+”、人工智能創新發展和數字經濟試點重大工程,成為海南省唯一入選企業,同年入選工信部2018年大數據產業發展試點示范項目;2018-2019年連續兩年榮獲中國新三板百強企業獎;2019年獲公安部授予“網絡安全管理優秀團隊”稱號。同時,公司自主研發的眾多優秀產品及解決方案也相繼被評為優秀典型案例和獎項。面對信息時代的戰略機遇和共享經濟的迅猛發展,公司堅持誠信共贏、融合創新的價值觀,通過數字化、智能化等先進技術,幫助傳統行業重塑商業生態體系,最大化釋放企業的商業生態價值。
主營業務
為客戶提供IDC數據中心數據存儲、計算等云計算服務以及圍繞智慧城市提供智慧機場、智慧樓宇、智慧交通、智慧教育等行業場景+服務的系統集成及IT應用解決方案服務。
經營范圍
計算機網絡開發;軟件、硬件的開發、生產、銷售及安裝;計算機通信業務、系統集成及設備租賃;建筑智能化設計、施工;電子商務開發及運營業務;教育培訓業務;信息咨詢和服務;IDC(數據中心)運營;行業解決方案的研發。第二類增值電信業務中的信息服務業務(含因特網信息服務,不含電話信息服務);有償提供信息服務(除新聞、出版、教育、藥品、醫療衛生等前置審批信息服務外)、電子公告(僅限科技知識和休閑娛樂信息)。(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-12-31) |
---|---|---|
2.15億 股 | 2.15億 股 | 160 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
海航航空集團有限公司 | 1.00億 股 | 46.72% |
昆侖信托有限責任公司 | 2,631.58萬 股 | 12.25% |
深圳前海易建力駛投資合伙企業(有限合伙) | 1,578.90萬 股 | 7.35% |
洋浦慧得豐實業有限公司 | 1,442.33萬 股 | 6.71% |
殷驊 | 789.00萬 股 | 3.67% |
興瀚資產-興業銀行-興業銀行股份有限公司 | 526.32萬 股 | 2.45% |
深圳市小牛安盈十六號投資企業(有限合伙) | 263.00萬 股 | 1.22% |
北京臨空創業投資有限公司 | 249.38萬 股 | 1.16% |
??谌鹈髻Y產管理中心(有限合伙) | 239.90萬 股 | 1.12% |
新華財富資產管理有限公司-金頂二號易建科技定增資產管理計劃 | 233.49萬 股 | 1.09% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
鄒臻杰 ![]() |
董事會秘書 | 碩士 | 2015-09 | |
鄒臻杰先生,副總裁,董事會秘書,1967年10月出生,研究生學歷,中國國籍,無境外永久居留權。曾任海航信息綜合管理部經理(2002-2008)、百成信息行政部行政總監(2008-2010)、百成信息副總裁兼市場部市場總監(2010-2011)、旅游信息副總裁、常務副總裁(2011);2012年至今任公司副總裁、董事會秘書,兼任海航信息董事。 | ||||
傅夏俯 | 董事 | 本科 | 2020-07 | |
傅夏俯先生,董事,1973年10月出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。2001年至今任海南建恒哈瓦那雪茄有限公司董事、財務總監。2010年2月至今任本公司董事。 | ||||
王艷麗 | 董事 | 本科 | 2020-07 | |
王艷麗女士:1980年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任海南易建科技股份有限公司綜合管理部總經理(2010-2011)、海南百成信息系統有限公司綜合管理部、市場部總經理(2011-2012)、歷任海南易建科技股份有限公司市場銷售部副總經理、企業發展部副總經理、市場發展部副總經理、品牌公關總監、品牌公關部總經理、品牌市場部總經理(2012-2018)。2018年11月至今擔任易航科技股份有限公司副總經理;2022年2月至今擔任海航航空集團有限公司公共事務部副總經理。 | ||||
董洪森 | 董事 | 碩士 | 2020-07 | |
董洪森先生:1981年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,歷任海南海航航空信息系統有限公司技術經理(2006-2009)、海南百成信息系統有限公司解決方案顧問(2010-2011)、海航集團辦公室行政事務中心主任、海航集團(??诘貐^)服務中心總經理助理(2011-2015)、海南海島一卡通支付網絡有限公司首席執行官CEO、董事長(2015-2017)、易航科技股份有限公司董事、總經理(2017-2019)。2019年4月至2022年7月,擔任易航科技股份有限公司副總經理。 | ||||
鄧志成 | 董事 | 碩士 | 2022-06 | |
鄧志成先生:1974年12月出生,中國國籍,研究生學歷,畢業于復旦大學工商管理專業。歷任海南航空控股股份有限公司市場銷售部長沙營業部經理(1996-1998)、市場銷售部主任(1998-2002)、揚子江快運航空有限公司空運部經理、物流部副總經理(2002-2004)、海南旅游集團有限公司營銷管理部副總經理(2004-2005)、幸運金鹿航空旅游集團營銷管理部總經理(2005-2007)、金鹿航空有限公司市場營銷部總經理(2007-2009)、北京首都航空有限公司副總裁(2009-2015)、大鵬航空服務有限公司董事長(2015-2016)、揚子江快運航空有限公司副總裁、首席執行官(2016-2017)、海航凱撒旅游集團股份有限公司運行副總裁(2017-2018)、北京首航直升機股份有限公司總裁(2018)、海航貨運控股有限公司總裁(2018)、海航物流集團有限公司總裁助理(2018-2019)、海航航空集團有限公司商委會副主任、主任(2019-2022)。2022年3月至今,擔任海航航空集團有限公司總裁助理。 | ||||
唐立超 | 董事 | 本科 | 2022-08 | |
唐立超女士,1973年10月出生,本科學歷,中國國籍,無境外永久居留權。畢業於西安建筑科技大學計算機應用專業。二零零二年十一月至二零零九年五月,唐女士擔任海南海航航空信息系統有限公司副總經理。二零零九年五月至二零一一年十一月,唐女士擔任海航集團有限公司信息管理部副總經理、常務副總經理、總經理(代)。二零一一年十一月至二零一二年十一月,唐女士擔任海南海航航空信息系統有限公司總裁。二零一二年十二月至二零一七年四月,唐女士擔任海南易建科技股份有限公司總裁。二零一七年四月至二零一九年四月,唐女士擔任海南易建科技股份有限公司董事長。二零一九年六月至二零二零年一月,唐女士擔任海南易建科技股份有限公司總裁。二零二零年二月至今,唐女士擔任海航航空集團有限公司商務委員會數字化辦公室副總經理。 | ||||
白剛 | 監事會主席 | 本科 | 2022-06 | |
白剛先生:1970年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于武漢測繪科技大學電子工程專業。歷任海南航空股份有限公司計算機信息中心通信工程師、設備管理室經理(1995-2000)、海南海航航空信息系統有限公司客戶服務部經理、技術服務部經理、技術支持工程師(2000-2004)、海航集團有限公司信息規劃管理部IT規劃管理員(2004-2007)、海航旅業控股(集團)有限公司信息管理部高級軟件工程師、副總經理、總經理(2007-2011)、易航科技股份有限公司副總裁(2011-2012)、易航科技股份有限公司航空業務事業部總經理、北京分公司總經理、人資行政部副總經理、商務采購部總經理、人資行政部共享服務團隊共享服務總監、黨團工會主管、個人投資產品服務辦公室副主任(2012-2022)。2022年4月至今,擔任易航科技股份有限公司運營支持部副總經理。 | ||||
白剛 | 監事 | 本科 | 2020-07 | |
白剛先生:1970年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,畢業于武漢測繪科技大學電子工程專業。歷任海南航空股份有限公司計算機信息中心通信工程師、設備管理室經理(1995-2000)、海南海航航空信息系統有限公司客戶服務部經理、技術服務部經理、技術支持工程師(2000-2004)、海航集團有限公司信息規劃管理部IT規劃管理員(2004-2007)、海航旅業控股(集團)有限公司信息管理部高級軟件工程師、副總經理、總經理(2007-2011)、易航科技股份有限公司副總裁(2011-2012)、易航科技股份有限公司航空業務事業部總經理、北京分公司總經理、人資行政部副總經理、商務采購部總經理、人資行政部共享服務團隊共享服務總監、黨團工會主管、個人投資產品服務辦公室副主任(2012-2022)。2022年4月至今,擔任易航科技股份有限公司運營支持部副總經理。 | ||||
李璞 | 監事 | 本科 | 2022-06 | |
李璞先生:1985年1月出生,本科學歷,畢業于西南交通大學英語專業。歷任海南航空控股股份有限公司辦公室外事助理(2008-2009)、海南海航航空進出口有限公司出國人員服務部項目助理(2009)、海航酒店(集團)有限公司綜合管理部經理(2009-2011)、海航集團有限公司辦公室業務專員(2011-2015)、海南海島一卡通支付網絡有限公司智慧旅游部副總經理(2015-2017)、易航科技股份有限公司運營支持部合規法務中心經理(2017-2022)。2022年1月至今,擔任易航科技股份有限公司運營支持部審計監察中心經理。 | ||||
李肇臻 | 職工代表監事 | 本科 | 2022-07 | |
李肇臻先生:1990年出生,本科學歷,畢業于北京郵電大學計算機科學與技術專業。歷任神州數碼有限公司研發工程師(2012-2013)、中國移動集團海南有限公司營銷策劃(2014-2017)、易航科技股份有限公司IDC運營事業部運營管理中心運營專員、云服務事業群IDC運營事業部業務管理中心運營專員、運營主管、產品主管、云服務事業群IDC運營事業部市場項目中心項目經理、云服務事業部市場項目經理、運營支持部人事行政中心薪酬績效主管(2017-2022)。2022年4月至今,擔任易航科技股份有限公司運營支持部副總經理。 | ||||
王艷麗 | 總經理 | 本科 | 2022-04 | |
王艷麗女士:1980年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任海南易建科技股份有限公司綜合管理部總經理(2010-2011)、海南百成信息系統有限公司綜合管理部、市場部總經理(2011-2012)、歷任海南易建科技股份有限公司市場銷售部副總經理、企業發展部副總經理、市場發展部副總經理、品牌公關總監、品牌公關部總經理、品牌市場部總經理(2012-2018)。2018年11月至今擔任易航科技股份有限公司副總經理;2022年2月至今擔任海航航空集團有限公司公共事務部副總經理。 | ||||
鄒臻杰 | 副總經理 | 碩士 | 2012-12 | |
鄒臻杰先生,副總裁,董事會秘書,1967年10月出生,研究生學歷,中國國籍,無境外永久居留權。曾任海航信息綜合管理部經理(2002-2008)、百成信息行政部行政總監(2008-2010)、百成信息副總裁兼市場部市場總監(2010-2011)、旅游信息副總裁、常務副總裁(2011);2012年至今任公司副總裁、董事會秘書,兼任海航信息董事。 | ||||
梁其順 | 副總經理 | 本科 | 2022-07 | |
梁其順先生:1979年8月出生,本科學歷,畢業于東北師范大學物理學專業。歷任東北師范大學信息中心助理工程師(2002-2005)、海南海航航空信息系統有限公司運維管理中心系統管理員、OA應用管理工程師(2005-2012)、易航科技股份有限公司運維服務事業部運維管理部副經理(2012-2014)、云服務事業部應用系統運維部經理(2014-2016)、IDC事業部副總經理(2016-2019)、云服務事業部副總經理(2019-2021)。2021年11月至今,擔任易航科技股份有限公司云服務事業部總經理。 | ||||
趙瑩 | 財務負責人 | 本科 | 2022-06 | |
趙瑩女士:1979年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任海南航空控股股份有限公司財務部現金流管理分部副經理、資金高級經理(2013-2016)、海航實業集團有限公司計劃財務部副總經理(2016-2017)、海航旅業控股(集團)有限公司計劃財務部副總經理(2017-2018)、海航航空旅游集團有限公司計劃財務部副總經理(2018)、海航航空集團有限公司計劃財務部副總經理(2018-2022)。 |
易航科技(831608):2022上半年歸母凈利潤6779.45萬元,同比增長325.72%
來源:犀牛之星時間:2022-08-30 23:17:44
【北交所早知道】恒進感應今日上市;惠豐鉆石IPO發行結果:10.4萬戶投資者打新;德瑞鋰電:股東擬減持公司不超過4.47%股份;發改委召開生豬市場保供穩價專題會議
來源:犀牛之星時間:2022-07-05 08:07:46
易建科技2018年度營收下降20.63% 凈利潤1.63億
來源:新三板+時間:2019-04-30 19:32:23
易建科技總經理董洪森辭職 不持有公司股份
來源:挖貝網時間:2019-04-10 15:01:08
易建科技選舉喻龑冰為董事長 持有公司0.15%股份
來源:挖貝網時間:2019-04-10 14:36:56
易建科技任命唐立超為總經理 持有公司0.14%股份
來源:挖貝網時間:2019-04-10 14:36:05
海航科技154.16億商譽高企英邁國際賣與不賣都成問題
來源:投資時報時間:2019-02-25 14:24:58
2018年海南省新三板企業市值排行榜
來源:挖貝網時間:2019-02-01 13:25:48