總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-06-30) |
---|---|---|
4.22億 股 | 1.15億 股 | 5,647 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
杭州利爾達控股集團有限公司 | 1.79億 股 | 42.52% |
陳凱 | 4,832.29萬 股 | 11.46% |
葉文光 | 1,801.92萬 股 | 4.27% |
杭州牛勢沖沖管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 874.00萬 股 | 2.07% |
陳云 | 789.36萬 股 | 1.87% |
杭州牛氣十足管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 760.00萬 股 | 1.80% |
杭州才如牛毛管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 751.00萬 股 | 1.78% |
孟國慶 | 750.00萬 股 | 1.78% |
杭州氣壯似牛管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 735.00萬 股 | 1.74% |
杭州牛刀小試管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 717.00萬 股 | 1.70% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
葉文光 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2022-05 | |
葉文光先生:1968年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1988年9月至2000年2月,歷任浙江海運集團溫州公司團委書記、溫州天堂鳥制衣有限公司董事長;2001年11月至2013年4月,歷任公司總經理、執行董事;2013年5月至今,任公司董事長。 | ||||
張小艷 | 董事會秘書 | 本科 | 2013-05 | |
張小艷女士:1977年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,人力資源管理師。2002年7月至2003年4月,在杭州姚生記食品有限公司計劃調度崗位任職;2003年4月至今,任公司董事會秘書、副總經理。 | ||||
崔彥軍 | 獨立董事 | 本科 | 2022-05 | |
崔彥軍先生:1969年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。高級會計師、美國注冊管理會計師。1993年7月至1996年2月,任中國化學工程重型機械化公司會計;1996年2月至1997年5月,任中國農業銀行總行營業部結算部主管;1997年6月至1998年9月,任金獅集團(中國)有限公司經營分析部經理;1998年10月至2005年9月,任中青旅尚洋信德科技股份公司財務經理;2005年10月2021年11月,任北京南北天地科技股份有限公司董秘、財務總監;2016年8月至2022年3月,任北京點石君策管理咨詢有限公司執行董事兼經理;2022年3月至今,任共青城匯美盈創投資管理有限公司副總經理兼基金經理;2020年2月至今任公司獨立董事。 | ||||
潘士遠 | 獨立董事 | 博士 | 2022-05 | |
潘士遠先生:1973年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生。2003年8月至今,在浙江大學經濟學院先后但任講師、副教授、教授、副院長、教育部人文社會科學重點研究基地浙江大學民營經濟研究中心主任;2020年2月至今任公司獨立董事。 | ||||
楊柳勇 | 獨立董事 | 博士 | 2022-06 | |
楊柳勇先生:1964年3月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,現任浙江大學金融學教授,浙江大學金融研究院副院長。1987年參加工作。1980年至1984年在浙江大學農業經濟學專業學習,1984年至1987年在浙江大學農業經濟學專業學習(碩士研究生),1987年至今任浙江大學金融系教師(其中:1996年至2001年在浙江大學農業經濟與管理專業學習[博士研究生]),2017年8月至今任恒逸石化股份有限公司獨立董事,2020年4月至今任橫店集團東磁股份有限公司獨立董事,除此外還擔任非上市公司浙江百翔科技股份有限公司、浙江南潯農村商業銀行股份有限公司、浙江江山農村商業銀行股份有限公司獨立董事;2022年6月至今任公司獨立董事。 | ||||
陳凱 | 董事 | 碩士 | 2022-05 | |
陳凱先生:1986年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2011年6月至2015年4月,歷任公司海外市場部主管、無線傳感網事業部副總經理、希賢科技總經理,2015年4月至今任公司IPG事業群總監,2014年10月至2020年4月,任公司副總經理,2020年4月至今任公司總經理,2013年5月至今任公司董事。 | ||||
葉文光 | 董事 | 碩士 | 2022-05 | |
葉文光先生:1968年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1988年9月至2000年2月,歷任浙江海運集團溫州公司團委書記、溫州天堂鳥制衣有限公司董事長;2001年11月至2013年4月,歷任公司總經理、執行董事;2013年5月至今,任公司董事長。 | ||||
孫瑤 | 董事 | 碩士 | 2022-05 | |
孫瑤女士:1982年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,經濟師。2004年2月至2016年4月,歷任公司技術部總監助理、總經理助理、企管部經理;2016年5月至今,任公司人事行政副總裁、副總經理;2019年5月至今任公司董事。 | ||||
段煥春 | 董事 | 本科 | 2022-05 | |
段煥春先生:1969年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年3月至2001年11月,歷任東莞東江電子有限公司銷售工程師、杭州西子電器商場銷售經理、杭州康爾達電子有限公司經理;2001年11月至今任公司董事、副總經理。 | ||||
陳云 | 董事 | 本科 | 2022-05 | |
陳云先生:1982年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年8月至2019年4月,歷任公司銷售經理、物聯網技術銷售副總經理、八杯水科技銷售副總經理;2019年至今任客思科技總經理助理;2013年5月至今任公司董事。 | ||||
孫其祖 | 董事 | 碩士 | 2022-05 | |
孫其祖先生:1984年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級會計師。2005年7月至2018年12月,歷任寧波百源稅務師事務所稅務代理、顧問、寧波榮利電器電線有限公司財務經理、寧波維科精華集團股份有限公司下屬企業財務總監、維科控股集團股份有限公司下屬企業鴨鴨股份公司財務總監、寧波凱信服飾股份有限公司財務總監;2019年1月至今任公司財務負責人;2019年5月至今任公司董事。 | ||||
李雷 | 監事會主席 | 碩士 | 2022-05 | |
李雷先生:1987年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2008年7月至2019年4月,歷任利爾達科技集團股份有限公司區域經理、江蘇利爾達物聯網科技有限公司大區經理、江蘇利爾達物聯網科技有限公司銷售副總經理、利爾達科技集團股份有限公司子公司總經理、浙江利爾達億合智能科技有限公司子公司總經理;2019年5月至今,任公司銷售部總經理;2020年9月至今任公司監事。 | ||||
金仲照 | 非職工代表監事 | 本科 | 2022-05 | |
金仲照先生:1977年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2000年3月至2013年3月,歷任杭州石林自動化工程有限公司儀表部經理、杭州唯新食品有限公司信息部經理、浙江用友軟件有限公司技術部技術經理,2013年4月至今任公司信息資源管理部經理;2018年11月至今任公司監事。 | ||||
李雷 | 非職工代表監事 | 碩士 | 2022-05 | |
李雷先生:1987年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2008年7月至2019年4月,歷任利爾達科技集團股份有限公司區域經理、江蘇利爾達物聯網科技有限公司大區經理、江蘇利爾達物聯網科技有限公司銷售副總經理、利爾達科技集團股份有限公司子公司總經理、浙江利爾達億合智能科技有限公司子公司總經理;2019年5月至今,任公司銷售部總經理;2020年9月至今任公司監事。 | ||||
黃麗娟 | 職工代表監事 | 本科 | 2022-05 | |
黃麗娟女士:1985年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年7月至2019年12月,任公司品牌外聯專員;2019年12月至今,任公司資深項目申報專員;2019年5月至今任公司監事。 | ||||
陳凱 | 總經理 | 碩士 | 2020-04 | |
陳凱先生:1986年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2011年6月至2015年4月,歷任公司海外市場部主管、無線傳感網事業部副總經理、希賢科技總經理,2015年4月至今任公司IPG事業群總監,2014年10月至2020年4月,任公司副總經理,2020年4月至今任公司總經理,2013年5月至今任公司董事。 | ||||
段煥春 | 副總經理 | 本科 | 2013-05 | |
段煥春先生:1969年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年3月至2001年11月,歷任東莞東江電子有限公司銷售工程師、杭州西子電器商場銷售經理、杭州康爾達電子有限公司經理;2001年11月至今任公司董事、副總經理。 | ||||
張小艷 | 副總經理 | 本科 | 2013-05 | |
張小艷女士:1977年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,人力資源管理師。2002年7月至2003年4月,在杭州姚生記食品有限公司計劃調度崗位任職;2003年4月至今,任公司董事會秘書、副總經理。 | ||||
孫瑤 | 副總經理 | 碩士 | 2016-02 | |
孫瑤女士:1982年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,經濟師。2004年2月至2016年4月,歷任公司技術部總監助理、總經理助理、企管部經理;2016年5月至今,任公司人事行政副總裁、副總經理;2019年5月至今任公司董事。 | ||||
賈靈 | 副總經理 | 碩士 | 2019-01 | |
賈靈女士:1978年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,高級工程師。2003年3月至2003年9月,在浙江華越控制軟件有限公司擔任研發工程師;2003年9月至2012年6月,在公司歷任研發工程師、研發主管、技術部經理、研發中心總經理;2012年7月至2022年3月,在杭州雋德科技有限公司擔任執行董事兼總經理;2017年5月至2018年6月,在廊坊新奧智能裝備技術有限公司擔任杭州研發中心負責人;2018年7月至今任公司技術總監;2019年1月至今任公司副總經理。 | ||||
孫其祖 | 財務負責人 | 碩士 | 2019-01 | |
孫其祖先生:1984年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,高級會計師。2005年7月至2018年12月,歷任寧波百源稅務師事務所稅務代理、顧問、寧波榮利電器電線有限公司財務經理、寧波維科精華集團股份有限公司下屬企業財務總監、維科控股集團股份有限公司下屬企業鴨鴨股份公司財務總監、寧波凱信服飾股份有限公司財務總監;2019年1月至今任公司財務負責人;2019年5月至今任公司董事。 |
【北交所早盤收評】盤面震蕩下行,星閃概念股漲幅居前,利爾達漲近5%
犀牛之星10月13日訊,今日北交所早盤整體震蕩下行。受大A星閃概念帶動,利爾達(832149)早盤沖高回落,早盤漲近5%;通信概念股走強,富士達(835640)、創遠信科(831961)雙雙漲近5%;新股N騎士(832786)早盤快速破發,最高跌幅一度逾14%,午間回升跌至11%。
【北交所收評】盤面小幅收漲,醫藥股、汽車零部件漲幅居前,錦波生物漲近10%
犀牛之星10月12日訊,今日北交所早盤震蕩走弱,午后逆勢回暖。醫藥股漲幅居前,錦波生物(832982)低開高走收漲逾9%、德源藥業(832735)跟漲逾4%;汽車零部件全天震蕩走強,明陽科技(837663)漲逾9%。
【北交所早盤收評】盤面小幅上漲,醫藥股走強,德源藥業漲近4%
犀牛之星10月12日訊,今日北交所整體震蕩小幅上漲。醫藥股走強,德源藥業(832735)漲近4%、錦波生物(832982)漲近3%;鋰電池概念回暖,天宏鋰電(873152)、昆工科技(831152)雙雙漲超3%。
【北交所收評】盤面縮量震蕩,5G概念漲幅居前、同惠電子漲近6%
犀牛之星10月11日訊,今日北交所全天窄幅震蕩。5G通訊概念同惠電子(833509)早盤沖高回落,最高一度沖至漲停板附近后震蕩回落,午后收漲近6%;醫藥股活躍,諾思蘭德(430047)漲近3%、大禹生物(871970)漲近2%。
【北交所早盤收評】:盤面小幅下跌,汽車零部件走強,吉岡精密漲近13%
犀牛之星10月9日訊,今日北交所早盤整體震蕩小幅下跌,受問界新M7汽車產業鏈利好影響,汽車零部件漲幅居前,其中吉岡精密(836720)早盤震蕩拉升漲近13%;大地電氣(870436)跟漲近5%;醫藥概念股活躍,錦波生物(832982)漲近3%。
【北交所早盤收評】:盤面小幅上漲,醫藥股漲幅居前,錦波生物漲近8%
犀牛之星9月27日訊,今日北交所早盤整體震蕩小幅上漲,醫藥股表現強勢,錦波生物(832982)早盤大幅拉升收漲近8%;星閃概念股持續活躍,利爾達(832149)漲近6%。
【北交所早知道】利爾達接待62家機構調研;滬深交易所進一步規范控股股東、實控人減持行為
【北交所收評】盤面震蕩收跌,醫藥股漲幅居前,錦波生物漲近8%
犀牛之星9月26日訊,今日北交所全天小幅震蕩下行。醫藥股繼續強勢,錦波生物(832982)全天震蕩拉升漲近8%;汽車零部件小幅走強,富恒新材(832469)漲近6%;新股N科強(873665)開盤后迅速破發,午后小幅回升收跌近1%。