公司簡介
保定市東利機械制造股份有限公司成立于1998年9月,注冊資本11000萬元,總資產4.1億元,是一家專業從事汽車機械零件生產加工、國際銷售的現代化股份制企業。公司位于保定市清苑區第四工業園區(前進東街29號),占地51300余平方米,其中廠房建筑面積29000平方米,辦公區2400平米,職工生活區11000平米,環境優美,地里位置優越,交通十分便捷。近十年來成長壯大中,公司已形成了一支成熟的機械零部件產品(汽車發動機零部件、石油管道零部件等)研發、毛坯鑄造、機械精加工生產制造的團隊。公司現有員工560余人,其中大專以上學歷的專業技術人員200余人。2003年取得QS9000認證,2007年通過汽車行業TS16949認證,2014年通過環境管理體系認證ISO14001及職業健康管理體系認證OHSAS18001。目前主營產品:(1)汽車發動機用輪轂、皮帶輪、慣性輪、飛輪環、支架、減震塊。產品遠銷德國、美國、英國、法國、西班牙、日本,最終用戶為德國大眾、奔馳、寶馬,法國PSA,沃爾沃,美國福特、通用,日本NISSAN等。(2)石油閥門為海上采油用高壓閥門,銷往美國和法國。*公司擁有國內領先的機械生產、試驗檢驗設備共計300余臺。其中主要高精度機械加工設備200余臺,輔助生產和檢驗設備計40臺,擁有三坐標測量機、輪廓儀、投影儀、光譜儀、粗糙度儀、超聲波探傷儀、自動分析金相顯微鏡等高精度檢測設備。東利擁有DISA垂直造型鑄造線,能夠生產灰鐵、球鐵等零件。*產品質量是企業的生命線。東利將繼續秉承“學習學習再學習,改進改進再改進”的企業方針,打造高質產品,提供優質服務。
主營業務
汽車零部件、石油閥門零部件及其他產品的研發、生產和銷售
經營范圍
汽車發動機曲軸減震皮帶輪加工制造、鑄件制造、模具制造、精密數控機床加工;機械設備及房屋租賃;貨物進出口業務(國家禁止、限制的除外)。(法律、行政法規或者國務院決定規定須報經批準的項目,未獲批準前不準經營)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-02-17) |
---|---|---|
1.10億 股 | 5,718.77萬 股 | 226 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
王征 | 3,250.48萬 股 | 22.14% |
王佳杰 | 1,328.16萬 股 | 9.05% |
孟書明 | 1,142.84萬 股 | 7.79% |
韓新樂 | 453.04萬 股 | 3.09% |
杜新勇 | 440.08萬 股 | 3.00% |
孟淑亮 | 425.04萬 股 | 2.90% |
周玉璞 | 349.92萬 股 | 2.38% |
靳芳 | 275.00萬 股 | 1.87% |
孔德婧 | 215.04萬 股 | 1.46% |
李佳辰 | 201.10萬 股 | 1.37% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王征 ![]() |
董事長 | 大專 | 2020-11 | |
王征先生:1962年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工程師,1985年9月至1988年6月就讀于河北職工大學機械制造工業與設備專業;1988年6月獲大專學歷,是工程師協會、河北省軟件職業技術學院專家組成員,保定市人大代表、保定市人大常委委員;1981年12月至1985年8月任徐水縣人民醫院辦公室干事;1988年6月至1993年3月任徐水縣人民醫院辦公室主任兼信息科長;1993年3月至1995年10月任保定市電影機械廠工程師、出口項目經理;1995年10月至1998年11月任華北電力大學保定華沃公司副總工程師;1998年11月至2014年11月擔任保定市東利機械制造有限公司董事長,2012年11月16日起至今任保定奧普節能科技股份有限公司董事。2014年11月起擔任保定市東利機械制造股份有限公司董事長。 | ||||
孟書明 | 副董事長 | 本科 | 2020-11 | |
孟書明,男,1962年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級工程師,本科學歷。1979年09月至1983年07月在河北建筑工程學院學習;1983年07至1987年03月任保定地區建設工程安裝公司施工科長;1987年03月至1993年02月任保定地區外貿土畜產公司科長;1993年02月至1998年01月任保定市外貿房地產開發有限公司經理;1998年01月至2007年01月任保定市兆通房地產開發有限公司董事長;2007年01月至2014年10月任保定市東利機械制造有限公司總裁;2014年10月至今任保定市東利機械制造股份有限公司副董事長;2012年至今任保定奧普節能科技股份有限公司董事長;本人積極肯干,責任心強,具有較強的社會協調和工作組織能力及豐富的企業管理能力,心胸寬闊,市場洞察能力強,堅持“利他忘我,領先超越”的東利經營哲學,為公司的發展做出了巨大的貢獻。 | ||||
杜銀婷 | 董事會秘書 | 本科 | 2019-04 | |
杜銀婷女士:女,1985年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。畢業于河北農業大學。2009年7月起先后任職東利有限和東利機械財務部出納、財務主管,2018年3月起任公司財務部副經理,2019年4月任公司董事會秘書。 | ||||
于良耀 | 獨立董事 | 博士 | 2020-11 | |
于良耀,男,1973年,博士、副研究員、博士生導師,山東濰坊人,汽車大學車輛與運載學院教師。學士(1997)、碩士(1999)、博士(2017)學位均于清華大學汽車工程系(現為清華大學車輛與運載學院)獲得。曾主持或者參與完成國家自然科學基金資助項目、國家863計劃課題、國家973計劃課題、985科技攻關項目、國家科技支撐計劃課題以及多項橫向課題,從事汽車動力學理論研究與機電一體化系統研發,主要包括汽車穩定性控制(ABS/ESC)、振動控制與能量回收、先進線控系統、電控主動半主動懸架、汽車智能底盤、先進測控系統、駕駛機器人、飛機全電剎車系統、汽車/飛機防滑控制、新能源車動力總成、汽車電子等。近年來,作為項目負責人或主要完成人完成或承擔縱向/橫向課題20余項,取得國家重點科技項目成果3項;發表SCI/EI論文總計50余篇;申請發明專利并獲得授權20余項。指導博士生8人、碩士生10余人。因在本專業領域的工作,獲得中國汽車工業技術進步獎一等獎1項;獲得中國汽車工業優秀青年科技人才獎1項;獲得北京市科技進步獎一等獎1項、三等獎1項。2018年8月起擔任天津清宸科技有限公司董事。2019年6月起擔任河南邁斯特汽車電子科技有限公司監事。2019年8月起擔任浙江康盛股份有限公司獨立董事。2019年12月10日至今任東利機械獨立董事。 | ||||
俞波 | 獨立董事 | 本科 | 2020-11 | |
俞波先生:男,1972年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,注冊會計師,高級會計師。1994年8月至2000年4月任五礦集團財務有限責任公司科長;2000年4月至2002年12月任五礦有色金屬股份有限公司科長;2002年12月至2005年11月任南昌硬質合金有限責任公司常務副總經理兼總會計師;2005年11月至2007年11月任五礦投資發展有限責任公司副總經理;2007年11月至2016年3月任中國五礦集團公司財務總部總經理;2016年3月至2018年5月任知合控股有限公司副總裁;2016年8月至2018年5月任江蘇玉龍鋼管股份有限公司財務總監;2018年5月至2019年3月任華田投資有限公司投資經營副總裁;2019年4月至今任北京筑在當代建筑設計事務所(普通合伙)總經理,2021年1月起任昊佰電子科技(上海)有限公司董事長;2019年12月10日至今任東利機械獨立董事。 | ||||
馬宏繼 | 獨立董事 | 碩士 | 2020-11 | |
馬宏繼:男,1981年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于北京大學法學理論專業,碩士研究生學歷。2007年8月至2009年5月任中國國際航空股份有限公司法律顧問;2009年10月至2016年6月任北京市競天公誠律師事務所律師、合伙人;2016年6月至2018年11月任北京懋德律師事務所合伙人;2018年11月至今任北京市競天公誠律師事務所合伙人;2017年3月至今擔任溜溜果園集團股份有限公司獨立董事;2019年12月至今擔任保定市東利機械制造股份有限公司獨立董事。2020年3月至今就職于易景環境科技(天津)股份有限公司,任獨立董事。 | ||||
趙建新 | 董事 | 本科 | 2020-11 | |
趙建新先生:男,1978年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,機械制造專業。1995年至1998年在保定市勞動技工學校車工專業學習,1998年至2000年在保定市華沃特種機械廠從事車床加工,時任數控班班長。2000年至今在東利有限和東利機械工作,歷任數控班班長、質量部經理、技術部經理、總工程師、董事。 | ||||
靳芳 | 董事 | 本科 | 2020-11 | |
靳芳先生:1985年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2010年9月至2015年2月任公司物流部經理;2015年2月至2019年4月任公司研發中心經理;2017年12月至2019年4月任公司總經理助理;2019年4月至2019年11月任公司副總經理;2019年11月至今擔任公司董事兼副總經理。 | ||||
萬占升 | 董事 | 大專 | 2020-11 | |
萬占升,男,1963年4月生,中國國籍,大專學歷,無境外永久居留權。1983年03月至2000年08月在河北五洲集團工作,歷任鉗工、技術員、工程師、技術部副經理。2000年08月至今任保定市東利機械制造股份有限公司董事、總經理。本人具有較高的機械設計及加工制造水平,細致扎實的工作作風,為公司的發展做出了巨大的貢獻。 | ||||
孟書明 | 董事 | 本科 | 2020-11 | |
孟書明,男,1962年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高級工程師,本科學歷。1979年09月至1983年07月在河北建筑工程學院學習;1983年07至1987年03月任保定地區建設工程安裝公司施工科長;1987年03月至1993年02月任保定地區外貿土畜產公司科長;1993年02月至1998年01月任保定市外貿房地產開發有限公司經理;1998年01月至2007年01月任保定市兆通房地產開發有限公司董事長;2007年01月至2014年10月任保定市東利機械制造有限公司總裁;2014年10月至今任保定市東利機械制造股份有限公司副董事長;2012年至今任保定奧普節能科技股份有限公司董事長;本人積極肯干,責任心強,具有較強的社會協調和工作組織能力及豐富的企業管理能力,心胸寬闊,市場洞察能力強,堅持“利他忘我,領先超越”的東利經營哲學,為公司的發展做出了巨大的貢獻。 | ||||
王佳杰 | 董事 | 本科 | 2020-11 | |
王佳杰女士:1987年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,王佳杰自2005年5月至2013年12月擔任公司監事;2013年12月至2014年11月擔任東利機械有限公司董事;2014年11月起擔任股份公司董事。 | ||||
王征 | 董事 | 大專 | 2020-11 | |
王征先生:1962年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,工程師,1985年9月至1988年6月就讀于河北職工大學機械制造工業與設備專業;1988年6月獲大專學歷,是工程師協會、河北省軟件職業技術學院專家組成員,保定市人大代表、保定市人大常委委員;1981年12月至1985年8月任徐水縣人民醫院辦公室干事;1988年6月至1993年3月任徐水縣人民醫院辦公室主任兼信息科長;1993年3月至1995年10月任保定市電影機械廠工程師、出口項目經理;1995年10月至1998年11月任華北電力大學保定華沃公司副總工程師;1998年11月至2014年11月擔任保定市東利機械制造有限公司董事長,2012年11月16日起至今任保定奧普節能科技股份有限公司董事。2014年11月起擔任保定市東利機械制造股份有限公司董事長。 | ||||
周玉璞 | 監事會主席 | 碩士 | 2020-11 | |
周玉璞先生:男,1963年2月出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷。1982年7月至1984年10月任辛興小學教師;1982年至1988年在蠡縣教育局工作;1984年10月至1988年11月任鄭村中學教師;1988年11月至1990年7月任蠡縣稅務局辛興所科員;1990年7月至1994年8月任蠡縣稅務局辛興所副所長;1994年8月至1995年6月任蠡縣國稅局政工股股長;1995年6月至1997年3月任蠡縣國稅局副局長;1997年3月至2000年12月任蠡縣國稅局局長;2000年12月至2013年1月任蠡縣國稅局第一稅務所主任科員;2013年1月退休;2013年12月至今任東利有限和東利機械的監事會主席。 | ||||
韓新樂 | 監事 | 高中 | 2020-11 | |
韓新樂先生:男,1964年10月出生,中國國籍,無永久境外居留權,高中學歷。1984年至1996年個體經營;1996年至1999年任蠡縣四龍紡織有限公司法人;2000年至2013年任蠡縣四龍紡織有限公司總經理;2014年至2020年5月任蠡縣利邦化纖有限公司經理;2013年12月至今任東利有限和東利機械監事。 | ||||
周玉璞 | 監事 | 碩士 | 2020-11 | |
周玉璞先生:男,1963年2月出生,中國國籍,無永久境外居留權,大專學歷。1982年7月至1984年10月任辛興小學教師;1982年至1988年在蠡縣教育局工作;1984年10月至1988年11月任鄭村中學教師;1988年11月至1990年7月任蠡縣稅務局辛興所科員;1990年7月至1994年8月任蠡縣稅務局辛興所副所長;1994年8月至1995年6月任蠡縣國稅局政工股股長;1995年6月至1997年3月任蠡縣國稅局副局長;1997年3月至2000年12月任蠡縣國稅局局長;2000年12月至2013年1月任蠡縣國稅局第一稅務所主任科員;2013年1月退休;2013年12月至今任東利有限和東利機械的監事會主席。 | ||||
馬會坡 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-11 | |
馬會坡先生:男,1980年4月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。1996年至1999年在保定市技師學院學習;1999年至今在東利有限和東利機械工作,期間任職班長、車間主任、銷售部經理,2012年任安全辦主任;2013年至今任東利有限和東利機械職工代表監事。 | ||||
萬占升 | 總經理 | 大專 | 2014-12 | |
萬占升,男,1963年4月生,中國國籍,大專學歷,無境外永久居留權。1983年03月至2000年08月在河北五洲集團工作,歷任鉗工、技術員、工程師、技術部副經理。2000年08月至今任保定市東利機械制造股份有限公司董事、總經理。本人具有較高的機械設計及加工制造水平,細致扎實的工作作風,為公司的發展做出了巨大的貢獻。 | ||||
周玉明 | 副總經理 | 本科 | 2014-12 | |
周玉明先生:男,1963年3月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。1983年9月至1987年7月就讀于河北機電學院機械系機械制造專業,高級工程師,質量管理專家。1987年7月至1992年4月任保定鋼窗廠員工;1992年4月至1997年4月任保定五洲集團任工程師;1998年9月加入東利有限,現任東利機械副總經理。 | ||||
王瑞生 | 副總經理 | 本科 | 2014-12 | |
王瑞生先生:男,1979年3月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。1996年至1999年在保定市勞動技工學校車工專業學習,1999年3月至今在東利有限和東利機械工作,2002年9月至2005年3月在河北軟件職業技術學院脫產學習,2010年3月至2012年6月就讀于河北科技大學,機械工程師。在公司任職期間歷任數控車間主任、技術部經理、生產部經理,現任公司副總經理、子公司山東阿諾達常務副總經理。 | ||||
趙建新 | 副總經理 | 本科 | 2014-12 | |
趙建新先生:男,1978年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,機械制造專業。1995年至1998年在保定市勞動技工學校車工專業學習,1998年至2000年在保定市華沃特種機械廠從事車床加工,時任數控班班長。2000年至今在東利有限和東利機械工作,歷任數控班班長、質量部經理、技術部經理、總工程師、董事。 | ||||
王東波 | 副總經理 | 本科 | 2015-05 | |
王東波先生:1983年出生,中國國籍,本科學歷,王東波,公司核心員工。 | ||||
于亮 | 副總經理 | 本科 | 2019-04 | |
于亮先生:男,1980年6月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。2003年7月至2007年9月任保定長城汽車橋業有限公司財務主管;2007年10月至2019年4月任職東利有限和東利機械財務總監。2019年4月任公司副總經理。 | ||||
靳芳 | 副總經理 | 本科 | 2019-04 | |
靳芳先生:1985年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2010年9月至2015年2月任公司物流部經理;2015年2月至2019年4月任公司研發中心經理;2017年12月至2019年4月任公司總經理助理;2019年4月至2019年11月任公司副總經理;2019年11月至今擔任公司董事兼副總經理。 | ||||
劉志誠 | 財務總監 | 本科 | 2019-07 | |
劉志誠先生:男,1974年出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷。畢業于中國人民大學繼續教育學院,非執業注冊會計師。2008年10月至2011年3月在中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙)擔任審計經理職務;2011年4月至2013年8月在力爾鋁業股份有限公司擔任董秘兼財務經理職務;2013年9月至2014年12月在隆基泰和實業有限公司擔任經理職務;2015年6月至2016年1月在中信證券股份有限公司擔任高級業務經理職務;2016年1月至2019年6月在隆基泰和實業有限公司擔任高級經理職務;2019年7月27日至今任東利機械財務總監。 |
東利機械2018年度營收增長33.30% 凈利潤3808萬
來源:新三板+時間:2019-04-23 03:22:18
東利機械2018上半年營收1.58億元
來源:挖貝網時間:2018-09-17 16:29:47
2018年7月河北新三板企業市值TOP100
來源:挖貝網時間:2018-08-16 09:57:57
2018年6月河北新三板企業市值TOP100
來源:挖貝網時間:2018-07-20 16:59:53
2018年5月河北新三板企業市值TOP100
來源:挖貝新三板研究院時間:2018-06-28 18:30:20
東利機械2017年度營收增長25.31% 凈利潤2905萬
來源:新三板+時間:2018-04-24 21:00:14
東利機械2017年上半年營收8607萬元 凈賺994萬元
來源:網易財經時間:2017-08-17 18:02:00
挖貝網訊 8月17日消息,東利機械(832305)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為8606.68萬元,較上年同期下滑4.83%;歸屬于...
因市場需求下降 東利機械今年上半年凈利下滑14.13%
來源:新三板在線時間:2017-08-16 11:24:22
8月15日,東利機械(832305 )發布2017年半年度報告。... 導語8月15日,東利機械(832305 )發布2017年半年度報告。 新三板在線 · 2017-08-16 ·文/陳蒙蒙· 瀏...