總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-06-30) |
---|---|---|
2.48億 股 | 1.70億 股 | 93 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
廣州無線電集團有限公司 | 2.11億 股 | 36.72% |
廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | 4,895.10萬 股 | 8.51% |
黃敦鵬 | 3,456.00萬 股 | 6.01% |
曾昕 | 2,874.24萬 股 | 5.00% |
陳旗 | 1,397.76萬 股 | 2.43% |
招商銀行股份有限公司-睿遠均衡價值三年持有期混合型證券投資基金 | 1,190.99萬 股 | 2.07% |
中國建設銀行股份有限公司-諾德價值優勢混合型證券投資基金 | 1,180.52萬 股 | 2.05% |
香港中央結算有限公司 | 905.06萬 股 | 1.57% |
廣州越秀諾成六號實業投資合伙企業(有限合伙) | 464.93萬 股 | 0.81% |
中國工商銀行股份有限公司-匯添富價值精選混合型證券投資基金 | 459.14萬 股 | 0.80% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
黃躍珍 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2017-11 | |
黃躍珍先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1973年9月,研究生學歷,電子信息技術工程師。主要工作經歷:2004年6月至2011年7月,任廣東軟件行業協會秘書長;2011年8月至2014年10月,任廣州無線電集團有限公司總裁助理兼技術管理部部長;2014年10月至2017年10月,任廣州無線電集團有限公司副總裁;2017年10月至今,任廣州無線電集團有限公司黨委副書記、副董事長、總裁;2016年12月至今,任公司董事長。 | ||||
歐楚勤 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-11 | |
歐楚勤先生:2011年11月11日起任本公司董事會秘書,1977年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,湘潭大學本科學歷。主要工作經歷:2007年3月至2011年1月,廣電計量企業策劃部經理;2011年1月至今,廣電計量戰略發展部經理;2011年11月至今,廣電計量董事會秘書。 | ||||
梁彤纓 | 獨立董事 | 博士 | 2017-11 | |
梁彤纓先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1961年11月,博士研究生學歷,中國注冊會計師、教授。主要工作經歷:1993年5月至1995年11月,任華南理工大學工商管理學院講師;1995年11月至2001年12月,任華南理工大學工商管理學院副教授;2001年12月至今,任華南理工大學工商管理學院教授。2017年4月至今,任公司獨立董事。 | ||||
李衛寧 | 獨立董事 | 博士 | 2017-11 | |
李衛寧先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1966年1月,博士研究生學歷,教授。主要工作經歷:1988年7月至1993年5月,任華南理工大學圖書館化機分館主任;1993年6月至1998年6月,任華南理工大學研究生處培養辦公室副主任;1998年7月至今,歷任華南理工大學工商管理學院管理學系副教授、教授、博士生導師。2017年4月至今,任公司獨立董事。 | ||||
周新 | 獨立董事 | 博士后 | 2017-11 | |
周新先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1979年9月,博士研究生學歷,思科認證互聯網專家。主要工作經歷:2002年7月至2004年8月,任廣東移動通信有限責任公司梅州分公司IT工程師;2004年8月至2007年7月,任廣東移動通信有限責任公司信息技術中心IT工程師;2007年7月至2011年2月,歷任中國移動通信集團廣東有限公司陽江分公司網絡部副總經理、網絡部總經理、副總經理;2011年3月至2013年6月,任中國移動通信集團廣東有限公司網絡服務中心副總經理;2013年7月至2015年3月,任中國移動通信集團廣東有限公司廣州分公司副總經理;2015年3月至今,中國人民大學法學院與國家檢察官學院聯合培養博士后;2017年4月至今,任公司獨立董事。 | ||||
楊海洲 | 董事 | 碩士 | 2017-11 | |
楊海洲先生:中國國籍,1962年6月出生,研究生學歷?,F任公司董事長,廣州無線電集團有限公司黨委書記、董事長,廣州廣電計量檢測股份有限公司董事。曾任廣州無線電集團有限公司軍工處副處長、處長、總經理助理、副總裁、黨委副書記、副董事長、總裁,公司副董事長、總經理、黨委書記等職務。 | ||||
黃躍珍 | 董事 | 碩士 | 2017-11 | |
黃躍珍先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1973年9月,研究生學歷,電子信息技術工程師。主要工作經歷:2004年6月至2011年7月,任廣東軟件行業協會秘書長;2011年8月至2014年10月,任廣州無線電集團有限公司總裁助理兼技術管理部部長;2014年10月至2017年10月,任廣州無線電集團有限公司副總裁;2017年10月至今,任廣州無線電集團有限公司黨委副書記、副董事長、總裁;2016年12月至今,任公司董事長。 | ||||
祝立新 | 董事 | 碩士 | 2017-11 | |
祝立新先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1968年1月,研究生學歷,會計師。主要工作經歷:2007年8月至2010年12月,任廣州海格通信集團股份有限公司副總經理;2011年1月至2013年3月,任廣州無線電集團有限公司審計監察部部長;2012年1月至2013年2月,任廣州無線電集團有限公司總裁助理;2013年2月至今,任廣州無線電集團有限公司副總裁;2017年1月至今,任公司董事。 | ||||
黃敦鵬 | 董事 | 碩士 | 2017-11 | |
黃敦鵬先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1967年10月,研究生學歷。主要工作經歷:2002年4月至2005年8月,歷任廣州無線電集團有限公司企業發展策劃部部長助理、副部長;2005年9月至今,任公司總經理;2006年1月至今,任公司董事。 | ||||
曾昕 | 董事 | 本科 | 2017-11 | |
曾昕先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1968年10月,本科學歷。主要工作經歷:2002年4月至2005年8月,任公司總經理;2005年8月至今,任公司副總經理;2016年4月至今,任公司董事。 | ||||
魏東 | 董事 | 碩士 | 2017-11 | |
魏東先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1977年2月,碩士研究生學歷。主要工作經歷:2002年4月至2012年9月,歷任廣電運通工業設計部工程師、工業設計部取款機芯組主任、上海研發中心經理、研究院副總工程師、制造中心生產總監、總經理助理;2012年9月至今,任廣電運通副總經理;2017年4月至今,任公司董事。 | ||||
白子午 | 監事會主席 | 碩士 | 2017-11 | |
白子午先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1975年10月,研究生學歷,會計師。主要工作經歷:2000年7月至2015年8月,歷任廣州無線電集團有限公司稅務主管、財務部部長助理、財務會計部副部長、財務會計部部長;2015年8月至今,任廣州無線電集團有限公司總裁助理;2011年11月至今,任公司監事會主席。 | ||||
白子午 | 監事 | 碩士 | 2017-11 | |
白子午先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1975年10月,研究生學歷,會計師。主要工作經歷:2000年7月至2015年8月,歷任廣州無線電集團有限公司稅務主管、財務部部長助理、財務會計部副部長、財務會計部部長;2015年8月至今,任廣州無線電集團有限公司總裁助理;2011年11月至今,任公司監事會主席。 | ||||
楊永明 | 監事 | 本科 | 2017-11 | |
楊永明先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1972年2月,本科學歷。主要工作經歷:2006年4月至2007年1月,任廣州無線電集團有限公司監察室副主任;2006年12月至今,廣州無線電集團有限公司工會副主席;2008年11月至2013年1月,任廣州無線電集團有限公司審計監察部副部長;2009年7月至2014年7月,任廣州無線電集團有限公司紀委副書記;2012年10月至今,任廣州無線電集團有限公司工會副主席、工會辦公室主任;2011年11月至今,任公司監事。 | ||||
謝銳華 | 職工代表監事 | 本科 | 2017-11 | |
謝銳華女士,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1969年1月,本科學歷,質量工程師。主要工作經歷:1992年7月至2002年10月,任廣東省電力第一工程局工程師;2002年10月至2014年12月,歷任公司質量管理工程師、技術部經理、質量與培訓部經理、質量管理部經理;2015年1月至2016年12月,任公司質量管理中心副總監;2017年1月至今,任公司質量管理中心總監;2011年11至今,任公司職工代表監事。 | ||||
黃敦鵬 | 總經理 | 碩士 | 2014-11 | |
黃敦鵬先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1967年10月,研究生學歷。主要工作經歷:2002年4月至2005年8月,歷任廣州無線電集團有限公司企業發展策劃部部長助理、副部長;2005年9月至今,任公司總經理;2006年1月至今,任公司董事。 | ||||
曾昕 | 副總經理 | 本科 | 2014-11 | |
曾昕先生,中國國籍,無境外永久居留權,出生于1968年10月,本科學歷。主要工作經歷:2002年4月至2005年8月,任公司總經理;2005年8月至今,任公司副總經理;2016年4月至今,任公司董事。 | ||||
黃沃文 | 副總經理 | 本科 | 2014-11 | |
黃沃文先生:2012年1月4日起任本公司副總經理,1974年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中國計量學院本科學歷。主要工作經歷:2006年9月至2008年2月,廣電計量長熱力室主任;2008年2月至2012年1月,廣電計量計量中心總監;2012年1月至今,廣電計量副總經理。 | ||||
李世華 | 副總經理 | 大專 | 2015-01 | |
李世華女士:2015年2月4日起任本公司副總經理,1976年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,湖南武陵大學??茖W歷。主要工作經歷:2005年11月至2009年3月,廣電計量行政人事副經理;2009年3月至2010年1月,廣電計量長沙業務部經理;2010年1月至2013年3月,廣電計量華中大區業務總監;2013年3月至今,湖南廣電計量總經理;2014年4月至今,兼任武漢廣電計量總經理。 | ||||
歐楚勤 | 副總經理 | 本科 | 2016-03 | |
歐楚勤先生:2011年11月11日起任本公司董事會秘書,1977年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,湘潭大學本科學歷。主要工作經歷:2007年3月至2011年1月,廣電計量企業策劃部經理;2011年1月至今,廣電計量戰略發展部經理;2011年11月至今,廣電計量董事會秘書。 | ||||
趙倩 | 副總經理 | 本科 | 2014-11 | |
趙倩女士:2011年11月11日起任本公司財務總監,2012年1月4日起兼任本公司副總經理,1975年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,鄭州大學本科學歷。主要工作經歷:2007年1月至2010年8月,廣州杰賽科技股份有限公司財務部副總經理;2010年8月至2012年1月,廣電計量財務總監;2012年1月至今,廣電計量副總經理兼財務總監。 | ||||
明志茂 | 副總經理 | 2017-08 | | |
明志茂為公司副總經理 | ||||
陳旗 | 副總經理 | 本科 | 2017-08 | |
陳旗先生:2011年11月11日起任本公司總工程師,1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,華北電力大學本科學歷。主要工作經歷:2005年3月至2007年12月,北京英科信總經理;2008年1月至2011年11月,廣電計量副總經理;2011年11月至2017年8月,任公司總工程師。2017年8月起,任廣電計量副總經理。 | ||||
趙倩 | 財務總監 | 本科 | 2014-11 | |
趙倩女士:2011年11月11日起任本公司財務總監,2012年1月4日起兼任本公司副總經理,1975年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,鄭州大學本科學歷。主要工作經歷:2007年1月至2010年8月,廣州杰賽科技股份有限公司財務部副總經理;2010年8月至2012年1月,廣電計量財務總監;2012年1月至今,廣電計量副總經理兼財務總監。 |
廣電計量2018年歸母凈利1.22億 同比增長13%
3月21日,廣電計量(832462)發布公告稱,公司2018年實現營收12.28億元,同比增長46.68%;實現歸母凈利1.22億元,同比增長13.45%。
沒摘牌也沒復牌,新三板廣電計量成功清理三類股東!多虧了上市公司幫忙
在IPO排隊排到中小板第16位之時,廣電計量(832462)終于解決了三類股東問題。
廣電計量2018年第三季度營收3.15億 同比增長逾6成
10月31日,廣電計量(832462)發布2018年第三季度報告,公司實現營收3.15億元,同比增長66.32%,歸母凈利潤為3265.16萬元,同比增長15.61%。
廣電計量2018上半年營收4.31億元 凈利2511萬元
挖貝網訊 9月18日消息,廣電計量(證券代碼:832462)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收4.31億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為2511萬元。 ...
廣電計量今年上半年營收4.31億元 同比增長52%
8月13日 新三板掛牌企業廣電計量 832462 發布2018年半年度業績快報公告 公告顯示 廣電計量2018年上半年實現營業收入4 31億元 較去年同期增長52 42 歸屬于掛牌公司...
IPO企業廣電計量2018上半年凈利2511萬 同比增長逾五成
廣電計量2017年營收8.11億元 凈利1.01億元
挖貝網訊08月08日消息,廣電計量(證券代碼:832462)近日公布的年報顯示,截至報告期12月31日,企業實現營收8.11億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1.01億元。 公司稱,...
廣電計量2016年度 凈利潤大幅增長54.01%營收5.65億每股收益0.32
7月18日訊廣電計量(832462)于今日發布(2016年度)業績報告,公司營業總收入564,603,011.73元,比去年同期(413,021,593.36)增長36.7%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤...