總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
2,412.00萬 股 | 492.00萬 股 | 6 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
長園和鷹智能科技有限公司 | 1,920.00萬 股 | 79.60% |
潘琴 | 228.00萬 股 | 9.45% |
殷金波 | 216.00萬 股 | 8.95% |
郁歡 | 24.00萬 股 | 1.00% |
張愛華 | 12.00萬 股 | 0.50% |
張玥 | 12.00萬 股 | 0.50% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
尹智勇 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-06 | |
尹智勇先生,1966年10月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于日本大阪市立大學,碩士學歷。1986年7月至1990年9月就職于江蘇鹽城市鹽城量具刃具廠,負責新產品開發;1990年9月至1995年10月,就職于江蘇省鹽城市外貿公司,負責機械、五金、礦產品等產品出口;1999年4月至2004年4月任日本株式會社高鳥中國事業推進室室長;2004年4月至今任上海高鳥機電科技有限公司(為上海和鷹機電設備有限公司的前身)總經理;2006年8月至今任上海和鷹機電科技股份有限公司董事長;現任歐泰科董事長,任期三年(2014年11月30日至2017年11月30日)。 | ||||
夏進良 | 董事 | 碩士 | 2018-06 | |
夏進良先生,1963年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于西安交通大學,碩士學歷。1998年1月至2004年12月年任上海派特軟件科技有限公司董事長、總經理;2005年1月至2013年12月任鵬昆科技董事長、總經理;2013年至今任上海歐泰科智能科技有限公司研發總監,現任公司董事兼副總經理,任期三年(2014年11月30日至2017年11月30日) | ||||
尹智勇 | 董事 | 碩士 | 2018-06 | |
尹智勇先生,1966年10月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于日本大阪市立大學,碩士學歷。1986年7月至1990年9月就職于江蘇鹽城市鹽城量具刃具廠,負責新產品開發;1990年9月至1995年10月,就職于江蘇省鹽城市外貿公司,負責機械、五金、礦產品等產品出口;1999年4月至2004年4月任日本株式會社高鳥中國事業推進室室長;2004年4月至今任上海高鳥機電科技有限公司(為上海和鷹機電設備有限公司的前身)總經理;2006年8月至今任上海和鷹機電科技股份有限公司董事長;現任歐泰科董事長,任期三年(2014年11月30日至2017年11月30日)。 | ||||
錢孝波 | 監事會主席 | 本科 | 2018-06 | |
錢孝波先生,1966年11月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,會計師、經濟師。1988年8月至1993年3月任四川省達竹礦務局科員;1993年3月至1996年12月任綿陽游仙繭絲綢公司絲綢廠長、工業科長;1997年1月至1999年10月任綿陽游仙繭絲綢公司主辦會計;1999年10月至2002年2月任綿陽綠神農業開發公司財務主管;2002年2月至2004年6月任上海廣得利膠囊有限公司財務主管;2004年6月至2014年10月先后任上海和鷹機電科技股份有限公司財務主管、審計、子公司財務負責人;現任公司監事,任期三年(2014年11月30日至2017年11月30日)。 | ||||
邵偉 | 監事 | 2018-06 | | |
邵偉歷任長園和鷹智能設備有限公司行政部,上海歐泰科人事行政部經理,長園和鷹智能科技有限公司法務部經理總裁特助,現任長園和鷹智能設備有限公司項目部長、監事。 | ||||
錢孝波 | 監事 | 本科 | 2018-06 | |
錢孝波先生,1966年11月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷,會計師、經濟師。1988年8月至1993年3月任四川省達竹礦務局科員;1993年3月至1996年12月任綿陽游仙繭絲綢公司絲綢廠長、工業科長;1997年1月至1999年10月任綿陽游仙繭絲綢公司主辦會計;1999年10月至2002年2月任綿陽綠神農業開發公司財務主管;2002年2月至2004年6月任上海廣得利膠囊有限公司財務主管;2004年6月至2014年10月先后任上海和鷹機電科技股份有限公司財務主管、審計、子公司財務負責人;現任公司監事,任期三年(2014年11月30日至2017年11月30日)。 | ||||
夏進良 | 副總經理 | 碩士 | 2014-11 | |
夏進良先生,1963年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于西安交通大學,碩士學歷。1998年1月至2004年12月年任上海派特軟件科技有限公司董事長、總經理;2005年1月至2013年12月任鵬昆科技董事長、總經理;2013年至今任上海歐泰科智能科技有限公司研發總監,現任公司董事兼副總經理,任期三年(2014年11月30日至2017年11月30日) |
歐泰科2018上半年營收2.48億元
歐泰科近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收2.48億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3327.41萬元。 報告期內,公司實現營業收入247,909,705...
歐泰科2017年度營收暴增220.46% 凈利潤4143萬每股收益1.72
歐泰科(832473)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入773,406,821.90元,比去年同期(241,344,930.27)增長220.46%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤41,423,...
快訊:歐泰科2017年度 營收暴增220.46凈利潤4143萬每股收益1.72
【新三板+】4月25日訊 歐泰科(832473)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入773,406,821.90元,比去年同期(241,344,930.27)增長220.46%,歸屬于掛牌...
歐泰科總經理劉瑞辭職
挖貝網訊3月14日消息,近日歐泰科(832473)發公告稱董事會于2018年2月27日收到總經理劉瑞遞交的辭職報告。劉瑞辭職后繼續擔任董事。 據挖貝網了解,劉瑞不持有歐泰...
歐泰科任命史忻為總經理_新三板公司動態_新三板市場_中金在線
挖貝網訊3月14日消息,近日歐泰科發公告稱董事會于2018年3月12日審議并通過任命史忻為公司總經理,任職期限自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日...
歐泰科終止重大資產重組
同花順 300033 新三板訊歐泰科11月14日公告稱 公司決定終止重大資產重組 同花順新三板資料顯示 歐泰科成立于2010年11月10日 并于2015年5月15日掛牌上市 屬于基礎...
歐泰科2017年上半年營收4.32億元 凈賺1299萬元
挖貝網訊 9月8日消息,歐泰科(832473)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為4.32億元,較上年同期增長742.85%;歸屬于掛牌...
歐泰科2016年營收2.41億元 凈賺6720萬元
挖貝網訊 5月11日消息,歐泰科(832473)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為2.41億元,較上年同期增長50.69%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為6720.06...