總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2016-12-31) |
---|---|---|
1.09億 股 | 5,861.94萬 股 | 62 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
北京匯恒投資有限公司 | 8,217.56萬 股 | 38.82% |
張熠君 | 3,845.79萬 股 | 18.17% |
北京匯澤恒通投資有限責任公司 | 690.30萬 股 | 3.26% |
萬豐錦源投資有限公司 | 689.00萬 股 | 3.25% |
深圳市華騰資本投資中心(有限合伙)-寧波梅山保稅港區深華騰十七號股權投資中心(有限合伙) | 585.00萬 股 | 2.76% |
國信弘盛私募基金管理有限公司-國信弘盛(珠海)能源產業基金(有限合伙) | 433.33萬 股 | 2.05% |
西藏信晟創業投資中心(有限合伙) | 100.10萬 股 | 0.47% |
張慧鵬 | 97.50萬 股 | 0.46% |
周英 | 87.75萬 股 | 0.41% |
馮艷麗 | 84.50萬 股 | 0.40% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張熠君 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2014-12 | |
張熠君女士,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中歐商學院碩士,身份證號碼:13032419631111****,住所:河北省秦皇島市海港區新聞北里****。曾任河北省秦皇島市盧龍縣廣播電臺任記者、秦皇島電視臺新聞中心任記者;1997年創立本公司,現任本公司董事長、總經理;2009年創立匯恒投資,現任執行董事、總經理;2011年成立匯澤恒通,現任執行董事、總經理。 | ||||
張祺 | 副董事長 | 博士 | 2017-06 | |
張祺,男,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,法國里爾一大(UniversitéLille1)經濟學博士,歷任法國朗斯工商會專員、復旦大學訪問學者、ATKINS總監、AECOM副總裁,現任北京正和恒基濱水生態技術研究院有限公司總經理、北京正和恒基城市規劃設計研究院有限公司總經理。2017年6月擔任北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司副董事長職務。 | ||||
馮艷麗 | 董事會秘書 | 碩士 | 2014-12 | |
馮艷麗女士,副總經理、董事會秘書,1977年出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理碩士,中級經濟師。曾就職于河北廣立房地產開發公司、浙江金鷹集團張家口房地產開發公司;2011年3月至今,任職于本公司,歷任市場部經理,現任本公司副總經理、董事會秘書。2017年6月擔任北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司財務總監職務。 | ||||
王浩 | 獨立董事 | 博士 | 2014-12 | |
王浩先生,1953年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,教授級高級工程師,中國工程院院士。歷任中國水利水電科學研究院水資源研究所工程師、副室主任、室主任、總工程師、所長,現為中國水利水電科學研究院水資源研究所名譽所長、流域水循環模擬與調控國家重點實驗室主任、中國水利學會水資源專業委員會主任、中國可持續發展研究會水問題專業委員會主任、全球水伙伴中國委員會副主席、創新方法研究會副理事長、中國自然資源學會副理事長、北京超圖軟件股份有限公司獨立董事、江門市地爾漢宇電器股份有限公司獨立董事,現任本公司獨立董事。 | ||||
熊俊 | 獨立董事 | 碩士 | 2017-02 | |
熊俊,男,1972年出生,中國國籍,無境外永久居留權,北京科技大學碩士學位、清華大學五道口金融學院EMBA,歷任萬達集團投資公司董事總經理、新奧投資基金管理(北京)有限公司總裁、中源協和細胞基因工程股份有限公司總裁,中關村股權投資協會常務副會長、萬融資本創始人、董事長。 | ||||
俞波 | 獨立董事 | 碩士 | 2017-02 | |
俞波:男,1972年生,中國國籍,無境外居留權,碩士,高級會計師。曾任五礦有色金屬股份有限公司財務部會計部經理;五礦有色南昌硬質合金有限責任公司常務副總經理兼總會計師;五礦投資發展有限責任公司副總經理;中國五礦集團公司財務總部總經理,兼任五礦集團財務有限責任公司董事長、中國外貿金融租賃有限公司副董事長、五礦發展股份有限公司董事、五礦有色金屬控股有限公司董事、五礦證券有限公司董事清華大學經濟管理學院會計教育顧問委員會委員;并于2016年6月至8月擔任知合控股有限公司財務副總裁;現任浙江凱恩特種材料股份有限公司獨立董事。 | ||||
張熠君 | 董事 | 碩士 | 2014-12 | |
張熠君女士,1963年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中歐商學院碩士,身份證號碼:13032419631111****,住所:河北省秦皇島市海港區新聞北里****。曾任河北省秦皇島市盧龍縣廣播電臺任記者、秦皇島電視臺新聞中心任記者;1997年創立本公司,現任本公司董事長、總經理;2009年創立匯恒投資,現任執行董事、總經理;2011年成立匯澤恒通,現任執行董事、總經理。 | ||||
趙勝軍 | 董事 | 碩士 | 2014-12 | |
趙勝軍先生,1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,工商管理碩士,建筑中級工程師。2007年1月至今,任職于本公司,歷任工程公司市場部經理、經營總監、融資總監,現任本公司董事、副總經理。2017年6月已辭去北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司財務總監職務。 | ||||
張慧鵬 | 董事 | 本科 | 2014-12 | |
張慧鵬先生,1982年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,建筑中級工程師。2007年3月至今,任職于本公司,歷任綠化技術員、技術負責人、市場專員、人力資源部經理、總經理助理、經營總監,現任本公司董事、副總經理。 | ||||
張祺 | 董事 | 博士 | 2017-06 | |
張祺,男,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,法國里爾一大(UniversitéLille1)經濟學博士,歷任法國朗斯工商會專員、復旦大學訪問學者、ATKINS總監、AECOM副總裁,現任北京正和恒基濱水生態技術研究院有限公司總經理、北京正和恒基城市規劃設計研究院有限公司總經理。2017年6月擔任北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司副董事長職務。 | ||||
鄧印田 | 監事會主席 | 本科 | 2014-12 | |
鄧印田先生,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工民建一級注冊建造師、園林高級工程師。曾任河北省遷安市市政工程公司預算部經理;2001年9月至今,任職于本公司,歷任預算員、項目經理、副總經理,現任本公司監事會主席、研究院院長。 | ||||
杜瑩 | 監事 | 大專 | 2014-12 | |
杜瑩先生,1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,一級注冊建造師、建筑中級工程師。2000年7月至今,任職于本公司,歷任土建技術員、土建技術負責人、項目經理、成本評價部經理、材料采購總監、山西分公司總經理,現任本公司監事、審計部總監。 | ||||
鄧印田 | 監事 | 本科 | 2014-12 | |
鄧印田先生,1964年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工民建一級注冊建造師、園林高級工程師。曾任河北省遷安市市政工程公司預算部經理;2001年9月至今,任職于本公司,歷任預算員、項目經理、副總經理,現任本公司監事會主席、研究院院長。 | ||||
喬旭 | 監事 | 碩士 | 2014-12 | |
喬旭女士,1984年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷,中級工程師。2006年3月至今,任職于本公司,歷任設計師、設計二室副主任、設計二所副所長、設計院總工辦副主任、設計院總工辦主任,現任本公司監事。 |
新三板正和生態中標雄安新區造林項目
新三板掛牌公司北京正和恒基濱水生態環境治理股份有限公司(簡稱“正和生態”)9日發布公告稱,公司于近日收到中國雄安建設投資集團有限公司發來的《中標通知書》,確認...
正和生態中標6198萬元玉門河道路快速化改造及綜合治理工程
全景網9月28日訊 正和生態(832639)周四晚間發布公告,公司于近日收到太原市園林建設開發中心發來的《中標通知書》,確認公司為“玉門河道路快速化改造及綜合治理工程...
正和生態中標6198萬元項目
正和生態2016年營收6.47億元 凈賺1.09億元
挖貝網訊 7月18日消息,正和生態(832639)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為6.47億元,較上年同期增長65.66%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1.09...
歐貝黎 2016年營收3.99億 凈利潤過億
正和生態2016年凈利潤為1.09億元 同比增長1.7倍
證券時報新三板論壇訊,正和生態(832639)6月29日發布年報,2016年公司實現營業收入6.47億元,同比上升66%;凈利潤1.09億元,同比增長168%;基本每股收益1元。 (證券時...
正和生態2016年營收6.47億 凈利潤過億
6月29日,正和生態(832639)披露了公司2016年年報,2016年公司實現營收6.47億,同比增長65.66%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1.09億,同比增長167.90%,基本每股收益...
正和生態中標6.5億元工程建設項目
證券時報網(www.stcn.com)06月12日訊 證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,正和生態(832639)6月12日公告,公司于近日收到六枝...