公司簡介
杭州指安科技股份有限公司(股票代碼:832906)成立于2007年8月24日,是一家專門從事指紋識別算法、各種光學及半導體指紋識別模組及相關技術解決方案開發的高新技術企業。指安科技致力于通過智能指紋識別技術,為社會與家庭提供便捷和安全的極賦責任感的企業。公司一直秉承技術為***生產力的宗旨,與浙江大學進行產學研合作,讓名校名師和高材生成為我們的智囊團。是公安部三所指紋防盜鎖標準起草參標企業,獲得了ISO9001質量體系認證。公司成立12年來,共獲得31項專利,包括4項發明專利,13項實用新型專利,5項外觀設計專利,9項軟件著作權專利。堅持基于芯片和硬件量身定制指紋識別算法的原則,讓模塊性能發揮***。通過不斷加大對技術研發的投入,公司的主營產品逐漸從單一的光學模組產品拓展多系列多品類,產品系列化及原有產品的更新迭代,極大提升了公司產品的市場競爭力,鞏固了在智能鎖解決方案細分市場的***地位。國內外合作伙伴包括美的智慧家居、長虹、好太太、??低?、浙江正泰、海爾、王力安防、得力集團、德施曼、凱迪仕等。
主營業務
基于指紋識別的技術研發生產光學指紋模塊、電容式半導體指紋模塊并為下游客戶提供方案開發服務。
經營范圍
制造、加工:電子器件,計算機及配件;服務:電子器件、計算機及配件的設計,計算機軟件產品的技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓,信息系統設計,系統集成,電子產品設計;批發、零售:計算機及配件,電子產品(除??兀?;貨物及技術進出口(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3,504.08萬 股 | 2,164.09萬 股 | 30 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
田新廣 | 914.28萬 股 | 26.09% |
杭州安尚投資管理合伙企業(有限合伙) | 580.00萬 股 | 16.55% |
田川 | 440.94萬 股 | 12.58% |
楊金慧 | 431.43萬 股 | 12.31% |
寧波梅山保稅港區百利鑫燁投資合伙企業(有限合伙) | 364.00萬 股 | 10.39% |
蔣利民 | 275.51萬 股 | 7.86% |
裴育 | 230.74萬 股 | 6.59% |
杭州英伯力投資管理有限公司 | 59.80萬 股 | 1.71% |
趙曉丹 | 56.68萬 股 | 1.62% |
周靈秀 | 55.72萬 股 | 1.59% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
田新廣 ![]() |
董事長 | 本科 | 2020-11 | |
田新廣,男,1963年12月31日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1984年畢業于浙江絲綢工學院。1984年7月至1997年6月,任金華市絲綢公司技術科副科長;1997年7月至2007年7月,任金華康源醫療設備有限公司總經理;2007年8月創辦公司,現任公司董事長、金華市安尚投資管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人。 | ||||
田川 | 董事會秘書 | 碩士 | 2017-01 | |
田川,男,1988年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2006年9月至2010年7月,就讀于青島科技大學;2011年9月至2013年5月,就讀于伍斯特理工學院;現任公司董事。 | ||||
何毅 | 董事 | 本科 | 2020-11 | |
何毅,男,1964年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江大學,本科學歷。1985年7月至1996年10月在杭州汽輪機廠,任材料項目工程師;1996年11月至2000年12月在杭州博世電動工具有限公司,任質量5部經理;2001年1月至2003年6月在杭州摩托羅拉通信設備有限公司,任元件質量工程經理;2003年7月至2005年2月在司普斯(中國)有限公司,任質量經理;2005年3月至2006年7月在蘇拉集團古加諾傳動事業部,任事業部總經理;2006年9月至2018年2月在賓科(中國)精密部件有限公司,任產品線經理,項目經理;2018年3月2020年11月任公司總經理助理,現任公司董事、副總經理。 | ||||
應保軍 | 董事 | 本科 | 2020-11 | |
應保軍,男,1970年3月1日出生,中國國籍,無境外永久居留權,1999年8月至2001年12月就讀于中共中央黨校,本科學歷;1989年12月至1999年4月任中國工商銀行桐廬支行三合辦事處信貸主辦;1999年5月至2013年12月任中國工商銀行白馬支行行長;2013年12月至今任杭州英伯力投資管理有限公司執行董事。應保軍先生直接持有公司股份0股,占公司股本的0%。 | ||||
楊金慧 | 董事 | 大專 | 2020-11 | |
楊金慧,男,1978年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2001年7月畢業于上海醫療器械高等??茖W校。2001年7月至2004年4月,任金華科惠醫療器械有限公司業務經理;2004年5月至2007年7月,任金華廣瑞醫療設備有限公司銷售部經理;2007年8月加入公司,任總經理助理、副總經理;現任公司董事及總經理。 | ||||
田川 | 董事 | 碩士 | 2020-11 | |
田川,男,1988年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2006年9月至2010年7月,就讀于青島科技大學;2011年9月至2013年5月,就讀于伍斯特理工學院;現任公司董事。 | ||||
田新廣 | 董事 | 本科 | 2020-11 | |
田新廣,男,1963年12月31日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1984年畢業于浙江絲綢工學院。1984年7月至1997年6月,任金華市絲綢公司技術科副科長;1997年7月至2007年7月,任金華康源醫療設備有限公司總經理;2007年8月創辦公司,現任公司董事長、金華市安尚投資管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人。 | ||||
丁留根 | 監事會主席 | 本科 | 2020-11 | |
丁留根,男,1982年11月12日出生,中國國籍,無境外永久居留權,2001年9月至2005年7月就讀于杭州電子科技大學,本科學歷;2005年5月至2007年3月任杭州恒勝電子科技有限公司項目經理;2007年4月至2009年4月任索瑪集科(杭州)科技有限公司部門經理;2009年5月任杭州指安科技股份有限公司銷售區域經理,現任公司銷售總監。 | ||||
方政 | 監事 | 本科 | 2020-11 | |
方政,男,1964年12月11日出生,中國國籍,無境外永久居留權,1982年9月至1986年7月就讀于浙江大學光儀系攝影儀器工程學,本科學歷,光學儀器工程師;1986年8月至1994年10月任上海照相機總廠光學車間光學工藝員;1994年10月至1996年2月任上海飛利浦照明電子有限公司IPQC;1996年2月至2000年7月任上海美能達光學儀器有限公司服務部部門經理;2000年7月至2011年8月上海環龍照材城,東方紅攝影器材行銷售;2011年10月至2016年10月任永康三水攝影器材有限公司技術經理;2016年10月至今,自由職業,影視器材開發銷售。方政先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。 | ||||
敖玉華 | 職工代表監事 | 大專 | 2020-11 | |
敖玉華,男,1987年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷,助理工程師,2008年6月畢業于長春工程學院自動化專業。2008年7月至2009年9月,任杭州指安科技有限公司電子工程師,負責指紋模塊的測試以及軟件優化、固件程序開發工作;2009年10月至2013年9月任杭州導納電子科技有限公司項目經理,負責指紋鎖和指紋保險箱項目的整體開發設計、指紋模塊的硬件設計以及固件程序開發工作;2013年10月加入公司,任有限公司應用開發部經理;現任公司監事。 | ||||
丁留根 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-11 | |
丁留根,男,1982年11月12日出生,中國國籍,無境外永久居留權,2001年9月至2005年7月就讀于杭州電子科技大學,本科學歷;2005年5月至2007年3月任杭州恒勝電子科技有限公司項目經理;2007年4月至2009年4月任索瑪集科(杭州)科技有限公司部門經理;2009年5月任杭州指安科技股份有限公司銷售區域經理,現任公司銷售總監。 | ||||
楊金慧 | 總經理 | 大專 | 2020-11 | |
楊金慧,男,1978年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2001年7月畢業于上海醫療器械高等??茖W校。2001年7月至2004年4月,任金華科惠醫療器械有限公司業務經理;2004年5月至2007年7月,任金華廣瑞醫療設備有限公司銷售部經理;2007年8月加入公司,任總經理助理、副總經理;現任公司董事及總經理。 | ||||
田川 | 副總經理 | 碩士 | 2017-01 | |
田川,男,1988年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2006年9月至2010年7月,就讀于青島科技大學;2011年9月至2013年5月,就讀于伍斯特理工學院;現任公司董事。 | ||||
何毅 | 副總經理 | 本科 | 2020-11 | |
何毅,男,1964年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于浙江大學,本科學歷。1985年7月至1996年10月在杭州汽輪機廠,任材料項目工程師;1996年11月至2000年12月在杭州博世電動工具有限公司,任質量5部經理;2001年1月至2003年6月在杭州摩托羅拉通信設備有限公司,任元件質量工程經理;2003年7月至2005年2月在司普斯(中國)有限公司,任質量經理;2005年3月至2006年7月在蘇拉集團古加諾傳動事業部,任事業部總經理;2006年9月至2018年2月在賓科(中國)精密部件有限公司,任產品線經理,項目經理;2018年3月2020年11月任公司總經理助理,現任公司董事、副總經理。 | ||||
蔣屹嵐 | 財務總監 | 大專 | 2014-11 | |
蔣屹嵐,女,1972年生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1992年7月至2003年3月于浙大技術實業總公司任主辦會計;2004年10月至2006年3月于聚光科技(杭州)有限公司任主辦會計;2006年3月至2010年8月于杭州美辰紙業技術有限公司任財務主管;2012年2月至2013年7月于杭州科聲特信息技術有限公司任財務主管;2014年3月加入公司,現任公司財務總監。 |
指安科技2019半年報 營收大幅下降-39.68% 凈利潤174萬每股收益0.05
來源:新三板+時間:2019-07-29 17:45:43
指安科技2018年度 凈利潤暴增322.97%營收7292萬每股收益0.05
來源:新三板+時間:2019-03-30 13:29:39
指安科技2018年半年度擬10派0.5元
來源:同花順金融網時間:2018-10-19 18:46:25
同花順新三板訊 指安科技10月19日公告稱,本公司2018年半年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本3504.08萬股為基數,向全體股東每10股派現金0.50元;公告顯示,指...
指安科技2018上半年營收3927.94萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-23 10:41:42
指安科技2018上半年營收3927.94萬元 凈利1,851,229元
來源:中金證券時間:2018-08-21 00:00:00
挖貝網訊 08月23日消息,指安科技(證券代碼:832906)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收3927.94萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1,...
指安科技2017年度營收增長17.10% 凈利潤42萬_新三板公司動態_新...
來源:中金證券時間:2018-04-09 20:09:44
指安科技于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入58,645,586.19元,比去年同期(50,082,463.67)增長17.1%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤417,699.02元,比去...
指安科技2017年度營收增長17.10% 凈利潤42萬
來源:新三板+時間:2018-04-09 19:59:37
指安科技2017年度營收增長17.10% 凈利潤42萬
來源:東方財富網時間:2018-04-09 19:59:00
指安科技(832906)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入58,645,586.19元,比去年同期(50,082,463.67)增長17.1%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤417,699.02...