總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-12-31) |
---|---|---|
18.56億 股 | 17.16億 股 | 194 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
常州投資集團有限公司 | 4.95億 股 | 26.68% |
山金金控資本管理有限公司 | 3.10億 股 | 16.69% |
銀川聚信信德資產管理合伙企業(有限合伙) | 8,300.00萬 股 | 4.47% |
首譽光控資管-浙商銀行-首譽光控東海證券1號新三板專項資產管理計劃 | 8,300.00萬 股 | 4.47% |
江陰新揚船企業管理中心(有限合伙) | 8,000.00萬 股 | 4.31% |
山東黃金創業投資有限公司 | 7,844.20萬 股 | 4.23% |
常州交通建設投資開發有限公司 | 5,847.71萬 股 | 3.15% |
常州市城市建設(集團)有限公司 | 5,845.00萬 股 | 3.15% |
袁宗順 | 5,500.00萬 股 | 2.96% |
常州產業投資集團有限公司 | 4,296.17萬 股 | 2.32% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
錢俊文 ![]() |
董事長 | 博士 | 2020-01 | |
錢俊文先生:1964年10月出生,中國國籍,博士研究生文化。曾任溧陽市法院戴埠法庭書記員,溧陽市政府辦公室秘書、副科長、科長、辦公室副主任,溧陽市地方稅務局副局長、黨組成員、局長、黨組書記,溧陽市政府副市長,江蘇省地方稅務局征管與科技處處長,江蘇省常州地方稅務局黨組書記、局長,國家稅務總局常州市稅務局黨委副書記、副局長(正處長級)?,F任東海證券黨委書記、董事長;江蘇省證券業協會會長。 | ||||
袁忠 | 董事會秘書 | 碩士 | 2021-10 | |
袁忠先生:1982年10月出生,中國國籍,碩士研究生學歷。曾任江蘇省啟東市國家稅務局科員;江蘇省常州市國家稅務局科員;常州市人民政府金融工作辦公室副處長;常州市人民政府金融工作辦公室主任科員;常州市地方金融監督管理局地方金融監管一處處長;東海證券股份有限公司總裁助理(掛職);2020年3月至2020年7月,任東海證券黨委辦公室主任;2020年7月至今,任東海證券辦公室主任、戰略規劃部總經理(兼);2021年10月起任東海證券董事會秘書。 | ||||
韓長印 | 獨立董事 | 博士 | 2020-01 | |
韓長印先生:1963年8月出生,博士研究生學歷。曾任河南大學法學院講師、副教授、教授,2003年2月至今擔任上海交通大學法學院教授、博士生導師、民商法研究所所長。 | ||||
李穎琦 | 獨立董事 | 博士 | 2020-01 | |
李穎琦女士:1976年7月出生,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,博士,教授、博士生導師,注冊會計師,現任上海國家會計學院會計學教授。目前任東航物流股份有限公司、上海大眾公用事業(集團)股份有限公司、東海證券股份有限公司、上海國際機場股份有限公司獨立董事。 | ||||
胡海峰 | 獨立董事 | 博士 | 2020-01 | |
胡海峰先生:1965年10月出生,博士研究生文化。曾任首鋼研究與開發公司助理研究員、光大證券有限公司投資銀行部副總經理、國海證券有限公司副總裁?,F任北京師范大學經濟與工商管理學院教授。 | ||||
劉世安 | 獨立董事 | 博士 | 2021-02 | |
劉世安先生:1965年6月出生,中國國籍,博士研究生文化。曾任華東政法學院講師,上海證券交易所副經理、副總監、總監、總經理助理,中國證券投資者保護基金公司執行董事、黨委委員,上海證券交易所副總經理、黨委委員,平安證券股份有限公司常務副總經理、總經理兼CEO,國海證券股份有限公司總裁?,F任龍創控股有限公司董事長。 | ||||
李軍鋒 | 董事 | 本科 | 2020-01 | |
李軍鋒先生:1977年10月出生,本科文化,會計師職稱。曾任萊蕪市醫藥有限公司會計、山東萬隆齊魯會計師事務所有限責任公司項目經理、濟南高新控股集團有限公司預算主管、中國電信股份有限公司萊蕪分公司財務主管、山東黃金集團有限公司風險內控管理主管、山金金控資本管理有限公司審計與風險管理部部門經理、山金金控(深圳)黃金投資發展有限公司常務副總經理兼財務總監、山東黃金金控集團(香港)有限公司財務總監、山金金控資本管理有限公司財務總監,現任山金金控資本管理有限公司副總經理。 | ||||
陸建榮 | 董事 | 本科 | 2020-01 | |
陸建榮先生:1964年7月出生,大學本科。曾任常州建材機械廠助理工程師、工程師,常州財政證券公司投資主管、經濟師,常州財政證券公司營業部投資咨詢主管、經濟師,信泰證券常州營業部市場部副經理、辦公室主任、高級經濟師,信泰證券沈陽光榮街營業部副總經理、高級經濟師,華泰證券沈陽光榮街營業部副總經理、高級經濟師,2010年5月至今擔任常投集團證券部總經理、高級經濟師。 | ||||
林田 | 董事 | 碩士 | 2020-01 | |
林田先生:1963年3月出生,碩士研究生文化,經濟師職稱。曾任中科院南京地質古生物研究所實習研究員,常州市信托投資公司信貸部科員、證券部主任助理、副主任、研究發展部副主任,常州投資集團有限公司企業發展部副主任、投資管理二部總經理、一部總經理、總裁助理、副總裁?,F任常投集團董事。 | ||||
錢俊文 | 董事 | 博士 | 2020-01 | |
錢俊文先生:1964年10月出生,中國國籍,博士研究生文化。曾任溧陽市法院戴埠法庭書記員,溧陽市政府辦公室秘書、副科長、科長、辦公室副主任,溧陽市地方稅務局副局長、黨組成員、局長、黨組書記,溧陽市政府副市長,江蘇省地方稅務局征管與科技處處長,江蘇省常州地方稅務局黨組書記、局長,國家稅務總局常州市稅務局黨委副書記、副局長(正處長級)?,F任東海證券黨委書記、董事長;江蘇省證券業協會會長。 | ||||
鄒慶寶 | 董事 | 碩士 | 2022-01 | |
鄒慶寶先生:1980年8月出生,工程管理碩士。曾任山東黃金礦業股份有限公司財務部科員、財務部財務主管;山東黃金集團有限公司財務部風險管理科科長、審計部風險管理科科長、審計與風險管理部風險主管;山東黃金礦業股份有限公司財務部副經理、財務部經理、財務部(法律事務部)經理、財務部副總經理;山東黃金礦業(萊州)有限公司焦家金礦財務總監;山東黃金礦業股份有限公司煙臺礦業事業部副總裁;山金金控資本管理有限公司財務總監。2022年3月至今擔任山金金控資本管理有限公司董事,2022年6月至今任山東黃金集團(上海)國際貿易有限公司財務總監。 | ||||
殷建華 | 職工代表董事 | 大專 | 2020-01 | |
殷建華先生:1962年11月出生,中共黨員,中國國籍,大專文化。曾任航空兵第37師110團正排職飛行員、獨立大隊副連職飛行員,青島警備區后勤部正連職參謀、正連職助理員,青島市體改委科員、副主任科員、生產體制處主任科員,青島裝飾布總廠副廠長,青島體改委綜合調研處副處長,中國證監會青島特派員辦事處上市處負責人、副處長、處長,中國證監會青島監管局上市處處長、黨委委員、局長助理、副局長;2016年10月至2019年12月,曾任中國證監會江蘇監管局黨委委員、紀委書記;2020年1月至2020年6月任東海證券總裁。2020年1月起任東海證券職工董事,2020年6月起任東海證券執行委員會主任(總裁)。 | ||||
韓斌 | 監事會主席 | 碩士 | 2020-01 | |
韓斌先生:1967年2月出生,中國國籍,碩士研究生。曾任中南大學化學系教師、機關總支干部,湖南省招商局干部,長沙維大公司總經理,泰陽證券人力資源培訓部經理、綜合文秘部經理、公共關系部總經理,東證有限辦公室副主任、東海證券綜合管理部總經理、黨委辦公室主任。2011年9月起任東海證券工會主席,2012年6月起任東海證券監事會主席。 | ||||
湯曉云 | 監事 | 大專 | 2020-01 | |
湯曉云女士:1969年11月出生,大專文化。曾任常州橡膠廠材料會計、出納;常州長興集團有限公司稽核、出納、主辦;常州市友邦置業有限公司財務主管;常州華星銀河灣房地產開發有限公司會計主管;常州華光房地產開發有限公司清算小組會計主管?,F任巨凝集團有限公司會計主管。 | ||||
張峰 | 監事 | 本科 | 2020-01 | |
張峰先生:1974年3月出生,中國國籍,大學本科。曾任山東黃金集團有限公司計劃財務部副部長、財務部經理助理、山東黃金集團有限公司資本運營部經理。2012年11月至2016年1月擔任山金金控資本管理有限公司董事、常務副總經理。2016年2月至2018年7月擔任山金金控資本管理有限公司董事、總經理。2018年6月至今擔任山金金控資本管理有限公司黨委書記。2018年8月至今擔任山金金控資本管理有限公司董事長。 | ||||
宣秀芳 | 職工代表監事 | 本科 | 2020-01 | |
宣秀芳女士:1972年10月出生,大學本科,經濟學學士,信息工程師,會計師。歷任常州證券營業部電腦部主管、東證有限營業部電腦部經理、信息技術中心副經理、東海證券合規與風險管理部經理、總經理助理?,F任東海證券風險管理部副總經理(主持工作),2016年6月起任東海證券職工監事。 | ||||
韓斌 | 職工代表監事 | 碩士 | 2020-01 | |
韓斌先生:1967年2月出生,中國國籍,碩士研究生。曾任中南大學化學系教師、機關總支干部,湖南省招商局干部,長沙維大公司總經理,泰陽證券人力資源培訓部經理、綜合文秘部經理、公共關系部總經理,東證有限辦公室副主任、東海證券綜合管理部總經理、黨委辦公室主任。2011年9月起任東海證券工會主席,2012年6月起任東海證券監事會主席。 | ||||
殷建華 | 總裁 | 大專 | 2020-01 | |
殷建華先生:1962年11月出生,中共黨員,中國國籍,大專文化。曾任航空兵第37師110團正排職飛行員、獨立大隊副連職飛行員,青島警備區后勤部正連職參謀、正連職助理員,青島市體改委科員、副主任科員、生產體制處主任科員,青島裝飾布總廠副廠長,青島體改委綜合調研處副處長,中國證監會青島特派員辦事處上市處負責人、副處長、處長,中國證監會青島監管局上市處處長、黨委委員、局長助理、副局長;2016年10月至2019年12月,曾任中國證監會江蘇監管局黨委委員、紀委書記;2020年1月至2020年6月任東海證券總裁。2020年1月起任東海證券職工董事,2020年6月起任東海證券執行委員會主任(總裁)。 | ||||
楊茂智 | 副總裁 | 本科 | 2013-05 | |
楊茂智先生:1975年10月出生,中國國籍,曾任江蘇省會計師事務所審計員,深圳信德會計師事務所項目經理,平安證券有限責任公司項目經理,中富證券有限責任公司項目經理,東證有限部門副總經理、部門總經理、合規總監、總裁助理、董事長助理、副總裁、副總裁兼董事會秘書,2014年10月至2015年9月兼任東海證券合規總監,2013年5月至2020年6月任東海證券副總裁。2013年5月至2021年8月任東海證券股份有限公司董事會秘書,履行公司執行委員會委員職責。 | ||||
杜曙光 | 副總裁 | 碩士 | 2013-05 | |
杜曙光先生:1970年8月出生,中國國籍,碩士研究生文化。曾任重慶設計院助理工程師,重慶經濟體制改革委員會副主任科員,中國證監會重慶監管局機構處副處長(主持工作)、機構處處長、稽查處處長、上市處處長,中國節能集團重慶公司副總裁,東證有限董事長助理,2014年10月至2020年6月任東海證券副總裁。2020年6月起履行公司執行委員會委員職責。 | ||||
郭晉煒 | 財務總監 | 碩士 | 2015-08 | |
郭晉煒先生:1968年11月出生,碩士研究生,中國注冊會計師協會非執業會員,高級經濟師。曾任湖南晨光化工廠財務主管,泰陽證券有限責任公司投資銀行部高級經理、稽核部副總經理,東證有限稽核部副總經理,萬聯證券有限責任公司稽核部總經理,東海期貨副總經理、東證有限內審部總經理、東海證券計劃財務部總經理,2015年8月起任東海證券財務總監兼計劃財務部總經理。 |
東海證券(832970):2023年上半年凈利潤6702.81萬元,同比減少53.21%
東海證券(832970):2022上半年歸母凈利潤1.43億元,同比增長10.14%
25家公司新增做市商,這類企業受青睞!沖刺上交所IPO,這只做市股大漲46%
內控不善、管理混亂 東海證券福清中環路證券營業部被要求責令改正
A股又吹“吃肉”風!畜牧業板塊卷土重來 正邦科技漲停多只個股大漲
【A股又吹“吃肉”風!畜牧業板塊卷土重來 正邦科技漲停多只個股大漲】從盤面上來看,A股又吹“吃肉”風!畜牧業板塊卷土重來,截至午間收盤,正邦科技漲停,唐人神、天邦股份、申聯生物、禾豐牧業等多只個股大漲。
11月5日板塊復盤:整個TWS市場或成為未來幾年內成長性最好的賽道之一?(附圖表)
【11月5日板塊復盤:整個TWS市場或成為未來幾年內成長性最好的賽道之一?(附圖表)】國信證券認為,蘋果Airpods的熱銷徹底引爆TWS耳機市場,并引領整個聲學產業鏈新一輪的成長機遇。整個TWS市場或成為未來幾年內成長性最好的賽道之一。TWS產業鏈下游蛋糕最大,零部件成長機遇凸顯,行業景氣度從2019年以來進入上行,未來行業增長空間大。
A股打了“雞”血?養殖業板塊集體走強 機構:板塊業績確定性較高
【A股打了“雞”血?養殖業板塊集體走強 機構:板塊業績確定性較高】從盤面上來看,A股打了“雞”血?豬肉、養雞等養殖類板塊集體走強。截止午間收盤,在養殖板塊之中,天山生物漲停,益生股份、羅牛山、華英農業等多只個股跟漲。
機場航運板塊表現強勢 南方航空、中國國航等個股表現突出
【機場航運板塊表現強勢 南方航空、中國國航等個股表現突出】從盤面上來看,機場航運板塊表現強勢,截止午間收盤,南方航空、中國國航、吉祥航空、東方航空等個股表現突出。