公司簡介
上海思亮信息技術有限公司位于上海市嘉定區馬陸鎮滬宜公路2585號二區5-B10室?!白屆恳晃豢蛻魸M意”是我們公司全體同仁始終不變的宗旨。公司奉行“質量是生命、服務是靈魂“的企業經營理念,以一流的產品和優質的服務,滿足市場的需求?!罢\信、務實、創新”——公司正是堅守著這樣的經營理念。公司具有完善的法人治理結構,優秀的管理團隊,先進的經營理念,科學的發展戰略,良好的運行機制以及健全的規章制度。
主營業務
圍繞我國城市信息化建設需求,以社區為核心打造智慧、精細化基層管理中臺,提供智慧停車、智慧社區、智慧安防等多個智慧場景的綜合解決方案、產品及信息化服務。
經營范圍
從事視聯網、物聯網、計算機技術、建筑智能化工程、通信技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,租賃,計算機系統集成,建筑智能化系統工程,公共安全技術防范工程,燈光工程,電子產品、音響設備及器材、安防設備、機電設備、照明設備、計算機、軟件及輔助設備(除計算機信息系統安全專用產品)的銷售及租賃(除金融性租賃),停車場經營,市場營銷策劃,設計、制作、代理、發布各類廣告?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-06-30) |
---|---|---|
3,090.00萬 股 | 1,544.69萬 股 | 97 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
吳曉茹 | 937.50萬 股 | 30.34% |
上海亞芮亞投資管理有限公司 | 881.25萬 股 | 28.52% |
康來恩 | 516.00萬 股 | 16.70% |
康正寧 | 393.00萬 股 | 12.72% |
厲雋彥 | 75.00萬 股 | 2.43% |
周灝 | 70.50萬 股 | 2.28% |
孫冰 | 45.80萬 股 | 1.48% |
上海樂堯投資管理中心(有限合伙) | 37.50萬 股 | 1.21% |
陳軍 | 18.75萬 股 | 0.61% |
程華 | 12.00萬 股 | 0.39% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
康正寧 ![]() |
董事長 | 博士 | 2020-03 | |
康正寧先生:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2006年畢業于上海交通大學IT項目管理專業,碩士學位。2017年畢業于上海社會科學院,博士學歷。2000年9月至2001年12月,任網絡游戲工作室-新生活百分百工作室CEO;2002年4月至2003年7月,任上海信投技術發展股份有限公司經理;2004月12月至2006月1月,任上海萬達信息股份有限公司經理;2006年1月起,任上海思亮信息技術有限公司總經理;2008年11月至今,任上海視寧信息技術有限公司董事長;現任股份公司董事長、總經理。 | ||||
陳正玉 | 董事會秘書 | 本科 | 2020-10 | |
陳正玉女士:1986年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。注冊會計師、中國稅務師、中級會計師。2008年4月至2010年12月,在上海鋒眾信息科技有限公司擔任總賬會計;2010年12月至2016年5月,在上海銳三進出口有限公司擔任財務經理;2016年6月至2018年8月,在上海金銀貓金融服務有限公司擔任高級財務經理;2019年3年至今在上海思亮信息技術股份有限公司任財務總監兼董事會秘書。 | ||||
張宏俊 | 董事 | 本科 | 2020-03 | |
張宏俊先生:1955年11月生,中科院上海高等研究院研究員,博士生導師。曾任航天科技集團七七一所工程師、高級工程師、研究員、小衛星工程部副主任、第四研究室主任,中科院上海微系統所四室主任、主任設計師、項目副總指揮?,F任中科院上海高等研究院上海城市公共安全中心主任. | ||||
康正寧 | 董事 | 博士 | 2020-03 | |
康正寧先生:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2006年畢業于上海交通大學IT項目管理專業,碩士學位。2017年畢業于上海社會科學院,博士學歷。2000年9月至2001年12月,任網絡游戲工作室-新生活百分百工作室CEO;2002年4月至2003年7月,任上海信投技術發展股份有限公司經理;2004月12月至2006月1月,任上海萬達信息股份有限公司經理;2006年1月起,任上海思亮信息技術有限公司總經理;2008年11月至今,任上海視寧信息技術有限公司董事長;現任股份公司董事長、總經理。 | ||||
康來恩 | 董事 | 碩士 | 2020-03 | |
康來恩先生:1946年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2006年畢業于上海社科院法律專業,碩士學歷。1968年8月至1976年12月,任黑龍江生產建設兵團五師51團兵團戰士;1976年12月至1993年4月,任上海電訊器材廠職工;1993年4月至2006年9月,任上海飛樂股份有限公司黨委副書記;2006年9月至2012年12月,任上海飛樂滬工汽車控制電器有限公司黨委副書記;2012年12月至今,任上海思亮信息技術有限公司黨務顧問;現任股份公司董事。 | ||||
吳曉茹 | 董事 | 大專 | 2020-03 | |
吳曉茹女士:1950年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1968年8月至1976年8月任黑龍江建設兵團五師51團干事;1976年9月至1979年7月,任上海工藝美術廠任財務部會計;1979年8月至2002年7月,任上海電子鐘廠任財務部會計;2002年7月至2003年4月,退休;2003年5月至2013年1月,任上海思亮信息技術有限公司執行董事;現任股份公司董事。 | ||||
陳正玉 | 董事 | 本科 | 2021-12 | |
陳正玉女士:1986年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。注冊會計師、中國稅務師、中級會計師。2008年4月至2010年12月,在上海鋒眾信息科技有限公司擔任總賬會計;2010年12月至2016年5月,在上海銳三進出口有限公司擔任財務經理;2016年6月至2018年8月,在上海金銀貓金融服務有限公司擔任高級財務經理;2019年3年至今在上海思亮信息技術股份有限公司任財務總監兼董事會秘書。 | ||||
陳麗麗 | 監事會主席 | 本科 | 2020-03 | |
陳麗麗女士:1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2005年4月至2006年1月任上海泓越通訊技術有限公司手機測試員;2006年1月至2007年12月任上海維固工程實業有限公司行政專員;2007年12月至2012年5月任上海安圣特電子科有限公司任職采購經理;2012年5月至今任上海思亮信息技術股份公司采購部經理,現任股份公司監事會主席。 | ||||
郁秀松 | 監事 | 碩士 | 2020-10 | |
郁秀松先生:1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2014年12月至2018年8月,在上海民享投資管理有限公司任公司合伙人兼副總經理;2018年10月至2020年4月,在上海貝米資本擔任投資管理工作;2020年7月入職上海思亮信息技術股份有限公司任銷售合伙人。 | ||||
唐超軍 | 職工代表監事 | 大專 | 2020-03 | |
唐超軍先生:1991年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2015年7月加入上海思亮信息技術股份有限公司,歷任市場專員、產品助理,現任公司市場經理。 | ||||
陳麗麗 | 股東代表監事 | 本科 | 2020-03 | |
陳麗麗女士:1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,2005年4月至2006年1月任上海泓越通訊技術有限公司手機測試員;2006年1月至2007年12月任上海維固工程實業有限公司行政專員;2007年12月至2012年5月任上海安圣特電子科有限公司任職采購經理;2012年5月至今任上海思亮信息技術股份公司采購部經理,現任股份公司監事會主席。 | ||||
康正寧 | 總經理 | 博士 | 2014-02 | |
康正寧先生:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,2006年畢業于上海交通大學IT項目管理專業,碩士學位。2017年畢業于上海社會科學院,博士學歷。2000年9月至2001年12月,任網絡游戲工作室-新生活百分百工作室CEO;2002年4月至2003年7月,任上海信投技術發展股份有限公司經理;2004月12月至2006月1月,任上海萬達信息股份有限公司經理;2006年1月起,任上海思亮信息技術有限公司總經理;2008年11月至今,任上海視寧信息技術有限公司董事長;現任股份公司董事長、總經理。 | ||||
陳正玉 | 財務負責人 | 本科 | 2019-04 | |
陳正玉女士:1986年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。注冊會計師、中國稅務師、中級會計師。2008年4月至2010年12月,在上海鋒眾信息科技有限公司擔任總賬會計;2010年12月至2016年5月,在上海銳三進出口有限公司擔任財務經理;2016年6月至2018年8月,在上海金銀貓金融服務有限公司擔任高級財務經理;2019年3年至今在上海思亮信息技術股份有限公司任財務總監兼董事會秘書。 |
思亮信息(832973):2023年上半年凈利潤-527.88萬元,同比由盈轉虧
來源:犀牛之星時間:2023-08-30 23:53:24
思亮信息(832973):2022年歸母凈利299.74萬元,同比減少68.5%
來源:犀牛之星時間:2023-04-18 23:56:45
思亮信息(832973):2022上半年歸母凈利95.68萬元,同比減少20.92%
來源:犀牛之星時間:2022-08-15 23:22:28
思亮信息2019年凈利同比增長856%至2671萬元
來源:犀牛之星時間:2020-04-21 09:44:37
思亮信息2018年度營收大幅下降44.00%
來源:新三板+時間:2019-04-24 22:48:52
思亮信息財務總監朱偉辭職 不持有公司股份
來源:挖貝網時間:2019-01-16 07:20:20
今年以來多家創新層公司可能被“降級”,主辦券商紛紛發布風險提示!
來源:犀牛之星時間:2018-11-16 10:59:54
11月15日,聯訊證券(830899)主辦券商財達證券發布公告稱,聯訊證券或存在因最近12個月收到廣東證監局出具的《行政監管措施決定書》,違反分層管理辦法而被調至基礎層的風險。
思亮信息不符合創新層公司治理要求
來源:新三板在線時間:2018-09-27 03:12:02