總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
1.01億 股 | 6,554.14萬 股 | 259 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
姜乃斌 | 4,330.12萬 股 | 42.75% |
深圳市創新投資集團有限公司 | 531.25萬 股 | 5.25% |
西安紅土創新投資有限公司 | 398.44萬 股 | 3.93% |
陜西航天紅土創業投資有限公司 | 398.44萬 股 | 3.93% |
鄧朝暉 | 349.35萬 股 | 3.45% |
魏花花 | 324.65萬 股 | 3.21% |
劉磊 | 324.22萬 股 | 3.20% |
南昌紅土創新資本創業投資公司 | 265.62萬 股 | 2.62% |
余占文 | 246.59萬 股 | 2.43% |
曹沈麗 | 158.52萬 股 | 1.57% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
姜乃斌 ![]() |
董事長 | 本科 | 2018-09 | |
姜乃斌,現任公司董事長、總經理。1954年10月出生,男,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1974年至1992年就職于西安冶金機械廠任設計工程師;1992年至2004年4月就職于陜西省華江冶金設備廠任總經理;2004年5月至2006年4月任西安華江冶金設備有限公司董事長、總經理;2006年4月至今任公司董事長、總經理。 | ||||
孫娜 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-06 | |
孫娜:女,董事會秘書、副總經理,中國國籍,無境外永久居留權,1983年出生,本科學歷,一般證券從業資格。2006年7月起擔任陜西賽德高科生物股份有限公司證券事務代表;2007年7月擔任西部證券股份有限公司投資銀行部綜合管理部經理;2013年7月擔任深圳凱諾資本管理有限公司后臺支持部經理;2015年9月擔任國融證券股份有限公司投資銀行部高級經理?,F任西安華江環??萍脊煞萦邢薰靖笨偨浝?、董事會秘書。 | ||||
溫燕明 | 獨立董事 | 本科 | 2018-09 | |
溫燕明:男,中國國籍,無境外永久居留權,1945年出生,清華大學工程化學系畢業,本科學歷,高級經濟師、高級工程師。1970年起就職于濟南鋼鐵集團總公司,先后擔任焦化廠技術科長、工程技術研究員等,1981年擔任濟南鋼鐵集團總公司生產部副部長,1983年擔任濟南鋼鐵集團總公司副總經理、1997年擔任濟南鋼鐵集團總公司常務副總經理、公司黨委副書記、濟南市科協副主席。2008年至今擔任中國金屬協會專家委員會委員,中國煉焦協會專家委員會主任?,F任西安華江環??萍脊煞萦邢薰惊毩⒍?。 | ||||
李淼 | 獨立董事 | 本科 | 2018-09 | |
李淼:男,1963年7月生,中國國籍,無境外永久居留權,法學學士學位,執業律師,高級合伙人。1987年7月至1997年11月擔任西安飛機制造有限公司法律顧問、西安飛機工業(集團)有限公司法律事務室主任、西飛國際(000768)董事會秘書;1997年12月至2001年5月擔任深圳大鵬證券有限公司投資銀行部高級經理;2001年6月至2014年4月擔任陜西九州同律師事務所執業律師、高級合伙人;2014年5月至今擔任陜西仁和萬國律師事務所高級合伙人 | ||||
鄧陽安 | 獨立董事 | 本科 | 2018-09 | |
鄧陽安,男,1973年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中國注冊會計師,大學本科學歷。工作經歷:1991年7月至1999年12月,擔任陜西西延鐵路公司財務經理;2000年1月至2000年12月,擔任陜西岳華會計事務所注冊會計師;2001年1月至2002年4月,擔任西安東新生物科技藥業股份有限公司財務經理;2002年5月至2009年8月,擔任陜西亨通高科技集團財務總監、董事、董秘;2009年9月至2010年3月,擔任陜西國德電氣制造有限公司財務總監、董秘;2010年4月至2011年3月,擔任西安炎興科技軟件有限公司財務總監、董秘;2011年4月至2013年5月,擔任陜西石羊集團股份有限公司證券部總經理、董秘;2013年6月至2015年4月,擔任北京鼎鑫泰合投資管理有限公司副總經理;2002年6月至今,擔任陜西正德信會計事務所有限責任公司監事;2015年5月至2015年8月,擔任佰美基因董事會秘書;2015年9月至今擔任佰美基因副總經理、財務總監、董事會秘書。2019年2月14日,辭去陜西西部資信股份有限公司董事職務。 | ||||
劉曉兵 | 董事 | 博士 | 2018-09 | |
劉曉兵,現任公司董事,任期自2012年7月18日至2015年7月18日。1979年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,男,管理科學與工程博士學歷。2008年3月至2008年12月任天津濱海創業風險投資引導基金有限公司基金投資部投資經理;2009年1月至今任中國風險投資有限公司合伙人、金融部總經理;2012年1月起任公司董事。 | ||||
張有新 | 董事 | 碩士 | 2018-09 | |
張有新,現任公司監事,任期自2012年7月18日至2015年7月18日。1976年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,男,研究生學歷。2000年至2002年任農業部新疆兵團勘測設計研究院工程師;2002年至2003年任平安保險公司西安分公司業務經理;2007年至2008年任西安經發集團農業總公司投資經理;2008年至今任深圳市創新投資集團有限公司、西安紅土創新投資有限公司投資經理、西安利雅得電氣股份有限公司監事、陜西運維電力股份有限公司董事;2012年7月起任公司監事。 | ||||
吳詩華 | 董事 | 大專 | 2018-09 | |
吳詩華,現任公司董事,任期自2012年7月18日至2015年7月18日。1951年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,男,大專學歷。1971年至2002年就職于石泉縣機械廠歷任副廠長、廠長、書記;2002年至2008年任石泉縣康泉電力設備廠廠長兼石泉縣機械廠副廠長;2010年至2012年2月任華江有限總調度;2012年3月至今任公司生產廠長;2012年7月至今任公司董事,2012年7月至2018年9月任西安華江環??萍脊煞萦邢薰靖笨偨浝?2018年9月13日因換屆辭去副總經理職務。 | ||||
段俊峰 | 董事 | 大專 | 2018-09 | |
段俊峰,現任公司董事、總工程師,任期自2012年7月18日至2015年7月18日。1970年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,男,大專學歷,工程師。1995年至2005年就職于西安化工設備廠歷任設計科、技術科科長;2005年至2007年就職于蘭州福?;ぴO備公司任總工程師;2007年至今就職于公司,現任公司董事。2012年7月至2018年9月任西安華江環??萍脊煞萦邢薰靖笨偨浝?2018年9月13日因換屆辭去副總經理職務。 | ||||
曹沈麗 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
曹沈麗,現任公司董事、副總經理、財務總監,任期自2012年7月18日至2015年7月18日。1962年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,女,本科學歷,會計師。1981年11月至2002年12月就職于陜西秦嶺航空電氣公司任公司財務處成本會計及八分廠財務主管;2003年至2007年11月就職于西安秦邦電信材料有限責任公司任財務經理;2007年12月至今就職于公司,現任公司董事、副總經理、財務總監。 | ||||
姜乃斌 | 董事 | 本科 | 2018-09 | |
姜乃斌,現任公司董事長、總經理。1954年10月出生,男,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1974年至1992年就職于西安冶金機械廠任設計工程師;1992年至2004年4月就職于陜西省華江冶金設備廠任總經理;2004年5月至2006年4月任西安華江冶金設備有限公司董事長、總經理;2006年4月至今任公司董事長、總經理。 | ||||
閆愛愛 | 監事會主席 | 本科 | 2018-09 | |
閆愛愛,女,中國國籍,無境外永久居留權,1989年出生,本科學歷。2011年7月就職于西安華江環??萍脊煞萦邢薰尽,F任公司監事會主席、行政人事部行政主管。 | ||||
朱慶文 | 職工代表監事 | 高中 | 2018-09 | |
朱慶文,現任公司監事,任期自2012年7月18日至2015年7月18日。1975年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,男,高中學歷。1996年8月至2006年2月就職于西安市玻璃制品廠;2006年3月至今任就職于公司采購部任采購專員。2011年12月起擔任公司職工代表監事。 | ||||
李堅忠 | 股東代表監事 | 碩士 | 2018-09 | |
李堅忠先生,1966年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,男,研究生學歷。1987年至1990年任陜西重型機械廠鑄鐵分廠生產調度、技術員;1993年至1995年任香港凱德集團深圳辦事處YAMATO運輸深圳代表處銷售代表;1995年至1996年任西安經締科技貿易有限公司銷售主管;1996年至1997年任陜西經緯集團策劃部經理;1997年至2001年任陜西眾興集團有限公司總裁助理;1997年至2001年分別任西安思泉企業管理咨詢有限公司總經理、西安交大西部信息管理咨詢有限公司副總經理、陜西鼎欣投資顧問有限公司總經理;2005年至2013年任西安經發擔保有限公司副總經理兼財務總監;2013年至今任寶雞紅土創業投資有限公司、延安紅土創業投資有限公司副總經理。 | ||||
閆愛愛 | 股東代表監事 | 本科 | 2018-09 | |
閆愛愛,女,中國國籍,無境外永久居留權,1989年出生,本科學歷。2011年7月就職于西安華江環??萍脊煞萦邢薰尽,F任公司監事會主席、行政人事部行政主管。 | ||||
姜乃斌 | 總經理 | 本科 | 2012-07 | |
姜乃斌,現任公司董事長、總經理。1954年10月出生,男,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1974年至1992年就職于西安冶金機械廠任設計工程師;1992年至2004年4月就職于陜西省華江冶金設備廠任總經理;2004年5月至2006年4月任西安華江冶金設備有限公司董事長、總經理;2006年4月至今任公司董事長、總經理。 | ||||
曹沈麗 | 副總經理 | 本科 | 2012-07 | |
曹沈麗,現任公司董事、副總經理、財務總監,任期自2012年7月18日至2015年7月18日。1962年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,女,本科學歷,會計師。1981年11月至2002年12月就職于陜西秦嶺航空電氣公司任公司財務處成本會計及八分廠財務主管;2003年至2007年11月就職于西安秦邦電信材料有限責任公司任財務經理;2007年12月至今就職于公司,現任公司董事、副總經理、財務總監。 | ||||
姜乃君 | 副總經理 | 大專 | 2012-07 | |
姜乃君,現任公司副總經理。1963年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,男,大專學歷。1989年9月至2000年6月就職于陜西鋼鐵研究所歷任值班主任、工程師職務;2000年7月至2006年3月任西安珠峰換熱器設備有限公司副總經理;2006年4月至今任公司副總經理。 | ||||
于民 | 副總經理 | 本科 | 2015-09 | |
于民先生,1967年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,男,大學學歷,1988年至2014年就職于濟南鋼鐵集團總公司,先后任技術員、助理工程師、工程師、高級工程師?,F任公司總工程師。 | ||||
孫娜 | 副總經理 | 本科 | 2016-06 | |
孫娜:女,董事會秘書、副總經理,中國國籍,無境外永久居留權,1983年出生,本科學歷,一般證券從業資格。2006年7月起擔任陜西賽德高科生物股份有限公司證券事務代表;2007年7月擔任西部證券股份有限公司投資銀行部綜合管理部經理;2013年7月擔任深圳凱諾資本管理有限公司后臺支持部經理;2015年9月擔任國融證券股份有限公司投資銀行部高級經理?,F任西安華江環??萍脊煞萦邢薰靖笨偨浝?、董事會秘書。 | ||||
曹沈麗 | 財務總監 | 本科 | 2012-07 | |
曹沈麗,現任公司董事、副總經理、財務總監,任期自2012年7月18日至2015年7月18日。1962年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,女,本科學歷,會計師。1981年11月至2002年12月就職于陜西秦嶺航空電氣公司任公司財務處成本會計及八分廠財務主管;2003年至2007年11月就職于西安秦邦電信材料有限責任公司任財務經理;2007年12月至今就職于公司,現任公司董事、副總經理、財務總監。 |
【12月7日新三板收評】做市指數跌0.44%,總成交2.75億元
12月7日,創新層、基礎層分別成交1.40億元、1.35億元,總成交2.75億元。
華江環保今起恢復轉讓
9月27日 新三板掛牌企業華江環保 833147 發布關于公司股票恢復轉讓的公告 公告顯示 華江環保因針對重大事項 經有關各方溝通和協商 短期內各方未能就收購相關事項...
華江環保2018年上半年凈利潤2046萬元 同比下滑13%
西安華江環??萍脊煞萦邢薰?/a>
華江環??萍际且患覍S迷O備制造行業的公司。公司是國內能源、環保裝備制造企業,主要從事干法熄焦余熱發電系統、焦爐煤氣制液化天然氣(LNG)及焦爐煙氣除塵系統工程總承...
企業動態|清新環境擬收購華江環保 加碼大氣污染治理行業
近日,清新環保公告稱公司正在籌劃發行股份購買資產事項,標的資產為西安華江環??萍脊煞萦邢薰?0%股權,交易標的為環保公司,所屬行業為大氣污染治理行業。 清新環境...
清新環境擬收購華江環保 加碼大氣污染治理業務
中國證券網訊(記者 滕飛)清新環境(002573)19日停牌后迅速披露進展公告,公司當日午間公告,公司擬通過發行股份和現金支付相結合方式購買資產,標的資產為西安華江環??萍?..
華江環保一季報:營收凈利雙雙下滑
原標題:華江環保一季報:營收凈利雙雙下滑 證券時報網(www.stcn.com)05月07日訊 證券... 證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,5月7日,華江環保(833147)發布一...
華江環保(833147)2017年凈賺3553萬元 營收同比增長18%
5月2日消息,華江環保近日公布的2017年報告顯示,截止2017年12月31日,2017年營業收入為8.05億元,較上年同期增長17.73%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3553.18萬元,...