公司簡介
公司成立于2008年12月19日,由云南省玉溪市維和制藥有限公司、玉溪市維和維生堂保健食品有限公司與吳云生、李云華等67名自然人共同發起設立。公司是云南省制藥骨干企業之一,國家高新技術企業,主要從事以“三七”為主要原料的天然植物藥的科研、生產、銷售。
主營業務
公司主要從事以三七為主要原材料的天然植物藥的研發、生產和
銷售,以及三七等中藥材的種植業務。
經營范圍
酊劑(外用)、原料藥(三七總皂苷、豆腐果素、燈盞花素)、散劑、片劑、顆粒劑、硬膠囊劑、合劑、中藥飲片(直接服用飲片;凈制、蒸制)的生產,銷售;片劑、硬膠囊劑的生產(僅限高新區生產)及銷售;藥品技術推廣服務;貨物及技術進出口;中藥材的收購、銷售;農產品的種植、收購、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2021-06-30) |
---|---|---|
2.20億 股 | 2.11億 股 | 314 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
云南和維實業控股有限公司 | 6,200.10萬 股 | 28.19% |
上海精熙投資發展中心(普通合伙) | 1,680.00萬 股 | 7.64% |
云南醫藥開發有限公司 | 1,570.44萬 股 | 7.14% |
鷹潭市國泰君安創投隆信投資中心(有限合伙) | 1,059.00萬 股 | 4.82% |
迪瑞資產管理(杭州)有限公司 | 882.00萬 股 | 4.01% |
戚建剛 | 719.52萬 股 | 3.27% |
李莉 | 630.00萬 股 | 2.86% |
上海展瑞新富股權投資基金管理有限公司-展瑞新富·金橙1號維和藥業股權投資基金 | 610.60萬 股 | 2.78% |
寧波厚揚方舟股權投資中心(有限合伙) | 550.05萬 股 | 2.50% |
蘇州厚揚啟航投資中心(有限合伙) | 499.95萬 股 | 2.27% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王維和 ![]() |
董事長 | 中專 | 2021-05 | |
王維和先生:1963年9月出生,中國國籍,加拿大五年期居留權,中專學歷,經濟師,曾任云南省工商聯(商會)第十屆執委、云南省醫保商會副會長、玉溪市工商聯副主席(商會副會長)、玉溪市政協常委、玉溪市光彩事業促進會副會長、玉溪市紅塔區政協委員、加拿大維理生物技術有限公司獨立董事?,F任公司董事長。 | ||||
何佳艷 | 董事會秘書 | 本科 | 2021-05 | |
何佳艷女士:1988年1月出生,本科學歷,2012年6月至今在云南維和藥業股份有限公司董事會辦公室工作,2017年4月至今擔任云南維和藥業股份有限公司董事會辦公室證券事務主管,2021年5月起擔任云南維和藥業股份有限公司董事會秘書。 | ||||
張彬 | 董事 | 碩士 | 2021-05 | |
張彬:董事,男,1980年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。曾在埃森哲咨詢、浙江物產集團、浙江華睿投資管理有限公司、越弘創投工作?,F任昆明中金人和資產管理有限公司董事長。 | ||||
王維和 | 董事 | 中專 | 2021-05 | |
王維和先生:1963年9月出生,中國國籍,加拿大五年期居留權,中專學歷,經濟師,曾任云南省工商聯(商會)第十屆執委、云南省醫保商會副會長、玉溪市工商聯副主席(商會副會長)、玉溪市政協常委、玉溪市光彩事業促進會副會長、玉溪市紅塔區政協委員、加拿大維理生物技術有限公司獨立董事?,F任公司董事長。 | ||||
張業炎 | 董事 | 博士 | 2021-05 | |
張業炎先生:1964年9月20日出生,加拿大國籍,博士學歷,1997年8月至1999年6月就讀于YaleUniversity,PostDoc耶魯大學醫學院博士后,職業經歷如下:擁有生物醫藥行業研發、綜合管理和投資經驗,兼具產業戰略思維和投資視野;LifeTech亞太區高管,參與并購整合項目近百億美元,曾主導過WTO后中國首個生物醫藥公司的外資并購,主持博亞生物、戴諾生物等項目的收購、兼并與重組,并作為公司60億美元成功收購ABI的主要成員。 | ||||
胡秋瑾 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
胡秋瑾:董事,女,1973年11月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任上海市延安中學教師、上海神兵廣告有限公司企劃經理、南京聯客投資公司副總經理?,F任精熙投資副總經理兼運營總監,公司董事。 | ||||
肖秋 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
肖秋先生:1975年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1999年7月至2004年6月就職于昆明圣火制藥有限責任公司,任銷售部經理;2004年7月至2006年1月就職于云南興遠醫藥有限公司,任處方部經理;2006年2月至2010年1月就職于云南醫藥開發有限公司,任業務部副經理,2010年2月至今就職于云南維和藥業股份有限公司,任營銷總監;2018年4月至今任云南維和藥業股份有限公司董事。 | ||||
蔣來 | 董事 | 碩士 | 2021-05 | |
蔣來,男,1983年出生,中國國籍,無境外永久居留權。中國人民銀行研究生部國際金融碩士。2009年7月至2012年2月就職于上海國際信托有限公司,任固定收益總部信托執行經理;2012年3月至2014年10月就職于華潤深國投信托有限公司結構金融九部,任高級經理;2014年11月至2016年6月就職于海通創新證券投資有限公司另類投資部,任總監;2016年7月至2017年12月就職于國泰君安(上海)科技股權投資基金管理有限公司另類投資部,任執行總監;2018年1月至今就職于國泰君安創新投資有限公司,任基金業務二部高級業務董事。2018年7月至今在北京鍵凱科技股份有限公司任監事。2019年11月任云南維和藥業股份有限公司董事。 | ||||
王娟 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
王娟女士:1983年10月出生,本科學歷,2008年3月至2010年8月在云南省玉溪市維和制藥有限公司財務部工作,2010年9月至2016年5月在云南維和藥業股份有限公司財務部任財務部經理,2016年5月至今擔任云南維和藥業股份有限公司財務總監,2021年5月起兼任云南維和藥業股份有限公司董事。 | ||||
劉士榮 | 監事會主席 | 大專 | 2021-05 | |
劉士榮:監事,男,1968年10月生,壯族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。曾任維和制藥生產中心副總監?,F任公司監事、生產中心總監。 | ||||
張鵬亮 | 監事 | 本科 | 2019-05 | |
張鵬亮:男,1988年生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年3月至2007年6月,就職于無錫萬裕電子科技有限公司品質保證部;2007年6月至2015年9月,就職于無錫尚德太陽能電力有限公司,任工程師;2015年9月至今,就職于上海光旺新能源科技有限公司,任高級工程師。2016年4月至今,擔任公司監事。 | ||||
張泉根 | 監事 | 中專 | 2020-06 | |
張泉根先生:1964年7月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,1982年10月至1996年11月就職于上海冠華塑料廠,任現場技術員;1997年2月至1998年10月就職于復盛(上海)有限公司,任現場技術主管;1998年10月至2008年5月就職于交大昂立有限公司,任現場技術主管;2008年5月至2018年3月就職于上海華銘智能終端有限公司,任現場技術主管;2018年3月至今就職于上海頤尚電氣科技股份有限公司,任現場技術主管。 | ||||
劉士榮 | 監事 | 大專 | 2021-05 | |
劉士榮:監事,男,1968年10月生,壯族,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。曾任維和制藥生產中心副總監?,F任公司監事、生產中心總監。 | ||||
王子珍 | 監事 | 大專 | 2021-05 | |
王子珍:監事,女,1973年4月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。曾任維和制藥制造一部車間主任?,F任公司監事、制造一部經理。 | ||||
聶進輝 | 職工代表監事 | 中專 | 2022-01 | |
聶進輝先生:1976年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷,2004年1月至2008年12月任玉溪維和制藥有限公司消防安全部經理;2008年12月至今任云南維和藥業股份有限公司消防安全部經理。 | ||||
肖秋 | 總經理 | 本科 | 2020-11 | |
肖秋先生:1975年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1999年7月至2004年6月就職于昆明圣火制藥有限責任公司,任銷售部經理;2004年7月至2006年1月就職于云南興遠醫藥有限公司,任處方部經理;2006年2月至2010年1月就職于云南醫藥開發有限公司,任業務部副經理,2010年2月至今就職于云南維和藥業股份有限公司,任營銷總監;2018年4月至今任云南維和藥業股份有限公司董事。 | ||||
王娟 | 財務總監 | 本科 | 2016-05 | |
王娟女士:1983年10月出生,本科學歷,2008年3月至2010年8月在云南省玉溪市維和制藥有限公司財務部工作,2010年9月至2016年5月在云南維和藥業股份有限公司財務部任財務部經理,2016年5月至今擔任云南維和藥業股份有限公司財務總監,2021年5月起兼任云南維和藥業股份有限公司董事。 |
764家公司今日發布2018年度報告
來源:新三板+時間:2019-04-26 06:29:12
迅視新三板日報:IPO最新監管規則大公開 業績變臉下滑超50%不核準上市
來源:迅視財經時間:2019-03-26 16:50:43
維和藥業2018年凈利潤同比下降38.15%
來源:資本邦時間:2019-02-21 11:42:47
迅視新三板日報:新三板企業升級路徑多 市場期待推出精選層
來源:迅視財經時間:2019-02-13 16:54:59
2018年云南新三板企業市值排行榜
來源:挖貝網時間:2019-01-23 14:20:12
新鼎資本啃哥張馳:融資最難的時候 恰是投資最好的時候
來源:投資家網時間:2018-12-27 17:17:16
全世界都在談科創板 新三板卻悄悄地連漲七天
來源:金三板時間:2018-12-05 09:31:42
2018年10月云南新三板企業市值排行榜
來源:挖貝網時間:2018-11-25 09:47:34