總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
3.34億 股 | 2.01億 股 | 376 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
彭建中 | 1.49億 股 | 44.56% |
深圳市富海銀濤柒號投資合伙企業(有限合伙) | 1,335.44萬 股 | 4.00% |
深圳市無限空間創意投資有限公司 | 1,300.00萬 股 | 3.89% |
深圳市富海銀濤貳號投資合伙企業(有限合伙) | 1,175.17萬 股 | 3.52% |
深圳市高特佳精選成長投資合伙企業(有限合伙) | 1,036.31萬 股 | 3.10% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
彭建中 ![]() |
董事長 | 大專 | 2018-05 | |
彭建中先生,男,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號44050519670925****,1967年9月生,1986年9月至1988年7月就讀于廣東汕頭教育學院。1988年8月至2000年8月任職于廣東揭西教委。2001年加盟廣東本草藥業連鎖有限公司。同時,在2003年至2005年期間,先后成立了東莞市本草藥業連鎖有限公司、東莞市時珍醫藥有限公司等多家公司并任職總經理。2005年9月至2015年4月,任有限公司董事長、總經理;2015年5月至今任公司董事長、總經理。 | ||||
湛常君 | 董事會秘書 | 大專 | 2017-03 | |
湛常君,男,1975年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號為430603197508******,大專學歷。1996年7月至1999年9月,任職于珠海偉創力科技有限公司;1999年11月至2001年12月,自主創業;2001年12月至2004年3月,任職于廣東普林科技有限公司;2004年4月至2010年12月,任東莞市本草藥業連鎖有限公司副總經理;2011年2月至2017年3月,任職于公司;2017年3月至今,任公司董事會秘書;2017年5月至今,任公司董事。 | ||||
蘇森昌 | 獨立董事 | 碩士 | 2018-05 | |
蘇森昌,男,1949年生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號為44030119491014****,碩士。1982年8月至1986年7月,任中航技集團深圳天河公司副經理;1986年8月至1991年9月,任深圳市外貿集團公司地產部副總;1991年10月至1995年6月,任中國農村信托(香港)集團海外貿易公司董事長;1995年7月至2000年8月,任中國光大集團有限公司(香港總部)地產副總經理;2000年9月至2007年9月,任香港名店街開發集團公司董事;2007年10月至2010年7月,任香港和記黃埔地產集團公司中國部總經理;2010年8至今,任中國國際投資(香港)集團公司總裁(已離休)。2015年5月至今,任公司獨立董事。 | ||||
劉永開 | 獨立董事 | 碩士 | 2018-05 | |
劉永開:男,1968年生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號為36010219680106****,碩士。1990年8月至1994年3月,任贛州地區五交化公司會計、財務主管;1994年4月至1995年4月,任深圳中允會計師事務所高級審計員;1995年5月至1997年11月,任深圳中慶會計師事務所項目經理;1997年12月至2005年11月,任深圳鵬城會計師事務所審計三部副經理;2005年12月至2008年4月,任深圳中永華興會計師事務所主任會計師(所長);2008年5月至2014年4月,任深圳鵬博實業集團有限公司董事、財務總監;2007年11月至今,任深圳市中聯岳華稅務師事務所有限公司注冊稅務師;2014年5月至今,任深圳鵬博實業集團有限公司董事、內審負責人;2011年4月至2015年4月,任蚌埠鑫源材料科技有限公司董事、副總經理、財務總監;2015年4月至今,任安徽壹石通材料科技股份有限公司董事;2015年5月至今,任公司獨立董事。 | ||||
李坤成 | 獨立董事 | 2018-05 | | |
李坤成:男,被提名為深圳市貝斯達醫療股份有限公司第二屆董事會董事。 | ||||
彭建中 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
彭建中先生,男,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號44050519670925****,1967年9月生,1986年9月至1988年7月就讀于廣東汕頭教育學院。1988年8月至2000年8月任職于廣東揭西教委。2001年加盟廣東本草藥業連鎖有限公司。同時,在2003年至2005年期間,先后成立了東莞市本草藥業連鎖有限公司、東莞市時珍醫藥有限公司等多家公司并任職總經理。2005年9月至2015年4月,任有限公司董事長、總經理;2015年5月至今任公司董事長、總經理。 | ||||
陳文波 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
陳文波,男,1972年生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號為42011119720819****,本科學歷。1993年7月至2003年5月,任廣東威達醫療器械有限公司工程師;2003年6月至2015年4月,任有限公司副總經理、董事;2015年5月至今,任公司副總經理、董事。 | ||||
湛常君 | 董事 | 大專 | 2018-05 | |
湛常君,男,1975年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號為430603197508******,大專學歷。1996年7月至1999年9月,任職于珠海偉創力科技有限公司;1999年11月至2001年12月,自主創業;2001年12月至2004年3月,任職于廣東普林科技有限公司;2004年4月至2010年12月,任東莞市本草藥業連鎖有限公司副總經理;2011年2月至2017年3月,任職于公司;2017年3月至今,任公司董事會秘書;2017年5月至今,任公司董事。 | ||||
黃青 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
黃青,女,1975年生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號為65030019750510****,碩士研究生學歷。1998年7月至2006年7月,任西門子(中國)有限公司產品部經理;2006年7月至2008年11月,任亞商資本投資總監;2008年11月至今,任深圳高特佳投資集團有限公司執行合伙人。2011年5月至2015年4月,任有限公司董事;2015年5月至今,任公司董事。 | ||||
崔承宇 | 董事 | 碩士 | 2018-05 | |
崔承宇先生:1978年生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于中國人民銀行研究生部,獲金融學碩士學位。曾任職于鵬華基金管理有限公司、合生創展集團有限公司、廣東控股有限公司,現任深圳市富海銀濤投資管理合伙企業(有限合伙)副總裁、富海燦陽監事。2017年1月辭去廣東紅墻新材料股份有限公司董事職務。 | ||||
溫晶舟 | 董事 | 本科 | 2018-05 | |
溫晶舟,男,1962年生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號為230106196207******,本科學歷。2000年1月至今,任無限空間設計執行董事兼總經理;2013年10月至今,任深圳無限空間董事;2014年1月至今,任深圳市人因空間技術有限公司董事;2016年5月至今,任公司董事。 | ||||
唐懿 | 監事會主席 | 高中 | 2018-05 | |
唐懿,男,1981年生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號為43290119810320****,高中。2003年4月至2007年9月,任深圳市耐思特玻璃鋼有限公司總經理助理;2007年9月至2010年12月,任深圳市耐思特玻璃鋼有限公司總經理;2011年3月至2015年4月,任有限公司采購部副總經理;2015年5月至今,任公司采購部副總經理、監事。 | ||||
唐懿 | 職工代表監事 | 高中 | 2018-05 | |
唐懿,男,1981年生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號為43290119810320****,高中。2003年4月至2007年9月,任深圳市耐思特玻璃鋼有限公司總經理助理;2007年9月至2010年12月,任深圳市耐思特玻璃鋼有限公司總經理;2011年3月至2015年4月,任有限公司采購部副總經理;2015年5月至今,任公司采購部副總經理、監事。 | ||||
周春碧 | 職工代表監事 | 大專 | 2018-05 | |
周春碧,男,1979年生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號為42242219790107****,大專。2003年9月至2005年7月,任湖北武漢同和集團有限公司銷售部經理;2005年8月至2008年5月,任廣東省東莞市本草藥業連鎖有限公司銷售部經理;2008年5月至2015年4月,任有限公司總經理助理;2015年5月至今,任公司總經理助理、監事。 | ||||
王瓊 | 股東代表監事 | 本科 | 2018-05 | |
王瓊,女,1973年生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號為42020419730823****,本科。1995年12月至2000年12月,任武漢當代科技集團有限責任公司出納;2001年1月至2004年3月,任武漢石開電源有限責任公司財務經理;2004年4月至2008年4月,任武漢人福醫藥集團股份有限公司審計部主管;2008年5月至2009年10月,任天風證券有限責任公司財務部主管;2009年11月至今,任武漢光谷創投基金管理有限公司董事、財務總監;2013年4月至今,任天風天睿投資有限公司監事。于2018年1月10日換屆辭去武漢禾元生物科技股份有限公司監事職務。 | ||||
黃小兵 | 股東代表監事 | 中專 | 2018-05 | |
黃小兵,男、1962年生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號為44052619620121****,中專。1981年3月至1982年10月,任揭西縣五云油桐林場(五七干校)職工;1982年11月至1990年8月,任揭西縣繡衣廠會計;1990年9月至1993年1月,任茂名市鄉鎮企業局財務總監;1993年2月至1994年5月,任深圳市交通汽修廠廠長;1994年6月至2002年10月,任揭西耀光陶瓷廠、九州陶瓷原料廠、太原化工有限公司股東;2002年11月至2010年2月,任東莞市本草藥業連鎖有限公司、東莞市時珍醫藥有限公司財務經理;2010年3至2015年4月,任有限公司財務經理;2015年5月至今,任公司財務經理、監事。 | ||||
楊溢 | 股東代表監事 | 2018-05 | | |
楊溢:男,被提名為深圳市貝斯達醫療股份有限公司第二屆監事會監事。 |
貝斯達擬申請辦理保理融資總額不超過1億元_新三板公司動態_新三板...
6月4日,貝斯達公告稱,公司擬向相關金融機構申請辦理保理融資總額不超過 1億元,具體融資金額、方式、期限以及合同主體以實際簽署的合同為準。 熱門搜索 鄭州抓獲涉傳...
新三板市場日報:貝斯達擬IPO 東立科技獲兩項實用新型專利
想了解更多關于《新三板市場日報:貝斯達擬IPO 東立科技獲兩項實用新型專利 》的報道,那就掃碼下載和訊財經APP閱讀吧。 寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約 提交還可...
貝斯達擬IPO 目前正接受上市輔導_新三板公司動態_新三板市場_中金...
5月29日,貝斯達發布公司接受首次公開發行股票并上市輔導的提示性公告。 公告顯示,貝斯達于2018年5月25日在證監局深圳監管局完成首發上市的輔導備案。貝斯達提示投資...
貝斯達進入上市輔導階段 2017年凈利潤1億元
貝斯達2017年凈利1億 同比增長10%
4月27日,貝斯達(833638)披露2017年報。年報顯示,公司2017年實現營收4.15億元,同比增長16.55%;實現歸母凈利1.03億元,同比增長10.31%。 貝斯達稱,公司2017年營業...
快訊:貝斯達2017年度 營收增長16.55% ,凈利潤1.03億,每股收益0.31
【新三板+】4月27日訊 貝斯達(833638)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入415,158,487.00元,比去年同期(356,215,445.00)增長16.55%,歸屬于掛牌公...
貝斯達2017年盈利7697.51萬元 同比增加近9成
2月13日,貝斯達(833638)發布2017年年度報告。貝斯達2017年實現營業收入4.34億元,同比增加28.45%;實現凈利潤7697.51萬元,同比增加89.93%。 對于凈利潤實現增加,貝...