總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
9,000.00萬 股 | 4,592.34萬 股 | 11 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
江蘇尚昆生物設備有限公司 | 3,489.02萬 股 | 29.08% |
李前進 | 1,695.51萬 股 | 14.13% |
嚴華 | 1,550.16萬 股 | 12.92% |
揚中市金融控股集團有限公司 | 900.00萬 股 | 7.50% |
江蘇大行臨港產業投資有限公司 | 360.20萬 股 | 3.00% |
鎮江國有投資控股集團有限公司 | 345.00萬 股 | 2.88% |
揚中市通泰投資管理合伙企業(有限合伙) | 300.00萬 股 | 2.50% |
杭州城和股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 216.10萬 股 | 1.80% |
寧波銀行股份有限公司-恒越核心精選混合型證券投資基金 | 190.66萬 股 | 1.59% |
上海合遠私募基金管理有限公司-合遠信正雨鴻私募證券投資基金 | 99.79萬 股 | 0.83% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
嚴榮飛 ![]() |
董事長 | 大專 | 2015-05 | |
嚴榮飛,男,1957年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,高級技師。1972年7月至2008年5月,就職于江蘇綠揚電子儀器集團有限公司,歷任車間職員、副所長、副總經理;2010年11月至2014年4月任揚中市尚昆能源設備貿易有限公司(該公司已經股東會決議解散并注銷)執行董事兼總經理;2013年9月至2015年4月任宿遷通靈新能源科技有限公司(該公司已經股東會決議解散并注銷)總經理;2008年1月至今任尚昆生物執行董事兼總經理;2010年11月至今任揚中市尚昆咨詢服務有限公司執行董事兼總經理;2011年7月至今任揚中市尚耀光伏有限公司監事;2015年6月至今任通泰投資執行事務合伙人;2008年5月至今就職于通靈有限、通靈股份,現任公司董事長。 | ||||
韋秀珍 | 董事會秘書 | 大專 | 2017-08 | |
韋秀珍,財務總監,女,1969年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1989年8月至2008年3月就職于揚中市江陽實業總公司,任財務部職員;2012年5月至今任鎮江浩瑞電氣有限公司監事;2008年3月至今就職于通靈有限、通靈股份,現任財務總監。 | ||||
樊紀國 | 獨立董事 | 本科 | 2016-03 | |
樊紀國:男,1966年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1987年7月至1994年2月就職于揚中縣律師事務所,任律師;1994年2月至今就職于江蘇江洲律師事務所,任主任。 | ||||
顧宏宇 | 獨立董事 | 本科 | 2016-03 | |
顧宏宇,男,1975年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1998年9月至2007年12月,就職于揚中市財政局財會干部培訓中心,任講師;2008年1月至2015年4月,就職于江蘇正信會計師事務所,歷任質量控制室主任、所長助理、副總經理;2009年6月至2013年6月,兼任宜禾股份財務總監;2014年1月至2014年12月,兼任大秦集團財務總監;2015年1月至2015年4月,兼任江蘇天禾旅游發展有限公司財務總監;2015年4月至今,就職于揚中志成財務咨詢有限公司,任總經理。 | ||||
朱湘臨 | 獨立董事 | 2017-09 | | |
朱湘臨擔任江蘇通靈電器股份有限公司獨立董事。 | ||||
嚴榮飛 | 董事 | 大專 | 2015-05 | |
嚴榮飛,男,1957年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,高級技師。1972年7月至2008年5月,就職于江蘇綠揚電子儀器集團有限公司,歷任車間職員、副所長、副總經理;2010年11月至2014年4月任揚中市尚昆能源設備貿易有限公司(該公司已經股東會決議解散并注銷)執行董事兼總經理;2013年9月至2015年4月任宿遷通靈新能源科技有限公司(該公司已經股東會決議解散并注銷)總經理;2008年1月至今任尚昆生物執行董事兼總經理;2010年11月至今任揚中市尚昆咨詢服務有限公司執行董事兼總經理;2011年7月至今任揚中市尚耀光伏有限公司監事;2015年6月至今任通泰投資執行事務合伙人;2008年5月至今就職于通靈有限、通靈股份,現任公司董事長。 | ||||
李前進 | 董事 | 碩士 | 2015-05 | |
李前進,男,1981年2月生,中國國籍,無境外永久居留權,EMBA學歷。2005年8月至今任職于通靈有限、通靈股份,現為公司董事兼總經理。 | ||||
嚴華 | 董事 | 本科 | 2015-05 | |
嚴華,女,1983年1月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2005年9月至2008年4月在揚中市質量技術監督局工作;2008年4月至今任職于通靈有限、通靈股份,現為公司董事。 | ||||
張道遠 | 董事 | 本科 | 2015-05 | |
張道遠,董事,男,1981年10月生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年6月至今就職于通靈有限、通靈股份,現任副總經理。 | ||||
張健 | 董事 | 2017-09 | | |
張健擔任江蘇通靈電器股份有限公司董事。 | ||||
張克祥 | 董事 | 2017-09 | | |
張克祥提名為江蘇通靈電器股份有限公司的董事 | ||||
秦善祥 | 監事會主席 | 中專 | 2015-05 | |
秦善祥,監事會主席,男,1964年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。1982年9月至1987年5月就職于揚中市供銷合作社豐裕供銷社,任會計;1987年5月至1993年4月就職于揚中市供銷合作社日用工業品公司,任助理會計;1993年4月至2007年8月就職于揚中市保安服務公司,任黨支部書記;2007年8月至2011年6月就職于揚中市金騰物貿有限公司,任經理;2011年6月至今就職于通靈有限、通靈股份,現任財務部部長。 | ||||
秦善祥 | 監事 | 中專 | 2015-05 | |
秦善祥,監事會主席,男,1964年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。1982年9月至1987年5月就職于揚中市供銷合作社豐裕供銷社,任會計;1987年5月至1993年4月就職于揚中市供銷合作社日用工業品公司,任助理會計;1993年4月至2007年8月就職于揚中市保安服務公司,任黨支部書記;2007年8月至2011年6月就職于揚中市金騰物貿有限公司,任經理;2011年6月至今就職于通靈有限、通靈股份,現任財務部部長。 | ||||
秦真全 | 監事 | 本科 | 2015-05 | |
秦真全,監事,男,1985年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2009年4月至2010年7月,就職于江陰市公安局消防大隊防火監督科,任職監督員;2010年7月至今就職于通靈有限、通靈股份,現任國內銷售部部長。 | ||||
嚴明華 | 監事 | 初中 | 2015-05 | |
嚴明華,監事,男,1974年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷,1990年5月至1994年7月就職于鎮江市揚子實業總公司,任工人;1994年7月至1998年3月就職于鎮江市通華電器廠,任工人;1998年3月至2000年6月就職于鎮江市凱達制版廠,任工人;2000年7月至2008年11月就職于江蘇綠揚集團,任車間組長;2008年12月至今,就職于通靈有限、通靈股份,現任設備部副部長。 |
通靈股份擬從新三板摘牌 公司已進入IPO輔導階段
(原標題:通靈股份擬從新三板摘牌 公司已進入IPO輔導階段) 中國網財經11月3日訊 11月3日盤后,通靈股份發布公告稱,為配合公司業務發展需要,及在資本市場上的長期...
通靈股份上半年營收4.78億元 凈利潤3237.12萬元
讀懂新三板報道通靈股份于2017年08月30日披露的2017年半年度報告顯示,報告期內公司實現營業收入4.78億元,同比增長37.75%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤3237.12萬元...
通靈股份2017年上半年營收4.78億元 凈賺3237萬元
挖貝網訊 9月8日消息,通靈股份(833666)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為4.78億元,較上年同期增長37.75%;歸屬于...
新三板在線晨報:通靈股份擬IPO 去年盈利1億元
【通靈股份擬IPO 去年盈利1億元】8月10日,通靈股份(833666)發布關于上市輔導備案的提示性公告。公告顯示,該公司擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)并在上海證券...
新三板晨報:通靈股份擬IPO 去年盈利1億元
通靈股份表示,該公司已進入首次公開發行股票并上市的輔導階段,未來,公司將在完成輔導驗收以及做好各項準備工作的前提下,擇機向中國證券監督管理委員會或有權審核機構...
通靈股份接受上市輔導 2016年凈利潤1.01億元
(原標題:通靈股份接受上市輔導 2016年凈利潤1.01億元) 中國網財經8月10日訊 8月10日,通靈股份發布公告稱,公司擬申請IPO。目前,公司正在接受國元證券的輔導,輔導...
通靈股份100.00萬元收購安徽省中科百博光伏發電有限公司100%股權
同花順新三板訊 通靈股份2017年6月26日公告稱,公司擬100.00萬元收購安徽省中科百博光伏發電有限公司100%股權。本次收購事項不構成關聯交易,另此次交易不構成重大...
通靈股份2名股東合計減持446萬股
6月8日消息,通靈股份(833666)股東江蘇尚昆生物設備有限公司、實際控制人李前進于2017年6月6日在股轉系統通過協議轉讓方式分別減持200萬股、246萬股,權益變動后...