總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
500.00萬 股 | 0.00 股 | 3 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
豆建花 | 200.00萬 股 | 40.00% |
任瑞蘭 | 150.00萬 股 | 30.00% |
徐劍飛 | 150.00萬 股 | 30.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
豆建花 ![]() |
董事長 | 高中 | 2015-07 | |
豆建花先生,中國國籍,無境外永久居留權,1979年8月出生。1997年7月畢業于河南省郟縣中學,高中學歷。職業經歷:1997年7月至1999年6月就職于河南省漯河市沙河處,擔任船員;1999年6月至2002年9月就職于許昌永新電氣股份有限公司,擔任技術員;2002年9月至2005年9月就職于東莞煜生包裝機械有限公司,擔任生產主管;2005年9月至2007年12月自由職業;2007年12月至2010年12月就職于東莞市茶山凱華精密機械制造廠(已注銷),擔任總經理;2010年12月入職海威機械,擔任總經理?,F任股份公司董事長、總經理,任期三年。 | ||||
任瑞蘭 | 董事會秘書 | 碩士 | 2015-07 | |
任瑞蘭女士,中國國籍,無境外永久居留權,1973年3月出生。2008年3月畢業于上海財經大學,取得工商管理碩士學位,碩士研究生學歷。職業經歷:1995年9月至1997年10月就職于廣西玉柴機器股份有限公司,擔任技術員;1997年10月至2011年4月就職于東莞南城新科磁電制品廠,擔任工程師;2011年4月入職海威機械,擔任副總經理?,F任股份公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書,任期三年。 | ||||
豆建花 | 董事 | 高中 | 2015-07 | |
豆建花先生,中國國籍,無境外永久居留權,1979年8月出生。1997年7月畢業于河南省郟縣中學,高中學歷。職業經歷:1997年7月至1999年6月就職于河南省漯河市沙河處,擔任船員;1999年6月至2002年9月就職于許昌永新電氣股份有限公司,擔任技術員;2002年9月至2005年9月就職于東莞煜生包裝機械有限公司,擔任生產主管;2005年9月至2007年12月自由職業;2007年12月至2010年12月就職于東莞市茶山凱華精密機械制造廠(已注銷),擔任總經理;2010年12月入職海威機械,擔任總經理?,F任股份公司董事長、總經理,任期三年。 | ||||
任瑞蘭 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
任瑞蘭女士,中國國籍,無境外永久居留權,1973年3月出生。2008年3月畢業于上海財經大學,取得工商管理碩士學位,碩士研究生學歷。職業經歷:1995年9月至1997年10月就職于廣西玉柴機器股份有限公司,擔任技術員;1997年10月至2011年4月就職于東莞南城新科磁電制品廠,擔任工程師;2011年4月入職海威機械,擔任副總經理?,F任股份公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書,任期三年。 | ||||
徐劍飛 | 董事 | 大專 | 2015-07 | |
徐劍飛先生,董事,中國國籍,無境外永久居留權,1979年4月出生。1998年畢業于丹陽市全州職業中學,大專學歷。職業經歷:1998年8月至2000年4月就職于常州市躍進汽車制造有限公司,擔任駐山東青州辦職員;2000年4月至2002年2月就職于沃得精機(中國)有限公司,擔任鉗工;2002年2月至今就職于沃得精機銷售有限公司,擔任業務經理。2011年8月入職海威通用,擔任監事?,F任股份公司董事,任期三年。 | ||||
任平 | 董事 | 本科 | 2015-07 | |
任平先生,董事,中國國籍,無境外永久居留權,1985年12月出生。2008年7月畢業于安徽工程科技學院,本科學歷。職業經歷:2008年3月至2009年9月就職于佛山瑞德電子實業有限公司,擔任工程師;2009年9月至2011年7月就職于東莞新科技術研究開發有限公司,擔任工程師;2011年7月至2012年10月就職于東莞市德鉅精密機械有限公司,擔任工程師;2012年10月入職海威通用,擔任工程師?,F任股份公司董事、工程師,任期。 | ||||
魏龍怡 | 董事 | 中專 | 2015-07 | |
魏龍怡先生,董事,中國國籍,無境外永久居留權,1993年11月出生。2008年12月畢業于河南省洛陽市東方中專技校,中專學歷。職業經歷:2009年4月至2011年5月就職于東莞市茶山凱華精密機械制造廠,擔任技工;2011年5月入職海威通用,擔任技工、業務經理?,F任股份公司董事、業務經理,任期三年。 | ||||
楊政舉 | 董事 | 大專 | 2016-06 | |
楊政舉,男,1974年1月9日出生,身份證號碼:430304197401******,中國國籍,無境外永久居留權。1995年6月畢業于湖南紡織高等??茖W校機械制造專業,大專學歷。職業經歷:1995年7月至2004年3月就職于湖南濱湖動力機械有限公司,先后擔任技術員、車間主任、常務副總及總經理;2004年3月至2015年12月就職于湖南龍舟農機股份有限公司,擔任常務副總、銷售副總、技術副總等職務。2015年12月底至今就職于東莞市海威智能裝備股份有限公司,任生產部經理?,F任股份公司董事,任期三年。 | ||||
林雄節 | 監事會主席 | 本科 | 2017-08 | |
林雄節先生,1983年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2008年6月19日畢業于韶關學院機械設計制造及其自動化專業,本科學歷。職業經歷:2008年7月至2011年6月就職于廣州市海鷗衛浴用品股份有限公司,擔任機械工程師;2011年7月至2013年2月就職于東莞市環宇文化科技有限公司,擔任機械工程師;2013年3月至2015年2月就職于東莞市瑞輝機械制造有限公司,擔任機械工程師;2015年3月至今就職于東莞市海威智能裝備股份有限公司,擔任機械工程師。2017年8月17日,任東莞市海威智能裝備股份有限公司監事。 | ||||
王躍 | 監事 | 大專 | 2015-07 | |
王躍先生,中國國籍,無境外永久居留權,1977年1月出生。2001年7月畢業于成都電子機械高等??茖W校機械制造及工藝專業,大專學歷。職業經歷:2004年6月至2007年11月就職于大同機械有限公司,擔任機械工程師;2007年12月至2010年6月就職于東莞德鉅精密機械有限公司,擔任項目工程師;2010年7月至2013年2月就職于廣州廣達精密機械有限公司,擔任設計主管;2013年3月至2015年4月就職于東莞市井田自動化設備有限公司,擔任設計部副經理;2015年4月入職海威通用,擔任工程師?,F任工程師。2017年8月16日,因個人原因辭去東莞市海威智能裝備股份有限公司監事、監事會主席職務。 | ||||
林雄節 | 監事 | 本科 | 2017-08 | |
林雄節先生,1983年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2008年6月19日畢業于韶關學院機械設計制造及其自動化專業,本科學歷。職業經歷:2008年7月至2011年6月就職于廣州市海鷗衛浴用品股份有限公司,擔任機械工程師;2011年7月至2013年2月就職于東莞市環宇文化科技有限公司,擔任機械工程師;2013年3月至2015年2月就職于東莞市瑞輝機械制造有限公司,擔任機械工程師;2015年3月至今就職于東莞市海威智能裝備股份有限公司,擔任機械工程師。2017年8月17日,任東莞市海威智能裝備股份有限公司監事。 | ||||
孫田華 | 監事 | 大專 | 2017-08 | |
孫田華先生,1974年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1995年7月畢業于駐馬店師范高等??茖W校電子技術專業,大專學歷。職業經歷:1995年8月至1997年12月就職于駐馬店市五一機械廠,擔任維修車工;1997年1月至2001年7月就職于東莞明豐五金制品有限公司,擔任設備維護員;2001年8月至2007年8月就職于東莞市東城四通電線廠,擔任車間主管;2007年9月至2010年9月就職于東莞市碩懋精密機械公司,擔任CNC編程員;2010年10月至2012年11月就職于惠州立興金屬制品廠有限公司,擔任CNC編程員;2012年12月至今就職于東莞市海威智能裝備股份有限公司,擔任品質主管。2017年8月17日,任東莞市海威智能裝備股份有限公司監事。 | ||||
杜雄星 | 職工代表監事 | 本科 | 2017-08 | |
杜雄星先生,1969年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1994年6月畢業于武漢紡織工學院機械設計及制造專業,本科學歷。職業經歷:1994年7月至1996年10月就職于廣州番禺潭洲振裕紡織染印有限公司,擔任設備工程師;1996年11月至1998年11月就職于廣州市天河區達意利機械有限公司,擔任機械工程師;1998年12月至2003年9月就職于東莞萬江壩頭嘉浦機械制造廠,擔任項目工程師;2003年10月至2015年9月就職于東莞長安新科電子制品廠,擔任高級項目工程師;2015年10月至今就職于東莞市海威智能裝備股份有限公司,擔任計劃生產部經理。2017年8月17日,任東莞市海威智能裝備股份有限公司職工代表監事。 |
海威智能2017年上半年營收1130萬元 凈賺2萬元
挖貝網訊 8月30日消息,海威智能(834247)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1129.83萬元,較上年同期增長10.58%;歸屬...
海威智能選舉林雄節為監事會主席 曾任公司機械工程師
和訊股票(微信號:istocknews)消息 海威智能8月21日晚間發布公告稱,根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第一屆監事會第七次會議于 2017 年 8 月 17 日審議...
海威智能2016年上半年營收1022萬元 凈賺50萬元
挖貝網訊 9月14日消息,海威智能(834247)近日公布的2016年半年度報告顯示,報告期內實現營收1021.72萬元,同比減少6.70%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為49.67萬元...
海威智能:信息披露管理制度
(證監會公告[2013]1號)等法律、行政法規、規范性文件,結合《東莞市海威智能裝備股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”及相關規定,結合本公司實際情況,制定本...
海威智能2015年營收2316萬元 凈利潤增長511%
6月1日消息,海威智能(834247)近日公布的2015年年度報告顯示,2015年度營業收入2316.48萬元,同比上升55.91%;凈利潤124.25萬元,同比上升510.73%。 截止2015年12月...
海威智能掛牌新三板 角逐沖壓自動化市場
公開資料顯示,海威智能專注于沖壓自動化領域,主營業務是沖壓自動送料生產線、沖壓傳送機械手等沖壓自動化設備的研發、生產和銷售,并能提供專業的沖壓自動化綜合解決方...
海威智能新三板掛牌上市
中國網財經11月24日訊 海威智能于今日登陸新三板掛牌交易,股票代碼為834247,交易方式為協議交易。據其披露,東莞證券為其主辦券商。 根據其公開資料顯示,海威智能主...
東莞證券股份有限公司關于推薦東莞市海威智能裝備股份有限公司...
“調查指引”),東莞市海威智能裝備股份有限公司(以下簡稱“海威智能”或“公司”)就其股份進入全國中小企業股份轉讓 系統掛牌事宜已經召開了董事會和股東大會,并通過...