公司簡介
廣東富源科技股份有限公司成立于2011年,是一家集研發、生產與銷售為一體的大尺寸高質量藍寶石材料供應商。生產基地位于廣東梅州,占地面積296畝,建筑面積約30萬平米。公司采用HEM熱交換法長晶設備和改進技術,也是業內產線全產業鏈布局的企業,并取得多項藍寶石應用等技術與設備專利。截止2020年,公司已實現對藍寶石消費類應用的全面覆蓋,產品已廣泛使用于3C智能消費產品、高端表鏡、智能家居、光伏光電等應用上。富源科技,藍寶石應用先鋒。
主營業務
研發,制造,銷售藍寶石及其他人工晶體材料。
經營范圍
研發、制造、銷售:藍寶石及其他人工晶體材料(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目須取得許可證后方可經營),藍寶石產品、工藝品、消費電子產品、手機貼片、陶瓷產品、玻璃產品、LED封裝、照明及其他光電產品、機械設備;照明工程、城市亮化、景觀工程的設計與維護;合同能源管理;貨物、技術進出口(法律、行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目須取得許可證后方可經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-06-30) |
---|---|---|
6.01億 股 | 5.35億 股 | 43 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
深圳市富源實業(集團)有限公司 | 1.99億 股 | 33.14% |
繆志峰 | 7,000.00萬 股 | 11.64% |
李佑宏 | 4,677.90萬 股 | 7.78% |
深圳市遠望數碼商城市場管理有限公司 | 4,200.00萬 股 | 6.99% |
李金招 | 3,000.00萬 股 | 4.99% |
深圳市善根投資中心(有限合伙) | 3,000.00萬 股 | 4.99% |
深圳市員聚投資中心(有限合伙) | 2,000.00萬 股 | 3.33% |
深圳市善心膳食管理有限公司 | 1,907.10萬 股 | 3.17% |
李國華 | 1,850.00萬 股 | 3.08% |
林漢林 | 1,800.00萬 股 | 2.99% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
繆志峰 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2021-09 | |
繆志峰先生:1981年6月23日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2002年畢業于北京大學光華管理學院國際金融學專業;2006年獲得上海財經大學MBA學位;2013年獲得長江商學院EMBA學位。2003年至2005年任深圳市富源工業城總經理;2005年至2006年任深圳市富源學校執行董事;2011年7月至2015年任有限公司董事長;2015年6月25日公司改制后任股份公司董事長。 | ||||
劉娜 | 董事會秘書 | 本科 | 2020-04 | |
劉娜女士:1989年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2008年9月-2011年6月,畢業于廣州大學華軟軟件學院會計電算化專業,2015年1月獲得中央廣播電視大學行政管理本科學歷。2011年7月-2012年7月,就職于梅州市人力資源和社會保障局。2012年7月-2014年4月,就職于民生人壽保險股份有限公司梅州中心支公司,歷任運營部運營內勤和業務部人員管理。2014年4月至今,就職于廣東富源科技股份有限公司,歷任財務部會計和董事會辦公室證券事務代表。 | ||||
李國華 | 董事 | 2021-09 | | |
李國華先生,董事,1969年1月13日生,中國國籍,無境外永久居留權,1988年至1995年任富源石場車隊隊長;1996年至2008年任深圳市富源房地產開發有限公司副總經理;2009年至今任深圳市富源實業(集團)有限公司副總經理;2015年6月25日公司改制后任股份公司董事。 | ||||
黃情英 | 董事 | 大專 | 2021-09 | |
黃情英女士,女,1971年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1992年畢業于深圳市寶安區西鄉成校。1992年9月至1994年9月在深圳市寶安區寶安電子廠財務部工作,1994年9月至今在深圳市富源實業(集團)有限公司財務部工作?,F為廣東富源科技股份有限公司董事。 | ||||
卓志輝 | 董事 | 2021-09 | | |
卓志輝被提名為富源科技第二屆董事會董事。 | ||||
繆穗芳 | 董事 | 大專 | 2021-09 | |
繆穗芳女士,女,1971年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1992年畢業于廣東外語外貿大學。1992年9月至1998年1月在江門市車管所培訓中心工作,1999年6月至今在深圳市富源實業(集團)有限公司財務部工作?,F為廣東富源科技股份有限公司董事。 | ||||
繆壽良 | 董事 | 博士 | 2021-09 | |
繆壽良先生:1955年5月6日出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷。1993年6月畢業于華南師范大學經濟管理學專業,獲學士學位;2003年當選為全國政協委員,同年被聘為北京大學研究員;2004年被美國席勒國際大學授予“榮譽博士”學位;1975至1987年期間在廣東省河源縣、五華縣工作經商;1988年創辦了深圳市富源實業公司;1993年成立深圳市富源實業(集團)有限公司;1995年至1998年期間先后評為“廣東省首屆優秀鄉鎮企業家”、“深圳市十大杰出青年”、“廣東省十大杰出青年企業家”等榮譽、全國鄉鎮企業家協會副會長;歷任寶安區商會、深圳市商會副會長;2000年當選為深圳市政協常委;2003年及2008年連續當選第十、十一屆全國政協委員;2010年當選“深圳經濟特區30年30位杰出人物”;自1993年以來,歷任深圳市富源實業(集團)有限公司董事長、總經理。2015年6月有限公司改制后任股份公司董事。 | ||||
繆志峰 | 董事 | 碩士 | 2021-09 | |
繆志峰先生:1981年6月23日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2002年畢業于北京大學光華管理學院國際金融學專業;2006年獲得上海財經大學MBA學位;2013年獲得長江商學院EMBA學位。2003年至2005年任深圳市富源工業城總經理;2005年至2006年任深圳市富源學校執行董事;2011年7月至2015年任有限公司董事長;2015年6月25日公司改制后任股份公司董事長。 | ||||
林小棠 | 董事 | 碩士 | 2021-09 | |
林小棠女士,董事,1987年9月18日生,中國香港,碩士研究生學歷,2006年畢業于KingswoodSchool,Bath,UK(英國);2010年畢業于英國南安普頓大學,獲土木工程碩士學位。2011年3月至今任香港龐源集團董事;2011年10月至2013年6月任深圳市龐源投資集團有限公司副財務總監;2013年6月至今任深圳市龐源投資集團有限公司財務總監;2014年10月至今任深圳市龐源投資集團有限公司董事長助理;2014年12月至今任惠州市龐源房地產開發有限公司副總經理;2015年6月至今任深圳市遠望數碼商城市場管理公司董事;2015年6月25日公司改制后任股份公司董事。 | ||||
朱亞龍 | 董事 | 本科 | 2021-09 | |
朱亞龍先生:1977年11月出生,中國國籍,無永久境外居留權,本科學歷,2000年7月至2018年7月,任職駐香港部隊干事、處長、科長、黨委成員;2018年9月至今,任職深圳市亞電新子制程股份有限公司副總經理。 | ||||
繆國良 | 監事會主席 | 大專 | 2021-09 | |
繆國良先生:1976年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中級會計師,1994年9月至1996年7月,畢業于中山大學會計學專業。1996年7月至1999年3月就職于深圳市富源房地產開發有限公司,先后任職出納、會計。1999年4月至2006年10月就職于深圳市富源物業管理有限公司,出任會計主管,財務負責人。2006年11月至2007年12月就職于深圳市百特威科技有限公司,任財務經理。2008年1月至今就職于深圳市富源實業(集團)有限公司,先后任職會計主管,總賬會計。 | ||||
黃云妹 | 非職工代表監事 | 高中 | 2021-09 | |
黃云妹女士:1962年11月出生,中國國籍,無永久境外居留權,高中學歷,1987年5月至1996年11月,任德興泰貿易公司財務會計;1997年1月至2003年5月,任深圳市新力達電子有限公司審計主管;2003年6月至2007年4月,任深圳市新力達電子集團有限公司審計部高級主管;2007年5月至2007年6月,任深圳市新亞工具連鎖店有限公司審計部主管;2007年6月至2013年6月,任深圳市新亞電子制程股份有限公司職工代表監事、審計部高級主管。 | ||||
繆國良 | 非職工代表監事 | 大專 | 2021-09 | |
繆國良先生:1976年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,中級會計師,1994年9月至1996年7月,畢業于中山大學會計學專業。1996年7月至1999年3月就職于深圳市富源房地產開發有限公司,先后任職出納、會計。1999年4月至2006年10月就職于深圳市富源物業管理有限公司,出任會計主管,財務負責人。2006年11月至2007年12月就職于深圳市百特威科技有限公司,任財務經理。2008年1月至今就職于深圳市富源實業(集團)有限公司,先后任職會計主管,總賬會計。 | ||||
李君明 | 職工監事 | 大專 | 2021-09 | |
李君明先生,監事,1986年10月6日生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2008年畢業于廣東水利電力職業技術學院。2013年至今任有限公司采購部經理;2015年6月25日公司改制后任股份公司職工監事代表。 | ||||
繆志峰 | 總經理 | 碩士 | 2015-08 | |
繆志峰先生:1981年6月23日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,2002年畢業于北京大學光華管理學院國際金融學專業;2006年獲得上海財經大學MBA學位;2013年獲得長江商學院EMBA學位。2003年至2005年任深圳市富源工業城總經理;2005年至2006年任深圳市富源學校執行董事;2011年7月至2015年任有限公司董事長;2015年6月25日公司改制后任股份公司董事長。 | ||||
周國清 | 副總經理 | 博士 | 2015-06 | |
周國清先生,副總經理,1970年10月17日生,中國國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷,2000年畢業于中國科學院上海光學精密機械研究所,獲得工學博士學位。1993年至1995年任無錫新蘇機械有限公司技術員;2000年至2011年任中國科學院上海光學精密機械研究所教授、博士生導師;2011年至2012年任浙江上城科技有限公司研發中心主任;作為項目負責人,先后主持并完成了2項上海市科委項目、2項國家自然科學基金、6項國家“863”計劃項目等。申請專利共有60項,其中授權10項。在國內外學術刊物上發表文章70多篇。其中《四英寸藍寶石晶體研制》獲2001年上海市科技進步一等獎;《大尺寸優質藍寶石晶體研制》獲2003年國家科技進步二等獎;《藍寶石晶體的脫碳去色退火方法》獲2003年上海市發明創造一等獎;《摻鐿和四價鉻離子激光晶體的研究及應用》獲2004年上海市科技進步一等獎。2002、2007年兩獲上海市科技啟明星稱號。2012年10月至2015年6月任有限公司副總經理兼總工程師;2015年6月25日公司改制后任股份公司副總經理。于2018年7月因換屆辭去公司董事的職務。 | ||||
張書文 | 副總經理 | 本科 | 2016-09 | |
張書文先生,男,1973年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1995年7月畢業于西安工業學院機械系。1995年7月-1996年9月任蘭州石油化工機器總廠第二研究所助理工程師;1996年10月–2007年8月任翔江精密光學有限公司生產部高級經理;2007年9月–2010年8月任晶美光學生產總經理;2014年3月–2015年4月任伯恩光學惠州公司生產廠長;2015年6月–至今,任富源科技股份有限公司技術總監?,F擔任廣東富源科技股份有限公司副總經理 | ||||
徐文明 | 副總經理 | 本科 | 2020-12 | |
徐文明先生:1982年5月出生,中國國籍,無境外永久居住權,本科學歷,工程師,2004年12月至2011年12月就職于富士康科技集團,先后任職項目工程師﹑項目經理﹑品質經理。2011年12月至2014年9月就職于東莞鉅升塑膠摸具有限公司,出任品質總監。2014年9月至2020年12月就職于廣東富源科技股份有限公司,任職品質總監。 | ||||
馬曉黎 | 副總經理 | 中專 | 2022-08 | |
馬曉黎先生:1983年7月出生,中國國籍,無境外永久居住權,中專學歷,畢業于云南省玉溪市技術學校計算機應用專業。2004年10月至2006年12月就職于云南新興仁恒包裝材料有限公司,出任廠長助理。2006年12月至2012年9月就職于云南藍晶科技股份有限公司,先后任職車間主任、生產副部長。2012年9月至今就職于廣東富源科技股份有限公司,先后任職生產部經理、董事長助理。 | ||||
陳志鋒 | 財務總監 | 大專 | 2016-10 | |
陳志鋒先生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,1995年7月,畢業于湖南省郴州市工業學校工業會計專業,獲中專學歷;2000年7月,獲得中共廣東省委黨校經濟管理專業大專學歷。1995年9月至2004年7月,就職于廣東康寶藥業有限公司,任職財務部主辦會計;2004年8月至2012年3月,就職于中國電信五華分公司,歷任財務部會計主管和平南客服中心經理;2012年3月至今,就職于廣東富源科技股份有限公司(及公司前身廣東賽翡藍寶石科技有限公司),歷任財務部主管、財務部副經理、副財務總監?,F任廣東富源科技股份有限公司財務總監, |
富源科技2019半年報營收暴增1309.63 凈利潤-6144萬 每股收益-0.1
來源:新三板+時間:2019-08-24 17:20:07
黃江鎮一季度GDP超46億元
來源:廣州日報時間:2019-05-10 13:32:37
2017年非金屬礦物制品業行業新三板企業凈資產Top 50
來源:讀懂新三板時間:2018-06-15 11:21:42
2017年非金屬礦物制品業行業新三板企業總資產Top 50
來源:讀懂新三板時間:2018-06-14 13:52:35
本周回顧:新三板最重要的十件事(5月14日-5月20日)
來源:挖貝網時間:2018-05-20 11:40:43
新三板虧損TOP10出爐:恒大淘寶成 “虧損王” 贏鼎教育“變臉”
來源:挖貝網時間:2018-05-15 15:32:24
2017年報季即將收官,虧損TOP10去年總計虧損36.5億元。其中,恒大淘寶(834338)以虧損9.87億成為新三板“虧損王”,基美影業(430358)、云南路橋(830796)分別虧損5.41億、3.96億緊隨其后。
藍寶石之殤,它曾凈利超2億,如今虧損過億,遭上市公司股東拋售
來源:犀牛之星時間:2018-05-14 22:22:19
銷售不及預期 富源科技2017年大幅虧損1.62億
來源:犀牛之星時間:2018-04-23 13:11:40