公司簡介
博信股權投資基金管理股份有限公司(簡稱"博信基金")成立于2007年12月,是國內最早從事股權投資管理的專業機構之一。2015年11月23日已在新三板掛牌,證券代碼:834395。十年間,博信基金堅守以誠樹業、恒久發展之道,以穩健和可持續性作為發展基調,一切以客戶利益為優先,不投機、不冒進,致力于通過股權投資直接支持中國實體經濟發展,與創業者、企業家同進步、共成長。博信基金始終專注于與中國經濟快速成長密切相關的、處于成長期及成熟期的擬上市企業的股權投資及并購重組,尤其在先進制造、環保節能、現代服務等行業具備豐富的經驗,以優異的業績及穩健成熟的投資風格受到業內外廣泛認可。
主營業務
從事私募股權投資基金管理和自有資金直接股權投資,以及資產管理計劃投后管理等業務。
經營范圍
資本市場服務
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-06-30) |
---|---|---|
1.97億 股 | 1.97億 股 | 20 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
彭越 | 5,817.43萬 股 | 29.60% |
北京博信永元投資管理有限公司 | 5,590.38萬 股 | 28.44% |
孫朋 | 3,838.93萬 股 | 19.53% |
羅赟 | 2,021.02萬 股 | 10.28% |
安歆 | 1,508.68萬 股 | 7.68% |
陳灝康 | 293.07萬 股 | 1.49% |
東方證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 222.34萬 股 | 1.13% |
許兵 | 86.42萬 股 | 0.44% |
申萬宏源證券有限公司做市專用證券賬戶 | 83.50萬 股 | 0.42% |
北京沃捷投資管理有限責任公司 | 74.11萬 股 | 0.38% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
陳可 ![]() |
董事長 | 2021-09 | | |
陳可先生1976年出生,現任博信資產董事、總經理,曾先后任中證機構間報價系統股份有限公司執行委員、中證互聯股份有限公司董事長及總經理、中證創投股份有限公司董事、太平金控有限公司副總經理、太平資產(香港)管理有限公司副總經理、太平期貨有限公司董事長、中衍期貨有限公司總經理等職務。陳可先生在金融行業從業超過20年,對于金融產品創新有著獨到的見解,并有著非常豐富的投資經驗和項目資源。 | ||||
陳可 | 董事會秘書 | 2021-09 | | |
陳可先生1976年出生,現任博信資產董事、總經理,曾先后任中證機構間報價系統股份有限公司執行委員、中證互聯股份有限公司董事長及總經理、中證創投股份有限公司董事、太平金控有限公司副總經理、太平資產(香港)管理有限公司副總經理、太平期貨有限公司董事長、中衍期貨有限公司總經理等職務。陳可先生在金融行業從業超過20年,對于金融產品創新有著獨到的見解,并有著非常豐富的投資經驗和項目資源。 | ||||
徐藤 | 董事 | 碩士 | 2021-09 | |
徐藤女士:女,滿族,1971年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。歷任廣東發展銀行北京分行辦公室副主任、銀華基金管理有限公司董事會(總經理)辦公室主任等職。2010年至2015年7月,任博信(天津)股權投資管理合伙企業(有限合伙)董事總經理;自2015年8月起至今,任天津博信鑫元資產管理股份有限公司董事,董事會秘書。2018年3月9日因工作調整原因辭去董事會秘書職務,辭職后繼續擔任董事、副總經理職務。 | ||||
趙悅豐 | 董事 | 2021-09 | | |
趙悅豐女士1974年1月出生,歷任北京市糧食公司財務部主管會計、北京中關村開發建設股份有限公司財務部資金經理、中移鼎訊通信股份有限公司財務部主管等職。2010年9月至2015年7月,天津星朝投資咨詢有限公司財務部經理;自2015年8月起至今,任博信股權投資基金管理股份有限公司(原稱“天津博信鑫元資產管理股份有限公司”)財務總監。 | ||||
楊德勇 | 董事 | 博士 | 2021-09 | |
楊德勇先生,1963年8月出生,中國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷。北京工商大學教授,博士生導師,現任北京工商大學研究生院院長,北京工商大學區域金融工程研究中心主任。曾任北京工商大學經濟學院院長。 | ||||
陳可 | 董事 | 2021-09 | | |
陳可先生1976年出生,現任博信資產董事、總經理,曾先后任中證機構間報價系統股份有限公司執行委員、中證互聯股份有限公司董事長及總經理、中證創投股份有限公司董事、太平金控有限公司副總經理、太平資產(香港)管理有限公司副總經理、太平期貨有限公司董事長、中衍期貨有限公司總經理等職務。陳可先生在金融行業從業超過20年,對于金融產品創新有著獨到的見解,并有著非常豐富的投資經驗和項目資源。 | ||||
JIAN QING | 董事 | 2021-09 | | |
JIAN QING:于2018年8月2日被提名為廣州博信股權投資基金管理股份有限公司第二屆董事會董事候選人 | ||||
陳建軍 | 監事會主席 | 碩士 | 2021-09 | |
陳建軍先生:男,漢族,1963年9月出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。歷任深圳經濟特區證券公司沈陽管理總部總經理、北京首創資產管理公司成都分公司總經理、銀華基金管理有限公司北京分公司總經理、總經理助理等職。自2015年6月起至今,任深圳博信資本管理有限公司執行董事;自2015年8月起至今,天津博信鑫元資產管理股份有限公司監事會主席。 | ||||
陳建軍 | 非職工代表監事 | 碩士 | 2021-09 | |
陳建軍先生:男,漢族,1963年9月出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。歷任深圳經濟特區證券公司沈陽管理總部總經理、北京首創資產管理公司成都分公司總經理、銀華基金管理有限公司北京分公司總經理、總經理助理等職。自2015年6月起至今,任深圳博信資本管理有限公司執行董事;自2015年8月起至今,天津博信鑫元資產管理股份有限公司監事會主席。 | ||||
葛雪峰 | 非職工代表監事 | 本科 | 2021-09 | |
葛雪峰先生:男,漢族,1964年9月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。歷任北京冷凍機廠技術負責人、北京潤德隆遠空調制冷設備公司工程師等職。自2015年8月起至今,任天津博信鑫元資產管理股份有限公司監事。 | ||||
吳茉 | 職工監事 | 本科 | 2021-09 | |
吳茉女士:女,漢族,1981年12月出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。歷任北京富學傳媒有限公司市場經理、博信(天津)股權投資管理合伙企業(有限合伙)合伙人助理等職。自2015年8月起至今,任天津博信鑫元資產管理股份有限公司職工監事。 | ||||
陳可 | 總經理 | 2017-08 | | |
陳可先生1976年出生,現任博信資產董事、總經理,曾先后任中證機構間報價系統股份有限公司執行委員、中證互聯股份有限公司董事長及總經理、中證創投股份有限公司董事、太平金控有限公司副總經理、太平資產(香港)管理有限公司副總經理、太平期貨有限公司董事長、中衍期貨有限公司總經理等職務。陳可先生在金融行業從業超過20年,對于金融產品創新有著獨到的見解,并有著非常豐富的投資經驗和項目資源。 | ||||
徐藤 | 副總經理 | 碩士 | 2015-08 | |
徐藤女士:女,滿族,1971年4月出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。歷任廣東發展銀行北京分行辦公室副主任、銀華基金管理有限公司董事會(總經理)辦公室主任等職。2010年至2015年7月,任博信(天津)股權投資管理合伙企業(有限合伙)董事總經理;自2015年8月起至今,任天津博信鑫元資產管理股份有限公司董事,董事會秘書。2018年3月9日因工作調整原因辭去董事會秘書職務,辭職后繼續擔任董事、副總經理職務。 | ||||
趙悅豐 | 財務總監 | 2015-08 | | |
趙悅豐女士1974年1月出生,歷任北京市糧食公司財務部主管會計、北京中關村開發建設股份有限公司財務部資金經理、中移鼎訊通信股份有限公司財務部主管等職。2010年9月至2015年7月,天津星朝投資咨詢有限公司財務部經理;自2015年8月起至今,任博信股權投資基金管理股份有限公司(原稱“天津博信鑫元資產管理股份有限公司”)財務總監。 |
博信資產(834395):2023年前三季度凈利潤2185.13萬元,同比增長17.80%
來源:犀牛之星時間:2023-10-30 16:14:43
博信資產(834395):2023年上半年凈利潤709.57萬元,同比減少70.73%
來源:犀牛之星時間:2023-08-28 16:55:08
博信資產(834395):2022年歸母凈利為3651.81萬元,同比扭虧為盈
來源:犀牛之星時間:2023-04-27 21:38:25
【北交所早知道】民士達今日上市;昆工科技簽署 8MWh 儲能電站總包合同;迪爾化工等15家公司發布年報
來源:犀牛之星時間:2023-04-25 08:37:34
博信資產(834395):子公司擬出資2500萬元參與昊唐科技增資
來源:犀牛之星時間:2022-09-13 20:07:29
博信資產(834395):2022上半年歸母凈利潤2423.93萬元,同比增長812.91%
來源:犀牛之星時間:2022-08-29 22:10:25
博信資產上半年凈利潤同比增8倍至4886萬元
來源:資本邦時間:2019-08-30 15:53:19
123家公司今日發布2019半年報告
來源:新三板+時間:2019-08-29 23:59:09