總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1.05億 股 | 4,076.67萬 股 | 24 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
劉鳴宇 | 4,292.27萬 股 | 40.80% |
深圳市奔凱管理咨詢企業(有限合伙) | 1,972.58萬 股 | 18.75% |
董以珊 | 1,423.22萬 股 | 13.53% |
北京富華永利實業有限公司 | 427.39萬 股 | 4.06% |
張華 | 427.39萬 股 | 4.06% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
劉鳴宇 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-07 | |
劉鳴宇,男,1962年6月生,中國籍,無境外永久居留權,2005年畢業于長江商學院,獲EMBA高級工商管理碩士學位。1986年9月至1992年6月,就職于南京紫金集團,任人事專員;1992年6月至1996年3月,就職于深圳中航企業集團,任市場專員;1996年3月至2001年2月,就職于深圳市賽格奔凱金融系統工程有限公司,任總經理;2009年7月至2012年7月任長江商學院校友總會常務副會長(第二屆);2007年12月至今就職于本公司,現任股份公司董事長,為公司控股股東、共同實際控制人。 | ||||
何振環 | 董事會秘書 | 2015-05 | | |
何振環擔任深圳市奔凱安全技術股份有限公司董事會秘書 | ||||
張山水 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
張山水,男,1966年2月生,中國籍,無境外永久居留權,碩士,1996年1月至2017年12月任職于TCL集團股份有限公司,任TCL多媒體公司執行副總裁,TCL-IMAX合資公司聯席CEO等職,具有豐富的研發、生產及運營管理經驗。于2018年7月因換屆辭去公司總經理的職務。 | ||||
江月芬 | 董事 | 本科 | 2018-07 | |
江月芬,女,1969年1月生,中國籍無境外永久居留權,1991年7月畢業于安徽財貿學院會計系,取得學士學歷。注冊會計師(CPA)、高級會計師。1991年9月至1994年10月就職于福建省龍海市水電局財務科,任會計;1994年10月至1997年5月就職于內貿部中貿商業中心,任會計;1997年5月起至今,就職于香港富華國際集團,先后擔任北京長安俱樂部財務部主管,北京富華永利實業有限公司總審計師,香港富華國際集團總審計師;現任本公司董事。 | ||||
曾楷峰 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
曾楷峰,男,1970年4月生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2006年5月起至今,就職于湖南三森投資有限公司,任董事長;2008年8月起至今,就職于貴州東晨投資有限公司,任董事長;2010年4月起至今,就職于湖南美世界置業股份有限公司,任董事長?,F任股份公司董事 | ||||
董以珊 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
董以珊,女,1965年1月30日出生,中國籍,無境外永久居留權,1990年畢業于西安電子科技大學。,碩士在讀,長江商學院EMBA高級工商管理碩士在讀、清華五道口首屆CEO班在讀。1995年2月就職于南京734廠,任測試員;2000年6月就職于深圳市賽格商用機器有限公司,任銷售經理;2000年至2007年自由職業;2007年12月至今就職于本公司,現任股份公司董事、財務總監,為公司控股股東、共同實際控制人。 | ||||
劉鳴宇 | 董事 | 碩士 | 2018-07 | |
劉鳴宇,男,1962年6月生,中國籍,無境外永久居留權,2005年畢業于長江商學院,獲EMBA高級工商管理碩士學位。1986年9月至1992年6月,就職于南京紫金集團,任人事專員;1992年6月至1996年3月,就職于深圳中航企業集團,任市場專員;1996年3月至2001年2月,就職于深圳市賽格奔凱金融系統工程有限公司,任總經理;2009年7月至2012年7月任長江商學院校友總會常務副會長(第二屆);2007年12月至今就職于本公司,現任股份公司董事長,為公司控股股東、共同實際控制人。 | ||||
奉少華 | 監事會主席 | 本科 | 2018-07 | |
奉少華,女,1974年4月生,中國籍,無境外永久居留權,中國注冊會計師,會計師。2004年12月畢業于中山大學會計學專業,本科學歷。1996年8月至1998年10月就職于湖南祁陽玻璃廠,擔任出納;1998年11月至2003年3月就職于德立矽橡膠(深圳)有限公司,任財務主管;2003年4月至2009年10月就職于深圳市聯盛電氣有限公司,任財務經理;2009年11月至2010年3月就職于深圳市奔凱安全技術有限公司,任財務經理;2010年3月至2011年9月就職于湖南仁基投資管理有限公司,任財務總監;2011年9月至今就職于本公司,現任公司財務經理、監事。 | ||||
張美云 | 非職工代表監事 | 本科 | 2018-07 | |
張美云,男,1980年2月生,中國籍,無境外永久居留權,2004年7月畢業于吉林大學計算機科學與技術專業,學士學歷。2004年8月至2005年12月就職于深圳市海川科技,任軟件工程師;2006年1月至2007年3月就職于深圳奔凱生物識別技術有限公司,任高級軟件工程師;2007年4月至2008年5月就職于華為技術,任高級軟件工程師;2008年6月至2009年4月就職于聯想國際CDL研發中心任項目經理;2009年5月至今就職于本公司,現任本公司研發中心負責人、監事。 | ||||
奉少華 | 非職工代表監事 | 本科 | 2018-07 | |
奉少華,女,1974年4月生,中國籍,無境外永久居留權,中國注冊會計師,會計師。2004年12月畢業于中山大學會計學專業,本科學歷。1996年8月至1998年10月就職于湖南祁陽玻璃廠,擔任出納;1998年11月至2003年3月就職于德立矽橡膠(深圳)有限公司,任財務主管;2003年4月至2009年10月就職于深圳市聯盛電氣有限公司,任財務經理;2009年11月至2010年3月就職于深圳市奔凱安全技術有限公司,任財務經理;2010年3月至2011年9月就職于湖南仁基投資管理有限公司,任財務總監;2011年9月至今就職于本公司,現任公司財務經理、監事。 | ||||
董桂霞 | 職工代表監事 | 碩士 | 2018-07 | |
董桂霞,女,1975年8月生,中國籍,無境外永久居留權,1999年畢業于中南林學院計算機應用,本科學歷,2008年畢業于西北工業大學工商管理專業(人力資源管理方向),碩士研究生學歷。1999年7月至2001年12月,就職于貴州省遵義縣教育局,任計算機教研員;2002年1月至2004年7月,就職于江門市第一技工學校,任計算機教研組組長;2004年9月至2007年10月,就職于深圳市大康投資有限公司,任行政人事經理;2008年8月至2012年1月,就職于深圳市僑威多媒體技術有限公司,任人力資源經理;2012年2月至2016年3月,就職于倍科電子技術服務(深圳)有限公司,行政人事總監;2016年4月至今,就職于本公司,現任公司人事行政部負責人,監事。 | ||||
劉鳴宇 | 總經理 | 碩士 | 2018-07 | |
劉鳴宇,男,1962年6月生,中國籍,無境外永久居留權,2005年畢業于長江商學院,獲EMBA高級工商管理碩士學位。1986年9月至1992年6月,就職于南京紫金集團,任人事專員;1992年6月至1996年3月,就職于深圳中航企業集團,任市場專員;1996年3月至2001年2月,就職于深圳市賽格奔凱金融系統工程有限公司,任總經理;2009年7月至2012年7月任長江商學院校友總會常務副會長(第二屆);2007年12月至今就職于本公司,現任股份公司董事長,為公司控股股東、共同實際控制人。 | ||||
董以珊 | 財務總監 | 碩士 | 2015-05 | |
董以珊,女,1965年1月30日出生,中國籍,無境外永久居留權,1990年畢業于西安電子科技大學。,碩士在讀,長江商學院EMBA高級工商管理碩士在讀、清華五道口首屆CEO班在讀。1995年2月就職于南京734廠,任測試員;2000年6月就職于深圳市賽格商用機器有限公司,任銷售經理;2000年至2007年自由職業;2007年12月至今就職于本公司,現任股份公司董事、財務總監,為公司控股股東、共同實際控制人。 |
奔凱安全2018上半年營收1.5億元
08月18日消息,奔凱安全(證券代碼:834451)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1.5億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為12,842,394元。 據...
奔凱安全2018上半年營收1.5億 凈利1284萬
奔凱安全2017年凈利3180萬 擬10派1.5_新三板公司動態_新三板市場_...
4月17日,奔凱安全披露2017年年報,公司2017年實現營收3.03億元,同比下降25.55%;實現歸母凈利3180.15萬元,同比下降12.87%。 年報顯示,奔凱安全2017年公司智能業務...
奔凱安全2017年凈利3180萬 擬10派1.5
4月17日,奔凱安全披露2017年年報,公司2017年實現營收3.03億元,同比下降25.55%;實現歸母凈利3180.15萬元,同比下降12.87%。 年報顯示,奔凱安全2017年公司智能業務...
奔凱安全2017年凈利3180萬 擬10派1.5
奔凱安全2017年凈利潤3200萬元 同比下滑13%
論壇訊,4月17日,奔凱安全(834451)公告,公司2017年營業收入3億元,同比下滑26%;凈利潤3200萬元,同比下滑13%;基本每股收益0.3元。...
奔凱安全董事因協助相關部門調查 無法履職
12月18日,奔凱安全(834451)公告稱,公司董事張華應相關部門要求協助調查暫時無法履職。 奔凱安全表示,截至當日公司未收到相關部門出具的通知,未知張華協助調查的事項及...
奔凱安全2017年上半年營收8670萬元 凈賺626萬元
挖貝網訊 8月21日消息,奔凱安全(834451)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為8670.3萬元,較上年同期下滑63.39%;歸屬于...