總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
1.01億 股 | 8,332.27萬 股 | 29 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
銀碼正達(北京)科技有限公司 | 4,510.08萬 股 | 44.60% |
北京君言匯金投資有限公司 | 2,291.33萬 股 | 22.66% |
北京億美和信科技中心(有限合伙) | 829.44萬 股 | 8.20% |
北京合豐有道投資管理中心(有限合伙) | 414.72萬 股 | 4.10% |
北京海碩投資管理有限公司 | 335.04萬 股 | 3.31% |
北京靜衡投資管理有限公司 | 320.00萬 股 | 3.16% |
王秀英 | 320.00萬 股 | 3.16% |
劉蘭秀 | 160.00萬 股 | 1.58% |
陳學軍 | 144.00萬 股 | 1.42% |
海航旅游集團有限公司 | 143.68萬 股 | 1.42% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
博雅 ![]() |
董事長 | 本科 | 2015-07 | |
博雅先生,男,1978年11月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1996年7月至2000年7月就讀北京京師科技學院國際貿易專業;2000年8月至2003年9月任深圳發展銀行股份有限公司國際業務部結算員;2003年10月至2011年2月任深圳發展銀行股份有限公司資金交易中心外匯交易員;2011年3月至今任銀碼正達執行董事;2012年3月至2015年7月,任有限公司執行董事、總經理;2015年7月至今任股份公司董事長、總經理。 | ||||
梁雨楓 | 董事會秘書 | 本科 | 2017-07 | |
梁雨楓女士,1988年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;2007年9月至2011年7月就讀吉林建筑工程學院城建學院建筑工程專業;2011年7月至2013年9月任民生期貨有限公司辦公室文秘,2013年10月至2015年6月任有限公司總經理助理,2015年7月至今任股份公司董事、副總經理2017年7月14日提名通過北京億美匯金信息技術股份有限公司董事會秘書。 | ||||
博雅 | 董事 | 本科 | 2015-07 | |
博雅先生,男,1978年11月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1996年7月至2000年7月就讀北京京師科技學院國際貿易專業;2000年8月至2003年9月任深圳發展銀行股份有限公司國際業務部結算員;2003年10月至2011年2月任深圳發展銀行股份有限公司資金交易中心外匯交易員;2011年3月至今任銀碼正達執行董事;2012年3月至2015年7月,任有限公司執行董事、總經理;2015年7月至今任股份公司董事長、總經理。 | ||||
鄭紅 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
鄭紅女士,1967年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷;1995年7月至1997年7月就讀北京師范大學繼續教育學院商業經濟管理專業;2009年9月至2012年12月就讀于澳門城市大學工商管理專業;1991年3月至2007年9月任北京麥當勞食品有限公司華北區開發經理,2007年9月至2009年3月任味千(中國)控股有限公司中國區開發總監;2009年4月至2010年10月任北京俏江南餐飲管理有限公司中國區開發總監,2010年11月至2012年12月任學成世紀(北京)信息技術有限公司拓展營建高級總監,2013年1月至2015年6月任北京俏江南餐飲管理有限公司副總裁,2012年2月至今任銀碼正達監事,2015年7月至今任股份公司董事、副總經理、財務總監。于2017年10月9日辭去億美匯金財務負責人、副總經理職位。 | ||||
張鵬 | 董事 | 大專 | 2015-07 | |
張鵬先生,1976年10月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷;1993年9月至1997年7月就讀于首都師范大學計算機科學教育專業;1997年7月至1997年11月任北京立思辰科技股份有限公司銷售經理,1997年12月至2000年9月任北京市崇文區百貨公司業務經理,2000年9月至2002年8月任北京訊能網絡有限公司銷售經理,2002年9月至2004年11月任豐元信科技(北京)有限公司副總經理,2004年12月至2005年6月任北京沃天體育發展有限責任公司副總經理,2005年7月至2006年6月任北京北廣傳媒移動電視有限公司銷售主管,2006年7月至2007年4月任北京動平衡廣告有限公司副總經理,2007年5月至2008年4月任北京悠視互動科技有限公司銷售總監,2008年5月至2009年6月任上海全土豆文化傳播有限公司銷售總監,2009年7月至2011年1月任北京和信無限廣告有限公司總經理,2011年2月至2012年3月任銀碼正達副總經理;2012年3月至2015年7月任有限公司副總經理,2015年7月至今任股份公司董事。 | ||||
馮軍 | 董事 | 本科 | 2015-07 | |
馮軍先生,1971年3月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1989年9月至1993年7月就讀吉林大學外語學院英美語言文學系;1993年7月至2001年6月任中國電子信息產業集團有限公司商務經理,2001年6月至今任北京億美軟通科技有限公司董事長;2015年7月至今任股份公司董事。 | ||||
梁雨楓 | 董事 | 本科 | 2015-07 | |
梁雨楓女士,1988年8月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;2007年9月至2011年7月就讀吉林建筑工程學院城建學院建筑工程專業;2011年7月至2013年9月任民生期貨有限公司辦公室文秘,2013年10月至2015年6月任有限公司總經理助理,2015年7月至今任股份公司董事、副總經理2017年7月14日提名通過北京億美匯金信息技術股份有限公司董事會秘書。 | ||||
王憲章 | 監事會主席 | 本科 | 2017-06 | |
王憲章先生:1942年5月出生,中國國籍,本科,無境外永久居留權?,F任公司董事長,兼任中國保險協會人才評選委員會特約專家,歷任中國人壽保險股份有限公司董事長兼總經理,中國人壽保險(集團)公司總經理及中國人壽資產管理有限公司董事長,盈科保險集團有限公司執行董事,北京控股有限公司的獨立非執行董事,鷹力投資控股有限公司獨立非執行董事。 | ||||
王憲章 | 監事 | 本科 | 2017-06 | |
王憲章先生:1942年5月出生,中國國籍,本科,無境外永久居留權?,F任公司董事長,兼任中國保險協會人才評選委員會特約專家,歷任中國人壽保險股份有限公司董事長兼總經理,中國人壽保險(集團)公司總經理及中國人壽資產管理有限公司董事長,盈科保險集團有限公司執行董事,北京控股有限公司的獨立非執行董事,鷹力投資控股有限公司獨立非執行董事。 | ||||
張馥香 | 監事 | 本科 | 2017-09 | |
張馥香,女,1961年出生,畢業于中國人民大學財務會計專業,高級會計師。曾任中國人民大學職員、北京服裝學院教研室副主任、北京房地產信托投資公司主管會計、國家開發銀行中瑞合作基金綜合處負責人兼總會計師、北京陽光房地產綜合開發公司財務總監等職務。2006年3月至2016年12月任首創臵業股份有限公司副總裁,2000年11月至2014年9月任北京首創陽光房地產有限責任公司董事,2005年至今任陽光新業地產股份有限公司監事。2008年10月至今任華遠地產股份有限公司監事。 | ||||
杜瑞清 | 監事 | 本科 | 2018-02 | |
杜瑞清,女,1981年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;1998年至2002年,就讀于包頭市和華商貿外語學院,獲得酒店管理大專學歷;2013年1月至2015年5月,就讀于首都經貿大學,獲得在職本科學歷;2002年8月至2005年4月任北京金域萬豪大酒店商務中心主管;2005年4月至2008年8月任北京禹平投資顧問有限公司行政人事經理;2008年9月至2010年10月任北京金T高爾夫俱樂部人事經理;2010年10月至2015年7月任北京意敖瑞時裝有限公司人事經理;2015年7月至2017年11月任北京菲特蘭文化發展有限公司人事經理;2017年11月至今任北京億美匯金信息技術股份有限公司人事行政經理。 |
中昌數據子收到億美匯金55%股權,全面投身大數據產業園運營
參加了本次調研會,中昌數據董事長蔡全根、總經理謝晶、副總經理陸洋、副總經理兼董事會秘書何永祥,以及博雅科技CEO田傳釗、云克科技CEO鄧遠輝、億美匯金CEO博雅出席了...
新三板億美匯金間接嫁給上市公司:同股為何不同價?
億美匯金前兩大股東銀碼正達、君言匯金承諾業績對賭,拿到14.14元/股價格,沒有參與對賭的股東分別拿到8.03元/股、11.47元/股。 億美匯金間接“嫁”給上市公司 ...
新三板億美匯金間接嫁給上市公司:同股為何不同價?
億美匯金被收購事項存在股東轉讓價格不一致 主辦券商提示風險
和訊網今天刊登了《億美匯金被收購事項存在股東轉讓價格不一致 主辦券商提示風險》一文,關于此事的更多報道,請在和訊財經客戶端上閱讀。...
中昌數據完成收購億美匯金55%股權
中證網訊(記者 萬宇)成功收購了北京億美匯金信息技術股份有限公司55%股權后,停牌三個月的中昌數據(17.270, 0.00, 0.00%)(600242)今日復牌。中昌數據表示,公司...
估值11.6億元 億美匯金擬被上市公司控股收購
新三板公司億美匯金(834460)被上市公司相中,估值達11.6億元,為近期新三板公司較大金額的并購。值得注意的是,這次收購的轉讓價格分為兩類,作出業績承諾的股東獲得...
億美匯金55%股份擬作價6.38億被上市公司收購
原標題:億美匯金55%股份擬作價6.38億被上市公司收購 證券時報網(www.stcn.com)01... 證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,億美匯金(834460)1月30日公告,上...
億美匯金任命博雅為財務負責人
挖貝網訊10月18日消息,近日億美匯金(834460)發公告稱董事會于2017年10月17日審議并通過任命博雅為公司財務負責人,任職期限為董事會決議通過之日至第一屆董事會任期...