總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-09-30) |
---|---|---|
1.02億 股 | 7,725.94萬 股 | 90 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
王海波 | 3,290.48萬 股 | 32.25% |
北京智庫通投資管理中心(有限合伙) | 1,471.80萬 股 | 14.42% |
北京云庫投資管理中心(有限合伙) | 919.87萬 股 | 9.01% |
北京慧庫通投資管理中心(有限合伙) | 919.87萬 股 | 9.01% |
成都眾聯實業有限責任公司 | 442.88萬 股 | 4.34% |
萬家共贏資產-上海銀行-萬家資本新三板股權投資2號專項資產管理計劃 | 360.49萬 股 | 3.53% |
黃源 | 312.56萬 股 | 3.06% |
萬家共贏資產-上海銀行-萬家資本新三板股權投資1號專項資產管理計劃 | 283.03萬 股 | 2.77% |
北京富庫投資咨詢有限公司 | 275.96萬 股 | 2.70% |
錢立海 | 221.60萬 股 | 2.17% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王海波 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2015-07 | |
王海波,男,1973年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1999年8月至2005年6月,在北京網庫互聯科技有限公司任總經理;2005年6月至今,在公司任董事長、總經理。 | ||||
王鳴 | 董事會秘書 | 碩士 | 2015-07 | |
王鳴,女,1981年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2005年7月至今在公司歷任行政人力部總監、行政副總裁、投融資部副總裁?,F任公司董事、副總經理兼董事會秘書。 | ||||
湯潔 | 獨立董事 | 2017-05 | | |
湯潔,2006年4月加入君合律師事務所,在北京總部執業,主要從事兼并收購、私募融資、人民幣基金設立和募集、資本市場等法律業務?,F任公司第一屆董事會獨立董事。 | ||||
王海波 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
王海波,男,1973年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1999年8月至2005年6月,在北京網庫互聯科技有限公司任總經理;2005年6月至今,在公司任董事長、總經理。 | ||||
李軍保 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
李軍保,男,1977年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1998年8月至1999年9月,在北京城建五公司大亨裝飾工程公司任電氣工程師助理;1999年10月至2006年8月,在北京網庫互聯科技有限公司歷任業務主管、鄭州分公司總經理、大區經理;2006年9月至今,歷任公司市場營銷總監、副總裁、高級副總裁、總裁;現任公司董事、副總經理。 | ||||
王鳴 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
王鳴,女,1981年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2005年7月至今在公司歷任行政人力部總監、行政副總裁、投融資部副總裁?,F任公司董事、副總經理兼董事會秘書。 | ||||
邱廣志 | 董事 | 本科 | 2015-08 | |
邱廣志,男,1976年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年8月至2005年5月,在北京網庫互聯科技有限公司任業務主管;2005年6月至今在公司歷任大區總經理、市場營銷總監、副總裁、高級副總裁?,F任公司董事、副總經理。 | ||||
蔡志泉 | 董事 | 碩士 | 2015-08 | |
蔡志泉,男,1981年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2006年8月至2009年7月,在普華永道中天會計師事務所任高級審計師;2009年7月至2014年12月,在光大金控(天津)投資管理有限公司任總經理助理;2014年12月至今,在萬家基金管理有限公司任股權投資部總監?,F任公司董事。 | ||||
李大學 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
李大學,男,1970年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷,高級工程師。1995年7月至1995年9月,在電腦報任軟件版責任編輯;1995年10月至1999年5月,在重慶苦丁香軟件有限公司歷任技術總監、副總經理、常務副總經理;1999年6月至2005年12月,在天極網任副總裁兼總編輯;2006年1月至2008年4月,在重慶電腦報經營有限公司任副總經理;2008年5月至2015年6月,在北京京東世紀貿易有限公司任高級副總裁;2015年6月至今,在北京磁云數字科技有限公司任董事長兼總經理?,F任公司獨立董事,兼任北京大有世紀投資管理有限公司執行董事兼經理。 | ||||
褚建國 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
褚建國:男,回族,1964年1月出生,工商管理碩士,注冊會計師。2008年12月通過上市公司獨立董事資格培訓,獲得上市公司獨立董事任職資格。1984—1988北京市西城區供銷公司主管會計;1988—1995四通集團財務部主任會計、審計部主任審計;1995—2000北京中洲會計師事務所主任會計師助理;2000—至今中嘉友誼會計師事務所副主任會計師;褚建國先生目前兼任北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司獨立董事、北京華醫網科技股份有限公司獨立董事、北京網庫信息技術股份有限公司獨立董事。 | ||||
高翔 | 董事 | 2017-05 | | |
高翔,現任公司第一屆董事會董事、北京用友科技有限公司投資總監,曾歷任用友金融南方區總經理,遠東控股集團助理CFO,華泰汽車控股集團高級副總裁,宗申產業集團高級副總裁,深圳珈偉股份有限公司副總裁兼CFO。 | ||||
張衛衛 | 監事會主席 | 大專 | 2015-07 | |
張衛衛,男,1977年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2004年3月至2004年6月,在北京一凡科技有限公司任企劃部經理;2004年6月至2005年6月,在北京網庫互聯科技有限公司任產品經理;2005年7月至今,在公司歷任技術支持部經理、行業網事業部總經理、產品研發部高級總監、產品中心總經理、會員運營中心總經理?,F任公司監事會主席。 | ||||
張衛衛 | 監事 | 大專 | 2015-07 | |
張衛衛,男,1977年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2004年3月至2004年6月,在北京一凡科技有限公司任企劃部經理;2004年6月至2005年6月,在北京網庫互聯科技有限公司任產品經理;2005年7月至今,在公司歷任技術支持部經理、行業網事業部總經理、產品研發部高級總監、產品中心總經理、會員運營中心總經理?,F任公司監事會主席。 | ||||
徐寶良 | 監事 | 本科 | 2015-07 | |
徐寶良,男,1982年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2006年8月至2008年5月,在北京慧聰網絡技術有限公司任汽車用品頻道運營專員;2008年5月至今,在公司任會員運營中心高級運營總監?,F任公司監事。 | ||||
李丹 | 職工監事 | 大專 | 2015-07 | |
李丹,女,1983年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2007年7月至2010年5月,在藝龍旅行網客戶關系部工作;2010年5月至2011年2月,中國平安保險(集團)股份有限公司業務部工作;2011年2月至今,在公司任客服總監?,F任公司職工監事。 | ||||
王海波 | 總經理 | 碩士 | 2015-07 | |
王海波,男,1973年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。1999年8月至2005年6月,在北京網庫互聯科技有限公司任總經理;2005年6月至今,在公司任董事長、總經理。 | ||||
李軍保 | 副總經理 | 碩士 | 2015-07 | |
李軍保,男,1977年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1998年8月至1999年9月,在北京城建五公司大亨裝飾工程公司任電氣工程師助理;1999年10月至2006年8月,在北京網庫互聯科技有限公司歷任業務主管、鄭州分公司總經理、大區經理;2006年9月至今,歷任公司市場營銷總監、副總裁、高級副總裁、總裁;現任公司董事、副總經理。 | ||||
王鳴 | 副總經理 | 碩士 | 2015-07 | |
王鳴,女,1981年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。2005年7月至今在公司歷任行政人力部總監、行政副總裁、投融資部副總裁?,F任公司董事、副總經理兼董事會秘書。 | ||||
邱廣志 | 副總經理 | 本科 | 2015-07 | |
邱廣志,男,1976年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1999年8月至2005年5月,在北京網庫互聯科技有限公司任業務主管;2005年6月至今在公司歷任大區總經理、市場營銷總監、副總裁、高級副總裁?,F任公司董事、副總經理。 |
網庫股份2018上半年營收7099.31萬元
挖貝網訊 09月18日消息,網庫股份(證券代碼:834984)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收7099.31萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為-3558...
網庫股份2018上半年營收7099萬 虧損3558萬
8月28日,網庫股份發布2018年半年報,報告顯示,公司2018年上半年實現營收7099.31萬元,同比下滑49.10%;歸母凈利潤方面,虧損3558.17萬元,相比上年同期盈利1871.95...
網庫股份2018上半年營收7099萬 虧損3558萬
網庫股份(834984)2017年營收3.3億元 凈賺5389萬元
5月3日消息,網庫股份(834984)近日公布的2017年年度報告顯示,2017年營業收入為3.3億元,較上年同期增長36.72%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為5388.65萬元,較上年...
快訊:網庫股份2017年度 營收增長36.72% ,凈利潤5389萬,每股收益0.53
【新三板+】4月26日訊 網庫股份(834984)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入329,916,100.22元,比去年同期(241,314,463.80)增長36.72%,歸屬于掛牌...
網庫股份2017年凈利5389萬 同比增長23%
網庫股份發布業績預告 2017年實現凈利潤6469萬元
讀懂新三板報道3月22日,網庫股份發布業績預告,2017年實現凈利潤6469.44萬元,較上年同期增長48.07%。 根據公告,公司凈利潤出現大幅增長的原因是:報告期內公司抓...
網庫股份預計2017年凈利6469萬 同比增長48%
3月22日晚間,網庫股份(834984)發布2017年業績快報,公司預計2017年實現營收3.29億元,同比增長36.22%;歸母凈利6469.44萬元,同比增長48.07%。 對于業績整體上漲,...