總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-31) |
---|---|---|
1,382.79萬 股 | 622.85萬 股 | 13 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
曲東升 | 465.83萬 股 | 33.69% |
金永峰 | 235.07萬 股 | 17.00% |
深圳市合創智能及健康創業投資基金(有限合伙) | 207.42萬 股 | 15.00% |
哈爾濱工業大學國家大學科技園發展有限公司 | 94.03萬 股 | 6.80% |
常州武進紅土創業投資有限公司 | 86.16萬 股 | 6.23% |
常州紅土創新創業投資有限公司 | 86.16萬 股 | 6.23% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
曲東升 ![]() |
董事長 | 博士 | 2018-03 | |
曲東升,男,1973年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,哈爾濱工業大學機電工程學院博士研究生。1999年9月至2006年4月,擔任哈爾濱工業大學博實精密測控有限責任公司總經理職務;2004年8月至今,擔任哈爾濱工業大學副教授;2006年4月至2009年6月,擔任哈爾濱銘賽科技有限責任公司總經理職務;2008年4月至2014年12月,擔任銘賽有限董事長兼總經理;2014年10月至2014年12月,兼任銘賽有限研發總監;2013年2月至今,擔任常州高凱精密機械有限公司董事職務;2013年5月至今,擔任常州易爾泰智能傳動技術有限公司董事;2014年10月至今,任常州銘圖凱特投資中心(有限合伙)執行事務合伙人、普通合伙人;2014年12月至今,擔任股份公司董事長、總經理兼任研發總監,常州大智投資管理有限公司執行董事;2015年1月至今,任常州紫丁香企業管理有限公司執行董事;2015年3月至今,任常州大智創業投資中心(有限合伙)執行事務合伙人委托代表、普通合伙人。 | ||||
蔣筱霏 | 董事會秘書 | 本科 | 2014-12 | |
蔣筱霏,女,1983年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2008年4月至2014年12月,歷任銘賽有限出納會計、企管部經理職務。2012年5月至今,任常州銘賽企業管理服務有限公司執行董事、常州銘賽智信資產管理有限公司監事職務。2012年7月至今,任常州銘賽智程自動化科技有限公司監事職務。2013年3月至今,任常州立視達電子科技有限公司監事職務。2014年8月至今,任常州智爾泰精密機電科技有限公司執行董事兼總經理。2014年12月至今任股份公司行政總監、總經理助理、董事會秘書職務。 | ||||
曲東升 | 董事 | 博士 | 2018-03 | |
曲東升,男,1973年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,哈爾濱工業大學機電工程學院博士研究生。1999年9月至2006年4月,擔任哈爾濱工業大學博實精密測控有限責任公司總經理職務;2004年8月至今,擔任哈爾濱工業大學副教授;2006年4月至2009年6月,擔任哈爾濱銘賽科技有限責任公司總經理職務;2008年4月至2014年12月,擔任銘賽有限董事長兼總經理;2014年10月至2014年12月,兼任銘賽有限研發總監;2013年2月至今,擔任常州高凱精密機械有限公司董事職務;2013年5月至今,擔任常州易爾泰智能傳動技術有限公司董事;2014年10月至今,任常州銘圖凱特投資中心(有限合伙)執行事務合伙人、普通合伙人;2014年12月至今,擔任股份公司董事長、總經理兼任研發總監,常州大智投資管理有限公司執行董事;2015年1月至今,任常州紫丁香企業管理有限公司執行董事;2015年3月至今,任常州大智創業投資中心(有限合伙)執行事務合伙人委托代表、普通合伙人。 | ||||
金永峰 | 董事 | 高中 | 2018-03 | |
金永峰,男,1971年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。自1989年6月至1995年7月就職于常州市武進區廟橋工業公司。1995年8月至1998年7月就職于常州武進晶豐電子有限公司。1998年8月至今,就任于常州市金匯鞋業有限公司擔任總經理。2006年4月至今,就任常州市金晟復合材料科技有限公司總經理職務。2013年7月至今,任常州市金榮進出口有限公司董事長兼總經理。2014年8月至2014年12月,任銘賽有限董事。2014年12月至今,任股份公司董事。 | ||||
李長峰 | 董事 | 博士 | 2018-03 | |
李長峰,男,1976年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷。2004年5月至2006年5月,任哈爾濱工業大學博實精密測控有限責任公司軟件部經理職務。2006年5月至2008年4月,任哈爾濱銘賽科技有限責任公司產品經理職務。2008年4月至2014年12月,歷任銘賽有限研發部經理、技術總監職務。2014年12月至今,任股份公司副總經理職務。2014年8月至今,任常州智爾泰精密機電科技有限公司執行董事兼總經理職務。2015年1月至今,任常州紫丁香企業管理有限公司總經理職務。 | ||||
于健 | 董事 | 本科 | 2018-03 | |
于健,男,1966年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1990年7月-2000年7月任哈爾濱建筑大學分團委書記、學生處處長助理;2000年7月-2003年4月,任哈爾濱工業大學后勤集團(飲食、公寓)中心副主任;2003年4月至今,任哈爾濱工業大學國家大學科技園發展有限公司部長、副總經理。2016年2月14日至今任常州銘賽機器人科技股份有限公司董事。 | ||||
伊恩江 | 董事 | 碩士 | 2018-03 | |
伊恩江先生:董事,1971年出生,中國國籍,無永久境外居留權,研究生學歷。1999年至2001年,任上海浦東生產力促進中心金融部經理;2001年9月至今,歷任深創投上海公司投資經理、蘇州公司副總經理、常州公司總經理、江蘇/安徽區域總經理。2010年12月至今,任發行人董事。 | ||||
艾興 | 董事 | 碩士 | 2018-03 | |
艾興先生:1966年出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷。曾任大鵬創業投資有限公司高級投資經理、監事,深圳市創新投資集團有限公司上海分公司投資經理?,F任本公司董事,常州紅土創新創業投資有限公司總經理,常州武進紅土創業投資有限公司總經理,常州鐘樓紅土創業投資有限公司總經理,常州紅土高科投資管理有限公司董事、總經理,科比斯鎮江肥業有限公司董事,潤東醫藥研發(上海)有限公司董事,常州瑞虎網絡科技有限公司董事,上海新藝有色鑄造有限公司董事,南京高光半導體材料有限公司董事,賽特斯信息科技股份有限公司董事,上海印克電子商務股份有限公司董事,上海舞九信息科技有限公司董事,常州銘賽機器人科技股份有限公司董事,常州游谷網絡科技有限公司董事。 | ||||
丁明峰 | 董事 | 2018-03 | | |
丁明峰,2018年2月27日提名為常州銘賽機器人科技股份有限公司第二屆董事會董事候選人。 | ||||
魏慶濤 | 董事 | 2018-03 | | |
魏慶濤,女,1973年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1996年至1998年9月,在哈爾濱天業電子有限公司生產車間任職。1998年10月至1999年9月任哈爾濱中能自動化有限公司工程部助理職位。1999年10月至2006年2月在哈工大博實精密有限責任公司歷任質量管理、采購、人力經理職位。2006年2月至2008年4月任哈爾濱銘賽科技公司流程控管,庫管經理職位。2008年4月至2014年12月,任銘賽有限運營總監職位。2014年12月至今,任股份公司副總經理職位。2014年12月至今,任常州大智投資管理有限公司監事職務。 | ||||
蔣筱霏 | 董事 | 本科 | 2018-03 | |
蔣筱霏,女,1983年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2008年4月至2014年12月,歷任銘賽有限出納會計、企管部經理職務。2012年5月至今,任常州銘賽企業管理服務有限公司執行董事、常州銘賽智信資產管理有限公司監事職務。2012年7月至今,任常州銘賽智程自動化科技有限公司監事職務。2013年3月至今,任常州立視達電子科技有限公司監事職務。2014年8月至今,任常州智爾泰精密機電科技有限公司執行董事兼總經理。2014年12月至今任股份公司行政總監、總經理助理、董事會秘書職務。 | ||||
王喆 | 監事會主席 | 本科 | 2018-03 | |
王喆,男,1987年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2011年7月至2014年12月,歷任銘賽有限產品二部機械工程師,2014年12月至今任公司市場部產品經理職務。2015年4月至今,任股份公司監事職務。 | ||||
朱偉中 | 監事 | 碩士 | 2018-03 | |
朱偉中,男,1964年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。1984年8月-1992年12月任武進財政局企業財務管理科科員、副科長;1993年1月-1995年9月任江蘇武進會計師事務所所長;1995年10月-2002年5月任武進湖塘鎮人民政府副鎮長、鎮長、黨委書記;1999年12月-2002年5月兼任江蘇武進高新技術產業開發區管委會書記、主任;2002年5月至今任江蘇新天地投資集團有限公司董事長、法定代表人;2010年2月至今兼任常州嘉華鑒證咨詢服務集團有限公司董事長、法定代表人。 | ||||
宗婧秋 | 監事 | 本科 | 2018-03 | |
宗婧秋,女,1984年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年4月-2011年1月任常州宜納爾新能源科技有限公司記賬會計、銀行出納;2011年2月至今任常州銘賽機器人科技股份有限公司出納會計。 | ||||
王喆 | 職工監事 | 本科 | 2018-03 | |
王喆,男,1987年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2011年7月至2014年12月,歷任銘賽有限產品二部機械工程師,2014年12月至今任公司市場部產品經理職務。2015年4月至今,任股份公司監事職務。 |
銘賽科技2017年凈利1135萬 同比增長近9成
銘賽科技募資3000萬元 用于償還銀行貸款
1月26日,銘賽科技發布公告稱,公司已經以14.46元/股的價格成功發行2,074,191股,募集資金29,999,999.30元。 公告顯示,本次發行對象為深圳市合創智能及健康...
銘賽科技:江蘇銘天律師事務所關于常州銘賽機器人科技股份有限公司...
致:常州銘賽機器人科技股份有限公司 根據公司與本所簽訂的《非訴專項法律服務協議》,本所接受公司的委托,作為公司本次發行的專項法律顧問?,F根據《公司法》、《證...
銘賽科技擬定增募資3000萬元
同花順新三板訊 銘賽科技10月16日發布定增方案,公司擬向深圳市合創智能及健康創業投資基金(有限合伙)發行股票不超過207.42萬股,融資額不超過人民幣3000.00萬元,...
銘賽科技擬募資3000萬元償還銀行貸款
銘賽科技2017年上半年營收3458萬元 凈賺425萬元
挖貝網訊 8月14日消息,銘賽科技(835194)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為3457.56萬元,較上年同期增長9.36%;歸屬于...
銘賽科技16年業績扭虧為盈,實現凈利600萬元
大智慧阿思達克通訊社4月18日訊,工業機器人企業銘賽科技(835194.OC)日前公布的2016年年報顯示,報告期內公司實現營業收入7226.73萬元,同比增長75.03%;歸屬于掛牌...
銘賽科技2016年營收7227萬元 同比增長75%
挖貝網訊 4月17日消息,銘賽科技(835194)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為7226.73萬元,較上年同期增長75.03%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為598...