公司簡介
華晉天下(北京)傳媒股份公司始建于2004年,專注于互聯網及移動互聯網流量推廣。在傳統互聯網廣告運營的基礎上,將數據、技術和營銷相結合,為企業提供網絡營銷數據分析、建議、輿情監測,并提供精準、高效的互聯網廣告投放等服務;不斷挖掘用戶價值,提高互聯網廣告的傳播效率,同時與時俱進,逐步增加與移動互聯網媒體的緊密合作,完善營銷服務體系,以更好地服務合作伙伴。華晉精神包涵支配我們的一切行為的六個核心價值觀,即客戶第一—客戶至上,專業化定制服務;團隊協作—溝通互助,集思廣益;求知若渴—不斷學習,豐富靈魂;誠信—誠實立足,信任致遠;激情—積極樂觀,保持活力;創新—靈活應變,增強競爭力。同心才能走的更遠、同德才能走的更近。華晉傳媒,晉善晉美。
主營業務
互聯網營銷服務。
經營范圍
許可項目:廣播電視節目制作經營;演出經紀;營業性演出。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:廣告設計、代理;廣告制作;廣告發布;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;計算機系統服務;企業形象策劃;市場營銷策劃;化妝品批發;珠寶首飾零售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-06-30) |
---|---|---|
5,100.00萬 股 | 1,569.53萬 股 | 50 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
張偉 | 1,644.75萬 股 | 32.25% |
張志勇 | 1,542.75萬 股 | 30.25% |
王靜 | 742.05萬 股 | 14.55% |
丁芃 | 306.00萬 股 | 6.00% |
王巍舟 | 212.20萬 股 | 4.16% |
海通證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 132.83萬 股 | 2.61% |
沈倩 | 102.00萬 股 | 2.00% |
沈鵬 | 102.00萬 股 | 2.00% |
謝如棟 | 76.50萬 股 | 1.50% |
方劍 | 55.90萬 股 | 1.10% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張偉 ![]() |
董事長 | 大專 | 2021-08 | |
張偉先生:1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1997年至2005年于兵器工業部所屬247廠設計一所從事研究員工作,2005年至2009年于北京同舟酷訊傳媒廣告有限公司擔任執行董事、經理,自2009年5月起出任華晉有限總經理,并自2015年6月起擔任華晉傳媒董事長、總經理,任期三年。 | ||||
皮云 | 董事會秘書 | 大專 | 2016-01 | |
皮云,女,1975年1月出生,中國國籍,大專學歷。主要經歷:2005年至2015年任北京中視華業電視工程有限公司任綜合管理辦公室主任;2015年11月至今任華晉傳媒董事會秘書;2016年5月獲得上交所董秘資格證;2016年7月獲得深交所董秘資格證;2016年8月22日任華晉傳媒董事,任期至第一屆董事會屆滿。 | ||||
皮云 | 董事 | 大專 | 2021-05 | |
皮云,女,1975年1月出生,中國國籍,大專學歷。主要經歷:2005年至2015年任北京中視華業電視工程有限公司任綜合管理辦公室主任;2015年11月至今任華晉傳媒董事會秘書;2016年5月獲得上交所董秘資格證;2016年7月獲得深交所董秘資格證;2016年8月22日任華晉傳媒董事,任期至第一屆董事會屆滿。 | ||||
王震 | 董事 | 本科 | 2021-05 | |
王震,男,1979年12月出生,中國國籍,大學本科學歷,注冊會計師,主要經歷:2002年至2010年任普華永道中天會計師事務所審計經理;2010年至2013年任建新礦業股份有限公司財務總監;2013年至2015年12月任今典投資集團有限公司財務總監;2016年2月至今任華晉傳媒財務總監,任期至第一屆董事會屆滿。2017年7月任華晉天下(北京)傳媒股份公司董事。 | ||||
沈倩 | 董事 | 大專 | 2021-05 | |
沈倩,女,1972 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學??茖W歷。2005 年至 2009 年任職于北京同舟酷訊傳媒廣告有限公司。2009 年 5 月至今在公司任職,2015 年 6 月起擔任公司董事兼財務總監。 | ||||
王靜 | 董事 | 大專 | 2021-05 | |
王靜女士:1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2002年至2005年任職于龍口市南山醫院,2007年至2009年任職于北京同舟酷訊傳媒廣告有限公司。2009年5月至2015年6月擔任公司財務出納,2015年7月至今,任公司媒介部經理。2019年8月8日任公司董事,任期至第二屆董事會屆滿。 | ||||
張偉 | 董事 | 大專 | 2021-05 | |
張偉先生:1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1997年至2005年于兵器工業部所屬247廠設計一所從事研究員工作,2005年至2009年于北京同舟酷訊傳媒廣告有限公司擔任執行董事、經理,自2009年5月起出任華晉有限總經理,并自2015年6月起擔任華晉傳媒董事長、總經理,任期三年。 | ||||
沈鵬 | 監事會主席 | 大專 | 2022-08 | |
沈鵬先生:1981年12月出生,中國國籍,大專學歷,2007年3月至2008年12月于酷六網擔任銷售經理;2009年6月至2019年1月于華晉傳媒擔任銷售經理;2019年2月至今于華晉傳媒擔任媒介經理。 | ||||
沈鵬 | 監事 | 大專 | 2022-05 | |
沈鵬先生:1981年12月出生,中國國籍,大專學歷,2007年3月至2008年12月于酷六網擔任銷售經理;2009年6月至2019年1月于華晉傳媒擔任銷售經理;2019年2月至今于華晉傳媒擔任媒介經理。 | ||||
張毅 | 職工監事 | 中專 | 2021-05 | |
張毅,男,1993 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。2012年 10 月至今在公司任職,現任公司職工代表監事。 | ||||
朱清愛 | 職工監事 | 大專 | 2021-05 | |
朱清愛,女,1977年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,2010年4月至今在公司任職,2016年1月26日任華晉傳媒監事,任期至第一屆監事會屆滿。 | ||||
張偉 | 總經理 | 大專 | 2015-06 | |
張偉先生:1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,1997年至2005年于兵器工業部所屬247廠設計一所從事研究員工作,2005年至2009年于北京同舟酷訊傳媒廣告有限公司擔任執行董事、經理,自2009年5月起出任華晉有限總經理,并自2015年6月起擔任華晉傳媒董事長、總經理,任期三年。 | ||||
王震 | 財務總監 | 本科 | 2016-01 | |
王震,男,1979年12月出生,中國國籍,大學本科學歷,注冊會計師,主要經歷:2002年至2010年任普華永道中天會計師事務所審計經理;2010年至2013年任建新礦業股份有限公司財務總監;2013年至2015年12月任今典投資集團有限公司財務總監;2016年2月至今任華晉傳媒財務總監,任期至第一屆董事會屆滿。2017年7月任華晉天下(北京)傳媒股份公司董事。 |
華晉傳媒(835570):擬10派2.98元,共派現1519.8萬元
來源:犀牛之星時間:2022-06-27 18:54:50
【北交所早知道】邦德股份今日上市,為北交所第94只股票;晨光電纜成功過會,硅烷科技暫緩審議;銀保監會:強力整治保險機構大股東通過關聯交易套取保險資金
來源:犀牛之星時間:2022-06-02 08:06:36
市場競爭激烈 華晉傳媒2019年營收凈利均下降超4成
來源:犀牛之星時間:2020-04-15 17:27:28
華晉傳媒2018年度 營收增長19.50% ,凈利潤1250萬,每股收益0.25
來源:新三板+時間:2019-04-19 15:21:46
全天盤內成交5843萬 A股三大股指全線探底回升
來源:新三板+時間:2018-08-20 15:19:01
華晉傳媒2018上半年營收2.49億元 凈利4,777,519元
來源:中金在線時間:2018-08-19 16:13:03
08月19日消息,華晉傳媒(證券代碼:835570)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收2.49億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為4,777,519元。 據...
華晉傳媒2018上半年營收2.49億元 凈利4,777,519元
來源:挖貝網時間:2018-08-19 15:59:28
華晉傳媒2018上半年營收2.49億 凈利478萬
來源:犀牛之星時間:2018-08-16 22:25:05