公司簡介
浙江港龍新材料股份有限公司(港龍股份,835609)成立于2000年3月,位于浙江海寧經編工業園。噴墨材料的生產。公司注冊資本3960萬元。工廠占地164英畝,員工超過500人。公司總資產5.8億元,擁有5條壓延生產線、13條粘合生產線和1條溶劑涂裝線。年生產各類數碼噴墨材料1.6億平方米,年銷售額超過1.6億美元。港龍自成立以來,始終堅持以質量求生存的原則,實現了產品的跨越式發展。產品出口到60多個國家。公司被省科技廳認定為“高新技術企業”,技術中心被認定為“浙江省中小企業技術中心”,R&D中心被認定為“浙江省高新技術企業研發中心”,GLP商標被評為“嘉興市著名商標”、“浙江省著名商標”;GLP牌柔性燈箱布被評為“海寧名牌產品”、“井陘名牌產品”、“嘉興名牌產品”,&ldquo嘉興市出口名牌產品&rdquo和“浙江名牌產品”rdquo標題。公司致力于品牌建設、形象提升,并投資60多萬在國際注冊GLP商標。目前,它已經在35個國家完成了商標注冊,還有22個國家有待注冊。在全球廣告行業,GLP已經形成了一定的知名度和美譽度。邀請知名品牌,共同合作。
主營業務
各種燈箱布的研發、生產與銷售。
經營范圍
PVC膜、經編布及貼合布、燈箱布、蓬蓋布、產業用布、土工合成織物、紡織品、PVC地板、PVC壁紙、PVC汽車裝飾膜、PVC高分子材料產品的技術開發、制造、加工、批發;經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務(國家禁止和限制的除外;涉及前置審批的除外)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
2.28億 股 | 6,241.94萬 股 | 6 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
張新龍 | 9,756.36萬 股 | 42.70% |
葛培芬 | 4,985.16萬 股 | 21.82% |
張龍 | 4,435.17萬 股 | 19.41% |
海寧寧龍投資管理合伙企業(有限合伙) | 3,335.27萬 股 | 14.60% |
張寧 | 336.00萬 股 | 1.47% |
葛如芬 | 322.00 股 | 0.00% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
張新龍 ![]() |
董事長 | 高中 | 2021-01 | |
張新龍,男,中國國籍,無境外永久居留權,1968年11月出生,高中學歷。2000年3月至2014年12月,歷任港龍針織、有限公司董事、執行董事兼經理;2014年12月至今,任港龍股份董事長兼董事會秘書,任期三年?,F兼任海寧寧龍投資管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人、海寧市寧暉貿易有限公司執行董事兼經理。 | ||||
宋振海 | 董事會秘書 | 本科 | 2021-01 | |
宋振海先生:1979年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2003年11月至2009年7月,就職于浙江卡森實業有限公司;2009年8月至2012年6月,就職于浙江晨豐燈頭有限公司;2012年7月至2014年12月,就職于浙江港龍新材料有限公司;2015年1月至今,就職于浙江港龍新材料股份有限公司。 | ||||
張龍 | 董事 | 大專 | 2021-01 | |
張龍,男,中國國籍,無境外永久居留權,1967年4月出生,??茖W歷。2000年3月至2014年12月,歷任港龍針織、有限公司董事長兼經理、監事;2014年12月至今,任港龍股份董事兼總經理,任期三年?,F兼任海寧市寧暉貿易有限公司監事。 | ||||
錢愛明 | 董事 | 高中 | 2021-01 | |
錢愛明,男,中國國籍,無境外永久居留權,1970年10月出生,高中學歷。1989年6月至2005年7月,歷任康益達照明廠學徒、技術員;2005年8月至2006年10月,任浙江海利得新材料股份有限公司生產班組長;2006年11月至2014年12月,歷任有限公司生產班組長、生產副總;2014年12月至今,任港龍股份董事兼副總經理,任期三年。 | ||||
朱偉東 | 董事 | 初中 | 2021-01 | |
朱偉東,男,中國國籍,無境外永久居留權,1972年11月出生,初中學歷。1989年9月至1991年10月,任海寧錢江航運有限公司水手;1991年11月至1994年12月,從事木工職業;1995年1月至2001年6月,任海寧市榮偉氨綸有限公司業務經理;2001年7月至2014年12月,歷任有限公司車間工人、業務員、生產副總;2014年12月至今,任港龍股份董事兼副總經理,任期三年?,F兼任海寧市惠普新材料有限公司監事。 | ||||
葛培芬 | 董事 | 大專 | 2021-01 | |
葛培芬,女,中國國籍,無境外永久居留權,1967年8月出生,??茖W歷。2000年3月至2014年12月,歷任港龍針織、港龍有限監事、出納;2014年12月至今,任港龍股份董事兼副總經理,任期三年?,F兼任海寧市惠普新材料有限公司執行董事兼經理。 | ||||
張新龍 | 董事 | 高中 | 2021-01 | |
張新龍,男,中國國籍,無境外永久居留權,1968年11月出生,高中學歷。2000年3月至2014年12月,歷任港龍針織、有限公司董事、執行董事兼經理;2014年12月至今,任港龍股份董事長兼董事會秘書,任期三年?,F兼任海寧寧龍投資管理合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人、海寧市寧暉貿易有限公司執行董事兼經理。 | ||||
張菊霞 | 監事會主席 | 大專 | 2021-01 | |
張菊霞,女,中國國籍,無境外永久居留權,1975年5月出生,??茖W歷。1997年9月至2000年12月,擔任深圳旭基電子股份有限公司品質管理部主管;2001年1月至2008年12月,擔任廈門玉晶光電股份有限公司稽核室主任及總經理高級助理;2009年1月至2014年12月,任有限公司人力資源部負責人;2014年12月至今,任港龍股份監事會主席,任期三年。 | ||||
陳青靜 | 監事 | 大專 | 2021-01 | |
陳青靜,女,中國國籍,無境外永久居留權,1981年6月出生,??茖W歷。2003年3月至2005年5月,任紹興市中志貿易有限公司單證員;2007年3月至今,任有限公司業務經理;2014年12月至今,任港龍股份監事,任期三年。 | ||||
柯佳園 | 監事 | 大專 | 2021-01 | |
柯佳園,女,中國國籍,無境外永久居留權,1985年11月出生,??茖W歷。2007年6月至2014年12月,任有限公司銷售經理。2014年12月至今,任港龍股份監事,任期三年。 | ||||
張菊霞 | 職工代表監事 | 大專 | 2021-01 | |
張菊霞,女,中國國籍,無境外永久居留權,1975年5月出生,??茖W歷。1997年9月至2000年12月,擔任深圳旭基電子股份有限公司品質管理部主管;2001年1月至2008年12月,擔任廈門玉晶光電股份有限公司稽核室主任及總經理高級助理;2009年1月至2014年12月,任有限公司人力資源部負責人;2014年12月至今,任港龍股份監事會主席,任期三年。 | ||||
張龍 | 總經理 | 大專 | 2014-12 | |
張龍,男,中國國籍,無境外永久居留權,1967年4月出生,??茖W歷。2000年3月至2014年12月,歷任港龍針織、有限公司董事長兼經理、監事;2014年12月至今,任港龍股份董事兼總經理,任期三年?,F兼任海寧市寧暉貿易有限公司監事。 | ||||
葛培芬 | 副總經理 | 大專 | 2014-12 | |
葛培芬,女,中國國籍,無境外永久居留權,1967年8月出生,??茖W歷。2000年3月至2014年12月,歷任港龍針織、港龍有限監事、出納;2014年12月至今,任港龍股份董事兼副總經理,任期三年?,F兼任海寧市惠普新材料有限公司執行董事兼經理。 | ||||
錢愛明 | 副總經理 | 高中 | 2014-12 | |
錢愛明,男,中國國籍,無境外永久居留權,1970年10月出生,高中學歷。1989年6月至2005年7月,歷任康益達照明廠學徒、技術員;2005年8月至2006年10月,任浙江海利得新材料股份有限公司生產班組長;2006年11月至2014年12月,歷任有限公司生產班組長、生產副總;2014年12月至今,任港龍股份董事兼副總經理,任期三年。 | ||||
朱偉東 | 副總經理 | 初中 | 2014-12 | |
朱偉東,男,中國國籍,無境外永久居留權,1972年11月出生,初中學歷。1989年9月至1991年10月,任海寧錢江航運有限公司水手;1991年11月至1994年12月,從事木工職業;1995年1月至2001年6月,任海寧市榮偉氨綸有限公司業務經理;2001年7月至2014年12月,歷任有限公司車間工人、業務員、生產副總;2014年12月至今,任港龍股份董事兼副總經理,任期三年?,F兼任海寧市惠普新材料有限公司監事。 | ||||
居志杰 | 副總經理 | 大專 | 2014-12 | |
居志杰,男,中國國籍,無境外永久居留權,1973年8月出生,??茖W歷。1995年7月至2002年12月,任浙江錦達新材料股份有限公司技術經理;2003年1月至2012年1月,任浙江德嘉新材料有限公司技術經理;2012年2月至2014年12月,任有限公司技術經理;2014年12月至今,任港龍股份副總經理。 | ||||
張明霞 | 財務總監 | 大專 | 2014-12 | |
張明霞,女,中國國籍,無境外永久居留權,1969年12月出生,??茖W歷。1987年8月至1992年12月,任海寧市馬橋先鋒拉絨廠會計;1993年1月至1996年5月,任浙江金鴻絲襪有限公司會計;1996年6月至2000年5月,任海寧市馬橋鎮農村合作基金會辦事員;2000年6月至2014年12月,任有限公司財務經理;2014年12月至今,任港龍股份財務總監。 |
港龍股份(835609):擬10派5.58元,共派現1.27億元
來源:犀牛之星時間:2023-10-13 22:24:43
港龍股份(835609):2023年上半年凈利潤5158.78萬元,同比減少29.16%
來源:犀牛之星時間:2023-08-26 16:19:11
港龍股份(835609):2022年歸母凈利1.59億元,同比增長217.19%
來源:犀牛之星時間:2023-04-27 00:04:58
港龍股份(835609):擬10派4.24元,共派現9687.55萬元
來源:犀牛之星時間:2022-12-01 20:34:37
港龍股份(835609):2022上半年歸母凈利7282.21萬元,同比增長576.75%
來源:犀牛之星時間:2022-08-28 20:28:21
港龍股份2019上半年營收同比降0.71%至4.70億元
來源:資本邦時間:2019-08-21 12:44:59
納爾股份“亮眼”年報遭深交所問詢:回復函澄而不清
來源:挖貝網時間:2019-03-21 18:10:27
港龍股份2018年半年度10派1.35元 股權登記日為9月26日
來源:中金證券時間:2018-09-19 19:19:39
同花順 300033 新三板訊港龍股份9月19日公告稱 本公司2018年半年度權益分派方案為 以公司現有總股本22176 00萬股為基數 向全體股東每10股派發現金1 35元 本次...