總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
2,800.00萬 股 | 1,866.67萬 股 | 3 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
洋浦全天資產管理有限公司 | 2,481.70萬 股 | 88.63% |
共青城梧桐樹投資管理合伙企業(有限合伙) | 290.30萬 股 | 10.37% |
洋浦權進網絡服務有限公司 | 28.00萬 股 | 1.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
武鵬 ![]() |
董事長 | 本科 | 2017-12 | |
武鵬,男,1964年3月17日出生,中國籍,無境外永久居留權。1986年7月畢業于對外經濟貿易大學外貿英語專業,本科學歷。1986年7月至1987年9月于天津市經濟技術開發區律師事務所任職工職務;1987年9月至1989年7月畢業于中國政法大學法學專業,本科學歷。1989年7月至1992年8月于在澳大利亞工作;1993年2月至2007年7月于強盛國際貿易(天津)有限責任公司任總經理職務;2007年7月至2011年7月于洋浦中原物業資訊有限公司任運營中心總經理職務;2011年7月進入公司,現任公司副總經理職務?,F為公司董事長,法定代表人。 | ||||
林志堅 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-09 | |
林志堅, 男, 1976 年 2 月 28 日出生,中國香港人士。 1998 年 6 月畢業于香港科技大學會計學專業,本科學歷,擁有香港及英國注冊會計師資格。 1998年 6 月至 1998 年 9 月待業; 1998 年 9 月至 2002 年 9 月于香港安永會計師事務所歷任初級審計師、高級審計師職務; 2002 年 10 月至 2011 年 7 月于洋浦中原物業資訊有限公司任財務總監職務; 2011 年 7 月進入公司,現任公司副總經理兼財務總監以及董事會秘書職務。 | ||||
王強 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
王強,男,1967年7月21日出生,中國籍,擁有中國香港永久居留權。2002年畢業于北京大學,區域經濟學專業,無學位。1986年7月至1990年7月于北京市旅游局下屬永安公寓任客務、銷售職務;1990年7月至1993年7月于北京市永安辦公用品公司任董事長職務;1993年7月至1995年7月于強輝國際貿易(天津)有限公司任董事長職務;1995年7月至2005年7月于北京中原房地產經紀有限公司歷任董事長職務;1997年12月至今于洋浦中原物業資訊有限公司歷任董事長職務;2017年12月因個人原因辭去洋浦權天商業品牌網絡服務股份有限公司董事長職務,繼續擔任董事職務。 | ||||
鹿傳坤 | 董事 | 中專 | 2015-09 | |
鹿傳坤,男, 1953 年 11 月 11 日出生,中國籍,擁有澳大利亞永久居留權。 1988 年 7 月畢業于北京市汽車工業學校,政工專業,中專學歷。 1970 年 7月至 1997 年 12 月于北內集團總公司歷任段長、車間主任、分廠廠長、質量監督處處長、服務處處長、銷售公司副總經理職務; 1997 年 12 月至 2011 年 7 月于洋浦中原物業資訊有限公司任董事、常務副總經理職務; 2011 年 7 月進入公司,現任公司董事、總經理職務。 | ||||
丁文兵 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
丁文兵, 男, 1966 年 9 月 2 日出生,中國籍,無境外永久居留權。 1989年 7 月畢業于北京經濟學院經濟計量專業,本科學歷。 1989 年 7 月至 1995 年 7月于北京市農工商聯合總公司信息技術公司任職工職務; 1995 年 7 月至 1997 年11 月于北京龍濤實業發展有限公司任部門經理職務; 1997 年 11 月至 2003 年 12月于北京肯德基有限公司任部門主管職務; 2003 年 12 月至 2011 年 7 月于洋浦中原物業資訊有限公司任副總經理職務; 2011 年 7 月進入公司,現任公司副總經理職務。 | ||||
武鵬 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
武鵬,男,1964年3月17日出生,中國籍,無境外永久居留權。1986年7月畢業于對外經濟貿易大學外貿英語專業,本科學歷。1986年7月至1987年9月于天津市經濟技術開發區律師事務所任職工職務;1987年9月至1989年7月畢業于中國政法大學法學專業,本科學歷。1989年7月至1992年8月于在澳大利亞工作;1993年2月至2007年7月于強盛國際貿易(天津)有限責任公司任總經理職務;2007年7月至2011年7月于洋浦中原物業資訊有限公司任運營中心總經理職務;2011年7月進入公司,現任公司副總經理職務?,F為公司董事長,法定代表人。 | ||||
林志堅 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
林志堅, 男, 1976 年 2 月 28 日出生,中國香港人士。 1998 年 6 月畢業于香港科技大學會計學專業,本科學歷,擁有香港及英國注冊會計師資格。 1998年 6 月至 1998 年 9 月待業; 1998 年 9 月至 2002 年 9 月于香港安永會計師事務所歷任初級審計師、高級審計師職務; 2002 年 10 月至 2011 年 7 月于洋浦中原物業資訊有限公司任財務總監職務; 2011 年 7 月進入公司,現任公司副總經理兼財務總監以及董事會秘書職務。 | ||||
倪彩霞 | 監事會主席 | 2016-08 | | |
倪彩霞,監事會主席,2015年7月至2010年12月在北京市天睿律師事務所擔任律師助理,2011年1月至2013年8月在北京市華遠置業有限公司擔任法務主管,2015年8月進入本公司,擔任法務經理職務。 | ||||
王穎林 | 監事 | 碩士 | 2015-09 | |
王穎林, 男, 1970 年 6 月 29 日出生,中國籍,無境外永久居留權。 1993年 7 月畢業北京聯合大學文法學院市場營銷專業,大學???2013 年 9 月畢業于美國內申大學工商管理專業,碩士( EMBA)。 1994 年 7 月至 2001 年 7 月于京港物業發展有限公司歷任銷售部副經理、銷售部經理、副總經理職務; 2001 年 7月至 2005 年 7 月于東方銀座廣場任策劃歷任銷售部經理、策劃銷售副總監職務;2005 年 7 月至 2009 年 7 月于望京國際商業中心任集團策劃銷售副總經理職務;2009 年 7 月至 2011 年 7 月于洋浦中原物業資訊有限公司任投資組合中心副總經理職務; 2011 年 7 月至今于北京首開商業地產有限公司任副總經理職務,現任公司監事職務。 | ||||
朱紅艷 | 職工監事 | 本科 | 2015-09 | |
朱紅艷, 女, 1974 年 3 月 20 日出生,中國籍,無境外永久居留權。 1998年 7 月畢業于西安外國語大學國際貿易專業,本科學歷。 1998 年 7 月至 2001 年2 月于北京晨星無線電器材廠任總辦行政助理職務; 2001 年 3 月至 2011 年 7 月于洋浦中原物業資訊有限公司歷任公司秘書、市場部經理職務; 2011 年 7 月進入公司,現任公司市場部經理、 職工監事職務。 | ||||
倪彩霞 | 股東代表監事 | 2016-07 | | |
倪彩霞,監事會主席,2015年7月至2010年12月在北京市天睿律師事務所擔任律師助理,2011年1月至2013年8月在北京市華遠置業有限公司擔任法務主管,2015年8月進入本公司,擔任法務經理職務。 |
權天股份選舉武鵬為董事長
挖貝網訊12月22日消息,近日權天股份(835668)發公告稱董事會于2017年12月18日審議并通過選舉武鵬為公司第一屆董事會董事長,任期至第一屆董事會屆滿之日止。 據...
權天股份2017年半年度10派8.928571元 股權登記日為9月4日
同花順 300033 新三板訊權天股份8月29日公告稱 本公司2017年半年度權益分派方案為 以公司現有總股本2800 00萬股為基數 向全體股東每10股派發現金8 93元 本次...
權天股份2017年上半年營收4529萬元 凈賺2012萬元
挖貝網訊 8月8日消息,權天股份(835668)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為4529.11萬元,較上年同期下滑7.74%;歸屬于...
權天股份上半年盈利2012.22萬元 擬派現2500萬元
8月4日,權天股份(835668)公布了2017年半年度報告,及上半年利潤分配方案。... 8月4日,權天股份(835668)公布了2017年半年度報告,及上半年利潤分配方案。 2017...
權天股份上半年凈利2012萬 同比增長16%
證券時報網(www.stcn.com)08月04日訊 證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,權天股份(835668)8月4日發布半年報,2017年上半年公司...
權天股份上半年營收4529.11萬元 凈利潤2012.22萬元
讀懂新三板報道 權天股份于2017年08月04日披露的2017年半年度報告顯示,報告期內公司實現營業收入4529.11萬元,同比下降7.74%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2012.22...
權天股份2016年營收9740萬元 凈賺3228萬元
挖貝網訊 5月8日消息,權天股份(835668)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為9740.30萬元,較上年同期增長12.20%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3227....
權天股份2016年營收9740萬元 同比增長12%
挖貝網訊 5月5日消息,權天股份(835668)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為9740.30萬元,較上年同期增長12.20%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3227....