總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
5,358.75萬 股 | 871.88萬 股 | 16 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
王展 | 3,065.24萬 股 | 57.20% |
北京創致天下投資管理中心(有限合伙) | 922.00萬 股 | 17.21% |
北京方富資本管理股份有限公司-方富成長二期投資基金 | 280.00萬 股 | 5.23% |
泰州厚啟成長投資中心(有限合伙) | 280.00萬 股 | 5.23% |
呂義柱 | 193.75萬 股 | 3.62% |
馬昆龍 | 190.00萬 股 | 3.55% |
興業證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 105.00萬 股 | 1.96% |
楊曉磊 | 90.50萬 股 | 1.69% |
胡運興 | 74.52萬 股 | 1.39% |
汪宏 | 30.00萬 股 | 0.56% |
紅塔證券股份有限公司做市專用證券賬戶 | 30.00萬 股 | 0.56% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王展 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2015-09 | |
王展,董事長兼總經理,男,出生于1977年11月,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于清華大學化學工程專業及機械工程專業,研究生學歷。2004年7月至2006年10月就職于香港萬匯集團,任技術負責人;2006年10月至2008年4月就職于北京紫光英力化工技術有限公司,任自控部經理;2008年4月至2015年9月歷任有限公司總經理、執行董事;2011年起至今任子公司江蘇清投執行董事;2014年起至今任江蘇清石聯合科技有限公司監事,任宜興清水堂文化發展有限公司監事,任無錫清石資產管理有限公司監事;任宜興清石環??萍加邢薰颈O事;任無錫堅果股權投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人委派代表;2015年起至今任子公司清投信息執行董事及經理,任宜興羚羊信息科技有限公司監事,任無錫堅果二期股權投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人委派代表,2015年9月至今任股份公司董事長兼總經理,任期三年;現任股份公司東董事長兼總經理,任期三年。 | ||||
章倩 | 副董事長 | 本科 | 2015-09 | |
章倩,女,出生于1978年4月,中國國籍,無境外永久居留權。先后畢業于東南大學機械電子專業及上海財經大學國際金融專業,本科學歷,碩士學位。2000年7月至2012年5月就職于上海華虹NEC電子有限公司,任財務經理;2012年6月至2015年9月就職于有限公司,任財務總監;現任股份公司副董事長兼財務負責人,任期三年。 | ||||
王小飛 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-09 | |
王小飛,董事兼董事會秘書,男,出生于1980年10月,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于中國人民大學會計專業,本科學歷,碩士學位;2002年9月至2007年8月就職于北京市望京天正鋼木制品廠,任會計主管;2008年7月至2015年9月就職于有限公司,任財務總監;2014年至今任北京蘿卜科技有限公司董事;2015年8月至今任宜興博晟思創科技有限公司監事;2015年9月至今,任股份公司董事兼董事會秘書,任期三年。 | ||||
王展 | 董事 | 碩士 | 2015-09 | |
王展,董事長兼總經理,男,出生于1977年11月,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于清華大學化學工程專業及機械工程專業,研究生學歷。2004年7月至2006年10月就職于香港萬匯集團,任技術負責人;2006年10月至2008年4月就職于北京紫光英力化工技術有限公司,任自控部經理;2008年4月至2015年9月歷任有限公司總經理、執行董事;2011年起至今任子公司江蘇清投執行董事;2014年起至今任江蘇清石聯合科技有限公司監事,任宜興清水堂文化發展有限公司監事,任無錫清石資產管理有限公司監事;任宜興清石環??萍加邢薰颈O事;任無錫堅果股權投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人委派代表;2015年起至今任子公司清投信息執行董事及經理,任宜興羚羊信息科技有限公司監事,任無錫堅果二期股權投資合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人委派代表,2015年9月至今任股份公司董事長兼總經理,任期三年;現任股份公司東董事長兼總經理,任期三年。 | ||||
章倩 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
章倩,女,出生于1978年4月,中國國籍,無境外永久居留權。先后畢業于東南大學機械電子專業及上海財經大學國際金融專業,本科學歷,碩士學位。2000年7月至2012年5月就職于上海華虹NEC電子有限公司,任財務經理;2012年6月至2015年9月就職于有限公司,任財務總監;現任股份公司副董事長兼財務負責人,任期三年。 | ||||
吉婉頡 | 董事 | 碩士 | 2015-09 | |
吉婉頡,董事兼副總經理,女,出生于1984年08月,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于中國人民大學新聞專業及北京大學EMBA,本科學歷;2008年6月至今就職于本公司,現任股份公司董事兼副總經理,任期三年。 | ||||
胡運興 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
胡運興,男,出生于1980年8月,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于北京大學應用化學專業,本科學歷。2004年1月至2009年12月就職于ITSScience&MedicalPteLtd,任部門經理;2010年3月至今就職于華納新興(北京)科技有限責任公司執行董事,2015年3月至今就職于華納創新(北京)科技有限公司,任執行董事;2015年9月至今,任股份公司董事,任期三年。 | ||||
王小飛 | 董事 | 本科 | 2015-09 | |
王小飛,董事兼董事會秘書,男,出生于1980年10月,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于中國人民大學會計專業,本科學歷,碩士學位;2002年9月至2007年8月就職于北京市望京天正鋼木制品廠,任會計主管;2008年7月至2015年9月就職于有限公司,任財務總監;2014年至今任北京蘿卜科技有限公司董事;2015年8月至今任宜興博晟思創科技有限公司監事;2015年9月至今,任股份公司董事兼董事會秘書,任期三年。 | ||||
何翔 | 監事會主席 | 本科 | 2015-09 | |
何翔,監事會主席,男,出生于1982年10月,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于東華理工大學信息管理與信息系統專業,本科學歷。2006年10月至2008年7月就職于北京清華紫光電子公司,歷任銷售人員、大區經理;2008年7月至今就職于本公司,任銷售總監;現任股份公司監事會主席,任期三年。 | ||||
何翔 | 監事 | 本科 | 2015-09 | |
何翔,監事會主席,男,出生于1982年10月,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于東華理工大學信息管理與信息系統專業,本科學歷。2006年10月至2008年7月就職于北京清華紫光電子公司,歷任銷售人員、大區經理;2008年7月至今就職于本公司,任銷售總監;現任股份公司監事會主席,任期三年。 | ||||
賀麗絲 | 監事 | 本科 | 2017-02 | |
賀麗絲,女,出生于1988年4月,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于北京航空航天大學,本科學歷。2011年4月至2017年2月就職于有限公司,任市場部經理;現任公司監事,任期至第一屆監事會任期期滿之日止。 | ||||
劉江濤 | 職工監事 | 本科 | 2015-09 | |
劉江濤,職工代表監事,男,出生于1986年9月,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于鄭州大學市場營銷專業,本科學歷。2008年7月至今就職于本公司,任區域總監;現任股份公司監事,任期三年。 |
A股公司新元科技擬以7.71億元收購三板公司清投智能
報告書顯示,本次交易新元科技擬以發行股份和支付現金相結合的方式購買清投智能(836334)97.01%的股權,交易金額為7.7 11月20日,新元科技(300472)發布發行股份及...
清投智能澄而不清:專利竟被大供應商剽竊 個中關聯仍迷霧重重
10月17日,新三板掛牌公司清投智能發布澄清公告稱,部分媒體刊登的《銷售依賴關聯交易 新元科技擬收購標的新增業務遭質疑》報道,存在夸大描述及不屬實情況。
新元科技收購清投智能事項獲證監會通過_公司新聞_新三板在線
公開資料顯示,清投智能于2016年4月18日掛牌新三板,主營業務為為客戶提供定制化的商用顯示系統集成全套解決方案。 (注:本文為新三板在線原創稿件,轉載需注明出處和...
新元科技收購清投智能事項獲證監會通過
9月20日,新元科技(300472)發布公告稱,公司收購清投智能(836334)事項獲證監會有條件通過,股票復牌。 根據公開資料,新元科技本次擬以發行股份和支付現金相結合的...
清投智能2017年上半年營收1.41億元 凈賺1555萬元
挖貝網訊 8月24日消息,清投智能(836334)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1.41億元,較上年同期增長59.49%;歸屬于...
淺析上市公司新元科技并購新三板公司清投智能
2017年6月8日,新元科技發布公告稱,擬以發行股份和支付現金相結合的方式購買清投智能97.01%的股權。 一、交易簡介 本次交易金額77126.32萬元,新元科技以發行股份...
新元科技:并購新三板清投智能復牌后補跌 新元科技跌停
事件具體內容:新元科技擬以發行股份和支付現金方式購買新三板公司清投智能97.01%股權,交易對價7.71億元,同時募集配套資金不超過3.7億元。由于停牌期間大盤大幅下挫,...
新元科技(300472)擬7.71億元購買清投智能97.01%股權
2017年6月9日公告,公司擬以發行股份和支付現金相結合的方式購買清投智能(北京)科技股份有限公司97.01%的股權,交易金額為77,126.32萬元,以發行股份的方式支付交易...