總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2016-12-31) |
---|---|---|
3,000.00萬 股 | 1,065.00萬 股 | 5 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
熊洪 | 1,260.00萬 股 | 42.00% |
毛若明 | 840.00萬 股 | 28.00% |
寧波淳和啟程股權投資中心(有限合伙) | 390.00萬 股 | 13.00% |
劉陽 | 360.00萬 股 | 12.00% |
歐陽文 | 150.00萬 股 | 5.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
熊洪 ![]() |
董事長 | 高中 | 2015-10 | |
熊洪,男,1967年生,中國國籍,無境外永久居留權。1985年6月畢業于宜春一中,高中學歷。1990年至1992年,服義務兵役;1992年3月至1997年9月,擔任江西宜豐竹制品廠總經理;1998年9月至2007年6月,擔任廣西南寧復合地板廠總經理;2007年6月至2009年12月,擔任云南復合地板廠總經理;2009年3月至2015年9月,擔任江西金輝環??萍加邢薰径麻L。熊洪先生于2010年成為江西省宜春市(地質)聯合會會員,2013年,成為中國有色金屬協會鉭鈮協會會員,2015年,成為中國玻璃及玻璃包裝制品聯合會會員。2015年10月至今,任金輝再生的董事長,任期三年。熊洪先生現持有公司42%的股份。 | ||||
代爽 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-10 | |
代爽,女,1987年2月生,中國國籍,無境外永久居留權。2011年7月畢業于南昌大學對外漢語專業,本科學歷。2010年12月至2011月5月,在法國歐尚上??偛坎少彶繐尾少徑浝?2011年5月至2013年7月,在江西南昌保盈投資管理有限公司擔任項目經理;2013年7月至今,在江西金輝環??萍加邢薰緭味麻L秘書。 | ||||
毛若明 | 董事 | 大專 | 2015-10 | |
毛若明先生,男,1972年生,中國國籍,無境外永久居留權。畢業于江西宜春學院,大專學歷。1994年2月至1998年12月,擔任江西上高星宇集團陶瓷廠銷售總監;1999年1月至2007年9月,任上高星宇陶瓷廠總經理;2007年9月到2009年3月,擔任江西大川礦業有限公司技術總監;2009年3月至今,擔任江西金輝環??萍加邢薰究偨浝?。毛若明先生在公司的籌建期間,先后與贛州理工學院、江西陶瓷學院、江西宜春學院合作進行學術研究及企業科技研發課題。2010年成為江西省宜春市(地質)聯合會會員;2011年成為中國玻璃協會會員。2013年成為中國有色金屬協會鉭鈮協會會員。2015年10月至今,任金輝再生的董事兼總經理,任期三年。毛若明先生現持有公司28%的股份。 | ||||
熊洪 | 董事 | 高中 | 2015-10 | |
熊洪,男,1967年生,中國國籍,無境外永久居留權。1985年6月畢業于宜春一中,高中學歷。1990年至1992年,服義務兵役;1992年3月至1997年9月,擔任江西宜豐竹制品廠總經理;1998年9月至2007年6月,擔任廣西南寧復合地板廠總經理;2007年6月至2009年12月,擔任云南復合地板廠總經理;2009年3月至2015年9月,擔任江西金輝環??萍加邢薰径麻L。熊洪先生于2010年成為江西省宜春市(地質)聯合會會員,2013年,成為中國有色金屬協會鉭鈮協會會員,2015年,成為中國玻璃及玻璃包裝制品聯合會會員。2015年10月至今,任金輝再生的董事長,任期三年。熊洪先生現持有公司42%的股份。 | ||||
劉繼承 | 董事 | 本科 | 2015-10 | |
劉繼承,男,1966年2月生,中國國籍,無境外永久居留權。1987年7月,畢業于南昌大學,本科學歷,教授。1987年9月至今,在南昌大學擔任教授;2012年12月至今,在武漢合緣綠色生物工程有限公司董事;2014年10月至今,在江西國鴻集團股份有限公司任董事總裁;2014年5月至今,無錫市華科力士水液壓有限公司董事;2015年10月至今,任金輝再生董事,任期三年。 | ||||
田華鋒 | 董事 | 博士 | 2015-10 | |
田華鋒,男,1972年7月生,中國國籍,無境外永久居留權。1990年9月至1994年7月,畢業于華東師范大學英語專業,獲學士學位;1994年9月至1997年7月,畢業于華東師范大學英語專業,獲碩士學位;1997年9月至2002年7月,畢業于復旦大學經濟學專業,獲博士學位。CFA協會特許金融分析師。2002年12至2006年10月,在海通證券國際業務部擔任部門經理;2007年2月至2009年8月,在海富產業投資基金管理有限公司擔任投資副總裁;2009年10月至2011年4月,在海通證券股權投資管理部擔任部門經理;2011年5月至2014年10月,在金浦產業投資基金管理有限公司擔任執行總經理。2012年11月至今,任無錫華東可可食品股份有限公司董事;2015年10月至今,任金輝再生董事,任期三年。 | ||||
吳麗 | 董事 | 本科 | 2015-10 | |
吳麗,女,1973年5月生,中國國籍,無境外永久居留權。2011年7月畢業于江西江西廣播電視大學工商管理專業,本科學歷。1999年4月至2002年10月,在河北衡水老白干酒廠擔任業務員;2003年1月至2006年6月,在河北衡水老白干酒廠擔任宜春地區總代理;2009年7月至2011年6月,在金輝環保擔任銷售經理;2012年3月至2015年9月,任金輝環保副總經理。2015年10月至今,任金輝再生董事,任期三年。 | ||||
曹珺 | 監事會主席 | 高中 | 2015-10 | |
曹珺,男,1975年12月生,中國國籍,無境外永久居留權。1994年7月畢業于黃崗山中學,高中學歷。1995年3月至2005年8月,個體汽配廠職工;2006年10月至2010年2月,任宜豐思瑪特裝飾公司經理;2010年3月至2015年9月,在金輝環保擔任供應部經理。2015年10月至今,任金輝再生監事會主席,任期三年。 | ||||
曹珺 | 監事 | 高中 | 2015-10 | |
曹珺,男,1975年12月生,中國國籍,無境外永久居留權。1994年7月畢業于黃崗山中學,高中學歷。1995年3月至2005年8月,個體汽配廠職工;2006年10月至2010年2月,任宜豐思瑪特裝飾公司經理;2010年3月至2015年9月,在金輝環保擔任供應部經理。2015年10月至今,任金輝再生監事會主席,任期三年。 | ||||
潘中華 | 監事 | 高中 | 2015-10 | |
潘中華,男,1980年7月生,中國國籍,無境外永久居留權。1998年7月畢業于上高二中,高中學歷。1999年5月至2003年10月,深圳市龍華鎮華凱電子有限公司任職;2004年3月至2007年11月,上高縣個體戶主要經營服裝生意;2008年1月至2015年9月,在金輝環保擔任供應部副經理。2015年10月至今,任金輝再生監事,任期三年。 | ||||
陳俊 | 職工監事 | 高中 | 2015-10 | |
陳俊,男,1971年1月生,中國國籍,無境外永久居留權。1989年9月,畢業于國防工辦兵器技校機械制造專業,高中學歷。1990年12月至2009年3月,宜春市第一機械廠工人。2009年3月至2015年9月,在金輝環保擔任車間廠長。2015年10月至今,任金輝再生監事,任期三年。 |
金輝再生行政副總經理汪自梅辭職
6月20日消息,近日金輝再生(836445)發公告稱董事會于2017年6月16日收到分管行政的副總經理汪自梅遞交的辭職報告。 據了解,汪自梅不持有金輝再生股份,因個人原因...
金輝再生2016年營收7983萬元 凈利潤同比增長111%
挖貝網訊 5月8日消息,金輝再生(證券代碼:836445)近日公布的2016年年度報告顯示,報告期內實現營收7983.16萬元,較上年同期增長13.45%;歸屬于掛牌公司股東的凈...
金輝再生任命湯方利為財務總監
挖貝網訊 10月31日消息,近日金輝再生發公告稱董事會于2016年10月27日審議并通過:任命湯方利為公司財務總監,任職期限為董事會通過之日至第一屆董事會任期屆滿之日...
金輝再生上半年盈利634.29萬元 同比增長190.17%
新三板在線訊,8月17日金輝再生(836445)發布了2016年半年度報告。報告期內公司實現營業收入3323.33萬元,較上年同期增長200.41萬元,增長6.42%;實現凈利潤634.29...
[三板]金輝再生上半年凈利634萬 同比增190%(圖)
全景網8月18日訊 金輝再生(836445)周三晚間發布中報,公司上半年實現凈利潤634.29萬元,較上年同期增長190.17%。每股收益0.21元。 報告期內,公司實現營業收入...
快訊:金輝再生2016半年報 凈利潤大幅增長190.17%營收3324萬每股...
新三板+8月17日訊金輝再生(836445)于今日發布(2016半年報)業績報告,公司營業總收入33,233,293.35元,比去年同期(31,229,186...
金輝再生2015年營收7037萬元 凈利潤增長1235%
(原標題:金輝再生2015年營收7037萬元 凈利潤增長1235%) 挖貝網訊 4月22日消息,金輝再生(836445)近日公布的2015年年度報告顯示,2015年公司實現營業收入7036.87萬元...
金輝再生新三板掛牌上市 2014年營收比去年同期增長78.10%
挖貝網訊 3月16日消息,江西金輝再生資源股份有限公司(證券簡稱:金輝再生 證券代碼:836445)的掛牌申請獲得批準,于今日公開轉讓。金輝再生2014年度營業收入6418.11萬元...