總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-06-30) |
---|---|---|
1,600.00萬 股 | 50.39萬 股 | 4 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
寧波新聚點投資控股有限公司 | 1,427.98萬 股 | 89.25% |
苗青 | 106.16萬 股 | 6.64% |
廣州春來投資合伙企業(有限合伙) | 50.39萬 股 | 3.14% |
廣州春貴投資合伙企業(有限合伙) | 15.47萬 股 | 0.97% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
苗青 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2015-10 | |
苗青,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1972年9月出生,研究生學歷。1994年9月至2002年3月,任廣東粵海集團控股有限公司設計總監;2002年4月至2005年5月,任廣州鳴鏑裝飾設計有限公司總經理;2005年6月至今,任廣州青筑營造裝飾設計工程有限公司董事長;2011年11月至今,任廣州青筑文化投資有限公司董事長;2013年10月至今,任寧波新聚點控股有限公司董事;2012年7月至2015年10月,任支點有限執行董事、總經理。2015年11月至今,任支點科技董事長、總經理。 | ||||
陳文 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-10 | |
陳文,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1985年10月出生,本科學歷。2006年10月至2014年1月,任南航股份有限公司客戶經理兼團總支書記,2014年2月至2015年10月,任支點有限副總經理。2015年11月至今任支點科技董事、董事會秘書、副總經理。 | ||||
苗青 | 董事 | 碩士 | 2015-10 | |
苗青,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1972年9月出生,研究生學歷。1994年9月至2002年3月,任廣東粵海集團控股有限公司設計總監;2002年4月至2005年5月,任廣州鳴鏑裝飾設計有限公司總經理;2005年6月至今,任廣州青筑營造裝飾設計工程有限公司董事長;2011年11月至今,任廣州青筑文化投資有限公司董事長;2013年10月至今,任寧波新聚點控股有限公司董事;2012年7月至2015年10月,任支點有限執行董事、總經理。2015年11月至今,任支點科技董事長、總經理。 | ||||
陳文 | 董事 | 本科 | 2015-10 | |
陳文,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1985年10月出生,本科學歷。2006年10月至2014年1月,任南航股份有限公司客戶經理兼團總支書記,2014年2月至2015年10月,任支點有限副總經理。2015年11月至今任支點科技董事、董事會秘書、副總經理。 | ||||
馮國華 | 董事 | 本科 | 2015-10 | |
馮國華,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1978年8月出生,本科學歷。1996年7月至2008年10月于中國人民解放軍海軍服役;2008年10月至2012年8月在上海小村資本工作,擔任高級投資經理職務;2012年9月至今,任寧波開云股權投資管理有限公司總經理。2015年11月至今,任支點科技董事。2016.09 - 2017.08 中開信云投資發展有限公司總經理。 | ||||
劉美英 | 董事 | 本科 | 2015-10 | |
劉美英,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1982年3月出生,本科學歷。2005年6月至2014年2月在廣州青筑營造裝飾設計工程有限公司工作,擔任行政總監職務;2014年3月至2015年10月,任支點有限行政總監。2015年11月至今,任支點科技行政總監。 | ||||
徐永福 | 董事 | 本科 | 2018-06 | |
徐永福,男,1968年7月出生,中國國籍,無國外永久居留權。1993年畢業于東華大學(原中國紡織大學)暖通專業,本科學歷。1993年7月至1998年9月,就職于廣州化學纖維有限公司,任技術人員、助理工程師;1998年10月至1999年6月,就職于美國皇家空調有限公司,任工程師;1999年7月至2005年12月,就職于廣州安信工程監理有限公司,任駐場監理員;2006年1月至今,就職于廣東金安消防工程有限公司,任項目經理。2018年6月18日至今,就職于廣州支點網絡科技股份有限公司,任公司董事。 | ||||
王曉菁 | 監事會主席 | 本科 | 2015-10 | |
王曉菁,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1988年4月出生,本科學歷。2011年7月至2014年11月在新華通訊社廣告中心擔任客戶經理;2014年11月至今,擔任寧波開云股權投資管理有限公司的投資經理職務。2015年11月至今,任支點科技監事。 | ||||
王曉菁 | 監事 | 本科 | 2015-10 | |
王曉菁,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1988年4月出生,本科學歷。2011年7月至2014年11月在新華通訊社廣告中心擔任客戶經理;2014年11月至今,擔任寧波開云股權投資管理有限公司的投資經理職務。2015年11月至今,任支點科技監事。 | ||||
馮敏敏 | 監事 | 本科 | 2017-10 | |
馮敏敏,男,1986年7月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2009年7月至2010年4月,任凈化集團(西安)水務有限公司項目經理;2010年4月至2011年2月,任中國水利水電建設工程咨詢西北有限公司工程監理;2011年2月至2012年8月,任寧波泰極環??萍加邢薰卷椖拷浝?2012年8月至今,任寧波市天使投資引導基金有限公司投資經理;2017年10月至今,任廣州支點網絡科技股份有限公司監事。 | ||||
馬麗明 | 職工監事 | 大專 | 2015-10 | |
馬麗明,女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1988年3月出生,大專學歷。2012年7月至2013年2月為自由職業者;2013年3月至2015年10月,任支點有限人事助理。2015年11月至今,任支點科技職工監事。 | ||||
苗青 | 總經理 | 碩士 | 2015-10 | |
苗青,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1972年9月出生,研究生學歷。1994年9月至2002年3月,任廣東粵海集團控股有限公司設計總監;2002年4月至2005年5月,任廣州鳴鏑裝飾設計有限公司總經理;2005年6月至今,任廣州青筑營造裝飾設計工程有限公司董事長;2011年11月至今,任廣州青筑文化投資有限公司董事長;2013年10月至今,任寧波新聚點控股有限公司董事;2012年7月至2015年10月,任支點有限執行董事、總經理。2015年11月至今,任支點科技董事長、總經理。 | ||||
陳文 | 副總經理 | 本科 | 2015-10 | |
陳文,男,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1985年10月出生,本科學歷。2006年10月至2014年1月,任南航股份有限公司客戶經理兼團總支書記,2014年2月至2015年10月,任支點有限副總經理。2015年11月至今任支點科技董事、董事會秘書、副總經理。 | ||||
宋纓 | 財務總監 | 大專 | 2018-06 | |
宋纓,女,1968年12月出生,中國國籍,無國外永久居留權。1989年7月畢業于嘉興學院(原浙江冶金經濟??茖W校)工業會計專業,大專學歷。1989年9月至1999年6月,就職于中國有色第四建設公司,任融資員;1999年7月至2005年7月,就職于一勝百模具(東莞)有限公司,任總賬會計;2005年8月至2009年12月,就職于廣州博朗電子有限公司,任主管會計;2010年1月至2015年12月,就職于廣州德公會計師事務所,任審計項目負責人。2016年1月至今,就職于廣州支點網絡科技股份有限公司,任財務經理。 |
支點科技聘任宋纓為財務總監
挖貝網訊7月3日消息,近日支點科技發公告稱董事會于2018年6月30日審議并通過聘任宋纓為公司財務總監,任職期限自第一屆董事會第十六次會議審議通過之日起至第一屆...
支點科技2017年度凈利潤大幅增長163.16% 營收2344萬每股收益0.11 ...
支點科技于24日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入23,437,092.87元,比去年同期(20,394,934.53)增長14.92%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1,795,481.81元,...
支點科技2017年度凈利潤大幅增長163.16% 營收2344萬每股收益0.11
支點科技(836485)于24日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入23,437,092.87元,比去年同期(20,394,934.53)增長14.92%,歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1,795,...
支點科技2017年半年度10轉3.78176股 股權登記日為9月15日
同花順新三板訊 支點科技9月8日公告稱,本公司2017年半年度權益分派方案為:以公司現有總股本1160.95萬股為基數,向全體股東每10股送轉3.7818股。本次權益分派...
支點科技2017年上半年營收1249萬元 凈賺96萬元
挖貝網訊 8月22日消息,支點科技(836485)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1248.76萬元,較上年同期增長32.99%;歸屬...
支點科技2017年半年度擬10轉3.78176股
同花順新三板訊 支點科技8月18日公告稱,本公司2017年半年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本1160.95萬股為基數,向全體股東每10股送轉3.7818股。公告顯示,...
支點科技2016年營收2039萬元 凈賺68萬元
挖貝網訊 4月25日消息,支點科技(836485)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為2039.49萬元,較上年同期增長247.02%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為68....
支點科技2016年年度擬10轉12.38311股
同花順新三板訊 支點科技4月21日公告稱,本公司2016年年度權益分派方案為:擬以公司現有總股本521.46萬股為基數,向全體股東每10股送轉12.3831股。公告顯示,支點...