總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2023-06-30) |
---|---|---|
3,380.00萬 股 | 845.00萬 股 | 2 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
孔飛 | 2,704.00萬 股 | 80.00% |
張金娟 | 676.00萬 股 | 20.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
孔飛 ![]() |
董事長 | 本科 | 2022-08 | |
孔飛先生:1979年5月出生,漢族,中國國籍,上海靜安區人,本科學歷。2003年9月—2006年12月,擔任上海加法木業有限公司業務主管;2007年1月—2010年2月,擔任上海中木防腐科技發展有限公司銷售經理;2010年3月—至今,成立上海旗華木業有限公司,任總經理;2011年1月-2015年11月,成立上海旗華碼頭工程有限公司(現為上海旗華水上工程建設股份有限公司),任職執行董事、總經理兼法定代表人;2015年11月至今,任職股份公司董事長、總經理兼法定代表人,2016年7月開始兼任上海旗華水上光伏工程有限公司董事長、總經理兼法定代表人。 | ||||
張金娟 | 副董事長 | 大專 | 2022-08 | |
張金娟女士:1981年3月出生,漢族,中國國籍,上海靜安區人,大專學歷。2004年9月—2011年4月,任上海旅之窗網絡有限公司會計;2011年5月—2015年11月,上海旗華碼頭工程有限公司(現為上海旗華水上工程建設股份有限公司)行政部經理;2015年11月至今,任職股份公司副董事長、副總經理、董事會秘書。 | ||||
張金娟 | 董事會秘書 | 大專 | 2015-11 | |
張金娟女士:1981年3月出生,漢族,中國國籍,上海靜安區人,大專學歷。2004年9月—2011年4月,任上海旅之窗網絡有限公司會計;2011年5月—2015年11月,上海旗華碼頭工程有限公司(現為上海旗華水上工程建設股份有限公司)行政部經理;2015年11月至今,任職股份公司副董事長、副總經理、董事會秘書。 | ||||
張金娟 | 董事 | 大專 | 2022-07 | |
張金娟女士:1981年3月出生,漢族,中國國籍,上海靜安區人,大專學歷。2004年9月—2011年4月,任上海旅之窗網絡有限公司會計;2011年5月—2015年11月,上海旗華碼頭工程有限公司(現為上海旗華水上工程建設股份有限公司)行政部經理;2015年11月至今,任職股份公司副董事長、副總經理、董事會秘書。 | ||||
張金喜 | 董事 | 本科 | 2022-07 | |
張金喜:男,漢族,1985年12月出生,江蘇鹽城人,無境外永久居留權,身份證號:32091119851215XXXX,本科學歷。2008年7月畢業于南京航空航天大學金城學院工業工程專業;2009年6月至今,擔任杭州頂園食品有限公司上海第二分公司區域經理;2015年11月至今擔任上海旗華水上工程建設股份有限公司董事;本屆任期三年,自2015年11月9日至2018年11月8日。 | ||||
周麗珊 | 董事 | 高中 | 2022-07 | |
周麗珊:女,漢族,1951年12月出生,上海人,無境外永久居留權,身份證號:31010419511227XXXX,高中學歷。1979年3月—2001年12月,擔任上海閘北運輸公司會計;2002年1月—2003年12月,擔任上海長鴻貨運代理有限公司財務主管;2004年1月—2008年12月,擔任拓創國際貿易有限公司財務主管;2009年1月—2013年12月,擔任上?;菁Q易有限公司財務主管;2014年1月至今,擔任上海旗華碼頭工程有限公司及股份公司財務負責人。本屆任期三年,自2015年11月9日至2018年11月8日。 | ||||
魏尉 | 董事 | 大專 | 2022-07 | |
魏尉:女,漢族,1971年8月出生,河南商丘人,無境外永久居留權,身份證號:41232219710818XXXX,大專學歷。2003年7月畢業于上海電視大學物流管理專業;1990年10月—1993年10月,擔任上海市市委辦公廳職員;1993年11月—1995年10月,待業;1995年11月至今,擔任上??扑歼_網絡信息咨詢服務有限公司業務部經理;2015年11月至今擔任上海旗華水上工程建設股份有限公司董事;本屆任期三年,自2015年11月9日至2018年11月8日。 | ||||
孔飛 | 董事 | 本科 | 2022-07 | |
孔飛先生:1979年5月出生,漢族,中國國籍,上海靜安區人,本科學歷。2003年9月—2006年12月,擔任上海加法木業有限公司業務主管;2007年1月—2010年2月,擔任上海中木防腐科技發展有限公司銷售經理;2010年3月—至今,成立上海旗華木業有限公司,任總經理;2011年1月-2015年11月,成立上海旗華碼頭工程有限公司(現為上海旗華水上工程建設股份有限公司),任職執行董事、總經理兼法定代表人;2015年11月至今,任職股份公司董事長、總經理兼法定代表人,2016年7月開始兼任上海旗華水上光伏工程有限公司董事長、總經理兼法定代表人。 | ||||
關易哲 | 監事會主席 | 本科 | 2022-08 | |
關易哲女士:1989年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2011年畢業于衡水學院,本科學歷。2012年6月-2017年2月擔任中鐵工程設計院有限公司上海分公司擔任辦公室商務專員一職,2017年3月-2018年4月擔任上海合暉防火材料有限公司擔任辦公室主任一職;2019年7月-2021.2月擔任上海森林特種鋼門有限公司擔任國際事業部客戶經理一職;2021年3月至今擔任上海旗華水上工程建設股份有限公司商務主管一職。 | ||||
孫玉琴 | 職工代表監事 | 本科 | 2022-07 | |
孫玉琴,女,1988年8月出生,中國籍,無境外永久居留權。2007年9月至2010年7月,畢業于安徽經濟管理干部學院會計學,2014年7月至2017年12月,畢業于上海財經大學會計學專業。2010年7月至2017年9月,擔任上海綠傘環??萍及l展有限責任公司財務部出納/會計,2017年11月至今,擔任上海旗華水上工程建設股份有限公司財務部總賬會計。2019年5月起任上海旗華水上工程建設股份有限公司職工監事。 | ||||
鄭瑩瑩 | 股東代表監事 | 本科 | 2022-07 | |
鄭瑩瑩,女,1986年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2018年畢業于國家開放大學,本科學歷。2015年7月-8月擔任上海高更食品科技股份有限公司會計一職,2015年9月至2018年6月擔任北京易動天地科技有限公司上海分公司主辦會計,2018年11月至今擔任上海旗華水上工程建設股份有限公司主辦會計一職。2019年11月19日任職上海旗華水上工程建設股份有限公司監事職務。 | ||||
關易哲 | 股東代表監事 | 本科 | 2022-07 | |
關易哲女士:1989年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,2011年畢業于衡水學院,本科學歷。2012年6月-2017年2月擔任中鐵工程設計院有限公司上海分公司擔任辦公室商務專員一職,2017年3月-2018年4月擔任上海合暉防火材料有限公司擔任辦公室主任一職;2019年7月-2021.2月擔任上海森林特種鋼門有限公司擔任國際事業部客戶經理一職;2021年3月至今擔任上海旗華水上工程建設股份有限公司商務主管一職。 | ||||
孔飛 | 總經理 | 本科 | 2015-11 | |
孔飛先生:1979年5月出生,漢族,中國國籍,上海靜安區人,本科學歷。2003年9月—2006年12月,擔任上海加法木業有限公司業務主管;2007年1月—2010年2月,擔任上海中木防腐科技發展有限公司銷售經理;2010年3月—至今,成立上海旗華木業有限公司,任總經理;2011年1月-2015年11月,成立上海旗華碼頭工程有限公司(現為上海旗華水上工程建設股份有限公司),任職執行董事、總經理兼法定代表人;2015年11月至今,任職股份公司董事長、總經理兼法定代表人,2016年7月開始兼任上海旗華水上光伏工程有限公司董事長、總經理兼法定代表人。 | ||||
張金娟 | 副總經理 | 大專 | 2015-11 | |
張金娟女士:1981年3月出生,漢族,中國國籍,上海靜安區人,大專學歷。2004年9月—2011年4月,任上海旅之窗網絡有限公司會計;2011年5月—2015年11月,上海旗華碼頭工程有限公司(現為上海旗華水上工程建設股份有限公司)行政部經理;2015年11月至今,任職股份公司副董事長、副總經理、董事會秘書。 | ||||
周麗珊 | 財務負責人 | 高中 | 2015-11 | |
周麗珊:女,漢族,1951年12月出生,上海人,無境外永久居留權,身份證號:31010419511227XXXX,高中學歷。1979年3月—2001年12月,擔任上海閘北運輸公司會計;2002年1月—2003年12月,擔任上海長鴻貨運代理有限公司財務主管;2004年1月—2008年12月,擔任拓創國際貿易有限公司財務主管;2009年1月—2013年12月,擔任上?;菁Q易有限公司財務主管;2014年1月至今,擔任上海旗華碼頭工程有限公司及股份公司財務負責人。本屆任期三年,自2015年11月9日至2018年11月8日。 |
旗華建設2018年度 營收下降28.12%
旗華建設2018上半年營收1227.14萬元
旗華建設2018上半年營收1227.14萬元 凈利868,913元
挖貝網訊 08月27日消息,旗華建設(證券代碼:836696)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收1227.14萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為868,...
旗華建設2017年上半年營收4345萬元 凈賺773萬元
挖貝網訊 8月10日消息,旗華建設(836696)近日公布的2017年半年度報告顯示,2017年上半年營業收入為4344.53萬元,較上年同期增長209.33%;歸屬于掛牌公司股東的凈...
旗華建設2016年年度10送12股轉10股派10元 股權登記日為8月15日
同花順新三板訊 旗華建設8月9日公告稱,本公司2016年年度權益分派方案為:以公司現有總股本500.00萬股為基數,向全體股東每10股派發現金10.00元;同時,向全體股東...
旗華建設2016年營收8151萬元 凈利潤同比增長2821%
挖貝網訊 5月22日消息,旗華建設(836696)近日公布的2016年年度報告顯示,截止2016年12月31日,旗華建設營業收入為8150.64萬元,較上年同期增長180.93%;歸屬于...
旗華建設新三板掛牌上市 去年1-8月凈利潤132萬元
(原標題:旗華建設新三板掛牌上市 去年1-8月凈利潤132萬元) 挖貝網訊 4月12日消息,全國中小企業股轉系統公告顯示,上海旗華水上工程建設股份有限公司(證券簡稱:...
旗華建設4月12日在新三板掛牌上市
中商產業研究院資料顯示,截至2014年12月31日上海旗華水上工程建設股份有限公司營業收入達1722.200423萬元,凈利潤134.664865萬元,公司總資產1377.360164萬元,凈資產...