總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
1.05億 股 | 4,756.59萬 股 | 72 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
江鴻 | 5,880.10萬 股 | 56.00% |
新余鴻匯投資合伙企業 | 2,000.00萬 股 | 19.05% |
新余鴻康投資合伙企業 | 1,989.10萬 股 | 18.94% |
東方證券股份有限公司 | 287.70萬 股 | 2.74% |
劉勇強 | 76.70萬 股 | 0.73% |
華林證券股份有限公司 | 40.00萬 股 | 0.38% |
海通證券股份有限公司 | 35.10萬 股 | 0.33% |
張海英 | 35.00萬 股 | 0.33% |
雷錦程 | 29.90萬 股 | 0.28% |
王丹平 | 20.10萬 股 | 0.19% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
江鴻 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2015-07 | |
江鴻先生,男,1968年12月出生,身份證號:44010619681227XXXX,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中山大學,工商管理碩士,南方醫科大學客座教授,手性化學藥物制造技術國家地方聯合工程研究中心主任。1998年12月至2009年7月于廣東施美藥業有限公司任執行董事兼總經理;2006年2月至2015年7月于江西施美制藥有限公司任執行董事兼總經理;2011年12月至今于廣州施美藥業科技有限公司任執行董事兼總經理;2015年7月至今任江西施美藥業股份有限公司董事長兼總經理、鴻匯投資執行事務合伙人。 | ||||
鄭旭平 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-07 | |
鄭旭平女士,女,1975年2月出生,中國國籍,身份證號:36050219750210XXXX,無境外永久居留權,畢業于長沙交通學院現代商務專業,本科學歷;歷任珠海東方外語實驗學校財務室任主任、校長助理、廣州科鵬電子有限公司任財務經理、廣州貝格貝克食品有限公司任財務經理;2006年1月至2015年7月于施美有限任副總經理;現任公司董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
黃民 | 獨立董事 | 博士 | 2016-12 | |
黃民,男,1963年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1998年畢業于香港大學,博士學位;1983.06.-1989.11.中山醫科大學臨床藥理教研室助教;1989.12.-1994.11.中山醫科大學臨床藥理教研室講師;1994.12.-2000.11.中山醫科大學臨床藥理教研室副教授;2002.6.-2016.08中山大學藥學院常務副院長、院長;2000.12.-現在中山大學臨床藥理研究所教授、所長 | ||||
張曉峰 | 獨立董事 | 碩士 | 2016-12 | |
張曉峰,男,1962年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1989年畢業于湖南大學,碩士研究生;歷任湖南大學助教、廣東工學院助教、講師、副教授;廣東工業大學副教授、現任廣東工業大學教授。 | ||||
黃添順 | 獨立董事 | 碩士 | 2016-12 | |
黃添順,男,1968年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權。1996年畢業于西南政法大學,碩士研究生;歷任汕頭市司法局下屬汕頭對外經濟律師事務所律師;廣東國源律師事務所高級合伙人主任律師;現任廣東嶺南律師事務所主任、高級合伙人。 | ||||
江鴻 | 董事 | 碩士 | 2015-07 | |
江鴻先生,男,1968年12月出生,身份證號:44010619681227XXXX,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于中山大學,工商管理碩士,南方醫科大學客座教授,手性化學藥物制造技術國家地方聯合工程研究中心主任。1998年12月至2009年7月于廣東施美藥業有限公司任執行董事兼總經理;2006年2月至2015年7月于江西施美制藥有限公司任執行董事兼總經理;2011年12月至今于廣州施美藥業科技有限公司任執行董事兼總經理;2015年7月至今任江西施美藥業股份有限公司董事長兼總經理、鴻匯投資執行事務合伙人。 | ||||
鄭旭平 | 董事 | 本科 | 2015-07 | |
鄭旭平女士,女,1975年2月出生,中國國籍,身份證號:36050219750210XXXX,無境外永久居留權,畢業于長沙交通學院現代商務專業,本科學歷;歷任珠海東方外語實驗學校財務室任主任、校長助理、廣州科鵬電子有限公司任財務經理、廣州貝格貝克食品有限公司任財務經理;2006年1月至2015年7月于施美有限任副總經理;現任公司董事、副總經理、董事會秘書。 | ||||
江樣其 | 董事 | 本科 | 2015-07 | |
江樣其先生,男,1976年12月出生,中國國籍,身份證號:36253119761209XXXX,無境外永久居留權,畢業于江西財經大學會計電算化專業,本科學歷;歷任廣東省金橋會計師事務所任審計員、廣東(東莞)東越服裝有限公司任會計主管、合生創展集團有限公司審計員、廣東珠江投資有限公司經營分析員、以及下屬公司廣東現代商貿網絡科技有限公司會計主管、陽西海濱電力發展有限公司財務部副經理;2011年4月至2015年7月任施美有限財務總監;現任公司董事、財務總監,鴻康投資執行事務合伙人。 | ||||
趙平 | 董事 | 大專 | 2015-07 | |
趙平女士,女,1976年1月出生,中國國籍,身份證號:43240219760126XXXX,無境外永久居留權,畢業于湖南教育學院中文專業,大專學歷;歷任天威飛馬打印耗材有限公司外務部經理;2011年7月至2015年7月任施美有限市場部經理;現任公司董事、市場部經理。 | ||||
廖東方 | 監事會主席 | 中專 | 2015-07 | |
廖東方先生,男,1968年7月出生,中國國籍,身份證號:36253119680717XXXX,無境外永久居留權,畢業于江西化工學校機械專業,中專學歷;歷任江西東鄉化肥廠員工、江西文藻藥業有限公司設備主管;2006年2月至2015年7月任施美有限設備部長;現任公司監事會主席、設備工程部部長、工會主席。 | ||||
周娟 | 監事 | 中專 | 2017-12 | |
周娟,女,1983年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于江西省編織工業學校文秘專業,中專學歷。2008年1月至2010年11月,任江西大盛照明有限公司人事課長;2010年12月至2016年2月,任江西嘉佳陶瓷有限公司行政經理;2016年3月至2016年8月,任江西施美藥業股份有限公司行政主管;2016年9月至今擔任江西施美藥業股份有限公司行政部副部長。 | ||||
易清 | 職工代表監事 | 中專 | 2015-07 | |
易清女士,女,1987年9月出生,中國國籍,身份證號:36253119870909XXXX,無境外永久居留權,畢業于江西省新余理工學校經濟管理專業,中專學歷;歷任臺州市中強電腦有限公司會計;2009年12月至2015年7月于施美有限任會計、會計主管;現任公司職工代表監事、會計主管、團支部書記。 | ||||
廖東方 | 股東代表監事 | 中專 | 2015-07 | |
廖東方先生,男,1968年7月出生,中國國籍,身份證號:36253119680717XXXX,無境外永久居留權,畢業于江西化工學校機械專業,中專學歷;歷任江西東鄉化肥廠員工、江西文藻藥業有限公司設備主管;2006年2月至2015年7月任施美有限設備部長;現任公司監事會主席、設備工程部部長、工會主席。 |
施美藥業IPO途中變更輔導券商 2017年上半年業績現滑坡
1月24日消息,處在上市輔導階段的施美藥業(836706)近日發布公告,稱終止東莞證券對公司的輔導工作,由長城證券接替繼續為施美藥業進行輔導。 施美藥業自2017年2月20...
施美藥業變更IPO輔導機構為長城證券
原標題:施美藥業變更IPO輔導機構為長城證券 證券時報網(www.stcn.com)01月23日訊... 證券時報新三板論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,施美藥業(836706)1月23日公告,20...
施美藥業變更上市輔導機構為長城證券
施美藥業擬投資2550萬設立控股子公司
施美藥業2017年上半年營收2483萬元 凈賺1044萬元
挖貝網訊 8月22日消息,施美藥業(836706 )近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為2482.83萬元,較上年同期減少47.55%;...
因管理費用等增加 施美藥業今年上半年凈利下滑近7成
施美藥業凈利潤下滑主要是收入下降、管理費用上升以及職工薪酬、研發費用增加導致的。 新三板在線獲悉,施美藥業于2016年4月26日掛牌新三板,主營藥品生產、銷售,醫藥...
施美藥業2017上半年營收2483萬 凈利同比降逾六成
施美藥業2016年營收6667萬元 同比下滑6%
挖貝網訊 5月8日消息,施美藥業(836706)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為6667.21萬元,較上年同期下滑5.69%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為3836....