總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
3,200.00萬 股 | 1,220.25萬 股 | 26 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
吳信雄 | 1,221.10萬 股 | 38.16% |
邵剛 | 569.96萬 股 | 17.81% |
吳智彬 | 449.94萬 股 | 14.06% |
深圳市沙井賽格電子市場管理有限公司 | 180.00萬 股 | 5.63% |
姜伊曼 | 151.06萬 股 | 4.72% |
黃春妹 | 150.50萬 股 | 4.70% |
陳海燕 | 142.50萬 股 | 4.45% |
劉錦澍 | 88.34萬 股 | 2.76% |
楊曉華 | 60.00萬 股 | 1.88% |
劉紹容 | 30.00萬 股 | 0.94% |
方思仰 | 30.00萬 股 | 0.94% |
柯佳鍵1 | 30.00萬 股 | 0.94% |
柯佳鍵2 | 30.00萬 股 | 0.94% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
吳信雄 ![]() |
董事長 | 博士 | 2015-12 | |
吳信雄,公司董事長、總經理,1972年7月出生,中國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷。1995年至1998年在香港德昌集團任職,歷任翻譯、行政主任及市場主任職務;1998年至2001年在深圳連邦軟件有限公司任銷售經理;2003年至2007年在華軟有限任副總經理;2008年至2015年11月在參數領航任副總經理;2015年12月至今任公司董事長、總經理。 | ||||
邵剛 | 副董事長 | 本科 | 2015-12 | |
邵剛,公司副董事長,1968年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1991年至1997年在中國銀行汕尾分行電腦科工作;1999年至2006年在深圳市連邦軟件有限公司任經理;2007年以來在參數領航任職,曾任技術總監,現任總經理;2015年12月至今任公司副董事長。 | ||||
吳信雄 | 董事 | 博士 | 2015-12 | |
吳信雄,公司董事長、總經理,1972年7月出生,中國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷。1995年至1998年在香港德昌集團任職,歷任翻譯、行政主任及市場主任職務;1998年至2001年在深圳連邦軟件有限公司任銷售經理;2003年至2007年在華軟有限任副總經理;2008年至2015年11月在參數領航任副總經理;2015年12月至今任公司董事長、總經理。 | ||||
邵剛 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
邵剛,公司副董事長,1968年3月出生,中國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。1991年至1997年在中國銀行汕尾分行電腦科工作;1999年至2006年在深圳市連邦軟件有限公司任經理;2007年以來在參數領航任職,曾任技術總監,現任總經理;2015年12月至今任公司副董事長。 | ||||
吳智彬 | 董事 | 大專 | 2015-12 | |
吳智彬,公司董事、副總經理,1980年9月出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2000年至2002年在海豐縣一元學校任教師;2003年至2015年11月在華軟有限任職,歷任副總經理、執行董事、總經理職務;2015年12月至今任公司董事、副總經理。 | ||||
姜伊曼 | 董事 | 本科 | 2015-12 | |
姜伊曼,公司董事、副總經理、財務負責人,1979年5月出生,中國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2003年至2015年11月在華軟有限任職副總經理、財務經理;2015年12月至今任公司董事兼副總經理、財務負責人。 | ||||
崔曉龍 | 董事 | 博士 | 2015-12 | |
崔曉龍,公司董事,1976年6月出生,中國籍,無境外永久居留權,博士研究生學歷。2003年至2004年在華南理工大學材料科學與工程博士后流動站任研究院;2005年至今在飛亞達(集團)股份有限公司研發部任高級經理;2015年12月至今任公司董事。 | ||||
李進軍 | 監事會主席 | 本科 | 2015-12 | |
李進軍,公司監事會主席,1979年6月出生,中國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2002年至2004年在常德市發展和改革委員會任職;2005年至2014年6月在華軟有限任技術經理;2014年6月至2015年12月在參數領航任執行董事、總經理;2015年12月至今任公司監事會主席。 | ||||
李進軍 | 監事 | 本科 | 2015-12 | |
李進軍,公司監事會主席,1979年6月出生,中國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2002年至2004年在常德市發展和改革委員會任職;2005年至2014年6月在華軟有限任技術經理;2014年6月至2015年12月在參數領航任執行董事、總經理;2015年12月至今任公司監事會主席。 | ||||
唐杜 | 監事 | 大專 | 2015-12 | |
唐杜,公司監事,1982年2月出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2000年至2001年在株洲星辰電子科技有限公司任售前工程師;2002年至2004年在深圳市商聯發電子有限公司任互聯網軟件開發工程師;2005年至2006年在新達城企業管理策劃有限公司任互聯網軟件開發工程師;2007年至今在參數領航任PLM事業部銷售總監;2015年12月至今任公司監事。 | ||||
嚴海珠 | 職工監事 | 本科 | 2015-12 | |
嚴海珠,公司職工監事,1986年7月出生,中國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2008年至今在公司任行政經理;2015年12月至今任公司職工監事。 |
為戰略規劃及降低成本需要 華軟股份擬從新三板摘牌
2月23日,華軟股份(837255)公告稱,擬申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。 華軟股份表示,選擇摘牌是根據自身業務發展戰略規劃,結合當下實際經營狀況,以及...
華軟股份2017年上半年營收2.34億元 凈賺334萬元
挖貝網訊 8月24日消息,華軟股份(837255)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為2.34億元,較上年同期增長49.45%;歸屬于...
華軟股份新三板募資1000萬元 在冊股東姜伊曼參與認購
挖貝網訊 4月18日消息,深圳市華軟技術股份有限公司(證券簡稱:華軟股份 證券代碼:837255)今天正式在新三板公開發行股票200萬股,全部為有限售條件股份,募集資金1000...
華軟股份成功募集1000萬元 用于補充公司流動資金
(原標題:華軟股份成功募集1000萬元 用于補充公司流動資金) 讀懂新三板報道 4月13日,華軟股份發布公告稱,公司已經以5元/股的價格成功發行200萬股,募集資金1000萬元...
華軟股份預計2016年營收4.45億元 同比增長48.59%
中國網財經3月16日訊 3月14日,華軟股份發布2016年業績預告。報告期,公司預計實現營收4億元-4.45億元,同比增長33.57%-48.59%;實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤...
捷視飛通、華軟股份、三孚新材等37家公司增發17.01億元獲批
原標題:捷視飛通、華軟股份、三孚新材等37家公司增發17.01億元獲批 中國網財經12月17日訊 近日多家新三板上市公司發布公告,公司增發方案獲董事會及股東大會批準...
華軟股份擬定增募資1105萬元
同花順新三板訊 華軟股份11月28日發布定增方案,公司擬向李進軍、嚴海珠、唐杜、常坤、劉思源、朝華、童術其、楊釗、林洪濱、趙顯東、劉威、賀憶東、高旋、劉...
華軟股份2016年上半年營收1.57億 凈利潤增長142%
挖貝網訊 8月18日消息,華軟股份(837255)近日公布的2016年上半年報告顯示,截止2016年6月30日,2016年上半年營業收入為1.57億元,較上年同期增長39.13%;凈利潤為...