總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
5,520.00萬 股 | 520.00萬 股 | 13 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
胡軍擎 | 1,222.75萬 股 | 44.30% |
周華 | 325.97萬 股 | 11.81% |
上海愛兔投資管理合伙企業(有限合伙) | 225.00萬 股 | 8.15% |
程圣森 | 191.50萬 股 | 6.94% |
胡志宏 | 187.50萬 股 | 6.79% |
吳開宇 | 162.41萬 股 | 5.88% |
杭州好望角啟航投資合伙企業(有限合伙) | 151.88萬 股 | 5.50% |
杭州好望角越航投資合伙企業(有限合伙) | 125.00萬 股 | 4.53% |
杭州好望角葦航投資合伙企業(有限合伙) | 71.00萬 股 | 2.57% |
童云洪 | 42.00萬 股 | 1.52% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
胡軍擎 ![]() |
董事長 | 本科 | 2015-08 | |
胡軍擎,中國國籍,無境外永久居留權,男,1975年3月15日生,畢業于西安理工大學,本科學歷;1997年8月至1998年9月,任國防科工委杭州可靠性儀器廠測試工程師;1998年10月至2002年12月,任中國亞信科技有限公司(ASIAINFO)高級研發工程師;2002年12月至2006年10月,任美國太陽微電子計算機公司(SUN)高級系統工程師;2006年10月至2008年1月,任中國惠普上海分公司(HP)高級存儲銷售經理;2008年1月至2011年11月,任美國Double-Take軟件有限公司中國區總經理;2011年11月至2014年8月,任新加坡騰堡數據亞洲私人有限公司亞太區總裁;2014年8月至2015年8月15日任英方軟件(上海)有限公司總經理;2015年8月15日至今當選并擔任上海英方軟件股份有限公司董事長,并被聘為總經理,任期均為三年。 | ||||
沈蔡娟 | 董事會秘書 | 本科 | 2015-08 | |
沈蔡娟,中國國籍,無境外永久居留權,女,1991年1月13日生,畢業于南京財經大學,專業會計,本科學歷。2013年7月至2015年2月,任南通鑫茂裝潢有限公司出納;2015年3月至2015年8月15日,任英方軟件(上海)有限公司出納;2015年8月15日至今被聘請為上海英方軟件股份有限公司董事會秘書。 | ||||
胡軍擎 | 董事 | 本科 | 2015-08 | |
胡軍擎,中國國籍,無境外永久居留權,男,1975年3月15日生,畢業于西安理工大學,本科學歷;1997年8月至1998年9月,任國防科工委杭州可靠性儀器廠測試工程師;1998年10月至2002年12月,任中國亞信科技有限公司(ASIAINFO)高級研發工程師;2002年12月至2006年10月,任美國太陽微電子計算機公司(SUN)高級系統工程師;2006年10月至2008年1月,任中國惠普上海分公司(HP)高級存儲銷售經理;2008年1月至2011年11月,任美國Double-Take軟件有限公司中國區總經理;2011年11月至2014年8月,任新加坡騰堡數據亞洲私人有限公司亞太區總裁;2014年8月至2015年8月15日任英方軟件(上海)有限公司總經理;2015年8月15日至今當選并擔任上海英方軟件股份有限公司董事長,并被聘為總經理,任期均為三年。 | ||||
江俊 | 董事 | 本科 | 2015-08 | |
江俊,中國國籍,無境外永久居留權,女,1975年10月25日生,畢業于西安理工大學,本科學歷;1998年8月至2000年2月,任浙江東方通信公司客戶銷售;2000年3月至2007年8月,任浙江網通公司客戶銷售;2007年8月至2012年10月,任中國聯通上海分公司銷售經理;2012年10月至2015年8月,任上海云淵信息科技有限公司銷售總監;2015年8月1日至2015年8月15日任英方軟件(上海)有限公司銷售總監;2015年8月15日至今當選并擔任上海英方軟件股份有限公司董事,并被聘為副總經理,任期均為三年。 | ||||
黃崢嶸 | 董事 | 本科 | 2015-08 | |
黃崢嶸,中國國籍,無境外永久居留權,男,1969年12月生,畢業于中國政法大學,本科學歷。1991年至1994年,任浙江省金華市財政稅務局科員;1994年至2000年,任浙江省金華市信托投資有限公司投資經理;2000年至2004年,任杭州昊陽科技投資有限公司總經理;2004年至2009年,任萬好萬家集團有限公司投資部經理;2009年至2011年,任浙江萬好萬家投資有限公司總經理;2011年至今任杭州好望角投資管理有限公司總經理、執行董事。2015年8月15日至今當選并擔任上海英方軟件股份有限公司董事,任期為三年。 | ||||
周華 | 董事 | 碩士 | 2015-08 | |
周華,中國國籍,無境外永久居留權,男,1975年4月16日生,畢業于浙江大學,研究生學歷;1997年7月至2000年8月,任AsiainfoChina高級軟件工程師;2000年9月至2003年6月在浙江大學攻讀研究生;2003年6月至2005年11月,任OracleR&DCenterBeijing軟件工程師;2005年12月至2014年6月,任OracleChina公司高級售前顧問。2014年6月至今,任英方軟件(上海)有限公司技術總監;2015年8月15日至今當選并擔任上海英方軟件股份有限公司董事,并被聘為副總經理,任期均為三年。 | ||||
吳開宇 | 董事 | 碩士 | 2015-08 | |
吳開宇,中國國籍,無境外居留權,男,1973年10月16日生,畢業于中國科學技術大學,研究生學歷;1995年07月至2001年8月任北大方正技術研究院軟件工程師;2001年8月至2003年7月任方正科技集團股份有限公司技術經理;2003年7月至2008年7月任北京大學計算機研究所安全產品開發部資深架構設計師;2008年7月至2009年6月任金山軟件深圳金山信息安全技術有限公司技術總監;2009年6月至2009年10月任華為賽門鐵克科技有限公司安全總體設計部運營業務組長;2009年10月至2010年12月任北京和勤新泰技術有限公司技術總監;2010年12月至2011年8月籌劃設立英方軟件(上海)有限公司及前期軟件研發,2011年8月至2015年8月15日任英方軟件(上海)有限公司研發負責人;2015年8月15日至今當選并擔任上海英方軟件股份有限公司董事,并被聘為副總經理,任期均為三年。 | ||||
陳勇銓 | 監事會主席 | 本科 | 2015-08 | |
陳勇銓,中國國籍,無境外永久居留權,男,1979年3月2日生,畢業于東北大學計算機科學與技術專業,本科學歷;2003年3月至2004年10月,任華為-3COM公司軟件研發工程師;2004年10月至2008年7月,任北京大學計算機研究所軟件研發工程師;2008年8月至2009年9月任北京金山軟件有限公司軟件研發項目主管;2009年10月2010年12月任北京和勤軟件有限公司軟件研發經理;2011年4月至2015年8月15日,任英方軟件(上海)有限公司軟件研發經理;2015年8月15日至今當選并擔任上海英方軟件股份有限公司監事會主席,任期為三年。 | ||||
陳勇銓 | 監事 | 本科 | 2015-08 | |
陳勇銓,中國國籍,無境外永久居留權,男,1979年3月2日生,畢業于東北大學計算機科學與技術專業,本科學歷;2003年3月至2004年10月,任華為-3COM公司軟件研發工程師;2004年10月至2008年7月,任北京大學計算機研究所軟件研發工程師;2008年8月至2009年9月任北京金山軟件有限公司軟件研發項目主管;2009年10月2010年12月任北京和勤軟件有限公司軟件研發經理;2011年4月至2015年8月15日,任英方軟件(上海)有限公司軟件研發經理;2015年8月15日至今當選并擔任上海英方軟件股份有限公司監事會主席,任期為三年。 | ||||
呂愛民 | 監事 | 碩士 | 2015-08 | |
呂愛民,中國國籍,無境外永久居留權,男,1978年6月18日生,畢業于浙江大學,碩士學歷。2004年4月至2008年3月,任合勤科技(無錫)有限公司軟件開發工程師、項目主管;2008年4月至2011年11月,任UbeeInteractiveCorp.Ltd項目主管、技術工程師;2011年12月至2012年2月,任蓋睿微系統有限公司軟件研發部經理;2012年3月至2015年8月15日,任英方軟件(上海)有限公司產品研發經理;2015年8月15日至今當選并擔任上海英方軟件股份有限公司監事,任期為三年。 | ||||
高志會 | 職工監事 | 碩士 | 2015-08 | |
高志會,中國國籍,無境外永久居留權,男,1980年7月8日生,畢業于北京郵電大學,碩士學歷。2006年4月至2008年7月,任北京大學計算機研究所軟件研發工程師;2009年3月至2009年6月,任聯想網御科技(北京)有限公司軟件研發工程師;2009年12月至2011年4月,任北京和勤新泰有限公司軟件研發工程師;2011年4月至2015年8月15日,任英方軟件(上海)有限公司軟件研發工程師;2015年8月15日至今當選并擔任上海英方軟件股份有限公司監事,任期為三年。 |
英方股份擬申請終止在股轉系統掛牌
11月8日,英方股份發布關于申請股票終止掛牌對異議股東權益保護措施的公告。 根據公告,英方股份為配合公司經營發展戰略調整,以期擬IPO目標如期推進,公司擬申請公司...
英方股份擬申請終止掛牌
同花順 300033 新三板訊英方股份10月25日公告稱 因公司經營和發展戰略調整 擬申請終止在股轉系統掛牌 申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜尚...
英方股份400.00萬元收購上海市閔行區浦錦路2049弄38號615室的房產
同花順新三板訊 英方股份2017年10月19日公告稱,公司擬400.00萬元收購上海市閔行區浦錦路2049弄38號615室的房產。本次收購事項構成關聯交易,另此次交易不構成重大...
英方股份2017年上半年營收2651萬元 凈賺1038萬元
挖貝網訊 7月24日消息,英方股份(837417)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為2650.98萬元,較上年同期增長81.09%;歸屬...
英方股份上半年營收2650.98萬元凈利潤1038.06萬元
讀懂新三板報道 英方股份2017年07月20日披露的2017年半年度報告顯示,報告期內公司實現營業收入2650.98萬元,同比增長81.09%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1038.06...
英方股份發布半年報 凈利潤增長近1700%
7月20日,英方股份(837417)發布2017年半年度報告,上半年公司營業收入為2650.98萬元,同比增長1463.92%;凈利潤為1038.06萬元,同比增長1687.34%。 公司表示,隨著...
英方股份2017年上半年營收2650.98萬元 凈利潤增長近17倍
中國網財經7月21日訊7月20日,英方股份披露2017年半年報。報告期內,英方股份實現營收2650.98萬元,同比增長81.09%;實現歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1038.06萬元,...
英方股份2017年2017-07-20擬10轉10股
同花順新三板訊 英方股份7月20日公告稱,本公司2017年2017-07-20權益分派方案為:擬以公司現有總股本2760.00萬股為基數,向全體股東每10股送轉10.0股。公告顯示...