公司簡介
四川能信科技股份有限公司成立于2006年,脫胎于電力央企,系新三板掛牌企業,簡稱“能信科技”,股票代碼837522。能信科技是一家主要以智能電力裝置研發,大數據及區塊鏈技術為電力行業提供將產品服務的高科技企業。經十余年發展,在智慧水電、電網末端感知、能源大數據中心、能源區塊鏈、綜合能源系統等方面形成了系列的產品解決方案。公司擅長從IT技術助力電力行業業務優化和用戶用能優化的角度,協同客戶創造和分享信息技術給電力行業及電力用戶帶來的競爭力和價值的提升。公司擁有一支具備全局視野和全棧技術的高端IT團隊,涵蓋嵌入式系統、控制系統、數據庫應用、云計算、大數據、區塊鏈等多門類技術,其中不乏電力智能裝置領域的創新研發人才、管理過特大型全國性IT系統的高級項目經理,主持過特大型企業IT咨詢的高端咨詢人才,以及策劃創新產品的優秀產品經理在電力智能裝備領域,公司積極參與了智能融合終端的研發,并在低壓拓撲識別裝置方面有獨特的專利技術產品,公司研發了國際第一代能源礦機應用到能源區塊鏈,綜合能源控制器和綜合能源管理系統也應用到多個能源站。公司有完整的電網業務應用解決方案,基于電力業務鏈一體貫通思路,協同發電、電網、售電客戶,推出電力市場綜合服務平臺。其中包括發電生產系統、電力交易系統、電網生產系統、需求側響應、電力計費、園區精細化用電服務系統、購售電系統等電力行業全產業鏈貫通一體的業務應用,支撐新電改狀態下的電力業務。在企業級信息系統一體化基礎架構領域,公司具有包括大數據分析處理、流數據處理、數據決策、大數據可視化、GIS地理信息、應用集成、云計算、企業門戶、移動應用等企業級一體化信息系統的基礎設施產品和服務能力,可為企業一體化信息平臺提供先進的設計和實施服務。公司秉承原動、共享、創造的企業精神和誠信求精的服務宗旨,緊密把握高端信息技術的在電力行業的應用,不斷創新為客戶創造價值。展望未來,能信科技將發揮多年的電力行業IT研發經驗,以值得信耐的能力,成為電力行業客戶價值創新的信心之選!
主營業務
電力行業信息化軟件的研發、推廣及銷售。
經營范圍
計算機軟、硬件開發、生產和技術服務;工程測量(憑資質證經營);計算機系統集成與系統服務;公共安全防范設施系統的設計、安裝、維護;弱電工程;綜合布線工程;工業自動控制成套設備及安裝;建筑材料性能及混凝土生產質量檢測咨詢,巖土性能試驗及土磚工程施工質量檢測咨詢;新材料研發及技術服務;工程技術研究與服務;環保技術研究與服務;發電輔助設備技術研究與服務;銷售本公司產品;售電服務;貨物及技術進出口;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);電力設備研發。(以上經營范圍依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動;涉及工業行業另設分支機構或另擇經營場地;涉及資質許可的憑相關資質許可證經營)。
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-06-30) |
---|---|---|
3,054.00萬 股 | 2,035.15萬 股 | 20 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
李衛陽 | 1,141.46萬 股 | 37.38% |
李曉路 | 640.67萬 股 | 20.98% |
成都英卓投資管理中心(有限合伙) | 488.86萬 股 | 16.01% |
上海智游投資合伙企業(有限合伙) | 400.01萬 股 | 13.10% |
游學軍 | 203.00萬 股 | 6.65% |
高磊 | 123.00萬 股 | 4.03% |
王保明 | 22.50萬 股 | 0.74% |
袁旭膺 | 6.00萬 股 | 0.20% |
龍芳 | 6.00萬 股 | 0.20% |
何華瓊 | 3.00萬 股 | 0.10% |
屈波 | 3.00萬 股 | 0.10% |
胡文才 | 3.00萬 股 | 0.10% |
蘆曼曼 | 3.00萬 股 | 0.10% |
馬莉 | 3.00萬 股 | 0.10% |
馬隆偉 | 3.00萬 股 | 0.10% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
李衛陽 ![]() |
董事長 | 本科 | 2022-01 | |
李衛陽:男,1970年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年至2002年,任成都發動機公司技術員;2002年至2014年,歷任四川中電啟明星信息技術有限公司部門經理、總經理助理、副總經理、常務副總經理;2015年5月進入能信有限,任公司董事兼總經理。2015年12月23日起任股份公司董事、總經理,任期三年,任期至2018年12月22日。 | ||||
袁旭膺 | 董事會秘書 | 大專 | 2015-12 | |
袁旭膺,女,1985年9月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2007年7月至2007年12月,任四川大渡河項目管理有限公司猴子巖監理部文員;2008年1月進入能信有限,任行政人事部副主任(主持部門工作),2013年9月至2015年12月,任有限公司職工監事。2015年12月23日起任股份公司董事會秘書,任期三年,任期至2018年12月22日?,F任四川能信科技股份有限公司副總經理。 | ||||
游學軍 | 董事 | 碩士 | 2022-01 | |
游學軍,男,1969年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1992年9月至1993年7月,任人民銀行四川省分行干部職位;1993年8月至1994年7月,任四川省證券股份有限公司駐上海證券交易所場內交易員;1994年8月至1996年7月,任中國國防軍工物資總公司上海期貨部國債部經理;1996年9月至1997年7月,任興業銀行上海分行,負責國債交易;1997年8月至1999年12月,任深圳盛乾投資有限公司副總經理;2000年1月至2005年9月,任復旦迪斯生物科技有限公司總經理;2005年10月至2015年2月,自由職業者;2015年3月至今,任上海智游投資合伙企業(有限合伙)合伙人;2015年12月23日起任股份公司董事,任期三年,任期至2018年12月22日。 | ||||
李衛陽 | 董事 | 本科 | 2022-01 | |
李衛陽:男,1970年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年至2002年,任成都發動機公司技術員;2002年至2014年,歷任四川中電啟明星信息技術有限公司部門經理、總經理助理、副總經理、常務副總經理;2015年5月進入能信有限,任公司董事兼總經理。2015年12月23日起任股份公司董事、總經理,任期三年,任期至2018年12月22日。 | ||||
王詠明 | 董事 | 碩士 | 2022-01 | |
王詠明:男,漢族,1962年7月生,湖北武漢人,無境外永久居留權,復旦大學新聞學士,東歐商學院EMBA,律師。歷任人民日報海外版編輯、中央國家機關干部、四川省樂山市委副秘書長、中國反腐倡廉網總編輯、中國廉政法學會副秘書長、美利信控股有限公司副總裁。王先生在公司法務、公司組織協調、企業管理、企業發展規劃方面擁有豐富的經驗。 | ||||
李旻姿 | 董事 | 碩士 | 2022-01 | |
李旻姿女士:1995年10月12日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2018年6月至9月,北京中間美術館策展專員,2019年7月至2020年3月紐約國際工作室與策展計(ISCP),擔任策展助理,2020年6月至今擔任成都時代美術館策展主任。 | ||||
韓晶晶 | 董事 | 本科 | 2022-01 | |
韓晶晶女士:1982年5月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2002年7月至2003年4月,就職于四川省政協報社任記者;2003年3月至2006年7月,就職于東芝復印機(深圳)有限公司成都辦事處任銷售助理;2006年8月至2014年4月,就職于多美滋嬰幼兒食品有限公司成都辦事處先后擔任銷售助理及銷售主管;2014年5月至2018年3月,就職于成都中科合迅科技有限公司任銷售經理;2018年5月至今,就職于四川融科智聯科技有限公司任軍工事業部銷售總監。 | ||||
焦春艷 | 監事會主席 | 本科 | 2022-01 | |
焦春艷:女,1969年4月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年7月至1992年10月,攀枝花鋼鐵公司勞動保護研究所環境監測站任助理工程師;1992年11月至2001年12月,奇勝電器(惠州)工業有限公司成都辦事處歷任文員至物流主管;2001年12月至2016年9月,四川省朗迪照明工程有限公司財務主管;2004年2月至今成都朗迪貿易有限公司法人代表人兼總經理。 | ||||
蔣文之 | 職工代表監事 | 本科 | 2022-01 | |
蔣文之先生:1991年11月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2013年7月至2014年8月就職于成都百都科技有限公司,擔任網站運維工程師;2014年9月至2015年9月就職于新蛋科技(成都)有限公司,擔任軟件實施工程師;2016年5月至2016年11月就職于九恒星成都信息技術有限公司,擔任軟件開發工程師;2016年12月進入四川能信科技股份有限公司,先后擔任公司軟件工程師、項目經理等職,現任公司智慧發電事業部部門副經理、高精度氣象部部門經理。 | ||||
葉和燦 | 股東代表監事 | 大專 | 2022-01 | |
葉和燦先生:1985年10月出生,漢族,中國國籍,無境外永久居住權,大專學歷,工程師,2010年4月進入公司,先后擔任公司軟件工程師、研發中心副主任、運營中心主任等職,現任公司總工程師兼研發中心主任。 | ||||
焦春艷 | 股東代表監事 | 本科 | 2022-01 | |
焦春艷:女,1969年4月生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年7月至1992年10月,攀枝花鋼鐵公司勞動保護研究所環境監測站任助理工程師;1992年11月至2001年12月,奇勝電器(惠州)工業有限公司成都辦事處歷任文員至物流主管;2001年12月至2016年9月,四川省朗迪照明工程有限公司財務主管;2004年2月至今成都朗迪貿易有限公司法人代表人兼總經理。 | ||||
李衛陽 | 總經理 | 本科 | 2019-02 | |
李衛陽:男,1970年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1991年至2002年,任成都發動機公司技術員;2002年至2014年,歷任四川中電啟明星信息技術有限公司部門經理、總經理助理、副總經理、常務副總經理;2015年5月進入能信有限,任公司董事兼總經理。2015年12月23日起任股份公司董事、總經理,任期三年,任期至2018年12月22日。 | ||||
袁旭膺 | 副總經理 | 大專 | 2019-07 | |
袁旭膺,女,1985年9月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2007年7月至2007年12月,任四川大渡河項目管理有限公司猴子巖監理部文員;2008年1月進入能信有限,任行政人事部副主任(主持部門工作),2013年9月至2015年12月,任有限公司職工監事。2015年12月23日起任股份公司董事會秘書,任期三年,任期至2018年12月22日?,F任四川能信科技股份有限公司副總經理。 | ||||
龍芳 | 副總經理 | 大專 | 2019-07 | |
龍芳,女,1970年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1990年7月至1996年6月,任成都東站會計;1997年6月至2002年6月,自由職業;2002年6月至2014年6月,就職于四川振華會計師事務所審計部門;2014年7月至2015年4月,任成都派沃特科技有限公司財務主管,2015年進入能信有限,任財務主管。2015年12月23日起任股份公司財務負責人,任期三年,任期至2018年12月22日?,F任四川能信科技股份有限公司副總經理。 | ||||
龍芳 | 財務負責人 | 大專 | 2015-12 | |
龍芳,女,1970年12月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1990年7月至1996年6月,任成都東站會計;1997年6月至2002年6月,自由職業;2002年6月至2014年6月,就職于四川振華會計師事務所審計部門;2014年7月至2015年4月,任成都派沃特科技有限公司財務主管,2015年進入能信有限,任財務主管。2015年12月23日起任股份公司財務負責人,任期三年,任期至2018年12月22日?,F任四川能信科技股份有限公司副總經理。 |
能信科技副總經理吳桐辭職 不持有公司股份
來源:挖貝網時間:2018-09-25 09:31:06
能信科技2018上半年營收3314.28萬元
來源:挖貝網時間:2018-08-20 15:43:41
能信科技2018上半年營收3314.28萬元 凈利1,657,162元
來源:中金證券時間:2018-08-16 00:00:00
挖貝網訊 08月19日消息,能信科技(證券代碼:837522)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收3314.28萬元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1,...
能信科技副總經理鄧志文辭職
來源:挖貝網時間:2018-08-08 14:06:17
能信科技2017年度 凈利潤暴增546.88%營收3341萬每股收益0.07
來源:新三板+時間:2018-04-27 06:17:47
金凱達、赫得環境、注意力等809家公司今日發布2017年度報告
來源:新三板+時間:2018-04-27 03:54:17
快訊:能信科技2017年度 凈利潤暴增546.88%營收3341萬每股收益0.07
來源:鳳凰網時間:2018-04-26 23:36:17
【新三板+】4月26日訊 能信科技(837522)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入33,406,851.67元,比去年同期(35,210,683.73)下降-5.12%,歸屬于掛牌公...
能信科技股東減持130萬股
來源:同花順金融網時間:2017-12-29 13:35:20
挖貝網訊12月29日消息,能信科技(837522)股東成都英卓投資管理中心(有限合伙)在股轉系統通過協議轉讓方式減持130萬股,股份減少4.26%,權益變動后持股比例為16.76%...