總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2016-12-31) |
---|---|---|
5,000.00萬 股 | 2,388.17萬 股 | 14 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
北京斯麥爾投資管理有限公司 | 2,094.50萬 股 | 41.89% |
北京道致投資中心(有限合伙) | 620.00萬 股 | 12.40% |
孚惠成長(天津)資產管理中心(有限合伙) | 500.00萬 股 | 10.00% |
北京戈拉思投資有限公司 | 361.50萬 股 | 7.23% |
楊濤 | 303.00萬 股 | 6.06% |
高治剛 | 233.00萬 股 | 4.66% |
佛山達晨創銀創業投資中心(有限合伙) | 225.00萬 股 | 4.50% |
荀冠龍 | 203.00萬 股 | 4.06% |
深圳市樂速投資管理企業(有限合伙) | 187.50萬 股 | 3.75% |
林濤 | 131.50萬 股 | 2.63% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
范鋒 ![]() |
董事長 | 博士 | 2015-11 | |
范鋒,男,1973年9月生,中國國籍,無境外永久居留權,管理學博士。2000年1月至2000年12月,任南方報業記者;2001年1月至2001年9月,任經濟觀察報高級記者;2003年9月至2004年8月,任西岸奧美(北京)信息咨詢服務有限公司客戶總監;2004年9月至2008年12月,任天極傳媒集團副總裁(其中2001年至2004年在中國人民大學商學院攻讀管理學博士,并獲得管理學博士學位;2005年至2008年在中國社會科學院工經所做博士后研究工作)。2008年8月至2015年2月,任北京工商大學商學院教師。著有專著《中國網絡企業商業模式創新》,曾在各類核心期刊發表論文20余篇。2009年3月至2015年11月,任本公司首席執行官、法定代表人。2015年11月25日,經本公司股東大會(暨創立大會)選舉為董事,任期三年,同日,經本公司第一屆董事會第一次會議審議,擔任本公司董事長、首席執行官(總經理),任期三年。范鋒先生為中國新媒體領域領軍人物之一,2014年度、2015年度,范鋒均入選中國新媒體評估系統新榜評選的“中國新媒體百大人物榜”。 | ||||
蔣德啟 | 董事會秘書 | 博士 | 2015-11 | |
蔣德啟,男,1971年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,管理學博士,中國注冊會計師、中國注冊資產評估師、高級會計師、中國會計學會高級會員。1992年7月至2011年12任教于北京林業大學經濟管理學院,并于2003年被聘任為會計系副教授(會計學碩士研究生導師、會計專業碩士導師),2012年1月~2015年1月任海南惠通嘉華投資有限公司副總裁。蔣德啟主編與參編的專著及教材共8部,發表論文20余篇,曾榮獲中國總會計師協會“2013中國財務價值領軍人物”、中國會計學會2009年度優秀論文三等獎、北京林業大學2011年度優秀教師等榮譽。2015年1月至2015年11月,任本公司董事、首席財務官、董事會秘書。2015年11月25日,經本公司股東大會(暨創立大會)選舉為董事,任期三年。同日,經本公司第一屆董事會第一次會議聘任為首席財務官(財務總監)、董事會秘書,任期三年。 | ||||
田治威 | 獨立董事 | 2016-11 | | |
田治威,北京速途網絡科技股份有限公司獨立董事 | ||||
解紅 | 獨立董事 | 2016-11 | | |
解紅,北京速途網絡科技股份有限公司獨立董事 | ||||
周晶 | 獨立董事 | 2016-11 | | |
周晶,北京速途網絡科技股份有限公司獨立董事 | ||||
林鋼 | 董事 | 2015-11 | | |
林鋼,男,1953年3月出生,中國國籍,取得香港居民身份證,1997至1998年就職于IDG風險投資基金,任投資顧問,1998至2008年就職于速達軟件公司,任共同發起合伙人、執行董事兼副總經理。2009年至今就職于蘇州工業園區易聯創業投資基金有限公司,任董事兼總經理,并擔任蘇州工業園區易聯投資管理有限公司監事。2015年11月25日,經本公司股東大會(暨創立大會)選舉為董事,任期三年。 | ||||
蔣德啟 | 董事 | 博士 | 2015-11 | |
蔣德啟,男,1971年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,管理學博士,中國注冊會計師、中國注冊資產評估師、高級會計師、中國會計學會高級會員。1992年7月至2011年12任教于北京林業大學經濟管理學院,并于2003年被聘任為會計系副教授(會計學碩士研究生導師、會計專業碩士導師),2012年1月~2015年1月任海南惠通嘉華投資有限公司副總裁。蔣德啟主編與參編的專著及教材共8部,發表論文20余篇,曾榮獲中國總會計師協會“2013中國財務價值領軍人物”、中國會計學會2009年度優秀論文三等獎、北京林業大學2011年度優秀教師等榮譽。2015年1月至2015年11月,任本公司董事、首席財務官、董事會秘書。2015年11月25日,經本公司股東大會(暨創立大會)選舉為董事,任期三年。同日,經本公司第一屆董事會第一次會議聘任為首席財務官(財務總監)、董事會秘書,任期三年。 | ||||
荀冠龍 | 董事 | 本科 | 2015-11 | |
荀冠龍,男,1977年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,畢業于武漢大學新聞學院。1999年7月至2000年6月,就職于新華社中國廣告聯合總公司,任文案經理;2002年4月至2009年3月,就職于北京日報報業集團,任《北京商報》助理總編輯;2009年9月至2011年9月,就職于北京日報報業集團,任北京音樂周報傳媒公司總經理;奧運期間任職中文版雜志《奧運會官方會刊》的執行主編,為2008年北京奧運會火炬手;2010年10月至今,任本公司首席運營官;2015年1月至2015年11月,任本公司董事。2015年11月25日,經本公司股東大會(暨創立大會)選舉為董事,任期三年。同日,經本公司第一屆董事會第一次會議聘任為首席運營官(副總經理),任期三年。 | ||||
胡明 | 董事 | 碩士 | 2015-11 | |
胡明女士:中國國籍,無境外永久居留權,1971年出生,管理學碩士,中國注冊會計師。曾任中國天誠集團總公司及北京普爾斯馬特會員購物企業集團項目經理及財務經理,摩托羅拉(中國)電子有限公司大中華區GTSS事業部財務經理,英國年利達律師事務所北京代表處財務經理,佳能(中國)有限公司財務經理,浙江華誼兄弟傳媒有限公司財務總監?,F任華誼兄弟董事、副總經理等。胡明女士擔任華誼兄弟副總經理,專職負責華誼兄弟控股子公司華誼創星的經營和管理。 | ||||
李永林 | 董事 | 碩士 | 2015-11 | |
李永林,男,1982年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權。2003年畢業于北京科技大學,獲工學學士學位;2006年畢業于中國科學院自動化研究所,獲工學碩士學位;2007年3月至2010年6月就職于清科集團,任投資經理;2010年9月至今就職于深圳市達晨財智創業投資管理有限公司,任投資總監。2015年1月至2015年11月,任本公司董事。2015年11月25日,經本公司股東大會(暨創立大會)選舉為董事,任期三年。 | ||||
范鋒 | 董事 | 博士 | 2015-11 | |
范鋒,男,1973年9月生,中國國籍,無境外永久居留權,管理學博士。2000年1月至2000年12月,任南方報業記者;2001年1月至2001年9月,任經濟觀察報高級記者;2003年9月至2004年8月,任西岸奧美(北京)信息咨詢服務有限公司客戶總監;2004年9月至2008年12月,任天極傳媒集團副總裁(其中2001年至2004年在中國人民大學商學院攻讀管理學博士,并獲得管理學博士學位;2005年至2008年在中國社會科學院工經所做博士后研究工作)。2008年8月至2015年2月,任北京工商大學商學院教師。著有專著《中國網絡企業商業模式創新》,曾在各類核心期刊發表論文20余篇。2009年3月至2015年11月,任本公司首席執行官、法定代表人。2015年11月25日,經本公司股東大會(暨創立大會)選舉為董事,任期三年,同日,經本公司第一屆董事會第一次會議審議,擔任本公司董事長、首席執行官(總經理),任期三年。范鋒先生為中國新媒體領域領軍人物之一,2014年度、2015年度,范鋒均入選中國新媒體評估系統新榜評選的“中國新媒體百大人物榜”。 | ||||
楊波 | 監事會主席 | 博士 | 2015-11 | |
楊波,男,1968年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,管理學博士。1986年9月至1990年6月畢業于華中科技大學自動控制系,獲本科學歷;1990年7月至1994年5月擔任山西省電建調試所工程師;1994年5月至1998年9月就職于山西省海外貿易公司;1998年9月至2001年6月,擔任山西省對外貿易合作廳主任科員,1997年9月到2000年7月,畢業于中國人民大學商學院,獲工商管理碩士學位,2001年9月到2004年6月,畢業于中國人民大學商學院,獲企業管理博士學位;2004年7月至今,擔任中國人民大學信息學院副教授、碩士生導師。長期從事外包、IT治理、電子商務的研究,出版學術專著一部《IT服務外包——基于客戶和供應商的雙重視角》,翻譯著作六部。在期刊雜志和國際國內會議上共發表論文五十余篇。主持了國家自然科學基金、北京市自然科學基金、北京市軟科學基金等多項課題的研究工作。2015年11月25日,經本公司股東大會(暨創立大會)選舉為監事,任期三年,同時經監事會選舉為監事會主席。 | ||||
劉振宇 | 監事 | 2016-11 | | |
劉振宇女士,北京速途網絡科技股份有限公司監事 | ||||
楊波 | 監事 | 博士 | 2015-11 | |
楊波,男,1968年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,管理學博士。1986年9月至1990年6月畢業于華中科技大學自動控制系,獲本科學歷;1990年7月至1994年5月擔任山西省電建調試所工程師;1994年5月至1998年9月就職于山西省海外貿易公司;1998年9月至2001年6月,擔任山西省對外貿易合作廳主任科員,1997年9月到2000年7月,畢業于中國人民大學商學院,獲工商管理碩士學位,2001年9月到2004年6月,畢業于中國人民大學商學院,獲企業管理博士學位;2004年7月至今,擔任中國人民大學信息學院副教授、碩士生導師。長期從事外包、IT治理、電子商務的研究,出版學術專著一部《IT服務外包——基于客戶和供應商的雙重視角》,翻譯著作六部。在期刊雜志和國際國內會議上共發表論文五十余篇。主持了國家自然科學基金、北京市自然科學基金、北京市軟科學基金等多項課題的研究工作。2015年11月25日,經本公司股東大會(暨創立大會)選舉為監事,任期三年,同時經監事會選舉為監事會主席。 | ||||
關夢云 | 職工代表監事 | 2016-10 | | |
關夢云,北京速途網絡科技股份有限公司職工代表監事 |
速途網絡馬敏:用新媒體營銷策略實現優質內容變現
(速途網上海訊/報道:程婷婷)8月5日,2017新媒體新商機論壇暨魔都100家新媒體企業峰會在上海外灘SOHO舉行。面對信息時代下的新形勢,有著豐富營銷經驗的速途網絡...
速途網絡2016年年度10派2.00元 股權登記日為6月6日
同花順新三板訊 速途網絡5月26日公告稱,本公司2016年年度權益分派方案為:以公司現有總股本5000.00萬股為基數,向全體股東每10股派發現金2.00元;本次權益分派...
速途網絡2016年營收9749萬元 凈利潤同比增長112%
挖貝網訊 5月4日消息,速途網絡(證券代碼:837625)近日公布的2016年年度報告顯示,報告期內實現營收9748.98萬元,較上年同期增長54.26%;歸屬于掛牌公司股東的凈...
速途網絡任命楊劍為副總裁
4月27日消息,近日速途網絡(837625)發公告稱董事會于2017年4月24日審議并通過任命楊劍為公司副總裁、彭洋為公司助理總裁,任期為自本次董事會審議通過之日起至...
推動新媒體影視生態鏈進化 速途網絡宣布成立速途影業
近日,國內領先的新媒體生態運營商速途網絡(證券代碼:837625)正式宣布成立“速途影業”,依托旗下豐富的新媒體宣發資源及營銷策劃能力入局影視行業,并全力拓展影視...
速途網絡旗下創意社等六大賬號獲評誠信自媒體
近日,知名新媒體大數據平臺易贊發布了“2017易贊誠信自媒體名單”,涉及88個微信自媒體。據了解,速途網絡創辦的微媒體聯盟為國內最大的微信自媒體聯盟之一,擁有500...
速途網絡孟祥龍:現在是內容創業最好的時代
孟祥龍認為,與其他行業內的競爭對手相比,速途網絡自建的微信公眾號資源和團隊化的規模運作是速途網絡比較核心的優勢。另外,在創新力和資源儲備上,速途網絡也有獨到...
速途網絡獲挖貝新三板數字營銷領軍企業獎
1月12日,2017挖貝新三板領軍企業年會在北京隆重舉辦。值得一提的是,根據公開轉讓說明書和披露的財務信息,速途網絡滿足全國股轉系統頒布的《全國中小企業股份轉讓...