總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-12-11) |
---|---|---|
6,614.00萬 股 | 3,893.17萬 股 | 13 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
杜張明 | 1,387.50萬 股 | 23.77% |
朱琳琳 | 1,312.50萬 股 | 22.49% |
四川眾立生投資有限公司 | 1,166.67萬 股 | 19.99% |
成都可多議貿易合伙企業(有限合伙) | 320.93萬 股 | 5.50% |
自貢戰新高端產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 300.00萬 股 | 5.14% |
成都可多創貿易合伙企業(有限合伙) | 266.20萬 股 | 4.56% |
成都樂道萬創投資合伙企業(有限合伙企業) | 236.00萬 股 | 4.04% |
成都可多享貿易合伙企業(有限合伙) | 210.20萬 股 | 3.60% |
成都樂道弘創投資合伙企業(有限合伙) | 186.00萬 股 | 3.19% |
朱星偉 | 150.00萬 股 | 2.57% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
杜張明 ![]() |
董事長 | 本科 | 2014-08 | |
杜張明先生,董事長,1971 年出生,中國籍,無境外永久居留權。2006 年9月至2008年7月就讀于西南財經大學金融學專業。2002年10 月至2005年11月任精工科技集團有限公司重慶精工公司副總經理;2005年11 月至今任四川精工執行董事;2011 年8月至2015年11月任精工智能董事;2015 年12月至今任精工智能董事長。 | ||||
杜張明 | 董事 | 本科 | 2014-08 | |
杜張明先生,董事長,1971 年出生,中國籍,無境外永久居留權。2006 年9月至2008年7月就讀于西南財經大學金融學專業。2002年10 月至2005年11月任精工科技集團有限公司重慶精工公司副總經理;2005年11 月至今任四川精工執行董事;2011 年8月至2015年11月任精工智能董事;2015 年12月至今任精工智能董事長。 | ||||
朱琳琳 | 董事 | 博士 | 2014-08 | |
朱琳琳女士,董事、總經理,1975 年出生,中國籍,無境外永久居留權。畢業于重慶郵電學院計算機系通訊專業,獲學士學位;2008 年畢業于電子科技大學高級工商管理專業,獲碩士學位;2013 年10月畢業于電子科技大學管理學院 DBA 工商管理專業,獲博士學位。1998 年 3 月至 2005 年 7 月任精工科技集團有限公司西南西北大區總經理;2005年 7月至2011年8月任精工科技集團有限公司大客戶部總經理;2011 年 8 月至 2015 年 11 月任精工智能董事長兼總經理;2015年12月至今任精工智能董事、總經理;朱琳琳還同時擔任全國青聯委員、四川省青聯常委、副秘書長;成都賀麟教育基金會理事長、四川省工商聯科技裝備業商會常務副會長、四川省青年創業就業基金會第一屆理事會理事等職務;并先后榮獲2011 四川省企業家“明日之星”、榮獲2012十大魅力女川商、2013成都物聯網行業領軍人物等榮譽。 | ||||
朱超凡 | 董事 | 本科 | 2014-08 | |
朱超凡先生,董事、副總經理,1975 年出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于四川大學經濟管理學專業,獲學士學位,高級經濟師。 1994 年10月至2006年1月任福建實達電腦設備有限公司成都分公司西南銷售總監;2006年2月至 2007年12月任福建聯迪商用設備有限公司成都分公司稅控銷售總監;2007年12月至2008年11 月任泰得文通科技有限公司副總經理;2009 年4月至今任精工智能董事、副總經理,負責銷售工作。 | ||||
涂科 | 董事 | 2017-07 | | |
涂科,2017年7月提名為四川精工偉達智能技術股份有限公司董事。2017年7月21日任四川精工偉達智能技術股份有限公司董事。 | ||||
鄧壘 | 董事 | 2017-07 | | |
鄧壘,2017年7月提名為四川精工偉達智能技術股份有限公司董事。2017年7月21日任四川精工偉達智能技術股份有限公司董事。 | ||||
謝莉 | 監事會主席 | 碩士 | 2014-08 | |
謝莉女士,監事會主席、總經理助理兼行政總監,1978年出生,中國籍,無境外永久居留權,2001年畢業于四川師范大學,獲學士學位;2008年獲四川大學工商管理學院 EMBA。2002年1月至 2006 年12月任四川精工采購供應部經理;2007年1月至 2011年12月任四川精工行政部經理;2012 年1月至今任精工智能總經理助理兼行政總監。 | ||||
謝莉 | 監事 | 碩士 | 2014-08 | |
謝莉女士,監事會主席、總經理助理兼行政總監,1978年出生,中國籍,無境外永久居留權,2001年畢業于四川師范大學,獲學士學位;2008年獲四川大學工商管理學院 EMBA。2002年1月至 2006 年12月任四川精工采購供應部經理;2007年1月至 2011年12月任四川精工行政部經理;2012 年1月至今任精工智能總經理助理兼行政總監。 | ||||
喻體照 | 監事 | 高中 | 2014-08 | |
喻體照先生,監事、分公司管理部總經理,1969年出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于重慶市榮昌區永榮礦務局高級中學。1989年 1月至1994年1月任永榮礦務局職員; 1994年至2002年屬于自由職業者; 2002 年12月至2011年8月任四川精工大客戶部經理;2011年 8月至今任精工智能成都分公司管理部總經理。 | ||||
劉勁松 | 職工監事 | 本科 | 2014-08 | |
劉勁松先生,職工監事、公司安全總監,1972年出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于四川大學機械電子專業,獲學士學位。1990年 7月至1994年7月任成都機車車輛廠職員;1994年7月至 1997年7月任成都高能電子研究所銷售經理;1997年 7月至1999年7月任臺灣集佳成都辦事處銷售經理;1999年7月至2010年7月任重慶旭銳科技發展有限公司總經理;2010 年7月至今任精工智能安全總監。 |
精工智能新三板募資7002萬元 用于項目研發、運營拓展
3月21日消息,四川精工偉達智能技術股份有限公司(證券簡稱:精工智能證券代碼:837975)今天正式在新三板公開發行股票778萬股(全部為無限售條件股份),募集資金7002萬元。...
精工智能募資7002萬元 用于項目運營研發及償還銀行貸款
讀懂新三板報道 3月16日,精工智能發布公告稱,公司已經以9元/股的價格成功發行7,780,000股,募集資金70,020,000元。 公告顯示,本次發行對象為成都航天工業互聯網...
精工智能完成股票發行 募資7002萬元
3月16日,精工智能(837975)公布股票發行情況報告書。 公司本次發行股票778萬股,每股價格9元,合計募資7002萬元。 成都航天工業互聯網智能制造產業投資基金合伙企業(...
精工智能擬定增募資7002萬元進行項目研發
精工智能(837975)披露2017年第二次股票發行方案,公司擬以9元/股的價格,發行不超過778萬股,募集資金不超過7002萬元。本次募集資金計劃用于項目研發、運營拓展以及償還...
精工智能擬募資7000萬元加強主業
精工智能11月28日晚公告稱,擬以9.00元/股的價格向13名公司在冊股東發行股票數量不超過778萬股,預計募集資金金額不超過7002萬元。募集資金扣除發行費用后,用于項目...
精工智能擬募資7000萬元加強主業 滿足經營資金需求
精工智能11月28日晚公告稱,擬以9.00元/股的價格向13名公司在冊股東發行股票數量不超過778萬股,預計募集資金金額不超過7002萬元。募集資金扣除發行費用后,用于項目...
精工智能擬定增7002萬 用于項目研發、拓展等
精工智能因籌劃重大事項 10月9日開市起停牌
同花順新三板訊 精工智能9月29日公告稱,因公司籌劃重大事項,為了避免公司股票價格異常波動,公司將于10月9日(星期一)開市起停牌,公司披露相關事項后恢復轉讓交易。 ...