總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
3.70億 股 | 1.09億 股 | 9 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
汪丹娜 | 1.16億 股 | 93.55% |
深圳雨匯國新投資中心(有限合伙) | 217.39萬 股 | 1.76% |
王長錄 | 180.00萬 股 | 1.46% |
億陽集團股份有限公司 | 130.43萬 股 | 1.06% |
李威 | 120.00萬 股 | 0.97% |
陳德剛 | 90.00萬 股 | 0.73% |
高勇 | 32.43萬 股 | 0.26% |
魏偉 | 19.46萬 股 | 0.16% |
王智 | 6.49萬 股 | 0.05% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
汪丹娜 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2015-09 | |
汪丹娜,女,1987年1月出生,身份證號碼:64010219870121****,中國國籍,研究生學歷,無境外永久居留權。2009年9月至2010年10月,在DeloitteLLP德勤任審計員;2011年1月至2012年8月,在中科招商投資管理集團有限公司任總裁助理;2012年9月至今,在金維制藥任董事長,任期2015年9月8日起至2018年9月7日。 | ||||
劉卓妮 | 董事會秘書 | 碩士 | 2018-02 | |
劉卓妮女士,1981年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,研究生學歷,西安交通大學經濟學學士,清華大學工商管理碩士,經濟師,已于2010年獲得董事會秘書任職資格、2008年獲得證券投資咨詢從業資格。曾任榮盛房地產發展股份有限公司董事會秘書助理;中匯道明金融集團有限公司投資銀行部項目經理;北京碧水源科技股份有限公司證券部負責人、證券事務代表;北京科銳配電自動化股份有限公司證券部負責人、證券事務代表;于2018年1月加入寧夏金維制藥股份有限公司。 | ||||
高廣禮 | 獨立董事 | 本科 | 2015-09 | |
高廣禮,獨立董事,男,1963年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼22021119630320****,本科學歷。1983年8月至1999年3月,在吉林新中國糖廠任財務處處長;1999年3月至2000年3月,在吉林公信會計師事務所任職;2000年3月至2003年8月,在吉林天鵬集團有限公司任財務處處長;2003年8月至2006年10月,在香港新實業國際集團(吉林)山梨酸有限公司任財務總監;2006年10月至2012年8月,在多維藥業任財務總監;2012年9月至2014年1月,在金維制藥任財務總監;2014年2月至2015年3月;在天津市正東投資集團有限公司任財務總監;2015年4月至今擔任吉林九江潮集團有限公司財務總監;2014年12月18在金維制藥任獨立董事,董事任期自2015年9月8日起至2018年9月7日止。 | ||||
張學鵬 | 獨立董事 | 大專 | 2015-09 | |
張學鵬,獨立董事,男,1957年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼64210319570222****,大專學歷、高級工程師,1980年5月至1983年8月在靈武市臨河中學任教師;1990年6月至1995年7月在靈武市外貿有限公司任副經理;1995年8月至2001年10月在銀南外貿集團開發公司任總經理;2001年10月至2012年11月在靈武市雪源絨業有限責任公司任總經理;2003年4月至今在寧夏派勝房地產開發有限公司任董事長;2015年9月8在金維制藥任獨立董事,董事任期自2015年9月8日起至2018年9月7日止。 | ||||
汪丹娜 | 董事 | 碩士 | 2015-09 | |
汪丹娜,女,1987年1月出生,身份證號碼:64010219870121****,中國國籍,研究生學歷,無境外永久居留權。2009年9月至2010年10月,在DeloitteLLP德勤任審計員;2011年1月至2012年8月,在中科招商投資管理集團有限公司任總裁助理;2012年9月至今,在金維制藥任董事長,任期2015年9月8日起至2018年9月7日。 | ||||
李謙 | 董事 | 大專 | 2015-09 | |
李謙,董事、總經理,男,1982年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼64010319821015****,大專學歷。2000年12月至2011年2月,在泰瑞制藥任生產車間消毒工、組長、工段長;2011年2月至2014年9月,在泰瑞制藥任生產車間歷任主任助理、副主任、主任;2014年9月至2014年12月,在泰瑞制藥賀蘭分公司任常務經理;2014年12月至今,在金維制藥任董事、總經理。董事任期自2015年9月8日起至2018年9月7日止。 | ||||
高勇 | 董事 | 大專 | 2018-02 | |
高勇,副總經理,男,1970年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼13010419700605****,大專學歷。1992年7月至2005年5月,在華北制藥集團任銷售副經理;2005年5月至2010年1月,在河北玉星生物工程有限公司任總經理助理;2010年2月至2010年8月,在金維制藥任董事長兼總經理;2010年9月至2012年8月在金維制藥任董事長;2012年9月至今在金維制藥任副總經理。 | ||||
王智 | 監事會主席 | 大專 | 2015-09 | |
王智,監事會主席,男,1974年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼64012219740915****,大專學歷。1997年至2003年,在寧夏賀蘭山化肥廠任設備技術員;2003年至2007年在寧夏紫荊花藥業鹽池藥廠歷任工段長、車間主任、生產部長;2007年至2010年,在寧夏太平洋生物制藥有限公司歷任工段長、車間主任、生產副部長;2010年至今,在金維制藥任安全生產部長、生產總監。2012年9月8日起兼任金維制藥監事會主席,任期自2015年9月8日起至2018年9月7日止。 | ||||
王智 | 監事 | 大專 | 2015-09 | |
王智,監事會主席,男,1974年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼64012219740915****,大專學歷。1997年至2003年,在寧夏賀蘭山化肥廠任設備技術員;2003年至2007年在寧夏紫荊花藥業鹽池藥廠歷任工段長、車間主任、生產部長;2007年至2010年,在寧夏太平洋生物制藥有限公司歷任工段長、車間主任、生產副部長;2010年至今,在金維制藥任安全生產部長、生產總監。2012年9月8日起兼任金維制藥監事會主席,任期自2015年9月8日起至2018年9月7日止。 | ||||
王鋒 | 監事 | 大專 | 2015-09 | |
王鋒,監事,男,1981年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼64210319810528****,大專學歷。2004年7月至2011年3月,在泰瑞制藥任301車間工段長;2011年3月至2011年6月,在泰瑞制藥705車間任主任助理;2011年6月至2013年12月,在金維制藥102車間任車間主任;2013年12月至今,在金維制藥任企業管理部部長;2014年4月起擔任金維制藥監事,任期自2015年9月8日起至2018年9月7日止。 | ||||
沈曉鴻 | 職工監事 | 碩士 | 2015-09 | |
沈曉鴻,職工監事,女,1981年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,身份證號碼62012319811011****,研究生學歷。2006年7月至2010年7月,在多維藥業工作;2010年7月至今,在金維制藥工作。2012年9月任金維制藥職工代表監事,任期2015年9月8日起至2018年9月7日止。 |
金維制藥董事會秘書辭職 不持有公司股份
讀懂新三板報道2月23日,金維制藥發布公告稱,公司董事會于近日收到董事會秘書寇明亮先生遞交的辭職報告。 公告顯示,該辭職董事會秘書不持有公司股份。本次辭職原因為...
中國新三板“明日之星”頒獎盛典入圍企業: 金維制藥(838223)
近日,金維制藥(838223)發布的2017年公司半年報顯示:維生素B12之專業生產者,商業模式進一步優化促進企業收入,報告期內凈利潤6000萬,得益于新產品加入,助力資產同比穩定...
金維制藥2017年半年度10送10股轉10股 股權登記日為11月24日
同花順 300033 新三板訊金維制藥11月20日公告稱 本公司2017年半年度權益分派方案為 以公司現有總股本12347 83萬股為基數 向全體股東每10股送轉20 0股 本次...
母女情深 金維制藥購買“媽媽牌”水井
近日,金維制藥就購買自備水井一事發布公告,只因該筆交易構成偶發性關聯交易,兩個公司之間的實際控制人為母女。據悉,億萬富翁的母親助力29歲女兒成VB12龍頭企業實控...
金維制藥20.25萬元收購自備水井
同花順新三板訊 金維制藥2017年9月15日公告稱,公司擬20.25萬元收購自備水井。本次收購事項構成關聯交易,另此次交易不構成重大資產重組。 公司表示,本次關聯交易...
金維制藥2017年上半年營收2.03億元 凈賺6022萬元
挖貝網訊 9月8日消息,金維制藥(838223)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為2.03億元,較上年同期增長20.5%;歸屬于...
金維制藥上半年盈利6021.89萬元 同比增加23.22%
8月30日 金維制藥 838223 發布2017年半年度報告 報告顯示 該公司2017年上半年實現營業收入2 03億元 同比增加20 50 實現凈利潤6021 89萬元 同比增加23 22 新...
創新層新秀0元買進又賣出 金維制藥為何如此折騰
新三板市場上的0元買賣一直存在,金維制藥近期公告披露,擬以0元轉讓子公司100%股權。值得注意的是,金維制藥此次轉讓的子公司是其4個月前剛以0元收購的,并且交易...