公司簡介
正信光電科技股份有限公司,始創于1988年,是光伏行業中全面涉足電站開發與運維,EPC服務,以及組件制造的先驅之一。于2016年成功上市,成為新三板的能源企業。公司組件產品連續被全球行業監督機構Bloomberg認定為一線品牌。如今的正信已成為全球的電站開發商和組件建造商之一,公司銷售團隊遍布日韓、印度、德國、波蘭、丹麥、西班牙、英國、澳洲、智利、巴西、非洲等區域。2018年,正信光電成為印度市場光伏組件供應商NO.1,2019年,正信光電斬獲PVEL與DNVGL2019年光伏組件可靠性“表現最佳者”并與德國慕尼黑再保險公司達成戰略合作。正信光電倡導在其制造中快速實施最新的光伏技術,因此縮短了全球光伏項目中功能最強的組年的使用時間。正信被授予“綠色工廠”和“中國知名品牌”的稱號,旨在成為最大的太陽能電力組件供應商之一,其全球足跡遍布日本,印度,德國,意大利,瑞士,英國,美國,加拿大。,智利,澳大利亞和非洲。正信光電在2018年見證了印度市場排名第一的供應商。
主營業務
太陽能光伏電池組件的研發、生產和銷售及太陽能光伏發電系統開發建設。
經營范圍
太陽能光伏發電,太陽能光伏系統的開發及相關配件制造、研發;太陽能光伏電站設備及系統裝置安裝;單晶硅、多晶硅、石英制品、硅太陽能電池片及組件的制造、加工與研發;銷售自產產品;相關技術的進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:非居住房地產租賃;勞務服務(不含勞務派遣)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2022-12-31) |
---|---|---|
5.53億 股 | 2.92億 股 | 735 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
常州市金壇區正信投資有限公司 | 2.86億 股 | 51.71% |
中國正信新能源科技有限公司 | 2.03億 股 | 36.63% |
江蘇中科沙鋼創業投資有限公司 | 2,590.00萬 股 | 4.68% |
常州眾意誠投資合伙企業(有限合伙) | 827.10萬 股 | 1.50% |
常州信邦實業投資合伙企業(有限合伙) | 435.37萬 股 | 0.79% |
張家港保稅區千德投資有限公司 | 247.75萬 股 | 0.45% |
須聰 | 123.50萬 股 | 0.22% |
莊劍青 | 95.50萬 股 | 0.17% |
蔡新芳 | 54.70萬 股 | 0.10% |
安然 | 43.60萬 股 | 0.08% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
王桂奮 ![]() |
董事長 | 高中 | 2021-12 | |
王桂奮先生:1954年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,高級經濟師,曾任金壇市正信玻璃燈飾有限公司董事長;中山正信燈飾電器有限公司董事長。2006年至2015年11月任正信有限董事長。2015年11月起任正信光電董事長、總經理。 | ||||
張玉珍 | 董事會秘書 | 本科 | 2021-04 | |
張玉珍女士:1980年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2003年8月至2005年5月就職于江蘇常寶鋼管有限公司,任業務中心副主任;2005年5月至2009年9月,就職于恒寶股份有限公司,歷任副總裁秘書、證券部副經理等職務;2009年9月至2018年4月,就職于江蘇恒神股份有限公司,歷任證券部副經理、經理、董事會秘書等職務;2018年6月至2020年3月,就職于鎮江威爾耐車輪制造有限公司,任上市辦主任;2020年4月至今,就職于正信光電科技股份有限公司上市辦。張玉珍女士于2017年4月15日參加并通過了全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司舉辦的 2017 年第一期掛牌公司董事會秘書資格考試。 | ||||
王桂奮 | 董事 | 高中 | 2021-12 | |
王桂奮先生:1954年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,高級經濟師,曾任金壇市正信玻璃燈飾有限公司董事長;中山正信燈飾電器有限公司董事長。2006年至2015年11月任正信有限董事長。2015年11月起任正信光電董事長、總經理。 | ||||
錢正 | 董事 | 大專 | 2021-12 | |
錢正先生:1957年10月出生,漢族,中共黨員,中國國籍,無境外永久居留權,高級經濟師。畢業于北京冶金管理干部學院管理工程專業。曾任江蘇沙鋼集團有限公司副總經濟師、工會主席,江蘇沙鋼集團董事局執行董事、總裁助理、投資部部長,江蘇沙鋼集團董事局黨總支書記?,F任江蘇沙鋼集團董事局董事、總裁助理,江蘇沙鋼集團有限公司監事會主席,江蘇沙鋼集團投資控股有限公司董事長,江蘇沙鋼股份有限公司董事,東北特殊鋼集團股份有限公司董事,蘇州華芯微電子股份有限公司董事長,寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司董事長,撫順特殊鋼股份有限公司董事。 | ||||
王美華 | 董事 | 2021-12 | | |
王美華女士,1963年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權。曾在中山市正信燈飾電器有限公司擔任主管。2014年至今擔任公司財務副部長,2015年11月至今擔任公司董事。 | ||||
王迎春 | 董事 | 本科 | 2021-12 | |
王迎春先生:1979年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級經濟師,工程師,2002年-2004年任南京熊貓電子股份有限公司工程師;2004年-2008年任廣東省中山正信燈飾電器有限公司總經理;2008年10月-2015年11月任正信光伏有限公司董事;2011年11月-2015年11月任正信光伏有限公司總經理;2011年至今任常州市青年聯合會常委常州市青年企業家商會副會長;2017年12月至今擔任正信光電科技股份有限公司董事。 | ||||
吳麗芹 | 董事 | 本科 | 2021-12 | |
吳麗芹女士:1977年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1999年7月至2010年7月任金壇對外貿易有限公司會計;2010年7月至2014年12月任正信光電科技股份有限公司財務部主管,2015年1月至2019年4月任正信光電科技股份有限公司財務部副總監;2019年4月至今任正信光電科技股份有限公司財務總監。 | ||||
宋德金 | 董事 | 博士 | 2021-12 | |
宋德金,男,1957年5月出生,中國國籍,無境外永居就留權,博士研究生。1977年1月至1978年5月在中國人民解放軍總參三部五局工作;1978年5月至1980年9月任常州半導體廠翻譯;1982年7月至1984年10月于中國電子進出口公司南京分公司工作;1984年10月至1996年10月任常州市對外經濟技術貿易集團公司經理、常州市工貿公司總經理;1996年10月至2002年10月任國內貿易部上海北國國際貿易公司總經理;1997年12月至今任香港政府國際管理發展中心高級顧問、研究員;1999年9月至今任上海復旦大學房地產研究中心研究員;2006年2月至今任中國科學院BCD公司首席顧問;2009年1月至今任南京航空航天大學兼職教授;2009年4月至今任江蘇外經合作公司董事長;2017年5月至今任正信光電科技股份有限公司董事。 | ||||
奚文倩 | 董事 | 本科 | 2021-12 | |
奚文倩女士:1990年9月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2013年8月至2020年11月就職于中國農業銀行股份有限公司上海浦東分行,歷任客戶經理、總經理助理職務;2020年11月至今,就職于富舜資產管理(上海)有限公司,任市場部高級經理。 | ||||
殷泉 | 監事會主席 | 大專 | 2021-12 | |
殷泉先生,1979年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2008年至今歷任公司采購部采購專員、組件一部生產主管、組件二部部長、生產中心副主任、生產總監,2015年11月至今擔任公司監事。 | ||||
仲云 | 非職工代表監事 | 大專 | 2021-12 | |
仲云先生,1982年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2008年至今擔任公司組件三部部長;2015年11月至今擔任公司監事。 | ||||
殷泉 | 非職工代表監事 | 大專 | 2021-12 | |
殷泉先生,1979年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2008年至今歷任公司采購部采購專員、組件一部生產主管、組件二部部長、生產中心副主任、生產總監,2015年11月至今擔任公司監事。 | ||||
劉芳 | 職工代表監事 | 大專 | 2021-12 | |
劉芳女士,1985年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。曾任中山市正信燈飾有限公司出納。2008年至今擔任公司采購部副總監,2015年11月至今擔任公司職工代表監事。 | ||||
王桂奮 | 總經理 | 高中 | 2015-11 | |
王桂奮先生:1954年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷,高級經濟師,曾任金壇市正信玻璃燈飾有限公司董事長;中山正信燈飾電器有限公司董事長。2006年至2015年11月任正信有限董事長。2015年11月起任正信光電董事長、總經理。 | ||||
吳麗芹 | 財務負責人 | 本科 | 2019-04 | |
吳麗芹女士:1977年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,1999年7月至2010年7月任金壇對外貿易有限公司會計;2010年7月至2014年12月任正信光電科技股份有限公司財務部主管,2015年1月至2019年4月任正信光電科技股份有限公司財務部副總監;2019年4月至今任正信光電科技股份有限公司財務總監。 |
正信光電(838463):2023年上半年凈利潤5699.17萬元,同比減少11.37%
來源:犀牛之星時間:2023-08-29 12:14:31
正信光電(838463):2022年歸母凈利1.49億元,同比增長635.69%
來源:犀牛之星時間:2023-04-28 11:39:49
【北交所早知道】晟楠科技將于5月5日申購;惠同新材5月8日上會;康樂衛士等63家公司發布一季報
來源:犀牛之星時間:2023-04-28 08:06:31
【北交所早知道】廣道高新擬變更證券簡稱為“廣道數字”;南京試劑進入上市輔導;原油期貨跌破90美元,抹去俄烏戰爭以來全部漲幅
來源:犀牛之星時間:2022-08-05 08:09:51
正信光電上半年業績預告:凈利潤預計同比增長462.97%~508.37%
來源:犀牛之星時間:2022-08-04 16:55:24
正信光電2018年度 凈利潤大幅增長106.17%
來源:新三板+時間:2019-04-28 13:21:48
光伏產業高質量發展需要兩手齊抓
來源:中國經濟時報時間:2019-03-18 02:38:08
光伏發電平價上網大幕開啟 創新金融支持方式需要加快
來源:中國經濟時報時間:2019-01-14 01:55:02