公司簡介
大連德邁仕精密科技股份有限公司是中國第一家專業生產精密微型軸的企業,公司位于大連市旅順經濟技術開發區,占地面積8.7萬平方米。
公司著眼于發展、創新,每年均投入大量人力和物力進行新產品研發及技術改造,當前公司產品包括各類汽車軸、精密馬達軸、工業零部件等近20個系列千余產品,遠銷世界各地,深受客戶信賴。截至2018年8月公司獲取國家授權發明專利28項,實用新型專利10項,每年公司發明專利申請量約5-10項。
為適應國際市場對企業的要求,公司于2004年通過了ISO14001國際環境管理體系認證,2006年取得ISO16949汽車零部件質量管理體系認證,使公司的管理水平躍上了一個嶄新的層面,達到世界著名汽車零部件采購商的要求,目前已與博世、法雷奧、豐田織機等30余家世界汽車零部件廠商建立良好合作關系。
我們的目標是把公司建設成世界一流的精密軸生產基地,以優秀的產品貢獻社會,服務顧客!
企業理念
公司戰略:通過對微型精密軸的有效生產經營,實現客戶、股東、員工和企業社會價值共同最大化,努力為終端客戶提供一流的微型精密軸產品和服務。
公司愿景:專業化制造微型精密軸類產品,致力于在微型精密軸類相關產品中拓展新的市場空間,鞏固與提升“中國第一軸”的市場地位,始終保持其在國內的行業領先地位。
主營業務
研發、生產和銷售精密軸及精密切削件
經營范圍
精密微型軸、精密零件開發;精密微型軸、精密零件加工;機械制造;精密測量(涉及行政許可的須憑許可證經營);貨物、技術進出口(法律、行政法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制項目取得許可后方可經營);房屋出租;模治具銷售***(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2020-11-16) |
---|---|---|
1.15億 股 | 0.00 股 | 105 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
大連德邁仕投資有限公司 | 2,565.00萬 股 | 16.73% |
昝愛軍 | 832.00萬 股 | 5.43% |
遠東運通基金管理(大連)有限公司 | 728.70萬 股 | 4.75% |
深圳市狐秀創業投資合伙企業(有限合伙) | 625.00萬 股 | 4.08% |
陳平澤 | 579.64萬 股 | 3.78% |
蘇州九思股權投資企業(有限合伙) | 560.00萬 股 | 3.65% |
姚偉旋 | 482.70萬 股 | 3.15% |
谷宇恒 | 452.50萬 股 | 2.95% |
陳言 | 318.15萬 股 | 2.07% |
田德倫 | 244.60萬 股 | 1.60% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
何建平 ![]() |
董事長 | 碩士 | 2018-11 | |
何建平先生,1966年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,高級工程師。1989年7月至2001年6月,曾先后就職于黑龍江大型模具制造中心、齊齊哈爾第二機床集團、北京航天科技院宇聯公司。2001年8月至2007年2月,任廈門美豐科特企業管理咨詢有限公司副總經理;2009年7月至2011年12月,任大連大顯控股股份有限公司董事、總經理;2009年9月至2017年10月,任大連中島精管有限公司董事;2011年2月至2016年3月,任大連金華德精密軸有限公司董事長、總經理,2016年3月至2017年10月,任大連金華德精密軸有限公司董事長,2017年10月至2018年10月,任大連金華德精密軸有限公司董事,2018年10月至今,任大連金華德精密軸有限公司執行董事;2012年1月至2017年9月,任大連德邁仕投資有限公司執行董事、總經理,2017年9月至今,任大連德邁仕投資有限公司執行董事;2013年1月至今,任吉林省國華物流集團有限公司董事;2014年7月至2015年12月,任大連德欣精密制造有限公司董事長、總經理,2017年3月至今,任大連德欣精密制造有限公司執行董事;2007年3月至今,歷任本公司總經理助理、總經理、董事、董事長。 | ||||
孫百蕓 | 董事會秘書 | 碩士 | 2016-09 | |
孫百蕓,女,1971年11月12日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,經濟師,一級人力資源管理師。1994年7月至2001年11月,曾先后就職于大連錄音器材廠精密軸分廠、大連大顯股份有限公司精密軸廠;2011年2月至2017年1月,任大連金華德精密軸有限公司監事;2001年11月至今,歷任本公司品管員、辦公室主任、董事、董事會秘書、總經理助理、副總經理。 | ||||
張學 | 獨立董事 | 碩士 | 2018-10 | |
張學,男,1967年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,高級工程師。1990年8月至2009年9月,曾先后就職于清華大學、北京康拓科技有限公司、清華同方股份有限公司、北京同方試金石新技術有限公司、北京利德華福電氣技術有限公司;2009年9月至2020年6月,任北京久德勵志科技有限公司執行董事、經理;2011年5月至2019年6月,任北京中能清源科技有限公司董事長、經理,2019年6月至今,任北京中能清源科技有限公司監事;2014年4月至今,任江蘇清之華電力電子科技有限公司董事長、總經理;2014年5月至今,任貴州清之華科技有限公司總經理;2014年7月至今,任北京仁和智達科技有限公司執行董事、經理;2016年1月至2020年6月,任山東清之華能源科技有限公司監事;2016年8月至2019年6月,先后任北京賽博投資咨詢有限公司董事、總經理、副董事長;2019年7月至今,任北京賽博投資咨詢有限公司常務總監;2017年5月至今,任南京清驅動電氣技術有限公司總經理;2017年6月至今任浙江清之華網絡能源有限公司執行董事;2018年10月至今,任北京文魁三創科技有限公司執行董事、經理;2019年8月至今任山東雙華易驅智能制造研究院有限公司執行副院長;2017年8月至今,任本公司獨立董事。 | ||||
高文曉 | 獨立董事 | 碩士 | 2018-10 | |
高文曉,男,1970年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生。1992年9月至2003年3月,曾先后就職于大連市中級人民法院、遼寧法大律師事務所、北京市京都律師事務所;2003年4月至今,任北京市京都(大連)律師事務所高級合伙人;2015年6月至2018年8月,任科來斯網絡科技(深圳)有限公司監事;2017年8月至今,任大連德邁仕精密科技股份有限公司獨立董事。 | ||||
馬金城 | 獨立董事 | 博士 | 2018-10 | |
馬金城先生,1966年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學位,教授。1990年3月至今,先后任東北財經大學講師、副教授、教授;1999年4月至2018年10月,任大連金恒投資發展有限公司總經理、執行董事;2017年8月至今,任本公司獨立董事。 | ||||
周穎 | 獨立董事 | 碩士 | 2019-08 | |
周穎,女,1966年出生,研究生學歷,中國國籍,無境外居留權。1988年7月至1996年7月就職于大連理工大學土木工程系任輔導員;1996年8月至1999年3月就職于大連理工大學黨委辦公室任副主任;1999年4月至2003年12月就職于大連理工大學管理與經濟學部金融與會計研究所任講師;2004年1月至今就職于大連理工大學經濟管理學院金融與會計研究所任副教授:2006年9月至2012年8月就職于大連熱電股份有限公司任獨立董事;2018年6月至今就職于沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司任獨立董事。2018年8月至今,任職于大連德邁仕精密科技股份有限公司獨立董事職務,2020年1月至今,任中觸媒新材料股份有限公司獨立董事。 | ||||
何天軍 | 董事 | 大專 | 2018-10 | |
何天軍先生,1961年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1977年1月至1993年5月,曾先后服役于中國人民解放軍海軍38567部隊、海軍大連政治學院、海軍大連艦艇學院;1993年5月至2015年4月,先后任大連遼南房地產開發有限公司科長、副總經理;2015年4月至今,任大連活動家文化傳播有限公司監事;2015年4月至今,任遠東運通基金管理(大連)有限公司執行董事、總經理;2017年8月至今,任本公司董事。 | ||||
姚偉旋 | 董事 | 碩士 | 2018-10 | |
姚偉旋,男,1980年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生。2002年7月至2017年1月,曾先后就職于有研半導體材料股份有限公司、方正證券股份有限公司、瑞信方正證券有限責任公司、東北證券股份有限公司;2017年3月至今,任蘇州九思股權投資企業(有限合伙)執行事務合伙人;2018年1月至今,任嘉興華逸投資有限公司執行董事、經理;2018年3月至今,任北京楚天華元健康管理有限公司執行董事;2019年6月至2020年5月,任北京紅豐華浩科技有限公司執行董事;2019年9月至今,任深圳市越百川實業有限公司董事、總經理;2019年12月至今,任盤錦順澤環境科技有限公司董事;2017年8月至今,任大連德邁仕精密科技股份有限公司董事。 | ||||
孫百蕓 | 董事 | 碩士 | 2018-10 | |
孫百蕓,女,1971年11月12日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,經濟師,一級人力資源管理師。1994年7月至2001年11月,曾先后就職于大連錄音器材廠精密軸分廠、大連大顯股份有限公司精密軸廠;2011年2月至2017年1月,任大連金華德精密軸有限公司監事;2001年11月至今,歷任本公司品管員、辦公室主任、董事、董事會秘書、總經理助理、副總經理。 | ||||
董曉昆 | 董事 | 碩士 | 2018-10 | |
董曉昆,女,1977年2月7日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,工程師。2000年7月至2001年11月,曾就職于大連大顯股份有限公司精密軸廠;2001年11月至今,歷任本公司技術員、頂桿事業部部長、總經理助理、副總經理、董事。 | ||||
駱波陽 | 董事 | 碩士 | 2018-10 | |
駱波陽先生,1977年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,高級工程師。2001年7月至2001年11月,曾就職于大連大顯股份有限公司精密軸廠;2001年11月至今,歷任本公司技術員、汽車軸事業部部長、技術部部長、總經理助理、副總經理、董事。 | ||||
李健 | 董事 | 本科 | 2018-10 | |
李健女士,1966年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中國注冊會計師,高級會計師。1984年7月至2003年5月,任大連大顯股份有限公司會計;2003年5月至2007年2月,任大連大顯泛泰通信有限公司財務部長;2007年2月至2008年5月,任大連大顯控股股份有限公司財務經理;2008年5月至2012年7月,任大連大顯控股股份有限公司財務總監;2012年10月至今,歷任本公司財務總監、董事、董事會秘書、副總經理。 | ||||
何建平 | 董事 | 碩士 | 2018-10 | |
何建平先生,1966年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,高級工程師。1989年7月至2001年6月,曾先后就職于黑龍江大型模具制造中心、齊齊哈爾第二機床集團、北京航天科技院宇聯公司。2001年8月至2007年2月,任廈門美豐科特企業管理咨詢有限公司副總經理;2009年7月至2011年12月,任大連大顯控股股份有限公司董事、總經理;2009年9月至2017年10月,任大連中島精管有限公司董事;2011年2月至2016年3月,任大連金華德精密軸有限公司董事長、總經理,2016年3月至2017年10月,任大連金華德精密軸有限公司董事長,2017年10月至2018年10月,任大連金華德精密軸有限公司董事,2018年10月至今,任大連金華德精密軸有限公司執行董事;2012年1月至2017年9月,任大連德邁仕投資有限公司執行董事、總經理,2017年9月至今,任大連德邁仕投資有限公司執行董事;2013年1月至今,任吉林省國華物流集團有限公司董事;2014年7月至2015年12月,任大連德欣精密制造有限公司董事長、總經理,2017年3月至今,任大連德欣精密制造有限公司執行董事;2007年3月至今,歷任本公司總經理助理、總經理、董事、董事長。 | ||||
張洪武 | 監事會主席 | 碩士 | 2018-11 | |
張洪武先生,1978年2月21日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,助理工程師。2000年8月至2001年11月,曾就職于大連大顯股份有限公司精密軸廠;2012年1月至今,任大連德邁仕投資有限公司監事;2001年11月至今,歷任本公司技術員、生產調度、計劃部部長、工會主席、監事、監事會主席。 | ||||
周文君 | 監事 | 本科 | 2018-10 | |
周文君女士,1982年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,會計師。2004年7月至2014年4月,曾先后就職于北京中世航會展經濟研究中心、UPS(美國聯合包裹速遞服務公司)北京分公司、美國偉凱律師事務所駐北京代表處;2014年5月至今,歷任中海圣榮投資集團有限公司財務經理、財務中心副總經理;2017年7月至今,任本公司監事。 | ||||
張洪武 | 監事 | 碩士 | 2018-10 | |
張洪武先生,1978年2月21日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,助理工程師。2000年8月至2001年11月,曾就職于大連大顯股份有限公司精密軸廠;2012年1月至今,任大連德邁仕投資有限公司監事;2001年11月至今,歷任本公司技術員、生產調度、計劃部部長、工會主席、監事、監事會主席。 | ||||
林琳 | 職工代表監事 | 大專 | 2018-10 | |
林琳女士,1976年7月8日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1995年6月至2001年11月,曾先后就職于大連錄音器材廠精密軸分廠、大連大顯股份有限公司精密軸廠;2001年11月至今,歷任本公司品管員、職工監事 | ||||
何建平 | 總經理 | 碩士 | 2015-10 | |
何建平先生,1966年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,高級工程師。1989年7月至2001年6月,曾先后就職于黑龍江大型模具制造中心、齊齊哈爾第二機床集團、北京航天科技院宇聯公司。2001年8月至2007年2月,任廈門美豐科特企業管理咨詢有限公司副總經理;2009年7月至2011年12月,任大連大顯控股股份有限公司董事、總經理;2009年9月至2017年10月,任大連中島精管有限公司董事;2011年2月至2016年3月,任大連金華德精密軸有限公司董事長、總經理,2016年3月至2017年10月,任大連金華德精密軸有限公司董事長,2017年10月至2018年10月,任大連金華德精密軸有限公司董事,2018年10月至今,任大連金華德精密軸有限公司執行董事;2012年1月至2017年9月,任大連德邁仕投資有限公司執行董事、總經理,2017年9月至今,任大連德邁仕投資有限公司執行董事;2013年1月至今,任吉林省國華物流集團有限公司董事;2014年7月至2015年12月,任大連德欣精密制造有限公司董事長、總經理,2017年3月至今,任大連德欣精密制造有限公司執行董事;2007年3月至今,歷任本公司總經理助理、總經理、董事、董事長。 | ||||
駱波陽 | 副總經理 | 碩士 | 2015-10 | |
駱波陽先生,1977年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,高級工程師。2001年7月至2001年11月,曾就職于大連大顯股份有限公司精密軸廠;2001年11月至今,歷任本公司技術員、汽車軸事業部部長、技術部部長、總經理助理、副總經理、董事。 | ||||
董曉昆 | 副總經理 | 碩士 | 2015-10 | |
董曉昆,女,1977年2月7日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,工程師。2000年7月至2001年11月,曾就職于大連大顯股份有限公司精密軸廠;2001年11月至今,歷任本公司技術員、頂桿事業部部長、總經理助理、副總經理、董事。 | ||||
李健 | 副總經理 | 本科 | 2015-10 | |
李健女士,1966年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中國注冊會計師,高級會計師。1984年7月至2003年5月,任大連大顯股份有限公司會計;2003年5月至2007年2月,任大連大顯泛泰通信有限公司財務部長;2007年2月至2008年5月,任大連大顯控股股份有限公司財務經理;2008年5月至2012年7月,任大連大顯控股股份有限公司財務總監;2012年10月至今,歷任本公司財務總監、董事、董事會秘書、副總經理。 | ||||
孫百蕓 | 副總經理 | 碩士 | 2018-03 | |
孫百蕓,女,1971年11月12日出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生,經濟師,一級人力資源管理師。1994年7月至2001年11月,曾先后就職于大連錄音器材廠精密軸分廠、大連大顯股份有限公司精密軸廠;2011年2月至2017年1月,任大連金華德精密軸有限公司監事;2001年11月至今,歷任本公司品管員、辦公室主任、董事、董事會秘書、總經理助理、副總經理。 | ||||
李健 | 財務總監 | 本科 | 2015-10 | |
李健女士,1966年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中國注冊會計師,高級會計師。1984年7月至2003年5月,任大連大顯股份有限公司會計;2003年5月至2007年2月,任大連大顯泛泰通信有限公司財務部長;2007年2月至2008年5月,任大連大顯控股股份有限公司財務經理;2008年5月至2012年7月,任大連大顯控股股份有限公司財務總監;2012年10月至今,歷任本公司財務總監、董事、董事會秘書、副總經理。 |
精密科技掛牌新三板:主營汽車零配件,2021年凈利2407萬元
來源:犀牛之星時間:2022-12-20 11:46:11
犀牛之星訊,12月20日消息,精密科技(873972)今日掛牌新三板。公司2020年、2021年營業收入分別為1.93億元、2.59億元,歸母凈利潤分別為417.41萬元、2407.19萬元。
精密科技2019年營業收入超4億 凈利3481萬
來源:犀牛之星時間:2020-03-02 18:48:21
3月2日,精密科技(838724)發布2019年度報告,公司2019年實現營業收入4.09億元,同比增長5.41%;實現歸母凈利潤3481.32萬元,同比下降38.63%。
產業地產投資情報:2019年前三季度河南省產業用地拿地面積TOP20企業排行榜
來源:中商產業研究院時間:2019-10-15 18:14:50
精密科技2019半年報營收增長2.54% 凈利潤1324萬
來源:新三板+時間:2019-09-17 18:34:33
137家三板公司今日發布2019半年報告
來源:新三板+時間:2019-08-30 23:40:49
精密科技2019半年報營收增長2.54% 凈利潤1422萬
來源:新三板+時間:2019-08-30 19:11:18
海中航空2019半年報營收大幅增長165.11% 凈利潤-145萬
來源:新三板+時間:2019-08-21 21:17:24
精密科技擬申請不超過5500萬元資金貸款
來源:犀牛之星時間:2019-06-14 13:30:59