總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-12-31) |
---|---|---|
5,015.00萬 股 | 1,480.25萬 股 | 3 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
林大昌 | 2,403.63萬 股 | 47.93% |
林大榮 | 2,309.37萬 股 | 46.05% |
廣州市榮合投資企業(有限合伙) | 302.00萬 股 | 6.02% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
林大昌 ![]() |
董事長 | 大專 | 2019-06 | |
林大昌,男,漢族,1967年10月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1986年至1988年泉州華僑大學電子工程系大專畢業,2012年至2014年中歐國際工商管理學院EMBA專業畢業。1988年10月至2002年11月任福建省泉州市交通局科員;2003年7月投資成為廣州市賽弗汽車貿易有限公司股東;2003年11月至2016年5月任廣東有道汽車集團有限公司(含其前身廣州市賽弗汽車貿易有限公司、廣東有道汽車有限公司)執行董事、總經理;2016年6月至今擔任廣東有道汽車集團股份有限公司董事長兼總經理。 | ||||
鐘遠光 | 董事會秘書 | 大專 | 2016-06 | |
鐘遠光,男,漢族,1973年1月17日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷(2001年7月中共廣東省委黨校行政管理專業大專學歷畢業;2013年1月深圳清華大學研究院工商管理專業結業);1989年9月至1992年6月廣東省汽車交通學校梅州分校汽車駕駛、汽車維修專業;1992年6月至1995年4月任梅州市五華汽車運輸公司職員;1995年5月至1997年2月任深圳市龍崗區龍崗鎮投資管理公司辦公室職員;1997年3月至2005年6月歷任深圳市龍崗區時興實業有限公司銷售顧問、銷售經理、總經理;2005年7月至2009年2月歷任深圳市金諾得汽車銷售服務有限公司龍崗分公司銷售經理、總經理;2009年3月至2012年5月任深圳市有道汽車貿易有限公司總經理;2012年6月至2013年9月任廣東有道汽車集團有限公司上海汽車品牌總監;2013年10月至今任廣東有道汽車集團有限公司戰略發展部總監;2016年6月至今任廣東有道汽車集團股份有限公司董事、董事會秘書。 | ||||
鐘遠光 | 董事 | 大專 | 2019-06 | |
鐘遠光,男,漢族,1973年1月17日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷(2001年7月中共廣東省委黨校行政管理專業大專學歷畢業;2013年1月深圳清華大學研究院工商管理專業結業);1989年9月至1992年6月廣東省汽車交通學校梅州分校汽車駕駛、汽車維修專業;1992年6月至1995年4月任梅州市五華汽車運輸公司職員;1995年5月至1997年2月任深圳市龍崗區龍崗鎮投資管理公司辦公室職員;1997年3月至2005年6月歷任深圳市龍崗區時興實業有限公司銷售顧問、銷售經理、總經理;2005年7月至2009年2月歷任深圳市金諾得汽車銷售服務有限公司龍崗分公司銷售經理、總經理;2009年3月至2012年5月任深圳市有道汽車貿易有限公司總經理;2012年6月至2013年9月任廣東有道汽車集團有限公司上海汽車品牌總監;2013年10月至今任廣東有道汽車集團有限公司戰略發展部總監;2016年6月至今任廣東有道汽車集團股份有限公司董事、董事會秘書。 | ||||
黃小紅 | 董事 | 大專 | 2019-06 | |
黃小紅,女,漢族,1971年4月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1993年7月畢業于泉州市電視大學財會專業,1994年8月至2002年11月,在福建省泉州市農房公司財務部擔任出納;2002年10月至2013年7月,擔任廣東有道汽車有限公司(含其前身廣州市賽弗汽車貿易有限公司)財務負責人;2016年6月至今擔任廣東有道汽車集團股份有限公司董事。 | ||||
馬曙東 | 董事 | 大專 | 2019-06 | |
馬曙東,男,漢族,1964年5月生,澳大利亞國籍,大專學歷。1983年至1987年就職于深圳福田公安局;1988年至1993年任職于香港和興貿易有限公司深圳辦事處;1994年至1996年擔任南洋貿易有限公司副總經理;1997年至2002年自由職業;2002年10月至2016年5月擔任廣東有道汽車集團有限公司(含其前身廣州市賽弗汽車貿易有限公司、廣東有道汽車有限公司)副總經理;2016年6月至今擔任廣東有道汽車集團股份有限公司董事。 | ||||
林大榮 | 董事 | 高中 | 2019-06 | |
林大榮,女,漢族,1970年4月生,中國國籍,無境外永久居留權,高中學歷。1988年至1997年自由職業;1997年至2000年就職于泉州昌東汽車貿易有限公司;2002年9月投資設立廣州市賽弗汽車貿易有限公司(廣東有道汽車集團股份有限公司前身),2002年9月至2003年10月擔任廣州市賽弗汽車貿易有限公司總經理;2003年11月至2016年5月擔任廣東有道汽車集團有限公司(含其前身廣州市賽弗汽車貿易有限公司、廣東有道汽車有限公司)監事;2016年6月至今擔任廣東有道汽車集團股份有限公司董事;2015年12月至今擔任廣州市榮合投資企業(有限合伙)執行事務合伙人。 | ||||
林大昌 | 董事 | 大專 | 2019-06 | |
林大昌,男,漢族,1967年10月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1986年至1988年泉州華僑大學電子工程系大專畢業,2012年至2014年中歐國際工商管理學院EMBA專業畢業。1988年10月至2002年11月任福建省泉州市交通局科員;2003年7月投資成為廣州市賽弗汽車貿易有限公司股東;2003年11月至2016年5月任廣東有道汽車集團有限公司(含其前身廣州市賽弗汽車貿易有限公司、廣東有道汽車有限公司)執行董事、總經理;2016年6月至今擔任廣東有道汽車集團股份有限公司董事長兼總經理。 | ||||
曾慧純 | 監事會主席 | 大專 | 2019-06 | |
曾慧純,女,漢族,1958年3月13日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1993年7月北京商學院計劃統計系大專畢業;1976年12月至1993年11月任湖南南開制藥廠綜合統計部企業管理部綜合統計主管;1993年12月至2003年5月任清遠奔得汽車集團粵江微型汽車公司銷售經理、銷售總監;2003年6月至2004年12月任珠海航鑫汽車貿易有限公司總部副總經理;2005年3月至2006年8月任英德市三本單汽車貿易有限公司總部總經理;2006年9月至2009年8月任清遠宏利汽車服務有限公司總部站長兼人力行政總監;2009年9月至2012年7月任廣東有道汽車集團有限公司(含其前身)清遠有道、廣州友道清遠分公司售后站長、總經理兼站長;2012年8月至2013年4月任東莞新東聯汽車有限公司總經辦副總經理;2013年5月至6月任東莞億臨二手車有限公司總經辦人力行政總監;2013年7月至2016年3月任廣東有道汽車集團有限公司運營中心售后區域經理;2016年3月至今任廣東有道汽車集團有限公司長沙鴻道汽車有限公司總經理;2016年6月至今擔任廣東有道汽車集團股份有限公司監事,現為監事會主席 | ||||
曾慧純 | 監事 | 大專 | 2019-06 | |
曾慧純,女,漢族,1958年3月13日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1993年7月北京商學院計劃統計系大專畢業;1976年12月至1993年11月任湖南南開制藥廠綜合統計部企業管理部綜合統計主管;1993年12月至2003年5月任清遠奔得汽車集團粵江微型汽車公司銷售經理、銷售總監;2003年6月至2004年12月任珠海航鑫汽車貿易有限公司總部副總經理;2005年3月至2006年8月任英德市三本單汽車貿易有限公司總部總經理;2006年9月至2009年8月任清遠宏利汽車服務有限公司總部站長兼人力行政總監;2009年9月至2012年7月任廣東有道汽車集團有限公司(含其前身)清遠有道、廣州友道清遠分公司售后站長、總經理兼站長;2012年8月至2013年4月任東莞新東聯汽車有限公司總經辦副總經理;2013年5月至6月任東莞億臨二手車有限公司總經辦人力行政總監;2013年7月至2016年3月任廣東有道汽車集團有限公司運營中心售后區域經理;2016年3月至今任廣東有道汽車集團有限公司長沙鴻道汽車有限公司總經理;2016年6月至今擔任廣東有道汽車集團股份有限公司監事,現為監事會主席 | ||||
廖煜鑫 | 監事 | 大專 | 2019-06 | |
廖煜鑫,男,漢族,1978年1月4日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1999年7月至2003年2月,在韶關市好彩攝影有限公司擔任辦公室職員,2003年3月至2010年2月,在深圳市有道汽車貿易有限公司擔任售后站長一職,2010年3月至2016年2月,在廣州飾和汽車有限公司任總經理職位,2016年3月至2019年3月,任職廣東有道汽車集團股份有限公司綜合部總監一職,2019年3月至今任廣州鼎通投資有限公司總經理一職。于2019年6月起擔任廣東有道汽車集團股份有限公司監事職務。 | ||||
金志星 | 職工監事 | 大專 | 2019-06 | |
金志星,女,漢族,1980年05月08日出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。2002年07月江西省贛南師范學院中文系漢語言文學大專學歷畢業;2001年08月至2002年06月廣東省深圳市寶安區公明鎮雅思中英文幼兒園任職幼兒教師;2002年07月至2004年03月廣東省深圳市翔盈股份有限公司任職汽車銷售顧問;2004年04月至2012年07月廣東省深圳市有道汽車貿易有限公司汽車銷售顧問、銷售主管、市場經理、客服主管;2012年07月至今任廣東有道汽車集團有限公司運營中心客服經理、總經辦助理;2017年03月至今任廣東有道汽車集體股份有限公司監事。 | ||||
林大昌 | 總經理 | 大專 | 2016-06 | |
林大昌,男,漢族,1967年10月生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1986年至1988年泉州華僑大學電子工程系大專畢業,2012年至2014年中歐國際工商管理學院EMBA專業畢業。1988年10月至2002年11月任福建省泉州市交通局科員;2003年7月投資成為廣州市賽弗汽車貿易有限公司股東;2003年11月至2016年5月任廣東有道汽車集團有限公司(含其前身廣州市賽弗汽車貿易有限公司、廣東有道汽車有限公司)執行董事、總經理;2016年6月至今擔任廣東有道汽車集團股份有限公司董事長兼總經理。 | ||||
吳冠錦 | 副總經理 | 2019-01 | | |
吳冠錦,聘任吳冠錦先生擔任廣東有道汽車集團股份有限公司副總經理職務。 |
不畏山竹瘋狂來襲 賀有道汽車巔峰16載慶典
9月16日,就在全國網友還在關注廣東人民將如何應對強臺風“山竹”之際,廣東有道汽車集團卻沒打算取消與惡劣天氣撞期的“巔峰有道十六載·萬人團購惠”活動。得益于...
有道汽車2018上半年營收27.51億元 凈利1237.39萬元
有道汽車(證券代碼:839804)近日公布的2018年半年報顯示,截至2018年6月30日,企業實現營收27.51億元;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1237.39萬元。 報告期內,公司實現...
新店售后維修需過渡期 有道汽車今年上半年凈利下滑近5成
8月27日,有道汽車(839804)發布2018年半年度報告。 報告顯示,公司2018年上半年實現營業收入27.51億元,同比增長53.92%;實現凈利潤1237.39萬元,同比下降46.46%,...
有道汽車2018上半年營收27.51億 凈利1237萬
快訊:有道汽車2017年度 營收增長10.68% ,凈利潤5506萬,每股收益1.1
【新三板+】4月25日訊 有道汽車(839804)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入4,718,941,661.64元,比去年同期(4,263,695,064.35)增長10.68%,歸屬...
有道汽車2017年營收47億 凈利5506萬
有道汽車2017年上半年營收17.87億元 凈賺2311萬元
挖貝網訊 8月30日消息,有道汽車(839804)近日公布的2017年半年度報告顯示,2017年上半年營業收入為17.87億元,較上年同期減少2.87%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為...
有道汽車上半年凈利潤增長38.90%
8月25日,有道汽車發布半年報,公司上半年營業收入為17.87億,同比下降2.87%;凈利潤為2311.34萬,同比增長38.90%。 公司表示,上半年公司當期優化產品結構,增加高...