總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2017-06-30) |
---|---|---|
9,800.00萬 股 | 3,807.63萬 股 | 9 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
劉立榮 | 3,004.68萬 股 | 30.66% |
李三保 | 1,983.52萬 股 | 20.24% |
袁國仁 | 1,172.08萬 股 | 11.96% |
盧光輝 | 1,025.08萬 股 | 10.46% |
深圳市合眾創新投資有限公司 | 980.00萬 股 | 10.00% |
楊建成 | 676.20萬 股 | 6.90% |
何勇 | 381.22萬 股 | 3.89% |
楊鑫 | 381.22萬 股 | 3.89% |
羅皓 | 196.00萬 股 | 2.00% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
劉立榮 ![]() |
董事長 | 本科 | 2016-07 | |
劉立榮,男,1972年11月25日出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年6月,畢業于中南大學材料系;1994年7月至1995年1月就職于天津有色金屬研究院,任助理工程師;1995年9月至1997年10月就職于中山小霸王電子廠,任計調部長;1997年12月至2002年9月就職于廣東金正電子有限公司,任副總裁;2002年9月創立深圳市金立通信設備有限公司,至今任董事長;現任金眾電子董事長。除上述職位外,劉立榮在東莞市金銘電子有限公司擔任執行董事、經理職務;在深圳市奧軟網絡科技有限公司擔任執行(常務)董事職務;在深圳市金立創新投資有限公司、東莞金卓通信科技有限公司、深圳市歐新通信設備有限公司、深圳市星期八通信設備有限公司、深圳市致璞世紀投資有限公司擔任董事長;在深圳市金立通信設備有限公司、深圳市金立科技有限公司、深圳市艾優尼科技有限公司擔任董事長、總經理職務;在金立(香港)通信設備有限公司擔任董事職務;在北京金立通信設備有限公司擔任執行董事、總經理職務;在東莞市金尚包裝印刷有限公司擔任執行董事職務;在深圳市利步工貿發展有限公司擔任監事職務。 | ||||
向立平 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-07 | |
向立平,女,1986年2月20日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2007年6月,畢業于湖南人文科技學院;2007年11月至2012年2月,就職于深圳市金立通信設備有限公司,任人事部主管;2012年2月至2016年3月,就職于深圳市信維通信股份有限公司,任證券事務助理;2016年3月至今,就職于金眾電子,任董事會秘書。除上述職務外,兼任深圳市信維通信股份有限公司監事職務。 | ||||
劉立榮 | 董事 | 本科 | 2016-07 | |
劉立榮,男,1972年11月25日出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年6月,畢業于中南大學材料系;1994年7月至1995年1月就職于天津有色金屬研究院,任助理工程師;1995年9月至1997年10月就職于中山小霸王電子廠,任計調部長;1997年12月至2002年9月就職于廣東金正電子有限公司,任副總裁;2002年9月創立深圳市金立通信設備有限公司,至今任董事長;現任金眾電子董事長。除上述職位外,劉立榮在東莞市金銘電子有限公司擔任執行董事、經理職務;在深圳市奧軟網絡科技有限公司擔任執行(常務)董事職務;在深圳市金立創新投資有限公司、東莞金卓通信科技有限公司、深圳市歐新通信設備有限公司、深圳市星期八通信設備有限公司、深圳市致璞世紀投資有限公司擔任董事長;在深圳市金立通信設備有限公司、深圳市金立科技有限公司、深圳市艾優尼科技有限公司擔任董事長、總經理職務;在金立(香港)通信設備有限公司擔任董事職務;在北京金立通信設備有限公司擔任執行董事、總經理職務;在東莞市金尚包裝印刷有限公司擔任執行董事職務;在深圳市利步工貿發展有限公司擔任監事職務。 | ||||
李三保 | 董事 | 本科 | 2016-07 | |
李三保,男,1971年3月2日出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年6月,畢業于中南大學材料系;1994年7月至1997年7月就職于廣州黃埔銅管廠,任計劃員;1997年8月至2003年2月就職于東莞市金正電子科技有限公司,任計調部經理;2003年3月至2009年12月就職東莞市金眾電子有限公司,任總經理,2009年1月就職于東莞市金眾電子有限公司,擔任董事長;2009年10月至今,就職于深圳市金立通信設備有限公司,任執行副總裁;現任金眾電子董事。除上述職務外,在東莞市金尚包裝印刷有限公司擔任監事職務。 | ||||
楊鑫 | 董事 | 本科 | 2016-07 | |
楊鑫,男,1972年7月10日出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1995年7月,畢業于南昌航空大學電子系;1995年9月至1997年3月就職于中山市小霸王電子公司,任工程師;1997年3月至2004年3月就職于東莞金正電子公司,任開發經理;2005年5月至今,就職于深圳市金宏銘電子有限公司,任總經理;現任金眾電子董事。 | ||||
何勇 | 董事 | 碩士 | 2016-07 | |
何勇, 男,1971年9月30日出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1992年6月,畢業于南昌工學院;1992年3月至1993年3月就職于深圳欣隆電業有限公司,任行政總監;1993年5月至1996年5月就職于東莞市東視發展總公司,任營銷部經理;1996年6月至1998年10月就職于順德樂仕達電子有限公司江西辦辦事處,任經理;1998年11月至2003年11月就職于廣東金正復讀機事業部,任總經理;2004年3月至今任重慶奔立通信設備有限公司總經理;現任金眾電子董事。除上述職務外,在重慶奔立通信設備有限公司、重慶團嘉科技發展有限公司擔任執行董事、經理職務。 | ||||
袁國仁 | 董事 | 碩士 | 2016-07 | |
袁國仁, 男,1969年8月25日出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。1994年6月,畢業于中南大學;1994年7月至1995年9月就職于廣東韶鋼集團,任助工;1995年10月至1997年8月就職于廣東中山皆利士集團,任主管工程師;1997年9月至2008年6月就職于 偉創力集團(Flextronics),任商務運作高級總監;2008年6月至2009年12月就職于歐科電子(Behringer Group),任中國區總經理;2009年12月至今就職于金眾電子,現任總經理、董事。 | ||||
羅皓 | 監事會主席 | 大專 | 2016-07 | |
羅皓, 男,1975年11月3日出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1995年6月,畢業于江西城市學院;2005年1月至2014年3月就職于東莞市匯電電子科技有限公司,任副總;2014年4月至今,就職于佰力電子(東莞)有限公司,任總經理、監事;現任金眾電子監事。 | ||||
羅皓 | 監事 | 大專 | 2016-07 | |
羅皓, 男,1975年11月3日出生,中國籍,無境外永久居留權,大專學歷。1995年6月,畢業于江西城市學院;2005年1月至2014年3月就職于東莞市匯電電子科技有限公司,任副總;2014年4月至今,就職于佰力電子(東莞)有限公司,任總經理、監事;現任金眾電子監事。 | ||||
張明星 | 監事 | 碩士 | 2016-07 | |
張明星, 男,1982年8月21日出生,中國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2003年6月,畢業于空軍航空維修技術學院;2002年8月至2005年8月就職于三一集團,任生產主管;2005年8月至2009年4月就職于偉創力集團,任高級生產主管; 2009年4月至2010年12月就職于歐科電子任生產經理;2010年12月至2011年2月再就職于偉創力集團,任生產經理;2011年2月至今就職于金眾電子,現任生產總監、監事。 | ||||
徐澤勇 | 監事 | 本科 | 2016-07 | |
徐澤勇, 男,1970年9月16日出生,中國籍,無境外永久居留權,本科學歷。1994年6月,畢業于中南大學;1994年7月至1999年12月就職于湖南省湘潭電纜廠第九分廠,任工程師;2000年1月至2000年11月就職于東莞利成電業有限公司,任品質工程師;2000年12月至2003年7月就職于東莞市同心電子有限公司,任職經理;2003年8月至今就職于金眾電子,現任職體系部經理、監事。 |
為關聯方借款作擔保 金眾電子實際控制人質押全部股權
挖貝網訊 11月13日消息,新三板掛牌企業金眾電子(870148)近日發布公告稱,公司實際控制人之一劉立榮質押30.66%股權,用于為關聯公司借款提供擔保。公告顯示,金眾電子...
金眾電子控股股東質押3005萬股 用于借款擔保
挖貝網訊 11月13日消息,近日東莞市金眾電子股份有限公司(證券簡稱:金眾電子 證券代碼:870148)股東劉立榮向鐘俊勇、鐘卓金、深圳市欣達貿易有限公司質押3004.68萬股...
金眾電子股東質押980.00萬股 占公司總股本10.00%
同花順新三板訊 11月10日東莞市金眾電子股份有限公司(證券簡稱:金眾電子 證券代碼:870148)公告,股東劉立榮向深圳市欣達貿易有限公司抵押980.00萬股,占公司總股本10....
金眾電子擬申請終止掛牌
同花順新三板訊 金眾電子10月27日公告稱,因公司經營和發展戰略調整,擬申請終止在股轉系統掛牌。申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的相關事宜尚需公司...
金眾電子上半年盈利5353.64萬元 同比減少18.22%
導語8月23日,金眾電子(870148)公布了2017年半年度報告。上半年公司實現營業收入1.78億元,同比增長6.55%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為5353.64萬元,同比減少18.22%...
金眾電子上半年盈利5353.64萬元 同比減少18.22%_公司新聞_新三板...
導語8月23日,金眾電子(870148)公布了2017年半年度報告。上半年公司實現營業收入1.78億元,同比增長6.55%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為5353.64萬元,同比減少18.22%...
金眾電子2017年上半年凈賺5354萬元 營收同比增長7%
挖貝網訊 8月24日消息,金眾電子(870148)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,金眾電子營業收入為1.78億元,較上年同期增長6.55%;歸屬于掛牌公司...