總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2018-03-31) |
---|---|---|
1.03億 股 | 4,440.69萬 股 | 24 戶 |
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
巫進 | 3,531.10萬 股 | 34.22% |
無錫美華投資合伙企業(有限合伙) | 1,660.00萬 股 | 16.09% |
無錫華振投資合伙企業(有限合伙) | 1,600.00萬 股 | 15.50% |
丁陽 | 257.40萬 股 | 2.49% |
俞志君 | 257.40萬 股 | 2.49% |
凌涵 | 257.40萬 股 | 2.49% |
吉江林 | 257.40萬 股 | 2.49% |
周翔 | 257.40萬 股 | 2.49% |
謝振華 | 257.40萬 股 | 2.49% |
許暢 | 220.00萬 股 | 2.13% |
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
巫進 ![]() |
董事長 | 大專 | 2016-03 | |
巫進先生,1958年6月出生,中國國籍,中共黨員,大專學歷,研究員級高級工程師,高級經濟師。1976年12月至1992年6月,任泰縣海鴻機械廠工人、技術員、技術科長;1992年7月至1996年5月,擔任江蘇振華泵廠副廠長;1996年6月至1998年6月,江蘇振華泵廠廠長、黨總支書記;1998年7月起,擔任江蘇振華泵業制造有限公司執行董事、總經理、黨總支書記;現任公司董事長、總經理、黨總支書記。 | ||||
凌秋斕 | 董事會秘書 | 本科 | 2016-03 | |
凌秋斕先生,1967年8月出生,中國國籍,本科學歷,會計師。1992年6月至1994年1月,任江蘇振華泵廠二級會計;1994年2月至1998年6月,任江蘇振華泵廠總賬會計;1998年7月至2001年5月,任振華有限財務部副部長、總賬會計;2006年6月至2008年7月,任振華有限財務總監、財務部部長;2008年8月起,任振華有限財務總監;現任公司財務總監、董事會秘書 | ||||
巫進 | 董事 | 大專 | 2016-03 | |
巫進先生,1958年6月出生,中國國籍,中共黨員,大專學歷,研究員級高級工程師,高級經濟師。1976年12月至1992年6月,任泰縣海鴻機械廠工人、技術員、技術科長;1992年7月至1996年5月,擔任江蘇振華泵廠副廠長;1996年6月至1998年6月,江蘇振華泵廠廠長、黨總支書記;1998年7月起,擔任江蘇振華泵業制造有限公司執行董事、總經理、黨總支書記;現任公司董事長、總經理、黨總支書記。 | ||||
俞志君 | 董事 | 大專 | 2016-03 | |
俞志君先生,1970年11月出生,中國國籍,大專學歷,研究員級高級工程師,高級經濟師。1992年6月至1997年5月,任江蘇振華廠技術科技術員;1997年6月至1998年6月,任江蘇振華泵廠技術科副科長;1998年7月至2001年6月擔任江蘇振華泵業制造有限公司研究所副所長;2001年7月至2004年11月,任江蘇振華泵業制造有限公司研究所所長;2004年12月至2013年4月擔任振華有限副總經理、總工程師,2013年5月至今任遠東電機總經理,現任公司董事。 | ||||
邱勇 | 董事 | 本科 | 2016-03 | |
邱勇先生,1973年3月出生,中國國籍,中國石油大學本科學歷,工程師,1992年10月至1998年6月,任江蘇振華泵廠技術科技術員;1998年7月至2001年6月,任振華有限研究所技術員;2001年7月至2004年11月,任振華有限研究所副所長;2004年12月至2007年3月,任振華有限研究所所長;2007年4月至2009年3月,任振華有限總經理助理;2009年4月起,任振華有限副總經理;現任公司副總經理、董事。 | ||||
錢俊 | 董事 | 大專 | 2016-03 | |
錢俊先生,1970年10月出生,中國國籍,大專學歷。1989年12月至1991年11月就職于泰縣船用泵廠;1992年6月至1996年1月在中國人民解放軍32825部隊參軍;1996年2月至1998年6月,任江蘇振華泵廠銷售經理;1998年7月起,擔任江蘇振華泵業制造有限公司銷售經理,現任公司銷售經理,董事。 | ||||
謝振華 | 董事 | 大專 | 2016-03 | |
謝振華先生,1951年12月出生,中國國籍,中共黨員,大專學歷,高級經濟師。1983年12月至1995年11月任江蘇振華泵廠車間主任;1995年12月至1998年6月,任江蘇振華泵廠廠長助理;1998年7月至2011年12月,任江蘇振華泵業制造有限公司副總經理;2012年1月正式退休,現任公司董事。 | ||||
周翔 | 監事會主席 | 本科 | 2016-03 | |
周翔先生,1962年2月出生,中國國籍,中共黨員,本科學歷,高級經濟師。1985年5月至1991年4月任職于江蘇振華泵廠;1991年5月至1997年7月先后擔任江蘇振華泵廠車間副主任、主任;1997年7月至1998年6月擔任江蘇振華泵廠工會副主席;1998年7月起,先后擔任江蘇振華泵業制造有限公司工會副主席、主席、監事、黨總支副書記;現任公司工會主席、監事會主席、黨總支副書記。 | ||||
周翔 | 監事 | 本科 | 2016-03 | |
周翔先生,1962年2月出生,中國國籍,中共黨員,本科學歷,高級經濟師。1985年5月至1991年4月任職于江蘇振華泵廠;1991年5月至1997年7月先后擔任江蘇振華泵廠車間副主任、主任;1997年7月至1998年6月擔任江蘇振華泵廠工會副主席;1998年7月起,先后擔任江蘇振華泵業制造有限公司工會副主席、主席、監事、黨總支副書記;現任公司工會主席、監事會主席、黨總支副書記。 | ||||
丁陽 | 監事 | 大專 | 2016-03 | |
丁陽先生,1965年11月出生,中國國籍,中共黨員,大專學歷,助理經濟師。1991年8月至1992年6月擔任泰縣船用泵廠團總支書記;1992年6月至1997年7月,任江蘇振華泵廠團總支書記;1997年8月至1998年6月,任江蘇振華泵廠車間主任;1998年7月至2012年1月,任江蘇振華泵業有限公司團總支書、分廠廠長;2012年2月起,擔任江蘇遠東電機制造有限公司副總經理;現任公司監事。 | ||||
田建明 | 職工代表監事 | 大專 | 2016-03 | |
田建明先生,1970年2月出生,中國國籍,中共黨員,大專學歷,技師。1989年2月至1992年6月任職于泰縣海鷗機械廠,1992年6月至1998年6月任江蘇振華泵廠車工班長;1998年7月今起,在公司擔任車工班長;現任公司監事;2014年3月獲“全國機械工業勞動模范”稱號。 |
振華泵業2017年年度10派7.00元 股權登記日為5月28日_新三板公司...
同花順 300033 新三板訊振華泵業5月21日公告稱 本公司2017年年度權益分派方案為 以公司現有總股本10320 00萬股為基數 向全體股東每10股派發現金7 00元 本次權益...
振華泵業2017年度 營收增長0.69% 凈利潤8425萬 每股收益0.82
4月20日訊振華泵業(870203)于今日發布(2017年度)業績報告,公司營業總收入318,795,924.78元,比去年同期(316,621,533.78)增長0.69%,歸屬于掛牌公司股東的凈...
振華泵業2017年凈賺8400萬元 擬10派7元
原標題:振華泵業2017年凈賺8400萬元 擬10派7元 證券時報網(www.stcn.com)04... 證券時報新三板論壇)訊,4月20日,振華泵業(870203)公告,公司2017年營業收入3.2...
振華泵業2017年凈利8425萬 擬分紅7224萬
振華泵業2017年上半年營收1.82億元 同比增長8%
挖貝網訊 9月4日消息,振華泵業(870203)近日公布的2017年上半年報告顯示,截止2017年6月30日,2017年上半年營業收入為1.82億元,較上年同期增長8.31%;歸屬于掛牌...
振華泵業上半年凈利潤4332萬元
論壇(微信ID:zqsbxsb)訊,振華泵業(870203)8月28日發布半年報,2017年上半年公司實現營業收入1.82億元,同比上升8.31%;凈利潤4332.51萬元,同比下滑4.39%;基本每股...
振華泵業系姜堰區首度進入新三板創新層的企業
姜堰開發區重點企業——江蘇振華泵業有限公司(證券代碼:870203)從11240家掛牌企業中脫穎而出,成為姜堰區首家成功邁入新三板創新層的企業。 姜堰開發區重點企業—...
振華泵業2016年營收3.17億元 同比增長19%
挖貝網訊 4月27日消息,振華泵業(870203)近日公布的2016年年度報告顯示,2016年營業收入為3.17億元,較上年同期增長18.50%;歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為7938.90...