公司簡介
公司主營凍魷魚、凍鯖魚、凍金槍魚、凍白鯧魚、凍章魚粒、凍生魚片等水產品加工。產品銷往日本、香港、泰國、埃及等國家和地區。
主營業務
冷凍海洋水產品的加工和銷售
經營范圍
零售預包裝食品兼散裝食品;水產品加工、銷售、冷藏、冷凍;農產品初加工、銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
股本
總股本 | 流通股本 | 股東戶數 (2019-09-30) |
---|---|---|
1.75億 股 | 8,068.64萬 股 | 89 戶 |
股東結構
股東名稱 | 持股數 | 持股比例 |
---|---|---|
林亦森 | 6,383.57萬 股 | 36.51% |
張陳松 | 4,754.15萬 股 | 27.19% |
上海義淑投資管理中心(有限合伙) | 1,144.30萬 股 | 6.54% |
霞浦藍色海洋投資合伙企業(有限合伙) | 1,144.30萬 股 | 6.54% |
姚珺瑋 | 753.60萬 股 | 4.31% |
高管介紹
姓名 | 職位 | 最高學歷 | 任期開始日期 | 簡介 |
---|---|---|---|---|
林亦森 ![]() |
董事長 | 高中 | 2019-06 | |
林亦森先生,董事長,中國籍,無境外永久居留權,1958年出生,畢業于霞浦第五中學,高中學歷。1975年8月至1979年11月,任福建省寧德市霞浦縣長春傳臚知青點知青;1979年12月到1988年4月,任福建省寧德市霞浦縣沙江供銷社采購員;1988年5月至1990年8月,任福建省寧德市霞浦縣供銷貿易公司業務員;1990年9月到2002年3月,任福建省寧德市霞浦縣土產公司副經理兼冷凍廠廠長;2002年4月加入本公司,現任公司董事長 | ||||
張宏超 | 董事 | 碩士 | 2019-06 | |
張宏超,男,中國國籍,無境外永久居留權,碩士學歷。2006年9月-2010年6月,就讀于華東師范大學商學院,獲管理學學士學位及法律學學士學位;2012年9月-2015年9月,就讀于上海財經大學經濟學院,獲經濟學碩士學位;2010年7月至2016年6月,就職于中信建投證券股份有限公司,歷任上海分公司高級經理、副總監;2016年7月至2017年2月,就職于東吳證券股份有限公司,任投資銀行總部事業九部董事副總經理。2017年4月起,任上海添橙投資管理有限公司董事長、山董泰嘉投資有限公司董事總經理,現任公司董事。 | ||||
張陳松 | 董事 | 中專 | 2019-06 | |
張陳松先生,董事,1961年出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于寧德財貿學校,中專學歷。1981年12月到1984年12月,任福建省寧德市霞浦縣三沙供銷社職員;1985年1月到2002年3月,任福建省寧德市霞浦縣土產公司職員;2002年4月加入本公司,現任公司總經理,2011年12月,當選福建省寧德市人大代表。 | ||||
林亦森 | 董事 | 高中 | 2019-06 | |
林亦森先生,董事長,中國籍,無境外永久居留權,1958年出生,畢業于霞浦第五中學,高中學歷。1975年8月至1979年11月,任福建省寧德市霞浦縣長春傳臚知青點知青;1979年12月到1988年4月,任福建省寧德市霞浦縣沙江供銷社采購員;1988年5月至1990年8月,任福建省寧德市霞浦縣供銷貿易公司業務員;1990年9月到2002年3月,任福建省寧德市霞浦縣土產公司副經理兼冷凍廠廠長;2002年4月加入本公司,現任公司董事長 | ||||
張陳松 | 總經理 | 中專 | 2016-06 | |
張陳松先生,董事,1961年出生,中國籍,無境外永久居留權,畢業于寧德財貿學校,中專學歷。1981年12月到1984年12月,任福建省寧德市霞浦縣三沙供銷社職員;1985年1月到2002年3月,任福建省寧德市霞浦縣土產公司職員;2002年4月加入本公司,現任公司總經理,2011年12月,當選福建省寧德市人大代表。 | ||||
林亦森 | 財務總監 | 高中 | 2018-06 | |
林亦森先生,董事長,中國籍,無境外永久居留權,1958年出生,畢業于霞浦第五中學,高中學歷。1975年8月至1979年11月,任福建省寧德市霞浦縣長春傳臚知青點知青;1979年12月到1988年4月,任福建省寧德市霞浦縣沙江供銷社采購員;1988年5月至1990年8月,任福建省寧德市霞浦縣供銷貿易公司業務員;1990年9月到2002年3月,任福建省寧德市霞浦縣土產公司副經理兼冷凍廠廠長;2002年4月加入本公司,現任公司董事長 |
東吾洋2019上半年盈利同比降31.51%至2670.99萬元
來源:資本邦時間:2019-08-23 12:05:05
東吾洋2018年凈利潤同比增長41.37%至7124.17萬元
來源:資本邦時間:2019-04-17 14:33:16
新三板+ 統計3月21日轉讓信息匯總
來源:新三板+時間:2019-03-21 19:51:22
新三板日報:新三板公司回購股份終有章可循 為市場增添制度紅利
來源:迅視財經時間:2019-01-25 16:32:06
新三板日報:去年24家新三板公司成功IPO 過會率達到55%
來源:迅視財經時間:2019-01-04 17:07:14
三板日報:中國結算新設新三板賬戶標識 交易數據單獨處理
來源:迅視財經時間:2018-12-17 17:12:51
12月13日轉讓信息匯總
來源:新三板+時間:2018-12-13 19:38:14
三板日報:匯量科技子公司正式在港交所主板掛牌上市
來源:迅視財經時間:2018-12-13 16:38:48